Stadtmeisterschaft 2025/26

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Verfürth, Kevin 2032 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 2 Verfürth, Thomas 1991 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 3 Krebbers, Wilfried 1964 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 4 Gotthardt, Detlef 1915 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 5 Rieken, Heinrich 1815 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 6 Boxberg, Oliver 1769 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 7 Thieme, Christian 1750 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 8 Jaspers, Stefan 1734 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 9 Woszczyk, Krzysztof 1669 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 10 Rieken, Kevin 1540 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 11 Gosse, Holger 1507 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 12 Volosyak, Ivan 1400 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 14 Rütter, Robert 1373 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 15 Schwarz, Alexander 1348 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 16 Freis, Michael 1298 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 17 Verstegen, Joris 1272 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 18 Franken, Klaus 1226 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 19 Fahmi, Justus 1205 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 20 Lorum, Dieter 1126 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 21 Hamidi, Adeel 1119 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 22 Lehwald, Tim 1105 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1 35 Volosyak, Erik   1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
23 13 Lopez Janssen, Manue 1393 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 23 Fallier, Alfred 1094 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 24 Rudenko, Michael 1086 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 25 Hartwig, Otto 1076 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 26 Rieken, Janine 923 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 27 Melde, Gunter 972 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 28 Theysen, Jonathan 923 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 29 Schink Leonardo 1105 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 30 Mönkediek, Lukas 910 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 31 Rusu, Razvan 876 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 32 Wagner, Frank 775 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 33 Lehwald, Nico 832 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 34 Ahmadi, Yasmin 785 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 36 Meesters, Lionel   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 37 Schindhelm, Uwe   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 38 Ahmadi, Shafi   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 39 Dag, Yusuf   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 40 Soto, Gael   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 41 Olaru, Christian   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 42 Steib, Angelika   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 43 Pastoors, Philipp   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23 44 Ahmadi, Sofia   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00

Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Verfürth, Kevin () - 23 Fallier, Alfred () 1 - 0
2 24 Rudenko, Michael () - 2 Verfürth, Thomas () 0 - 1
3 3 Krebbers, Wilfri () - 25 Hartwig, Otto () 1 - 0
4 26 Rieken, Janine () - 4 Gotthardt, Detle () 0 - 1
5 5 Rieken, Heinrich () - 27 Melde, Gunter () 1 - 0
6 28 Theysen, Jonatha () - 6 Boxberg, Oliver () 0 - 1
7 7 Thieme, Christia () - 29 Schink Leonardo () 1 - 0
8 30 Mönkediek, Lukas () - 8 Jaspers, Stefan () 0 - 1
9 9 Woszczyk, Krzysz () - 31 Rusu, Razvan () 1 - 0
10 32 Wagner, Frank () - 10 Rieken, Kevin () 0 - 1
11 11 Gosse, Holger () - 33 Lehwald, Nico () 1 - 0
12 34 Ahmadi, Yasmin () - 12 Volosyak, Ivan () 0 - 1
13 13 Lopez Janssen, M () - 35 Volosyak, Erik () 0 - 1
14 36 Meesters, Lionel () - 14 Rütter, Robert () 0 - 1
15 15 Schwarz, Alexand () - 37 Schindhelm, Uwe () 1 - 0
16 38 Ahmadi, Shafi () - 16 Freis, Michael () 0 - 1
17 17 Verstegen, Joris () - 39 Dag, Yusuf () 1 - 0
18 40 Soto, Gael () - 18 Franken, Klaus () 0 - 1
19 19 Fahmi, Justus () - 41 Olaru, Christian () 1 - 0
20 42 Steib, Angelika () - 20 Lorum, Dieter () 0 - 1
21 21 Hamidi, Adeel () - 43 Pastoors, Philip () 1 - 0
22 44 Ahmadi, Sofia () - 22 Lehwald, Tim () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Volosyak, Ivan (1) - 1 Verfürth, Kevin (1) -
2 2 Verfürth, Thomas (1) - 14 Rütter, Robert (1) -
3 16 Freis, Michael (1) - 3 Krebbers, Wilfri (1) -
4 4 Gotthardt, Detle (1) - 15 Schwarz, Alexand (1) -
5 18 Franken, Klaus (1) - 5 Rieken, Heinrich (1) -
6 6 Boxberg, Oliver (1) - 17 Verstegen, Joris (1) -
7 20 Lorum, Dieter (1) - 7 Thieme, Christia (1) -
8 8 Jaspers, Stefan (1) - 19 Fahmi, Justus (1) -
9 22 Lehwald, Tim (1) - 9 Woszczyk, Krzysz (1) -
10 10 Rieken, Kevin (1) - 21 Hamidi, Adeel (1) -
11 35 Volosyak, Erik (1) - 11 Gosse, Holger (1) -
12 33 Lehwald, Nico (0) - 13 Lopez Janssen, M (0) -
13 23 Fallier, Alfred (0) - 34 Ahmadi, Yasmin (0) -
14 36 Meesters, Lionel (0) - 24 Rudenko, Michael (0) -
15 25 Hartwig, Otto (0) - 38 Ahmadi, Shafi (0) -
16 37 Schindhelm, Uwe (0) - 26 Rieken, Janine (0) -
17 27 Melde, Gunter (0) - 40 Soto, Gael (0) -
18 39 Dag, Yusuf (0) - 28 Theysen, Jonatha (0) -
19 29 Schink Leonardo (0) - 42 Steib, Angelika (0) -
20 41 Olaru, Christian (0) - 30 Mönkediek, Lukas (0) -
21 31 Rusu, Razvan (0) - 44 Ahmadi, Sofia (0) -
22 43 Pastoors, Philip (0) - 32 Wagner, Frank (0) -

Berichte

Starke Beteiligung bei der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 – Favoriten geben sich keine Blöße

Am Freitagabend wurde die erste Runde der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 ausgetragen. Mit 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnet das Turnier erneut eine sehr gute Beteiligung und zeigt, dass das Schachspiel in Kleve weiter großen Zuspruch findet. Besonders erfreulich: Unter den Spielerinnen und Spielern sind viele Jugendliche, die für frischen Wind im Feld sorgen.

Weiterlesen …

Ausschreibungen zur neuen Saison 2025/26

Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2025/26 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).

Klever Stadtmeisterschaft 2025/26

Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.

Weiterlesen …