DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Shakhverdian,William | 2093 - 15 | 2165 | 21.05.2023 | |||
Verfürth,Kevin | 2042 - 122 | 2000 | 29.05.2023 | |||
van Kuijk,Vadim | 2015 - 21 | 1984 | 21.05.2023 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2013 - 147 | 2060 | 29.05.2023 | ||
Wiegersma,Justus | 2008 - 62 | 1971 | 21.05.2023 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 1995 - 26 | 2017 | 21.05.2023 | |||
Krebbers,Wilfried | 1962 - 65 | 2056 | 21.05.2023 | |||
Brandt,Thorsten | 1949 - 55 | 1880 | 21.05.2023 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Auwens,Michel | 1918 - 93 | 1849 | 21.05.2023 | |||
Kniest,René | 1883 - 2 | 19.06.2022 | ||||
Hoenselaar,Dennis | 1814 - 44 | 1737 | 21.05.2023 | |||
Jaspers,Stefan | 1796 - 49 | 14.05.2023 | ||||
Boxberg,Oliver | 1780 - 93 | 1893 | 21.05.2023 | |||
van der Velden,Alain | 1766 - 7 | 1732 | 21.05.2023 | |||
Walterfang,Marco | 1754 - 41 | 14.05.2023 | ||||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1898 | 08.03.2020 | |||
Richter,Ulrich | 1713 - 56 | 14.05.2023 | ||||
Thieme,Christian | 1688 - 19 | 14.05.2023 | ||||
Lange,Carsten | 1675 - 55 | 14.05.2023 | ||||
Klein-Hessling,Hermann | 1635 - 34 | 0 | 11.03.2020 | |||
Ahrens,André | 1634 - 52 | 1849 | 14.05.2023 | |||
Lorum,Henning | 1632 - 58 | 14.05.2023 | ||||
Unkrig,Frank | 1555 - 78 | 1519 | 21.05.2023 | P | ||
Gosse,Holger | 1460 - 30 | 14.05.2023 | ||||
van Haaren,Laurens Jan | 1393 - 37 | 1478 | 14.05.2023 | |||
van der Valk,Reiner | 1371 - 104 | 1492 | 29.05.2023 | |||
Lopez Janssen,Manuel | 1368 - 11 | 14.05.2023 | ||||
Heinen,Josh | 1353 - 1 | 14.05.2023 | ||||
Fink,Wladimir | 1347 - 14 | 14.05.2023 | ||||
Harutyunyan,Armen | 1329 - 10 | 30.04.2023 | P | |||
Franken,Klaus | 1284 - 6 | 14.05.2023 | ||||
Holik,Nassirou | 1258 - 2 | 14.05.2023 | ||||
Werth,Marcus | 1253 - 27 | 0 | 14.05.2023 | |||
Bieker,Peter | 1221 - 90 | 1478 | 14.05.2023 | |||
Alhaj,Asmaa | 1206 - 11 | 0 | 14.05.2023 | |||
Hartwig,Georg-Otto | 1176 - 16 | 14.05.2023 | ||||
Fallier,Alfred | 1162 - 24 | 1372 | 14.05.2023 | |||
Schmitz,Renée Susanne | 1109 - 27 | 1349 | 14.05.2023 | |||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Lorum,Dieter | 1094 - 24 | 14.05.2023 | ||||
Kewitsch,Ulrich | 1034 - 11 | 14.05.2023 | ||||
Melde,Gunter | 973 - 12 | 1387 | 14.05.2023 | |||
Schwarz,Alexander | 951 - 5 | 29.05.2023 | ||||
Solovej,Artöm | 845 - 3 | 29.05.2023 | ||||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Hiob,Flora | 809 - 2 | 16.06.2019 | ||||
Deppner,Cooper | 800 - 1 | 14.05.2023 | ||||
Becker,David | ||||||
Dennemans,Dante | ||||||
Fadel,Ahmad | ||||||
Fadel,Mohammed | ||||||
Fahmi,Justus | 06.11.2021 | |||||
Fahmi,Markus | ||||||
Feegers,Dirk | 14.05.2023 | |||||
Hamidi,Adeel | 14.05.2023 | |||||
Henseler-Garcia,Lydia | ||||||
Herzog,Lukas | 19.06.2022 | |||||
Janzen,Emilian | ||||||
Könighaus,Nehlio Till | ||||||
Michels,Jan | ||||||
Mönkediek,Leon Maximilian | ||||||
Mönkediek,Lukas | ||||||
Nyamukusa,Tinotenda-Peter | ||||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Pelgrom,Vincent | 1972 | |||||
Rudenko,Michael | ||||||
Schwarz,Gregor | ||||||
Solovej,Angelina | 14.05.2023 | |||||
Solovej,Marianna | ||||||
Theyßen,Jonathan | ||||||
Turek,Karol | 14.05.2023 | |||||
Wagner,Frank | ||||||
Younes,Abdelrahman |
Quelle: Deutscher Schachbund