DWZ / ELO suchen
Aktuelle Wertungszahlen
| Pl. | Name | Jg. | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruil, Rembrandt | 2003 | 529 | A | 2310 | 65 | 2332 | FM |
| 2. | Verfürth, Kevin | 2000 | 318 | A | 2072 | 133 | 2062 | |
| 3. | Wiegersma, Justus | 2002 | 364 | A | 2060 | 66 | 2023 | |
| 4. | Verfürth, Thomas | 1968 | 107 | A | 2055 | 158 | 2020 | CM |
| 5. | Huysman, Arie Cornelis | 1962 | 423 | A | 2048 | 31 | 2022 | |
| 6. | Krebbers, Wilfried | 1968 | 214 | A | 2046 | 72 | 2026 | |
| 7. | Keßler-Rode, Winfried | 1957 | 372 | A | 1993 | 5 | ||
| 8. | Brandt, Thorsten | 1976 | 368 | A | 1983 | 60 | 1938 | |
| 9. | Hoenselaar, Dennis | 1999 | 384 | A | 1962 | 50 | 1873 | |
| 10. | Pelgrom, Vincent | 1954 | 528 | A | 1948 | 24 | 1932 | |
| 11. | Boxberg, Oliver | 1963 | 453 | A | 1940 | 103 | 1891 | |
| 12. | Gotthardt, Detlef | 1963 | 585 | A | 1937 | 86 | ||
| 13. | Rieken, Heinrich | 1967 | 537 | A | 1914 | 59 | 1959 | |
| 14. | Auwens, Michel | 1963 | 308 | A | 1900 | 116 | 1799 | |
| 15. | Thieme, Christian | 1968 | 304 | A | 1885 | 26 | ||
| 16. | Hermsen, Frederik | 1985 | 201 | A | 1860 | 98 | 1939 | |
| 17. | Walterfang, Marco | 1969 | 133 | A | 1860 | 45 | ||
| 18. | Woszczyk, Krzysztof | 1977 | 549 | A | 1846 | 11 | ||
| 19. | Richter, Ulrich | 1968 | 138 | A | 1840 | 60 | ||
| 20. | Jaspers, Stefan | 1969 | 164 | A | 1837 | 58 | ||
| 21. | Lange, Carsten | 1980 | 224 | A | 1823 | 61 | ||
| 22. | Schwarz, Alexander | 2012 | 482 | A | 1817 | 27 | 1563 | |
| 23. | Rieken, Kevin | 2006 | 538 | A | 1808 | 14 | ||
| 24. | Ahrens, André | 1968 | 612 | A | 1801 | 56 | 1909 | |
| 25. | Lorum, Henning | 1983 | 172 | A | 1792 | 61 | ||
| 26. | Unkrig, Frank | 1973 | 497 | P | 1775 | 94 | 1709 | |
| 27. | Becker, David | 2005 | 526 | A | 1772 | 8 | ||
| 28. | Lopez Janssen, Manuel | 1975 | 433 | A | 1720 | 27 | 1680 | |
| 29. | Volosyak, Erik | 2011 | 610 | A | 1720 | 1 | ||
| 30. | Rütter, Robert | 2010 | 546 | A | 1719 | 15 | 1571 | |
| 31. | Gosse, Holger | 1983 | 287 | A | 1700 | 39 | ||
| 32. | Wiltmann, Marius | 1996 | 589 | A | 1677 | 9 | ||
| 33. | van Haaren, Laurens Jan | 2000 | 369 | A | 1652 | 38 | 1687 | |
| 34. | Heinen, Josh | 2009 | 515 | A | 1636 | 9 | ||
| 35. | van der Valk, Reiner | 1958 | 604 | P | 1630 | 108 | 1687 | |
| 36. | Winkler, Michael | 1958 | 573 | A | 1628 | 11 | ||
| 37. | Verstegen, Joris | 1986 | 566 | A | 1627 | 23 | ||
| 38. | Franken, Klaus | 1946 | 441 | A | 1570 | 14 | ||
| 39. | Fahmi, Justus | 2011 | 483 | A | 1570 | 9 | ||
| 40. | Soto, Gael | 2011 | 595 | A | 1551 | 1 | ||
| 41. | Schink, Leonardo | 2010 | 560 | A | 1541 | 8 | 1598 | |
| 42. | Werth, Marcus | 1995 | 332 | A | 1540 | 31 | ||
| 43. | Dag, Yusuf | 2010 | 588 | A | 1534 | 3 | ||
| 44. | Alhaj, Asmaa | 2005 | 437 | A | 1532 | 12 | ||
| 45. | Lorum, Dieter | 1946 | 188 | A | 1498 | 31 | ||
| 46. | Grigoryan, Garik | 2008 | 541 | A | 1497 | 6 | ||
| 47. | Olaru, Christian | 2011 | 587 | A | 1497 | 3 | ||
| 48. | Rudenko, Michael | 2013 | 524 | A | 1494 | 21 | ||
| 49. | Rusu, Razvan-Nectarie | 2015 | 543 | A | 1484 | 8 | ||
| 50. | Hamidi, Adeel | 2012 | 509 | A | 1470 | 18 | ||
| 51. | Hogekamp, Marc | 1984 | 228 | A | 1466 | 28 | ||
| 52. | Schmitz, Renée Susanne | 1992 | 444 | A | 1458 | 30 | 1609 | |
| 53. | Fallier, Alfred | 1956 | 314 | A | 1454 | 32 | 1620 | |
| 54. | Hartwig, Georg-Otto | 1939 | 312 | A | 1444 | 23 | ||
| 55. | Lehwald, Tim | 2008 | 530 | A | 1398 | 11 | ||
| 56. | Solovej, Artöm | 2009 | 469 | A | 1383 | 16 | ||
| 57. | Theyßen, Jonathan | 2012 | 510 | A | 1376 | 11 | ||
| 58. | Rieken, Janine | 2004 | 554 | A | 1370 | 8 | ||
| 59. | Mönkediek, Lukas | 2012 | 525 | A | 1357 | 12 | ||
| 60. | Melde, Gunter | 1962 | 411 | A | 1347 | 20 | 1627 | |
| 61. | Ahmadi, Shafiq | 1967 | 563 | A | 1313 | 3 | ||
| 62. | Pastoors, Philipp | 2013 | 556 | A | 1258 | 4 | ||
| 63. | Convent, Alexander Elias | 2013 | 580 | A | 1257 | 3 | ||
| 64. | Meesters, Lionel | 2014 | 594 | A | 1248 | 1 | ||
| 65. | Lehwald, Nico | 2005 | 534 | A | 1225 | 12 | ||
| 66. | Henseler-Garcia, Lydia | 2012 | 521 | A | 1223 | 7 | ||
| 67. | Solovej, Angelina | 2011 | 470 | A | 1223 | 7 | ||
| 68. | Steib, Angelika | 1951 | 597 | A | 1219 | 1 | ||
| 69. | Ahmadi, Yasmin Freshta | 2015 | 562 | A | 1216 | 6 | ||
| 70. | Nakamura, Itsuro | 1962 | 321 | A | 1212 | 5 | ||
| 71. | Feegers, Dirk | 1996 | 506 | A | 1209 | 5 | ||
| 72. | Namr, Khadir | 2011 | 536 | A | 1176 | 4 | ||
| 73. | Mazuk, Liano | 2013 | 557 | A | 1175 | 2 | ||
| 74. | Schwarz, Florian | 1979 | 545 | A | 1175 | 2 | ||
| 75. | Wagner, Frank | 1969 | 514 | A | 1121 | 4 | ||
| 76. | Ahmadi, Sofia | 2017 | 583 | A | 1104 | 3 | ||
| Abduvalieva, Datkaiym | 2014 | 577 | A | |||||
| Aboughazi, Jacob | 2013 | 531 | A | |||||
| Aboughazi, Yakout | 2015 | 533 | A | |||||
| Arntz, Oskar | 2012 | 603 | A | |||||
| Braitschink, Jan Nikolaus Justus | 2013 | 602 | A | |||||
| Erdmann, Joah | 2018 | 576 | A | |||||
| Fahmi, Markus | 2014 | 494 | A | |||||
| Gruber, Sofia | 2014 | 593 | A | |||||
| Haal, Caroline | 2015 | 578 | A | |||||
| Herzog, Lukas | 1994 | 490 | A | |||||
| Hunzelder, Jasper | 2013 | 550 | A | |||||
| Ismail, Magdy | 2015 | 605 | A | |||||
| Jaspers, Annika | 2015 | 582 | A | |||||
| Kauczor, Julian | 2013 | 555 | A | |||||
| Krenzel, Alexander | 2014 | 599 | A | |||||
| Kuijsten, Aike Samuel | 2015 | 600 | A | |||||
| Könighaus, Nehlio Till | 2014 | 611 | A | |||||
| Lovisi, Tiziano | 2016 | 561 | A | |||||
| Martens, Tobias | 2014 | 552 | A | |||||
| Mbiakop Bamy, Nick Frank | 2005 | 608 | A | |||||
| Merettig, Oskar | 2014 | 559 | A | |||||
| Meyer, Jayden Dion | 2014 | 569 | A | |||||
| Michels, Jan | 2015 | 507 | A | |||||
| Mutlu, Kaan | 2013 | 586 | A | |||||
| Mönkediek, Leon Maximilian | 2015 | 508 | A | |||||
| Ohmann, Volkmar | 1945 | 311 | A | |||||
| Rehm, Irina | 2020 | 591 | A | |||||
| Rehm, Thomas | 1966 | 590 | A | |||||
| Rehm, Viktor | 2018 | 592 | A | |||||
| Reintjes, Niklas Maximilian | 2017 | 596 | A | |||||
| Rous, Guido | 1945 | 572 | A | |||||
| Sadat, Sayed Jamal | 2018 | 570 | A | |||||
| Schwarz, Gregor | 2014 | 518 | A | |||||
| Seißer, Emil Christian | 2013 | 535 | A | |||||
| Seißer, Julius | 2015 | 547 | A | |||||
| Solovej, Marianna | 2014 | 471 | A | |||||
| Spanke, Damien | 2012 | 581 | A | |||||
| Szynkiewicz, Michal | 2010 | 564 | A | |||||
| Uwelius, Phil | 2015 | 607 | A | |||||
| Van Kuijk, André | 1964 | 584 | A | |||||
| Verheyen, Luis | 2016 | 574 | A | |||||
| Verheyen, Oliver | 1979 | 575 | A | |||||
| Ziems, Thaddäus | 2014 | 568 | A | |||||
| van Bentum, Alexander | 2015 | 601 | A |
120 Spieler, Stand: 2026-08-14T13:36:56+02:00
Quelle: Deutscher Schachbund