DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Bruil,Rembrandt | FM | 2283 - 62 | 2310 | 05.05.2024 | ||
Shakhverdian,William | 2117 - 18 | 2157 | 05.05.2024 | |||
Verfürth,Kevin | 2070 - 126 | 2059 | 07.06.2024 | |||
van Kuijk,Vadim | 2057 - 25 | 2131 | 05.05.2024 | |||
Wiegersma,Justus | 2042 - 63 | 2012 | 05.05.2024 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2017 - 151 | 2004 | 07.06.2024 | ||
Krebbers,Wilfried | 1997 - 67 | 2068 | 07.06.2024 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 1996 - 29 | 2025 | 09.06.2024 | |||
Brandt,Thorsten | 1937 - 57 | 1931 | 05.05.2024 | |||
Hoenselaar,Dennis | 1926 - 47 | 1900 | 07.06.2024 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Pelgrom,Vincent | 1924 - 20 | 1978 | 09.06.2024 | |||
Gotthardt,Detlef | 1918 - 82 | 0 | 02.06.2024 | P | ||
Auwens,Michel | 1823 - 102 | 1818 | 23.06.2024 | |||
Rieken,Heinrich | 1819 - 51 | 1962 | 09.06.2024 | |||
Jaspers,Stefan | 1762 - 51 | 09.06.2024 | ||||
Boxberg,Oliver | 1757 - 98 | 1882 | 09.06.2024 | |||
Thieme,Christian | 1755 - 21 | 07.06.2024 | ||||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Richter,Ulrich | 1720 - 58 | 09.06.2024 | ||||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1939 | 08.03.2020 | |||
Walterfang,Marco | 1710 - 42 | 09.06.2024 | ||||
Lange,Carsten | 1697 - 57 | 09.06.2024 | ||||
Unkrig,Frank | 1677 - 84 | 1711 | 29.06.2024 | P | ||
Ahrens,André | 1640 - 54 | 1909 | 09.06.2024 | |||
Lorum,Henning | 1638 - 59 | 07.06.2024 | ||||
Woszczyk,Krzysztof | 1630 - 6 | 09.06.2024 | ||||
Klein-Hessling,Hermann | 1614 - 35 | 0 | 09.06.2024 | |||
Becker,David | 1540 - 3 | 09.06.2024 | ||||
Rieken,Kevin | 1521 - 2 | 09.06.2024 | ||||
Gosse,Holger | 1510 - 33 | 09.06.2024 | ||||
Heinen,Josh | 1455 - 5 | 07.06.2024 | ||||
Nyamukusa,Tinotenda-Peter | 1455 - 2 | 09.06.2024 | ||||
van Haaren,Laurens Jan | 1393 - 37 | 1687 | 14.05.2023 | |||
van der Valk,Reiner | 1360 - 107 | 1687 | 07.06.2024 | |||
Lopez Janssen,Manuel | 1343 - 15 | 1511 | 09.06.2024 | |||
Fink,Wladimir | 1334 - 15 | 12.05.2024 | ||||
Franken,Klaus | 1265 - 8 | 07.06.2024 | ||||
Bieker,Peter | 1221 - 90 | 1687 | 14.05.2023 | |||
Alhaj,Asmaa | 1206 - 11 | 0 | 14.05.2023 | |||
Werth,Marcus | 1190 - 28 | 0 | 12.05.2024 | |||
Fallier,Alfred | 1151 - 27 | 1620 | 07.06.2024 | |||
Schwarz,Alexander | 1128 - 11 | 0 | 23.06.2024 | |||
Turek,Karol | 1117 - 2 | 07.06.2024 | ||||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1098 - 28 | 1609 | 12.05.2024 | |||
Hartwig,Georg-Otto | 1096 - 18 | 07.06.2024 | ||||
Lorum,Dieter | 1083 - 26 | 07.06.2024 | ||||
Theyßen,Jonathan | 1059 - 2 | 23.06.2024 | ||||
Grigoryan,Garik | 987 - 3 | 07.06.2024 | ||||
Solovej,Artöm | 966 - 8 | 1408 | 07.06.2024 | |||
Janzen,Emilian | 955 - 2 | 07.06.2024 | ||||
Melde,Gunter | 947 - 15 | 1627 | 07.06.2024 | |||
Fahmi,Justus | 889 - 3 | 07.06.2024 | ||||
Rudenko,Michael | 855 - 6 | 23.06.2024 | ||||
Henseler-Garcia,Lydia | 848 - 2 | 07.06.2024 | ||||
Hamidi,Adeel | 844 - 5 | 23.06.2024 | ||||
Deppner,Cooper | 838 - 4 | 23.06.2024 | ||||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Feegers,Dirk | 792 - 2 | 07.06.2024 | ||||
Lehwald,Tim | 788 - 1 | 07.06.2024 | ||||
Mönkediek,Lukas | 785 - 2 | 23.06.2024 | ||||
Solovej,Angelina | 777 - 1 | 07.06.2024 | ||||
Namr,Khadir | 776 - 3 | 07.06.2024 | ||||
Wagner,Frank | 775 - 1 | 07.06.2024 | ||||
Lehwald,Nico | 771 - 1 | 07.06.2024 | ||||
Aal,Simon | 25.05.2024 | |||||
Aalberts,Jos | 29.06.2024 | |||||
Aboughazi,Jacob | 25.05.2024 | |||||
Aboughazi,Yakout | ||||||
Ahmadi,Shafiq | ||||||
Ahmadi,Yasmin Freshta | ||||||
Fadel,Ahmad | 25.05.2024 | |||||
Fadel,Mohammed | 25.05.2024 | |||||
Fahmi,Markus | 25.05.2024 | |||||
Hase,Jastin | ||||||
Herzog,Lukas | 19.06.2022 | |||||
Hofmann,Max | ||||||
Hofmann,Timo | ||||||
Hunzelder,Jasper | 25.05.2024 | |||||
Kauczor,Julian | ||||||
Könighaus,Nehlio Till | ||||||
Lovisi,Tiziano | ||||||
Martens,Tobias | ||||||
Mazuk,Liano | 23.06.2024 | |||||
Merettig,Oskar | ||||||
Michels,Jan | ||||||
Mönkediek,Leon Maximilian | 25.05.2024 | |||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Pastoors,Philipp | ||||||
Rieken,Janine | 25.05.2024 | |||||
Rusu,Razvan-Nectarie | 23.06.2024 | |||||
Rütter,Robert | 12.05.2024 | |||||
Schindhelm,Uwe | 07.06.2024 | |||||
Schink,Leonardo | 25.05.2024 | |||||
Schwarz,Florian | ||||||
Schwarz,Gregor | ||||||
Seißer,Emil Christian | 07.06.2024 | |||||
Seißer,Julius | ||||||
Solovej,Marianna | ||||||
Szynkiewicz,Michal |
Quelle: Deutscher Schachbund