DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Bons,Jasper | 2242 - 18 | 2215 | 11.08.2019 | |||
Bruil,Rembrandt | CM | 2181 - 50 | 2206 | 03.11.2019 | ||
Verhoef,Pieter | 2124 - 46 | 2135 | 18.08.2019 | |||
Melde,Benjamin | 2122 - 83 | 2120 | 02.06.2019 | |||
Leeuwen van,Michel G. J. | 2073 - 20 | 02.06.2019 | ||||
Verfürth,Kevin | 2030 - 106 | 2038 | 10.06.2019 | |||
Wiegersma,Justus | 2010 - 53 | 1975 | 02.06.2019 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2003 - 134 | 2072 | 02.06.2019 | ||
Huysman,Arie Cornelis | 1976 - 19 | 01.08.2019 | ||||
Albers,Sasa | 1967 - 10 | 1997 | 26.10.2019 | |||
Brandt,Thorsten | 1963 - 49 | 1926 | 02.06.2019 | |||
Krebbers,Wilfried | 1943 - 60 | 2056 | 02.06.2019 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Aengenheister,Dennis | 1917 - 61 | 1901 | 18.08.2019 | |||
Lorum,Karsten | 1859 - 58 | 01.05.2016 | ||||
Hoenselaar,Dennis | 1842 - 35 | 1769 | 10.06.2019 | |||
Auwens,Michel | 1816 - 77 | 1848 | 11.08.2019 | |||
Jaspers,Stefan | 1801 - 46 | 19.05.2019 | ||||
Boxberg,Oliver Gerhard | 1788 - 87 | 1893 | 18.08.2019 | |||
Walterfang,Marco | 1775 - 39 | 19.05.2019 | ||||
Richter,Ulrich | 1772 - 53 | 16.06.2019 | ||||
Hermsen,Frederik | 1743 - 96 | 1898 | 19.05.2019 | |||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Lange,Carsten | 1723 - 51 | 16.06.2019 | ||||
Thieme,Christian | 1663 - 15 | 16.06.2019 | ||||
Lorum,Henning | 1623 - 56 | 16.06.2019 | ||||
van Appeldorn,Kurt | 1618 - 39 | 16.06.2019 | ||||
Rübo,Matthias | 1585 - 25 | 31.05.2015 | ||||
Huybregts,Ton | 1532 - 10 | 16.06.2019 | ||||
Unkrig,Frank | 1498 - 63 | 1570 | 03.12.2019 | |||
Schuricht,Emil Frederick | 1481 - 14 | 1423 | 23.11.2019 | |||
van Haaren,Laurens Jan | 1463 - 33 | 1482 | 16.06.2019 | |||
Janßen,Heinz | 1456 - 88 | 16.06.2019 | ||||
Simon,Daniel | 1445 - 16 | 1473 | 16.06.2019 | |||
Voß,Peter | 1425 - 32 | 16.06.2019 | ||||
Gosse,Holger | 1418 - 24 | 16.06.2019 | ||||
Schuricht,Paul Alexander | 1394 - 14 | 1361 | 23.11.2019 | |||
Fink,Wladimir | 1359 - 9 | 16.06.2019 | ||||
Lopez Janssen,Manuel | 1354 - 8 | 16.06.2019 | ||||
Schuricht,Constanze | 1329 - 30 | 31.12.2010 | ||||
Kebbe,Oliver | 1286 - 1 | 16.06.2019 | ||||
Franken,Klaus | 1286 - 1 | 16.06.2019 | ||||
Bieker,Peter | 1276 - 83 | 1478 | 03.12.2019 | |||
Sanders,Carl | 1263 - 16 | 16.06.2019 | ||||
Schuricht,Dirk | 1262 - 2 | 1330 | 16.06.2019 | |||
Werth,Marcus | 1251 - 23 | 0 | 16.06.2019 | |||
Balli,Gökhan-Mete | 1239 - 19 | 1462 | 23.11.2019 | |||
Hartwig,Georg-Otto | 1213 - 11 | 16.06.2019 | ||||
van Hest,Udo | 1208 - 25 | 16.06.2019 | ||||
Aghamalyan,David | 1181 - 4 | 1319 | 23.11.2019 | |||
Fallier,Alfred | 1158 - 17 | 1372 | 16.06.2019 | |||
Lorum,Dieter | 1129 - 18 | 16.06.2019 | ||||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Kewitsch,Ulrich | 1083 - 8 | 16.06.2019 | ||||
Alhaj,Mahmoud | 1069 - 3 | 16.06.2019 | ||||
Alhaj,Asmaa | 1066 - 5 | 0 | 23.11.2019 | |||
Roy,Wolfgang | 1053 - 3 | 16.06.2019 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1043 - 25 | 1349 | 16.06.2019 | |||
Habib,Youssef | 1009 - 10 | 17.06.2018 | ||||
Pollmann,Alfons | 988 - 18 | 0 | 16.06.2019 | |||
Kewitsch,Maurice | 984 - 15 | 16.06.2019 | ||||
Hermens,Erich | 973 - 37 | 16.06.2019 | ||||
Melde,Gunter | 961 - 7 | 1387 | 16.06.2019 | |||
Nalbandyan,Erik | 916 - 9 | 23.11.2019 | ||||
Kassenbeck,Linus | 881 - 5 | 23.11.2019 | ||||
Balli,Melike | 861 - 4 | 0 | 23.11.2019 | |||
Schmitz,Sigrid | 851 - 3 | 03.12.2019 | ||||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Hiob,Flora | 809 - 2 | 16.06.2019 | ||||
Laing,Clemens | 804 - 5 | 11.06.2017 | ||||
Schöler,Johannes | 789 - 1 | 23.11.2019 | ||||
Lensing,Leon Alexander | 786 - 1 | 17.06.2018 | ||||
Hubrich,Bernd | 752 - 3 | 03.12.2019 | ||||
Veliev,Hasan | ||||||
Winkels,Joel | ||||||
Aghamalyan,Mher | ||||||
Harutyunyan,Armen | ||||||
Zimmermann,Enrico | ||||||
Veliev,Fatima | ||||||
Israel,Fabian | 23.11.2019 | |||||
Unruh,Philipp | ||||||
Hulsman,Maximilian Willem | ||||||
Solovej,Marianna | ||||||
Solovej,Artöm | ||||||
Solovej,Angelina | ||||||
Bigea,David | ||||||
Janßen,Elias | 17.06.2018 | |||||
Jäger,Alexander | 17.06.2018 | |||||
Kassenbeck,Jonah | ||||||
Rous,Guido | 16.06.2019 | |||||
Kniest,René | ||||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Mars,Robin | 23.11.2019 | |||||
Kratz,Fabian | 23.11.2019 | |||||
Schuricht,Ida |
Quelle: Deutscher Schachbund