DWZ / ELO suchen
DWZ Rechner zum Download
Berthold Plischke stellt eine Excel-Tabelle (Dateiformat .xls) zur Verfügung, die nach seinen Angaben wesentlich präziser als alle ihm bekannten Berechner (bei denen man ebenfalls die eigene und alle Gegner-DWZ eintragen muss) arbeitet.
Aktuelle Wertungszahlen
Aktuelle DWZ-Liste des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spielername | Titel | DWZ | ELO | letzte Ausw. | Status | |
Bons,Jasper | 2254 - 21 | 2206 | 22.03.2020 | |||
Verhoef,Pieter | 2141 - 50 | 2145 | 22.03.2020 | |||
Albers,Sasa | 2101 - 14 | 2040 | 07.03.2020 | |||
Verfürth,Kevin | 2041 - 111 | 2009 | 07.03.2020 | |||
Verfürth,Thomas | CM | 2016 - 137 | 2047 | 07.03.2020 | ||
Wiegersma,Justus | 2005 - 56 | 1958 | 29.02.2020 | |||
Brandt,Thorsten | 1970 - 51 | 1923 | 07.03.2020 | |||
Huysman,Arie Cornelis | 1966 - 22 | 08.03.2020 | ||||
Krebbers,Wilfried | 1965 - 61 | 2063 | 23.02.2020 | |||
Keßler-Rode,Winfried | 1926 - 4 | 17.06.2018 | ||||
Aengenheister,Dennis | 1917 - 63 | 1901 | 08.03.2020 | |||
Lorum,Karsten | 1859 - 58 | 01.05.2016 | ||||
Auwens,Michel | 1850 - 79 | 1844 | 08.03.2020 | |||
Boxberg,Oliver | 1810 - 88 | 1893 | 08.03.2020 | |||
Jaspers,Stefan | 1792 - 47 | 08.03.2020 | ||||
Walterfang,Marco | 1766 - 40 | 08.03.2020 | ||||
Kniest,René | 1764 - 1 | 08.03.2020 | ||||
Richter,Ulrich | 1761 - 54 | 01.03.2020 | ||||
Hoenselaar,Dennis | 1726 - 38 | 1668 | 07.03.2020 | |||
Ortwein,Daniel | 1725 - 45 | 0 | 17.05.2015 | P | ||
Hermsen,Frederik | 1718 - 97 | 1898 | 08.03.2020 | |||
Lange,Carsten | 1704 - 52 | 08.03.2020 | ||||
Thieme,Christian | 1690 - 17 | 08.03.2020 | ||||
Lorum,Henning | 1623 - 56 | 16.06.2019 | ||||
van Appeldorn,Kurt | 1618 - 39 | 16.06.2019 | ||||
Rübo,Matthias | 1585 - 25 | 31.05.2015 | ||||
Schuricht,Emil Frederick | 1560 - 22 | 1435 | 31.10.2020 | |||
Unkrig,Frank | 1509 - 68 | 1552 | 27.03.2020 | |||
Gosse,Holger | 1482 - 26 | 08.03.2020 | ||||
Voß,Peter | 1452 - 34 | 08.03.2020 | ||||
Schuricht,Paul Alexander | 1450 - 21 | 1382 | 11.03.2020 | |||
van Haaren,Laurens Jan | 1424 - 35 | 1478 | 29.02.2020 | |||
Fink,Wladimir | 1403 - 10 | 08.03.2020 | ||||
Lopez Janssen,Manuel | 1378 - 10 | 08.03.2020 | ||||
Schuricht,Constanze | 1349 - 31 | 08.03.2020 | ||||
Aghamalyan,David | 1330 - 6 | 1319 | 08.03.2020 | |||
Balli,Gökhan-Mete | 1320 - 23 | 1419 | 08.03.2020 | |||
Kebbe,Oliver | 1301 - 2 | 08.03.2020 | ||||
Franken,Klaus | 1274 - 2 | 08.03.2020 | ||||
Schuricht,Dirk | 1256 - 5 | 1330 | 11.03.2020 | |||
Sanders,Carl | 1254 - 17 | 08.03.2020 | ||||
Bieker,Peter | 1235 - 87 | 1478 | 27.03.2020 | |||
Werth,Marcus | 1222 - 24 | 0 | 08.03.2020 | |||
Alhaj,Asmaa | 1218 - 7 | 0 | 08.03.2020 | |||
Hartwig,Georg-Otto | 1218 - 12 | 08.03.2020 | ||||
Fallier,Alfred | 1169 - 18 | 1372 | 08.03.2020 | |||
Lorum,Dieter | 1152 - 19 | 08.03.2020 | ||||
Kewitsch,Ulrich | 1108 - 9 | 08.03.2020 | ||||
Hogekamp,Marc | 1103 - 27 | 11.06.2017 | ||||
Schmitz,Renée Susanne | 1079 - 26 | 1349 | 08.03.2020 | |||
Kassenbeck,Linus | 1066 - 10 | 08.03.2020 | ||||
Hermens,Erich | 973 - 37 | 16.06.2019 | ||||
Melde,Gunter | 940 - 8 | 1387 | 08.03.2020 | |||
Balli,Melike | 903 - 8 | 0 | 08.03.2020 | |||
Schmitz,Sigrid | 851 - 3 | 03.12.2019 | ||||
Nakamura,Itsuro | 812 - 4 | 04.06.2012 | ||||
Hiob,Flora | 809 - 2 | 16.06.2019 | ||||
Kratz,Fabian | 760 - 2 | 29.02.2020 | ||||
Hubrich,Bernd | 752 - 3 | 03.12.2019 | ||||
Fahmi,Justus | ||||||
Zimmermann,Enrico | ||||||
Winkels,Joel | ||||||
Aghamalyan,Mher | ||||||
Need,Erik | ||||||
Ohmann,Volkmar | ||||||
Jäger,Alexander | 17.06.2018 | |||||
Veliev,Fatima | ||||||
Veliev,Hasan | ||||||
Rous,Guido | 08.03.2020 | |||||
Bigea,David | ||||||
Solovej,Marianna | ||||||
Solovej,Artöm | 08.03.2020 | |||||
Solovej,Angelina | 08.03.2020 | |||||
Monse,Darian | ||||||
Rößler,Finn | ||||||
Schuricht,Ida | 08.03.2020 | |||||
Harutyunyan,Armen | ||||||
Schwarz,Alexander |
Quelle: Deutscher Schachbund