Schnellschachvereinsmeisterschaft 2026/27
Schnellschachvereinsmeisterschaft 2026/27
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rg. | Teilnehmer | Ges. | Wert. | # | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | 7. Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebbers, Wilfried | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mbiakop, Frank | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Woszczyk, Krzysztof | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rieken, Heinrich | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boxberg, Oliver | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Rieken, Janine | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gosse, Holger | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Olaru, Christian | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Wagner, Frank | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebbers, Wilfried | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.00 |
| 2 | Mbiakop, Frank | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
| 3 | Woczczyk, Krzysztof | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
| 4 | Rieken, Heinrich | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 5 | Boxberg, Oliver | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
| 6 | Gosse, Holger | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 7 | Rieken, Janine | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 8 | Wagner, Frank | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
| 9 | Olaru, Christian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
1. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rieken, Heinrich | (2) | - | 3 | Krebbers, Wilfri | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 7 | Boxberg, Oliver | (1½) | - | 49 | Mbiakop, Frank | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Woczczyk, Krzysz | (1½) | - | 12 | Gosse, Holger | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 37 | Wagner, Frank | (0) | - | 30 | Rieken, Janine | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 12 | Gosse, Holger | (2) | - | 3 | Krebbers, Wilfri | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 49 | Mbiakop, Frank | (2) | - | 10 | Woczczyk, Krzysz | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | 30 | Rieken, Janine | (1) | - | 6 | Rieken, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 37 | Wagner, Frank | (0) | - | 7 | Boxberg, Oliver | (½) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Krebbers, Wilfri | (2) | - | 49 | Mbiakop, Frank | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 12 | Gosse, Holger | (1) | - | 30 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Boxberg, Oliver | (0) | - | 10 | Woczczyk, Krzysz | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Rieken, Heinrich | (0) | - | 37 | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10 | Woczczyk, Krzysz | (1) | - | 3 | Krebbers, Wilfri | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 49 | Mbiakop, Frank | (1) | - | 6 | Rieken, Heinrich | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 37 | Wagner, Frank | (0) | - | 12 | Gosse, Holger | (0) | 0 - 1 |
| 4 | 30 | Rieken, Janine | (0) | - | 45 | Olaru, Christian | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Krebbers, Wilfri | () | - | 37 | Wagner, Frank | () | 1 - 0 |
| 2 | 45 | Olaru, Christian | () | - | 10 | Woczczyk, Krzysz | () | 0 - 1 |
| 3 | 12 | Gosse, Holger | () | - | 49 | Mbiakop, Frank | () | 0 - 1 |
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2026/27
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2026/27 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2026/27
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.