Stadtmeisterschaft 2026/27
Stadtmeisterschaft 2026/27
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | 2072 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 2 | Verfürth, Thomas | CM | 2055 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 1 | 3 | Krebbers, Willi | 2046 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 4 | Boxberg, Oliver | 1940 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 5 | Gotthardt, Detlef | 1937 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 7 | Thieme, Christian | 1885 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 8 | Woszczyk, Krysztof | 1846 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 9 | Schwarz, Alexander | 1817 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 10 | Ahrens, André | 1801 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 11 | Rütter, Robert | 1719 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 12 | Gosse, Holger | 1700 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 13 | Fahmi, Justus | 1570 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 14 | Soto, Gael | 1551 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 15 | Dag, Yusuf | 1543 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 16 | Schink, Leonardo | 1541 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 17 | Freiss, Michael | 1532 | SV Wersten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 18 | Lorum, Dieter | 1498 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 19 | Grigoryan, Garik | 1497 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 20 | Olaru, Christian | 1497 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 21 | Rudenko, Michael | 1494 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 22 | Rusu, Razvan | 1484 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 23 | Hamidi, Adeel | 1470 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 24 | Faillier, Alfred | 1454 | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 1 | 48 | Kuijsten, Aike | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 1 | 52 | Dulic, Malik | Turm Kleve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 26 | 6 | Rieken, Heinrich | 1914 | Turm Kleve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 26 | 28 | Rieken, Janine | 1370 | Turm Kleve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 28 | 25 | Hartwig, Otto | 1444 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 26 | Lehwald, Tim | 1398 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 27 | Theyßen, Jonathan | 1376 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 29 | Mönkediek, Lukas | 1357 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 30 | Melde, Gunter | 1347 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 31 | Convent, Alexander | 1257 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 32 | Meesters, Lionel | 1248 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 33 | Lehwald, Nico | 1225 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 34 | Steib, Angelika | 1219 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 35 | Ahmadi, Yasmin | 1216 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 36 | Wagner, Frank | 1121 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 37 | Ahmadi, Sofia | 1104 | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 28 | 38 | Gruber, Sofia | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 39 | Dalai, segtsilig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 28 | 40 | Mönkediekl, Leon | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 41 | Durmaz, Muhammed Meh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 28 | 42 | Arntz, Oskar | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 43 | Alhashime, Josef | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 44 | Meyer, Jayden | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 45 | Voloshyn, Nazar | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 46 | Ziems, Thaddäus | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 47 | Ismail, Magdy | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 49 | Meesters, Elias | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 50 | Abduvalieva, Datkaiy | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 28 | 51 | Verhoogt, Erwin | Turm Kleve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
Spielpaarungen
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | (1) | - | 14 | Soto, Gael | (1) | - | ||
| 2 | 15 | Dag, Yusuf | (1) | - | 2 | Verfürth, Thomas | CM | (1) | - | |
| 3 | 3 | Krebbers, Willi | (1) | - | 16 | Schink, Leonardo | (1) | - | ||
| 4 | 17 | Freiss, Michael | (1) | - | 4 | Boxberg, Oliver | (1) | - | ||
| 5 | 5 | Gotthardt, Detle | (1) | - | 18 | Lorum, Dieter | (1) | - | ||
| 6 | 7 | Thieme, Christia | (1) | - | 20 | Olaru, Christian | (1) | - | ||
| 7 | 8 | Woszczyk, Kryszt | (1) | - | 22 | Rusu, Razvan | (1) | - | ||
| 8 | 9 | Schwarz, Alexand | (1) | - | 48 | Kuijsten, Aike | (1) | - | ||
| 9 | 19 | Grigoryan, Garik | (1) | - | 10 | Ahrens, André | (1) | - | ||
| 10 | 21 | Rudenko, Michael | (1) | - | 11 | Rütter, Robert | (1) | - | ||
| 11 | 23 | Hamidi, Adeel | (1) | - | 12 | Gosse, Holger | (1) | - | ||
| 12 | 24 | Faillier, Alfred | (1) | - | 13 | Fahmi, Justus | (1) | - | ||
| 13 | 52 | Dulic, Malik | (1) | - | 6 | Rieken, Heinrich | (½) | - | ||
| 14 | 28 | Rieken, Janine | (½) | - | 26 | Lehwald, Tim | (0) | - | ||
| 15 | 25 | Hartwig, Otto | (0) | - | 38 | Gruber, Sofia | (0) | - | ||
| 16 | 27 | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 41 | Durmaz, Muhammed | (0) | - | ||
| 17 | 40 | Mönkediekl, Leon | (0) | - | 29 | Mönkediek, Lukas | (0) | - | ||
| 18 | 30 | Melde, Gunter | (0) | - | 42 | Arntz, Oskar | (0) | - | ||
| 19 | 43 | Alhashime, Josef | (0) | - | 31 | Convent, Alexand | (0) | - | ||
| 20 | 44 | Meyer, Jayden | (0) | - | 32 | Meesters, Lionel | (0) | - | ||
| 21 | 45 | Voloshyn, Nazar | (0) | - | 33 | Lehwald, Nico | (0) | - | ||
| 22 | 46 | Ziems, Thaddäus | (0) | - | 34 | Steib, Angelika | (0) | - | ||
| 23 | 47 | Ismail, Magdy | (0) | - | 35 | Ahmadi, Yasmin | (0) | - | ||
| 24 | 36 | Wagner, Frank | (0) | - | 49 | Meesters, Elias | (0) | - | ||
| 25 | 37 | Ahmadi, Sofia | (0) | - | 50 | Abduvalieva, Dat | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 26 | Lehwald, Tim | () | - | 1 | Verfürth, Kevin | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Verfürth, Thomas | CM | () | - | 27 | Theyßen, Jonatha | () | 1 - 0 | |
| 3 | 29 | Mönkediek, Lukas | () | - | 3 | Krebbers, Willi | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Boxberg, Oliver | () | - | 30 | Melde, Gunter | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 31 | Convent, Alexand | () | - | 5 | Gotthardt, Detle | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Rieken, Heinrich | () | - | 28 | Rieken, Janine | () | ½ - ½ | ||
| 7 | 34 | Steib, Angelika | () | - | 7 | Thieme, Christia | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 33 | Lehwald, Nico | () | - | 8 | Woszczyk, Kryszt | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 35 | Ahmadi, Yasmin | () | - | 9 | Schwarz, Alexand | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10 | Ahrens, André | () | - | 37 | Ahmadi, Sofia | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 11 | Rütter, Robert | () | - | 36 | Wagner, Frank | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 12 | Gosse, Holger | () | - | 39 | Dalai, segtsilig | () | + - - | ||
| 13 | 13 | Fahmi, Justus | () | - | 51 | Verhoogt, Erwin | () | 1 - 0 | ||
| 14 | 14 | Soto, Gael | () | - | 40 | Mönkediekl, Leon | () | 1 - 0 | ||
| 15 | 41 | Durmaz, Muhammed | () | - | 15 | Dag, Yusuf | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 44 | Meyer, Jayden | () | - | 16 | Schink, Leonardo | () | 0 - 1 | ||
| 17 | 42 | Arntz, Oskar | () | - | 17 | Freiss, Michael | () | 0 - 1 | ||
| 18 | 50 | Abduvalieva, Dat | () | - | 18 | Lorum, Dieter | () | 0 - 1 | ||
| 19 | 49 | Meesters, Elias | () | - | 19 | Grigoryan, Garik | () | 0 - 1 | ||
| 20 | 20 | Olaru, Christian | () | - | 43 | Alhashime, Josef | () | 1 - 0 | ||
| 21 | 45 | Voloshyn, Nazar | () | - | 21 | Rudenko, Michael | () | 0 - 1 | ||
| 22 | 22 | Rusu, Razvan | () | - | 46 | Ziems, Thaddäus | () | 1 - 0 | ||
| 23 | 47 | Ismail, Magdy | () | - | 23 | Hamidi, Adeel | () | 0 - 1 | ||
| 24 | 38 | Gruber, Sofia | () | - | 24 | Faillier, Alfred | () | 0 - 1 | ||
| 25 | 48 | Kuijsten, Aike | () | - | 25 | Hartwig, Otto | () | + - - | ||
| 26 | 32 | Meesters, Lionel | () | - | 52 | Dulic, Malik | () | 0 - 1 | ||
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2026/27
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2026/27 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2026/27
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.