Blitzvereinsmeisterschaft 2026/27
Blitzvereinsmeisterschaft 2026/27
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rg. | Teilnehmer | Ges. | Wert. | # | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | 7. Sp. | 8. Sp. | 9. Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 19,0 | 19,0 | 3 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mbiakop, Frank | 14,5 | 14,5 | 3 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rieken, Heinrich | 14,0 | 14,0 | 3 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Schwarz, Alexander | 12,5 | 12,5 | 3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rütter, Robert | 10,0 | 10,0 | 3 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Woszcyk, Krzysztof | 10,0 | 10,0 | 2 | 4,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fahmi, Justus | 8,5 | 8,5 | 2 | 3,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Rieken, Janine | 8,0 | 8,0 | 3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Soto, Gael | 7,5 | 7,5 | 3 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Fallier, Alfred | 7,0 | 7,0 | 3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dulic, Malik | 6,0 | 6,0 | 2 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Krebbers, Wilfried | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gotthardt, Detlef | 4,0 | 4,0 | 1 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Wagner, Frank | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Boxberg, Oliver | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jannsen, Emilian | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Shamlawi, Mahmoud | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Verstegen, Joris | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Könighaus, Nehlio | 3,0 | 3,0 | 1 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Arntz, Oskar | 2,5 | 2,5 | 1 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Verhoogt, Erwin | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rusu, Razvan | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Lehwald, Tim | 1,0 | 1,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Franken, Klaus | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.50 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.00 |
| 3 | Rieken, Heinrich | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 |
| 4 | Schwarz, Alexander | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.25 |
| 5 | Woszcyk, Krzysztof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Mbiakop, Frank | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
| 7 | Soto, Gael | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
| 8 | Boxberg, Oliver | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.75 |
| 9 | Fahmi, Justus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
| 10 | Dulic, Malik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 10 | Jannsen, Emilian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 12 | Rütter, Robert | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.50 |
| 13 | Verhoogt, Erwin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
| 14 | Rieken, Janine | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 15 | Failier, Alfred | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
| 16 | Wagner, Frank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 |
2. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 |
| 2 | Mbiakop, Frank | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 |
| 3 | Rieken, Heinrich | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 |
| 4 | Fahmi, Justus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 13.00 |
| 5 | Schwarz, Alexander | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 6 | Rütter, Robert | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 8.50 |
| 7 | Rieken, Janine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.00 |
| 8 | Shamlawi, Mahmoud | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
| 9 | Verstegen, Joris | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 10 | Dulic, Malik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
| 11 | Rusu, Razvan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
| 12 | Fallier, Alfred | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
| 13 | Wagner, Frank | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.50 |
| 14 | Lehwald, Tim | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.5 | 3.50 |
| 15 | Soto, Gael | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |
3. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
| 2 | Woszczyk, Krzyszt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.00 |
| 3 | Mbiakop, Fraenk | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.00 |
| 4 | Rütter, Robert | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
| 5 | Gotthardt, Detlef | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
| 6 | Schwarz, Alexande | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
| 7 | Rieken, Heinrich | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 22.0 | 8.00 |
| 8 | Könighaus, Nehlio | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 5.00 |
| 9 | Fallier, Alfred | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
| 10 | Rieken, Janine | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
| 11 | Soto, Gael | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.00 |
| 12 | Arntz, Oskar | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.50 |
| 13 | Wagner, Frank | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
| 14 | Franken, Klaus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2026/27
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2026/27 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2026/27
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.