Schnellschachvereinsmeisterschaft 2025/26
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rang | Teilnehmer | Gesamt | Wertung | # | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | 7. Sp. | 8. Sp. | 9. Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 9,5 | 9,5 | 2 | 5,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jaspers, Stefan | 6,5 | 6,5 | 2 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rieken, Heinrich | 6,5 | 6,5 | 2 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Woczczyk, Krzysztof | 6,0 | 6,0 | 2 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rieken, Kevin | 5,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Franken, Klaus | 5,0 | 5,0 | 2 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rudenko, Michel | 4,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Schindhelm, Uwe | 4,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Verfürth, Thomas | 4,5 | 4,5 | 1 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rieken, Janine | 4,0 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gosse, Holger | 4,0 | 4,0 | 1 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rütter, Robert | 4,0 | 4,0 | 1 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rusu, Razvan | 3,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fahmi, Justus | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Schwarz, Alexander | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Verstegen, Joris | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gotthardt, Detlef | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Lehwald, Tim | 2,0 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Boxberg, Oliver | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Köster, Jannis | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Fallier, Alfred | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Soto, Gael | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | van Loock ,Nico | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Wagner, Frank | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Schink, Leonardo | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lorum, Dieter | 1,5 | 1,5 | 1 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Luggenhölscher, Luca | 1,0 | 1,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Theyßen, Jonathan | 1,0 | 1,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lehwald, Nico | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Hamidi, Adeel | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mutlu, Kaan | 0,0 | 0,0 | 1 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Steib, Angelika | 0,0 | 0,0 | 1 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2057 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Rieken, Heinrich | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
| 3 | Jaspers, Stefan | 1764 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
| 4 | Woczczyk, Krzysztof | 1630 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 5 | Franken, Klaus | 1229 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 6 | Gotthardt, Detlef | 1915 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 7 | Rieken, Kevin | 1521 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
| 8 | Rudenko, Michel | 855 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 9 | Boxberg, Oliver | 1869 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| 10 | Köster, Jannis | 1207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 11 | Rieken, Janine | 932 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 12 | Schink, Leonardo | 1105 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
| 13 | Schindhelm, Uwe | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |
| 14 | Rusu, Razvan | 876 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 |
| 15 | Lehwald, Tim | 788 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
| 16 | Hamidi, Adeel | 1119 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 17 | Wagner, Frank | 775 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 17 | Lehwald, Nico | 771 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
1. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gotthardt, Detle | (2½) | - | 1 | Verfürth, Kevin | (4) | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Rieken, Heinrich | (2½) | - | 29 | Rudenko, Michel | (2½) | 1 - 0 |
| 3 | 10 | Rieken, Kevin | (2½) | - | 8 | Jaspers, Stefan | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | 9 | Woczczyk, Krzysz | (2) | - | 28 | Rusu, Razvan | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 15 | Franken, Klaus | (2) | - | 37 | Schindhelm, Uwe | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 26 | Rieken, Janine | (1) | - | 32 | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | (3) | - | 15 | Franken, Klaus | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 10 | Rieken, Kevin | (2) | - | 4 | Rieken, Heinrich | (2) | ½ - ½ |
| 3 | 8 | Jaspers, Stefan | (2) | - | 9 | Woczczyk, Krzysz | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | 28 | Rusu, Razvan | (1½) | - | 29 | Rudenko, Michel | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 26 | Rieken, Janine | (1) | - | 7 | Gotthardt, Detle | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | 32 | Wagner, Frank | (0) | - | 37 | Schindhelm, Uwe | (½) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4 | Rieken, Heinrich | (2) | - | 1 | Verfürth, Kevin | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 7 | Gotthardt, Detle | (1½) | - | 8 | Jaspers, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 9 | Woczczyk, Krzysz | (1) | - | 10 | Rieken, Kevin | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | 15 | Franken, Klaus | (1) | - | 26 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 29 | Rudenko, Michel | (1) | - | 21 | Schink, Leonardo | (1) | ½ - ½ |
| 6 | 32 | Wagner, Frank | (0) | - | 28 | Rusu, Razvan | (½) | 0 - 1 |
| 7 | 37 | Schindhelm, Uwe | (½) | - | 31 | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 20 | Hamidi, Adeel | (0) | - | 33 | Lehwald, Nico | (0) | - - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | (1) | - | 9 | Woczczyk, Krzysz | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 8 | Jaspers, Stefan | (1) | - | 4 | Rieken, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Boxberg, Oliver | (1) | - | 15 | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 10 | Rieken, Kevin | (1) | - | 7 | Gotthardt, Detle | (1) | ½ - ½ |
| 5 | 16 | Köster, Jannis | (1) | - | 20 | Hamidi, Adeel | (0) | 1 - 0 |
| 6 | 21 | Schink, Leonardo | (0) | - | 32 | Wagner, Frank | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 31 | Lehwald, Tim | (0) | - | 26 | Rieken, Janine | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 28 | Rusu, Razvan | (0) | - | 37 | Schindhelm, Uwe | (0) | ½ - ½ |
| 9 | 33 | Lehwald, Nico | (0) | - | 29 | Rudenko, Michel | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 20 | Hamidi, Adeel | () | - | 1 | Verfürth, Kevin | () | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Rieken, Heinrich | () | - | 21 | Schink, Leonardo | () | 1 - 0 |
| 3 | 26 | Rieken, Janine | () | - | 5 | Boxberg, Oliver | () | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Gotthardt, Detle | () | - | 28 | Rusu, Razvan | () | 1 - 0 |
| 5 | 29 | Rudenko, Michel | () | - | 8 | Jaspers, Stefan | () | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Woczczyk, Krzysz | () | - | 31 | Lehwald, Tim | () | 1 - 0 |
| 7 | 32 | Wagner, Frank | () | - | 10 | Rieken, Kevin | () | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Franken, Klaus | () | - | 33 | Lehwald, Nico | () | 1 - 0 |
| 9 | 37 | Schindhelm, Uwe | () | - | 16 | Köster, Jannis | () | 0 - 1 |
2. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2057 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 2 | Verfürth, Thomas | 2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
| 3 | Rütter, Robert | 1373 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
| 4 | Gosse, Holger | 1510 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 5 | Jaspers, Stefan | 1764 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 6 | Woczczyk, Krzysztof | 1630 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 7 | Rieken, Heinrich | 1959 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
| 8 | Rieken, Kevin | 1521 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 8 | Fahmi, Justus | 889 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 10 | Schwarz, Alexander | 1128 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 11 | Verstegen, Joris | 1204 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 12 | Schindhelm, Uwe | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
| 13 | Franken, Klaus | 1229 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
| 14 | van Loock ,Nico | 1200 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 14 | Rudenko, Michel | 855 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 16 | Rieken, Janine | 932 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 17 | Rusu, Razvan | 876 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 18 | Fallier, Alfred | 1151 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 19 | Soto, Gael | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 20 | Lorum, Dieter | 1058 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 21 | Wagner, Frank | 775 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
| 22 | Theyßen, Jonathan | 1059 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
| 23 | Luggenhölscher, Luca | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 24 | Lehwald, Tim | 788 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
| 25 | Lehwald, Nico | 771 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 26 | Mutlu, Kaan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 27 | Steib, Angelika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
2. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | (3½) | - | 9 | Woczczyk, Krzysz | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Rieken, Heinrich | (3) | - | 3 | Verfürth, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | 8 | Jaspers, Stefan | (3) | - | 13 | Rütter, Robert | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 11 | Gosse, Holger | (3) | - | 10 | Rieken, Kevin | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 30 | Rudenko, Michel | (2) | - | 17 | Verstegen, Joris | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 18 | van Loock ,Nico | (2) | - | 37 | Schindhelm, Uwe | (2) | 0 - 1 |
| 7 | 38 | Soto, Gael | (2) | - | 20 | Schwarz, Alexand | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 28 | Fahmi, Justus | (2) | - | 29 | Rusu, Razvan | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 24 | Lorum, Dieter | (1½) | - | 15 | Franken, Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 39 | Luggenhölscher, | (1) | - | 19 | Fallier, Alfred | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 23 | Theyßen, Jonatha | (1) | - | 27 | Rieken, Janine | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 33 | Wagner, Frank | (½) | - | 42 | Mutlu, Kaan | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Verfürth, Thomas | (3) | - | 1 | Verfürth, Kevin | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 10 | Rieken, Kevin | (3) | - | 8 | Jaspers, Stefan | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 20 | Schwarz, Alexand | (2) | - | 4 | Rieken, Heinrich | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 17 | Verstegen, Joris | (2) | - | 9 | Woczczyk, Krzysz | (2) | 0 - 1 |
| 5 | 30 | Rudenko, Michel | (2) | - | 11 | Gosse, Holger | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 13 | Rütter, Robert | (2) | - | 18 | van Loock ,Nico | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 29 | Rusu, Razvan | (1) | - | 15 | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Fallier, Alfred | (1) | - | 38 | Soto, Gael | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 37 | Schindhelm, Uwe | (1) | - | 23 | Theyßen, Jonatha | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 27 | Rieken, Janine | (1) | - | 28 | Fahmi, Justus | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 42 | Mutlu, Kaan | (0) | - | 24 | Lorum, Dieter | (½) | 0 - 1 |
| 12 | 33 | Wagner, Frank | (½) | - | 39 | Luggenhölscher, | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | (2) | - | 8 | Jaspers, Stefan | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 9 | Woczczyk, Krzysz | (2) | - | 3 | Verfürth, Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Rieken, Heinrich | (2) | - | 10 | Rieken, Kevin | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 11 | Gosse, Holger | (1) | - | 19 | Fallier, Alfred | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 28 | Fahmi, Justus | (1) | - | 13 | Rütter, Robert | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 15 | Franken, Klaus | (1) | - | 20 | Schwarz, Alexand | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 29 | Rusu, Razvan | (1) | - | 17 | Verstegen, Joris | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 18 | van Loock ,Nico | (1) | - | 27 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 24 | Lorum, Dieter | (½) | - | 30 | Rudenko, Michel | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 23 | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 33 | Wagner, Frank | (½) | 1 - 0 |
| 11 | 39 | Luggenhölscher, | (0) | - | 37 | Schindhelm, Uwe | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 38 | Soto, Gael | (0) | - | 42 | Mutlu, Kaan | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 13 | Rütter, Robert | (1) | - | 1 | Verfürth, Kevin | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Verfürth, Thomas | (1) | - | 11 | Gosse, Holger | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 17 | Verstegen, Joris | (1) | - | 4 | Rieken, Heinrich | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Jaspers, Stefan | (1) | - | 15 | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 19 | Fallier, Alfred | (1) | - | 9 | Woczczyk, Krzysz | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Rieken, Kevin | (1) | - | 18 | van Loock ,Nico | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 20 | Schwarz, Alexand | (0) | - | 34 | Lehwald, Nico | (0) | 1 - 0 |
| 8 | 33 | Wagner, Frank | (0) | - | 24 | Lorum, Dieter | (0) | ½ - ½ |
| 9 | 27 | Rieken, Janine | (0) | - | 38 | Soto, Gael | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 37 | Schindhelm, Uwe | (0) | - | 28 | Fahmi, Justus | (0) | 0 - 1 |
| 11 | 39 | Luggenhölscher, | (0) | - | 29 | Rusu, Razvan | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 30 | Rudenko, Michel | (0) | - | 40 | Steib, Angelika | (0) | 1 - 0 |
| 13 | 42 | Mutlu, Kaan | (0) | - | 32 | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | () | - | 20 | Schwarz, Alexand | () | 1 - 0 |
| 2 | 24 | Lorum, Dieter | () | - | 3 | Verfürth, Thomas | () | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Rieken, Heinrich | () | - | 27 | Rieken, Janine | () | 1 - 0 |
| 4 | 28 | Fahmi, Justus | () | - | 8 | Jaspers, Stefan | () | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Woczczyk, Krzysz | () | - | 30 | Rudenko, Michel | () | 1 - 0 |
| 6 | 32 | Lehwald, Tim | () | - | 10 | Rieken, Kevin | () | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Gosse, Holger | () | - | 33 | Wagner, Frank | () | 1 - 0 |
| 8 | 34 | Lehwald, Nico | () | - | 13 | Rütter, Robert | () | 0 - 1 |
| 9 | 15 | Franken, Klaus | () | - | 37 | Schindhelm, Uwe | () | 1 - 0 |
| 10 | 38 | Soto, Gael | () | - | 17 | Verstegen, Joris | () | 0 - 1 |
| 11 | 18 | van Loock ,Nico | () | - | 39 | Luggenhölscher, | () | 1 - 0 |
| 12 | 40 | Steib, Angelika | () | - | 19 | Fallier, Alfred | () | 0 - 1 |
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2025/26
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2025/26 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2025/26
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.