Blitzvereinsmeisterschaft 2025/26
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rang | Teilnehmer | Ges. | Wert. | # | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | 7. Sp. | 8. Sp. | 9. Sp. |
| 1 | Verfürth, Kevin | 24,0 | 24,0 | 3 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 22,0 | 22,0 | 3 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rieken, Heinrich | 21,0 | 21,0 | 3 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rütter, Robert | 15,5 | 15,5 | 3 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Verstegen, Joris | 14,0 | 14,0 | 3 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gotthardt, Detlef | 13,5 | 13,5 | 3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Rusu, Razvan | 13,5 | 13,5 | 3 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fahmi, Justus | 12,5 | 12,5 | 3 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rieken, Janine | 12,0 | 12,0 | 3 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Fallier, Alfred | 11,5 | 11,5 | 3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jaspers, Stefan | 11,0 | 11,0 | 2 | - | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mbiakop, Frank | 11,0 | 11,0 | 2 | 4,5 | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Olaru, Christian | 10,5 | 10,5 | 3 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dag, Yusuf | 10,0 | 10,0 | 3 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Schwarz, Alexander | 10,0 | 10,0 | 3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Schink, Leonardo | 9,5 | 9,5 | 2 | - | 4,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rudenko, Michael | 8,5 | 8,5 | 2 | 5,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Theyßen, Jonathan | 8,5 | 8,5 | 2 | - | 4,0 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Woszcyk, Krzysztof | 6,5 | 6,5 | 1 | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Boxberg, Oliver | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hamidi, Adeel | 5,0 | 5,0 | 2 | - | 1,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rieken, Kevin | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Wagner, Frank | 4,0 | 4,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lehwald, Nico | 3,0 | 3,0 | 2 | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Arntz, Oskar | 3,0 | 3,0 | 1 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Soto, Gael | 3,0 | 3,0 | 1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Schindhelm, Uwe | 2,0 | 2,0 | 1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lehwald, Tim | 1,0 | 1,0 | 1 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Fahmi, Markus | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,0 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Melde, Gunter | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 49.5 | 46.00 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 33.75 |
| 3 | Rieken, Heinrich | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 31.50 |
| 4 | Rütter, Robert | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 26.75 |
| 5 | Fahmi, Justus | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 24.75 |
| 6 | Boxberg, Oliver | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.25 |
| 7 | Rieken, Kevin | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 21.25 |
| 8 | Schwarz, Alexander | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.00 |
| 9 | Rudenko, Michael | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 15.00 |
| 10 | Rusu, Razvan | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 15.00 |
| 11 | Gotthardt, Detlef | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 51.0 | 21.75 |
| 12 | Mbiakop, Frank | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.75 |
| 13 | Verstegen, Joris | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.25 |
| 14 | Olaru, Christian | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 10.75 |
| 15 | Rieken, Janine | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.00 |
| 16 | Fallier, Alfred | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 9.00 |
| 17 | Dag, Yusuf | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 7.25 |
| 18 | Wagner, Frank | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.00 |
| 19 | Lehwald, Nico | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 2.50 |
| 20 | Fahmi, Markus | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
| 21 | Melde, Gunter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
2. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieken, Heinrich | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.5 | 42.50 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 39.50 |
| 3 | Verfürth, Kevin | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 36.00 |
| 4 | Woszcyk, Krzysztof | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 30.50 |
| 5 | Jaspers, Stefan | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 27.00 |
| 6 | Rütter, Robert | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 17.50 |
| 7 | Verstegen, Joris | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 15.50 |
| 8 | Schwarz, Alexander | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 |
| 9 | Schink, Leonardo | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 |
| 10 | Rieken, Janine | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 14.25 |
| 11 | Dag, Yusuf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 17.00 |
| 12 | Gotthardt, Detlef | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 15.50 |
| 13 | Olaru, Christian | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 13.50 |
| 14 | Theyßen, Jonathan | 9 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.5 | 8.50 |
| 15 | Fallier, Alfred | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 9.00 |
| 15 | Rusu, Razvan | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 9.00 |
| 17 | Rudenko, Michael | 9 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 6.75 |
| 18 | Soto, Gael | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 12.00 |
| 19 | Schindhelm, Uwe | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 2.50 |
| 20 | Fahmi, Justus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 30.5 | 1.50 |
| 21 | Hamidi, Adeel | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 31.5 | 4.50 |
| 22 | Wagner, Frank | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
3. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 50.0 | 47.50 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.0 | 37.25 |
| 3 | Rieken, Heinrich | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 31.00 |
| 4 | Mbiakop, Frank | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 26.25 |
| 5 | Jaspers, Stefan | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 22.50 |
| 6 | Gotthardt, Detlef | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 21.50 |
| 7 | Fahmi, Justus | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 19.25 |
| 8 | Rütter, Robert | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 18.75 |
| 9 | Schink, Leonardo | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 39.5 | 15.75 |
| 10 | Verstegen, Joris | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 19.75 |
| 11 | Rusu, Razvan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 12.75 |
| 12 | Theyßen, Jonathan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.75 |
| 13 | Hamidi, Adeel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 11.50 |
| 14 | Rieken, Janine | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 7.75 |
| 15 | Fallier, Alfred | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 5.75 |
| 16 | Arntz, Oskar | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 5.00 |
| 17 | Olaru, Christian | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 39.0 | 7.00 |
| 18 | Dag, Yusuf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 35.5 | 4.00 |
| 19 | Lehwald, Tim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 36.0 | 4.50 |
| 20 | Wagner, Frank | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.5 | 0.50 |
| 21 | Lehwald, Nico | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 30.0 | 1.00 |
| 22 | Fahmi, Markus | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 36.0 | 2.25 |
| 23 | Schwarz, Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2025/26
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2025/26 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2025/26
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.