Klever Jugendschachfestival 2025

Gruppe A - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Ionita, Paul 1300 Weiße Dame Borb 5 1 1 5.5 --- 16.25
2 Althoff, Hannes 1496 TV Borken 3 3 1 4.5 1.5 14.50
3 Rütter, Robert 1373 Turm Kleve 4 1 2 4.5 1.0 12.50
4 Niemann, Steffen 1751 Uedemer SK 4 1 2 4.5 0.5 11.25
5 Althoff, Jasper 1473 TV Borken 3 2 2 4.0 --- 11.75
6 Schwarz, Alexande 1348 Turm Kleve 1 2 4 2.0 1.0 6.25
7 Martens, David Vi 1278 Elberfelder SG 2 0 5 2.0 0.0 5.50
8 Aliyev, Davud 1230 Düsseldorfer SV 1 0 6 1.0 --- 2.00

Gruppe A - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Aliyev, Davud 1230 () - 1 Niemann, Steffen 1751 () 0 - 1
2 7 Martens, David Vikto 1278 () - 2 Althoff, Hannes 1496 () 1 - 0
3 6 Ionita, Paul 1300 () - 3 Althoff, Jasper 1473 () 0 - 1
4 5 Schwarz, Alexander 1348 () - 4 Rütter, Robert 1373 () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 5 Schwarz, Alexander 1348 (½) - 8 Aliyev, Davud 1230 (0) 0 - 1
2 4 Rütter, Robert 1373 (½) - 6 Ionita, Paul 1300 (0) 0 - 1
3 3 Althoff, Jasper 1473 (1) - 7 Martens, David Vikto 1278 (1) 1 - 0
4 2 Althoff, Hannes 1496 (0) - 1 Niemann, Steffen 1751 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Aliyev, Davud 1230 (1) - 2 Althoff, Hannes 1496 (½) 0 - 1
2 1 Niemann, Steffen 1751 (1½) - 3 Althoff, Jasper 1473 (2) 1 - 0
3 7 Martens, David Vikto 1278 (1) - 4 Rütter, Robert 1373 (½) 0 - 1
4 6 Ionita, Paul 1300 (1) - 5 Schwarz, Alexander 1348 (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 6 Ionita, Paul 1300 (2) - 8 Aliyev, Davud 1230 (1) 1 - 0
2 5 Schwarz, Alexander 1348 (½) - 7 Martens, David Vikto 1278 (1) 1 - 0
3 4 Rütter, Robert 1373 (1½) - 1 Niemann, Steffen 1751 (2½) 1 - 0
4 3 Althoff, Jasper 1473 (2) - 2 Althoff, Hannes 1496 (1½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Aliyev, Davud 1230 (1) - 3 Althoff, Jasper 1473 (2½) 0 - 1
2 2 Althoff, Hannes 1496 (2) - 4 Rütter, Robert 1373 (2½) 1 - 0
3 1 Niemann, Steffen 1751 (2½) - 5 Schwarz, Alexander 1348 (1½) 1 - 0
4 7 Martens, David Vikto 1278 (1) - 6 Ionita, Paul 1300 (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 7 Martens, David Vikto 1278 (1) - 8 Aliyev, Davud 1230 (1) 1 - 0
2 6 Ionita, Paul 1300 (4) - 1 Niemann, Steffen 1751 (3½) 1 - 0
3 5 Schwarz, Alexander 1348 (1½) - 2 Althoff, Hannes 1496 (3) 0 - 1
4 4 Rütter, Robert 1373 (2½) - 3 Althoff, Jasper 1473 (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Aliyev, Davud 1230 (1) - 4 Rütter, Robert 1373 (3½) 0 - 1
2 3 Althoff, Jasper 1473 (3½) - 5 Schwarz, Alexander 1348 (1½) ½ - ½
3 2 Althoff, Hannes 1496 (4) - 6 Ionita, Paul 1300 (5) ½ - ½
4 1 Niemann, Steffen 1751 (3½) - 7 Martens, David Vikto 1278 (2) 1 - 0

Gruppe B - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Schink, Leonardo 1105 Turm Kleve 6 1 0 6.5 --- 18.50
2 Fahmi, Justus 1205 Turm Kleve 5 2 0 6.0 --- 17.00
3 Hamidi, Adeel 1119 Turm Kleve 3 1 3 3.5 --- 11.00
4 Willemann, Lukas 989 Weiße Dame Borb 3 0 4 3.0 1.0 7.50
5 Rudenko, Michael 1086 Turm Kleve 3 0 4 3.0 1.0 6.00
6 Ernsten, Paul 1000 TV Borken 3 0 4 3.0 0.0 6.00
7 Lehwald, Tim 1105 Turm Kleve 2 0 5 2.0 --- 4.00
8 Grigoryan, Garik 1083 Turm Kleve 1 0 6 1.0 --- 3.50

Gruppe B - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1 Fahmi, Justus 1205 () - 8 Willemann, Lukas 989 () 1 - 0
2 2 Hamidi, Adeel 1119 () - 7 Ernsten, Paul 1000 () 1 - 0
3 3 Lehwald, Tim 1105 () - 6 Grigoryan, Garik 1083 () 1 - 0
4 4 Schink, Leonardo 1105 () - 5 Rudenko, Michael 1086 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Willemann, Lukas 989 (0) - 5 Rudenko, Michael 1086 (0) 1 - 0
2 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) - 4 Schink, Leonardo 1105 (1) 0 - 1
3 7 Ernsten, Paul 1000 (0) - 3 Lehwald, Tim 1105 (1) 1 - 0
4 1 Fahmi, Justus 1205 (1) - 2 Hamidi, Adeel 1119 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 2 Hamidi, Adeel 1119 (1½) - 8 Willemann, Lukas 989 (1) 0 - 1
2 3 Lehwald, Tim 1105 (1) - 1 Fahmi, Justus 1205 (1½) 0 - 1
3 4 Schink, Leonardo 1105 (2) - 7 Ernsten, Paul 1000 (1) 1 - 0
4 5 Rudenko, Michael 1086 (0) - 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Willemann, Lukas 989 (2) - 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) 1 - 0
2 7 Ernsten, Paul 1000 (1) - 5 Rudenko, Michael 1086 (1) 0 - 1
3 1 Fahmi, Justus 1205 (2½) - 4 Schink, Leonardo 1105 (3) ½ - ½
4 2 Hamidi, Adeel 1119 (1½) - 3 Lehwald, Tim 1105 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 3 Lehwald, Tim 1105 (1) - 8 Willemann, Lukas 989 (3) 1 - 0
2 4 Schink, Leonardo 1105 (3½) - 2 Hamidi, Adeel 1119 (2½) 1 - 0
3 5 Rudenko, Michael 1086 (2) - 1 Fahmi, Justus 1205 (3) 0 - 1
4 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) - 7 Ernsten, Paul 1000 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Willemann, Lukas 989 (3) - 7 Ernsten, Paul 1000 (2) 0 - 1
2 1 Fahmi, Justus 1205 (4) - 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) 1 - 0
3 2 Hamidi, Adeel 1119 (2½) - 5 Rudenko, Michael 1086 (2) 1 - 0
4 3 Lehwald, Tim 1105 (2) - 4 Schink, Leonardo 1105 (4½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 4 Schink, Leonardo 1105 (5½) - 8 Willemann, Lukas 989 (3) 1 - 0
2 5 Rudenko, Michael 1086 (2) - 3 Lehwald, Tim 1105 (2) 1 - 0
3 6 Grigoryan, Garik 1083 (0) - 2 Hamidi, Adeel 1119 (3½) 1 - 0
4 7 Ernsten, Paul 1000 (3) - 1 Fahmi, Justus 1205 (5) 0 - 1

Gruppe C - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Aliyev,Yusif 916 Düsseldorfer SV 6 0 1 6.0 --- 17.50
2 Dirik,Leo 900 Düsseldorfer SK 5 0 2 5.0 --- 12.50
3 Balzen, Thomas 929 SC Kevelaer 4 1 2 4.5 --- 16.25
4 Ahmad, Faraaz 888 Weiße Dame Borb 4 0 3 4.0 --- 8.50
5 Mönkedek, Lukas 910 Turm Kleve 3 0 4 3.0 1.0 7.50
6 Singh, Gurrajvir 950 TTC Blau-Weiß G 3 0 4 3.0 0.0 7.00
7 Fischer, Thomas 900 Don Bosco Gymna 2 1 4 2.5 --- 5.25
8 Bohusch, Oliver 900 TV Borken 0 0 7 0.0 --- 0.00

Gruppe C - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Ahmad, Faraaz 888 () - 1 Singh, Gurrajvir 950 () 1 - 0
2 7 Fischer, Thomas 900 () - 2 Balzen, Thomas 929 () ½ - ½
3 6 Dirik,Leo 900 () - 3 Aliyev,Yusif 916 () 0 - 1
4 5 Bohusch, Oliver 900 () - 4 Mönkedek, Lukas 910 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 5 Bohusch, Oliver 900 (0) - 8 Ahmad, Faraaz 888 (1) 0 - 1
2 4 Mönkedek, Lukas 910 (1) - 6 Dirik,Leo 900 (0) 0 - 1
3 3 Aliyev,Yusif 916 (1) - 7 Fischer, Thomas 900 (½) 1 - 0
4 2 Balzen, Thomas 929 (½) - 1 Singh, Gurrajvir 950 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Ahmad, Faraaz 888 (2) - 2 Balzen, Thomas 929 (½) 0 - 1
2 1 Singh, Gurrajvir 950 (1) - 3 Aliyev,Yusif 916 (2) 0 - 1
3 7 Fischer, Thomas 900 (½) - 4 Mönkedek, Lukas 910 (1) 1 - 0
4 6 Dirik,Leo 900 (1) - 5 Bohusch, Oliver 900 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 6 Dirik,Leo 900 (2) - 8 Ahmad, Faraaz 888 (2) 1 - 0
2 5 Bohusch, Oliver 900 (0) - 7 Fischer, Thomas 900 (1½) 0 - 1
3 4 Mönkedek, Lukas 910 (1) - 1 Singh, Gurrajvir 950 (1) 1 - 0
4 3 Aliyev,Yusif 916 (3) - 2 Balzen, Thomas 929 (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Ahmad, Faraaz 888 (2) - 3 Aliyev,Yusif 916 (3) 0 - 1
2 2 Balzen, Thomas 929 (2½) - 4 Mönkedek, Lukas 910 (2) 0 - 1
3 1 Singh, Gurrajvir 950 (1) - 5 Bohusch, Oliver 900 (0) 1 - 0
4 7 Fischer, Thomas 900 (2½) - 6 Dirik,Leo 900 (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 7 Fischer, Thomas 900 (2½) - 8 Ahmad, Faraaz 888 (2) 0 - 1
2 6 Dirik,Leo 900 (4) - 1 Singh, Gurrajvir 950 (2) 1 - 0
3 5 Bohusch, Oliver 900 (0) - 2 Balzen, Thomas 929 (2½) 0 - 1
4 4 Mönkedek, Lukas 910 (3) - 3 Aliyev,Yusif 916 (4) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Ahmad, Faraaz 888 (3) - 4 Mönkedek, Lukas 910 (3) 1 - 0
2 3 Aliyev,Yusif 916 (5) - 5 Bohusch, Oliver 900 (0) 1 - 0
3 2 Balzen, Thomas 929 (3½) - 6 Dirik,Leo 900 (5) 1 - 0
4 1 Singh, Gurrajvir 950 (2) - 7 Fischer, Thomas 900 (2½) 1 - 0

Gruppe D - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Rusu, Razvan 876 Turm Kleve 5 1 1 5.5 --- 15.25
2 Olaru, Christian 800 Turm Kleve 5 0 2 5.0 1.0 15.00
3 Dubs,Jason 812 SK Bocholt 5 0 2 5.0 0.0 12.50
4 Fleischheuer, Chr 850 Listiger Bauer 4 1 2 4.5 --- 13.25
5 Lehwald, Nico 832 Turm Kleve 3 1 3 3.5 --- 8.50
6 Brockmeier, Louis 850 TV Borken 2 1 4 2.5 --- 5.50
7 Klümper, Janus 800 TV Borken 1 2 4 2.0 --- 3.00
8 Amini, Khalil 850 Kleve 0 0 7 0.0 --- 0.00

Gruppe D - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Klümper, Janus 800 () - 1 Rusu, Razvan 876 () 0 - 1
2 7 Olaru, Christian 800 () - 2 Brockmeier, Louis 850 () 1 - 0
3 6 Dubs,Jason 812 () - 3 Fleischheuer, Chris 850 () 1 - 0
4 5 Lehwald, Nico 832 () - 4 Amini, Khalil 850 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 5 Lehwald, Nico 832 (1) - 8 Klümper, Janus 800 (0) ½ - ½
2 4 Amini, Khalil 850 (0) - 6 Dubs,Jason 812 (1) 0 - 1
3 3 Fleischheuer, Chris 850 (0) - 7 Olaru, Christian 800 (1) 1 - 0
4 2 Brockmeier, Louis 850 (0) - 1 Rusu, Razvan 876 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Klümper, Janus 800 (½) - 2 Brockmeier, Louis 850 (0) ½ - ½
2 1 Rusu, Razvan 876 (2) - 3 Fleischheuer, Chris 850 (1) ½ - ½
3 7 Olaru, Christian 800 (1) - 4 Amini, Khalil 850 (0) 1 - 0
4 6 Dubs,Jason 812 (2) - 5 Lehwald, Nico 832 (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 6 Dubs,Jason 812 (3) - 8 Klümper, Janus 800 (1) 1 - 0
2 5 Lehwald, Nico 832 (1½) - 7 Olaru, Christian 800 (2) 1 - 0
3 4 Amini, Khalil 850 (0) - 1 Rusu, Razvan 876 (2½) 0 - 1
4 3 Fleischheuer, Chris 850 (1½) - 2 Brockmeier, Louis 850 (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Klümper, Janus 800 (1) - 3 Fleischheuer, Chris 850 (1½) 0 - 1
2 2 Brockmeier, Louis 850 (1½) - 4 Amini, Khalil 850 (0) 1 - 0
3 1 Rusu, Razvan 876 (3½) - 5 Lehwald, Nico 832 (2½) 1 - 0
4 7 Olaru, Christian 800 (2) - 6 Dubs,Jason 812 (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 7 Olaru, Christian 800 (3) - 8 Klümper, Janus 800 (1) 1 - 0
2 6 Dubs,Jason 812 (4) - 1 Rusu, Razvan 876 (4½) 0 - 1
3 5 Lehwald, Nico 832 (2½) - 2 Brockmeier, Louis 850 (2½) 1 - 0
4 4 Amini, Khalil 850 (0) - 3 Fleischheuer, Chris 850 (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Klümper, Janus 800 (1) - 4 Amini, Khalil 850 (0) 1 - 0
2 3 Fleischheuer, Chris 850 (3½) - 5 Lehwald, Nico 832 (3½) 1 - 0
3 2 Brockmeier, Louis 850 (2½) - 6 Dubs,Jason 812 (4) 0 - 1
4 1 Rusu, Razvan 876 (5½) - 7 Olaru, Christian 800 (4) 0 - 1

Gruppe E - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Lupp, Thomas 700 Weiße Dame Borb 6 0 1 6.0 1.0 17.50
2 Convent, Alexande 600 Turm Kleve 6 0 1 6.0 0.0 16.00
3 Chen, Lucian 772 PSV Duisburg 4 1 2 4.5 --- 12.75
4 Fahmi, Markus 600 Turm Kleve 4 0 3 4.0 --- 7.50
5 Ahmadi, Yasmin 785 Turm Kleve 3 1 3 3.5 --- 6.25
6 Mutlu, Kaan 600 Turm Kleve 3 0 4 3.0 --- 5.50
7 Mönkediek, Leon 600 Turm Kleve 1 0 6 1.0 --- 0.00
8 Dubs, Liam 700 SK Bocholt 0 0 7 0.0 --- 0.00

Gruppe E - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1 Ahmadi, Yasmin 785 () - 8 Mutlu, Kaan 600 () 1 - 0
2 2 Chen, Lucian 772 () - 7 Mönkediek, Leon 600 () 1 - 0
3 3 Dubs, Liam 700 () - 6 Fahmi, Markus 600 () 0 - 1
4 4 Lupp, Thomas 700 () - 5 Convent, Alexander 600 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Mutlu, Kaan 600 (0) - 5 Convent, Alexander 600 (0) 0 - 1
2 6 Fahmi, Markus 600 (1) - 4 Lupp, Thomas 700 (1) 0 - 1
3 7 Mönkediek, Leon 600 (0) - 3 Dubs, Liam 700 (0) 1 - 0
4 1 Ahmadi, Yasmin 785 (1) - 2 Chen, Lucian 772 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 2 Chen, Lucian 772 (1½) - 8 Mutlu, Kaan 600 (0) 0 - 1
2 3 Dubs, Liam 700 (0) - 1 Ahmadi, Yasmin 785 (1½) 0 - 1
3 4 Lupp, Thomas 700 (2) - 7 Mönkediek, Leon 600 (1) 1 - 0
4 5 Convent, Alexander 600 (1) - 6 Fahmi, Markus 600 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Mutlu, Kaan 600 (1) - 6 Fahmi, Markus 600 (1) 0 - 1
2 7 Mönkediek, Leon 600 (1) - 5 Convent, Alexander 600 (2) 0 - 1
3 1 Ahmadi, Yasmin 785 (2½) - 4 Lupp, Thomas 700 (3) 0 - 1
4 2 Chen, Lucian 772 (1½) - 3 Dubs, Liam 700 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 3 Dubs, Liam 700 (0) - 8 Mutlu, Kaan 600 (1) 0 - 1
2 4 Lupp, Thomas 700 (4) - 2 Chen, Lucian 772 (2½) 0 - 1
3 5 Convent, Alexander 600 (3) - 1 Ahmadi, Yasmin 785 (2½) 1 - 0
4 6 Fahmi, Markus 600 (2) - 7 Mönkediek, Leon 600 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Mutlu, Kaan 600 (2) - 7 Mönkediek, Leon 600 (1) 1 - 0
2 1 Ahmadi, Yasmin 785 (2½) - 6 Fahmi, Markus 600 (3) 0 - 1
3 2 Chen, Lucian 772 (3½) - 5 Convent, Alexander 600 (4) 0 - 1
4 3 Dubs, Liam 700 (0) - 4 Lupp, Thomas 700 (4) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 4 Lupp, Thomas 700 (5) - 8 Mutlu, Kaan 600 (3) 1 - 0
2 5 Convent, Alexander 600 (5) - 3 Dubs, Liam 700 (0) 1 - 0
3 6 Fahmi, Markus 600 (4) - 2 Chen, Lucian 772 (3½) 0 - 1
4 7 Mönkediek, Leon 600 (1) - 1 Ahmadi, Yasmin 785 (2½) 0 - 1

Gruppe F - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Pastoors, Philipp 600 Turm Kleve 7 0 0 7.0 --- 21.00
2 van Elten, Luis 550 Turm Kleve 6 0 1 6.0 --- 15.00
3 Monzel, Alden 600 Schule an der W 4 0 3 4.0 1.0 8.00
4 Liu, Eric Jiahe 500 Düsseldorfer SK 4 0 3 4.0 0.0 7.00
5 Ziems, Thaddäus 500 Turm Kleve 2 2 3 3.0 --- 6.00
6 Meyer, Jayden 550 Turm Kleve 2 1 4 2.5 --- 3.00
7 Kauczor, Julian 450 Turm Kleve 1 1 5 1.5 --- 1.50
8 Koller, Vincent 450 Schmachtenbergs 0 0 7 0.0 --- 0.00

Gruppe F - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Koller, Vincent 450 () - 1 Monzel, Alden 600 () 0 - 1
2 7 Kauczor, Julian 450 () - 2 Pastoors, Philipp 600 () 0 - 1
3 6 Ziems, Thaddäus 500 () - 3 Meyer, Jayden 550 () ½ - ½
4 5 Liu, Eric Jiahe 500 () - 4 van Elten, Luis 550 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 5 Liu, Eric Jiahe 500 (0) - 8 Koller, Vincent 450 (0) 1 - 0
2 4 van Elten, Luis 550 (1) - 6 Ziems, Thaddäus 500 (½) 1 - 0
3 3 Meyer, Jayden 550 (½) - 7 Kauczor, Julian 450 (0) 1 - 0
4 2 Pastoors, Philipp 600 (1) - 1 Monzel, Alden 600 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Koller, Vincent 450 (0) - 2 Pastoors, Philipp 600 (2) 0 - 1
2 1 Monzel, Alden 600 (1) - 3 Meyer, Jayden 550 (1½) 1 - 0
3 7 Kauczor, Julian 450 (0) - 4 van Elten, Luis 550 (2) 0 - 1
4 6 Ziems, Thaddäus 500 (½) - 5 Liu, Eric Jiahe 500 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 6 Ziems, Thaddäus 500 (½) - 8 Koller, Vincent 450 (0) 1 - 0
2 5 Liu, Eric Jiahe 500 (2) - 7 Kauczor, Julian 450 (0) 1 - 0
3 4 van Elten, Luis 550 (3) - 1 Monzel, Alden 600 (2) 1 - 0
4 3 Meyer, Jayden 550 (1½) - 2 Pastoors, Philipp 600 (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Koller, Vincent 450 (0) - 3 Meyer, Jayden 550 (1½) 0 - 1
2 2 Pastoors, Philipp 600 (4) - 4 van Elten, Luis 550 (4) 1 - 0
3 1 Monzel, Alden 600 (2) - 5 Liu, Eric Jiahe 500 (3) 1 - 0
4 7 Kauczor, Julian 450 (0) - 6 Ziems, Thaddäus 500 (1½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 7 Kauczor, Julian 450 (½) - 8 Koller, Vincent 450 (0) 1 - 0
2 6 Ziems, Thaddäus 500 (2) - 1 Monzel, Alden 600 (3) 1 - 0
3 5 Liu, Eric Jiahe 500 (3) - 2 Pastoors, Philipp 600 (5) 0 - 1
4 4 van Elten, Luis 550 (4) - 3 Meyer, Jayden 550 (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 8 Koller, Vincent 450 (0) - 4 van Elten, Luis 550 (5) 0 - 1
2 3 Meyer, Jayden 550 (2½) - 5 Liu, Eric Jiahe 500 (3) 0 - 1
3 2 Pastoors, Philipp 600 (6) - 6 Ziems, Thaddäus 500 (3) 1 - 0
4 1 Monzel, Alden 600 (3) - 7 Kauczor, Julian 450 (1½) 1 - 0

Gruppe G - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte DiVer SoBerg
1 Parthen, FInn 400 Don Bosco Gymna 8 1 0 8.5 --- 34.00
2 Liu, Tim 300 Düsseldorfer SK 7 0 2 7.0 1.0 24.50
3 Galtschenko, Emil 400 Schule an der W 7 0 2 7.0 0.0 22.50
4 Muhuntan, Alaia 250 Dürerschule Ess 5 0 4 5.0 2.0 13.00
5 Ahmadi, Sofia 450 Turm Kleve 5 0 4 5.0 1.0 12.50
6 Neugebauer, Mason 250 Weiße Dame Borb 4 2 3 5.0 0.0 16.50
7 Ionita, Patrick 350 Weiße Dame Borb 4 1 4 4.5 --- 10.50
8 Gaebler, Adriano 400 Schule an der W 1 0 8 1.0 1.0 1.00
8 Gomer,Alvin 350 TTC Blau-Weiß G 1 0 8 1.0 1.0 1.00
8 Otero Khodadadega 300 Schule an der W 1 0 8 1.0 1.0 1.00

Gruppe G - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1 Ahmadi, Sofia 450 () - 10 Neugebauer, Mason 250 () 1 - 0
2 2 Gaebler, Adriano 400 () - 9 Muhuntan, Alaia 250 () 0 - 1
3 3 Galtschenko, Emil 400 () - 8 Otero Khodadadegan, 300 () 1 - 0
4 4 Parthen, FInn 400 () - 7 Liu, Tim 300 () 1 - 0
5 5 Gomer,Alvin 350 () - 6 Ionita, Patrick 350 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 10 Neugebauer, Mason 250 (0) - 6 Ionita, Patrick 350 (1) ½ - ½
2 7 Liu, Tim 300 (0) - 5 Gomer,Alvin 350 (0) 1 - 0
3 8 Otero Khodadadegan, 300 (0) - 4 Parthen, FInn 400 (1) 0 - 1
4 9 Muhuntan, Alaia 250 (1) - 3 Galtschenko, Emil 400 (1) 0 - 1
5 1 Ahmadi, Sofia 450 (1) - 2 Gaebler, Adriano 400 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
