Jugend Monatsblitz 2024/25

1 2 3 4

Turnier 1: November

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert () - 30 Aal, Simon () 1 - 0
2 32 Amini, Khalil () - 5 Schwarz, Alexand () 0 - 1
3 7 Grigoryan, Garik () - 33 Köster, Jannis () 0 - 1
4 34 Mönkediek, Leon () - 13 Rudenko, Michael () 0 - 1
5 19 Mönkediek, Lukas () - 37 Hase, Jastin () 1 - 0
6 43 Aboughazi, Yakou () - 21 Rusu, Razvan () 0 - 1
7 24 Mazuk, Liano () - 44 Schindhelm, Uwe () 1 - 0
8 45 Meyer, Jayden () - 26 Aboughazi, Jacob () 1 - 0
9 27 Kauczor, Julian () - 46 Ziems, Thaddäus () 1 - 0
10 47 Rherich, Julian () - 28 Pastoors, Philip () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 28 Pastoors, Philip (1) - 4 Rütter, Robert (1) 0 - 1
2 5 Schwarz, Alexand (1) - 24 Mazuk, Liano (1) 1 - 0
3 13 Rudenko, Michael (1) - 27 Kauczor, Julian (1) 1 - 0
4 33 Köster, Jannis (1) - 19 Mönkediek, Lukas (1) 1 - 0
5 21 Rusu, Razvan (1) - 45 Meyer, Jayden (1) 1 - 0
6 36 Schwarz, Gregor (0) - 7 Grigoryan, Garik (0) 0 - 1
7 12 Hamidi, Adeel (0) - 34 Mönkediek, Leon (0) 1 - 0
8 37 Hase, Jastin (0) - 20 Szynkiewicz, Mic (0) 0 - 1
9 26 Aboughazi, Jacob (0) - 43 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
10 44 Schindhelm, Uwe (0) - 29 Ahmadi, Yasmin (0) 1 - 0
11 30 Aal, Simon (0) - 47 Rherich, Julian (0) ½ - ½
12 46 Ziems, Thaddäus (0) - 32 Amini, Khalil (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (2) - 13 Rudenko, Michael (2) 1 - 0
2 21 Rusu, Razvan (2) - 5 Schwarz, Alexand (2) 0 - 1
3 20 Szynkiewicz, Mic (1) - 33 Köster, Jannis (2) 1 - 0
4 7 Grigoryan, Garik (1) - 27 Kauczor, Julian (1) 1 - 0
5 45 Meyer, Jayden (1) - 12 Hamidi, Adeel (1) 0 - 1
6 19 Mönkediek, Lukas (1) - 44 Schindhelm, Uwe (1) 1 - 0
7 24 Mazuk, Liano (1) - 28 Pastoors, Philip (1) 1 - 0
8 32 Amini, Khalil (1) - 26 Aboughazi, Jacob (1) 1 - 0
9 29 Ahmadi, Yasmin (0) - 30 Aal, Simon (½) 1 - 0
10 47 Rherich, Julian (½) - 36 Schwarz, Gregor (0) 0 - 1
11 34 Mönkediek, Leon (0) - 46 Ziems, Thaddäus (0) 1 - 0
12 43 Aboughazi, Yakou (0) - 37 Hase, Jastin (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Schwarz, Alexand (3) - 4 Rütter, Robert (3) ½ - ½
2 12 Hamidi, Adeel (2) - 24 Mazuk, Liano (2) 1 - 0
3 13 Rudenko, Michael (2) - 32 Amini, Khalil (2) 0 - 1
4 20 Szynkiewicz, Mic (2) - 19 Mönkediek, Lukas (2) 1 - 0
5 33 Köster, Jannis (2) - 21 Rusu, Razvan (2) 1 - 0
6 26 Aboughazi, Jacob (1) - 34 Mönkediek, Leon (1) ½ - ½
7 27 Kauczor, Julian (1) - 36 Schwarz, Gregor (1) ½ - ½
8 28 Pastoors, Philip (1) - 45 Meyer, Jayden (1) 1 - 0
9 37 Hase, Jastin (1) - 29 Ahmadi, Yasmin (1) 0 - 1
10 44 Schindhelm, Uwe (1) - 47 Rherich, Julian (½) 1 - 0
11 30 Aal, Simon (½) - 10 Fahmi, Justus (0) 0 - 1
12 46 Ziems, Thaddäus (0) - 43 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (3½) - 12 Hamidi, Adeel (3) 0 - 1
2 33 Köster, Jannis (3) - 5 Schwarz, Alexand (3½) ½ - ½
3 32 Amini, Khalil (3) - 20 Szynkiewicz, Mic (3) 1 - 0
4 24 Mazuk, Liano (2) - 13 Rudenko, Michael (2) 0 - 1
5 19 Mönkediek, Lukas (2) - 28 Pastoors, Philip (2) 1 - 0
6 21 Rusu, Razvan (2) - 44 Schindhelm, Uwe (2) 1 - 0
7 29 Ahmadi, Yasmin (2) - 26 Aboughazi, Jacob (1½) 0 - 1
8 34 Mönkediek, Leon (1½) - 27 Kauczor, Julian (1½) 1 - 0
9 36 Schwarz, Gregor (1½) - 37 Hase, Jastin (1) 0 - 1
10 10 Fahmi, Justus (1) - 46 Ziems, Thaddäus (1) 1 - 0
11 45 Meyer, Jayden (1) - 30 Aal, Simon (½) 0 - 1
12 47 Rherich, Julian (½) - 43 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Schwarz, Alexand (4) - 12 Hamidi, Adeel (4) ½ - ½
2 4 Rütter, Robert (3½) - 32 Amini, Khalil (4) 1 - 0
3 13 Rudenko, Michael (3) - 33 Köster, Jannis (3½) 0 - 1
4 20 Szynkiewicz, Mic (3) - 21 Rusu, Razvan (3) 1 - 0
5 26 Aboughazi, Jacob (2½) - 19 Mönkediek, Lukas (3) 0 - 1
6 44 Schindhelm, Uwe (2) - 34 Mönkediek, Leon (2½) 0 - 1
7 37 Hase, Jastin (2) - 10 Fahmi, Justus (2) 0 - 1
8 28 Pastoors, Philip (2) - 29 Ahmadi, Yasmin (2) 1 - 0
9 27 Kauczor, Julian (1½) - 24 Mazuk, Liano (2) 0 - 1
10 30 Aal, Simon (1½) - 36 Schwarz, Gregor (1½) 0 - 1
11 46 Ziems, Thaddäus (1) - 47 Rherich, Julian (1½) 1 - 0
12 15 Schink, Leonardo (0) - 45 Meyer, Jayden (1) 1 - 0
13 43 Aboughazi, Yakou (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 33 Köster, Jannis (4½) - 4 Rütter, Robert (4½) 0 - 1
2 19 Mönkediek, Lukas (4) - 5 Schwarz, Alexand (4½) 0 - 1
3 12 Hamidi, Adeel (4½) - 20 Szynkiewicz, Mic (4) 0 - 1
4 34 Mönkediek, Leon (3½) - 24 Mazuk, Liano (3) 0 - 1
5 10 Fahmi, Justus (3) - 28 Pastoors, Philip (3) 1 - 0
6 21 Rusu, Razvan (3) - 13 Rudenko, Michael (3) 0 - 1
7 36 Schwarz, Gregor (2½) - 26 Aboughazi, Jacob (2½) ½ - ½
8 29 Ahmadi, Yasmin (2) - 46 Ziems, Thaddäus (2) 1 - 0
9 44 Schindhelm, Uwe (2) - 37 Hase, Jastin (2) 0 - 1
10 47 Rherich, Julian (1½) - 27 Kauczor, Julian (1½) 0 - 1
11 30 Aal, Simon (1½) - 15 Schink, Leonardo (1) 0 - 1
12 43 Aboughazi, Yakou (1) - 45 Meyer, Jayden (1) 0 - 1
13 14 Lehwald, Tim (0) - 18 Lehwald, Nico (0) 1 - 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schwarz, Alexande 1161 4 3 0 5.5 30.5 23.00
2 Rütter, Robert 1389 5 1 1 5.5 28.0 20.25
3 Szynkiewicz, Mich   5 0 1 5.0 28.0 19.50
4 Köster, Jannis   4 1 2 4.5 31.5 17.75
5 Hamidi, Adeel 844 4 1 1 4.5 30.0 17.75
6 Amini, Khalil   4 0 2 4.0 30.5 14.50
7 Rudenko, Michael 804 4 0 3 4.0 27.5 13.00
8 Mönkediek, Lukas   4 0 3 4.0 26.5 11.00
9 Mazuk, Liano   4 0 3 4.0 25.5 11.00
10 Fahmi, Justus 889 4 0 0 4.0 20.0 9.50
11 Mönkediek, Leon   3 1 3 3.5 22.5 8.00
12 Pastoors, Philipp   3 0 4 3.0 26.0 7.00
13 Hase, Jastin   3 0 4 3.0 24.5 6.00
14 Rusu, Razvan   3 0 4 3.0 24.0 4.50
15 Aboughazi, Jacob   2 2 3 3.0 21.5 7.50
16 Schwarz, Gregor   2 2 2 3.0 19.5 5.75
17 Ahmadi, Yasmin   3 0 3 3.0 18.5 6.50
18 Kauczor, Julian   2 1 4 2.5 22.5 5.25
19 Grigoryan, Garik 987 2 0 1 2.0 25.5 6.00
20 Schindhelm, Uwe   2 0 5 2.0 22.5 5.00
21 Ziems, Thaddäus   2 0 5 2.0 21.5 2.00
22 Meyer, Jayden   2 0 5 2.0 20.5 3.50
23 Schink, Leonardo 785 2 0 0 2.0 18.5 3.50
24 Aal, Simon   1 1 5 1.5 26.0 2.75
25 Rherich, Julian   1 1 5 1.5 15.0 1.25
26 Lehwald, Tim 788 1 0 0 1.0 19.5 3.00
27 Aboughazi, Yakout   1 0 6 1.0 15.0 0.50
28 Lehwald, Nico 771 0 0 1 0.0 20.5 0.00

1 2 3 4

Turnier 2: Januar

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert () - 31 Pastoors, Philip () 1 - 0
2 32 Convent, Alexand () - 5 Schwarz, Alexand () 0 - 1
3 8 Solovej, Artöm () - 34 Fahmi, Markus () 1 - 0
4 35 Aboughazi, Jacob () - 10 Fahmi, Justus () 0 - 1
5 11 Henseler-Garcia, () - 37 Hunzelder, Jaspe () 1 - 0
6 39 Lovisi, Tiziano () - 12 Hamidi, Adeel () 0 - 1
7 13 Rudenko, Michael () - 40 Mönkediek, Leon () 1 - 0
8 42 Haan, Caroline () - 15 Mönkediek, Lukas () 0 - 1
9 16 Solovej, Angelin () - 43 Solovej, Mariann () 1 - 0
10 45 Ziems, Thaddäus () - 19 Schink, Leonardo () 0 - 1
11 21 Köster, Jannis () - 47 Aboughazi, Yakou () 1 - 0
12 48 Wessels, Mick () - 22 Rusu, Razvan () 0 - 1
13 25 Mazuk, Liano () - 49 Kaan () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15 Mönkediek, Lukas (1) - 4 Rütter, Robert (1) 0 - 1
2 5 Schwarz, Alexand (1) - 13 Rudenko, Michael (1) 1 - 0
3 19 Schink, Leonardo (1) - 8 Solovej, Artöm (1) 1 - 0
4 10 Fahmi, Justus (1) - 16 Solovej, Angelin (1) 1 - 0
5 22 Rusu, Razvan (1) - 11 Henseler-Garcia, (1) ½ - ½
6 12 Hamidi, Adeel (1) - 21 Köster, Jannis (1) ½ - ½
7 31 Pastoors, Philip (0) - 25 Mazuk, Liano (1) 0 - 1
8 43 Solovej, Mariann (0) - 32 Convent, Alexand (0) 0 - 1
9 34 Fahmi, Markus (0) - 42 Haan, Caroline (0) 1 - 0
10 47 Aboughazi, Yakou (0) - 35 Aboughazi, Jacob (0) 0 - 1
11 37 Hunzelder, Jaspe (0) - 45 Ziems, Thaddäus (0) 1 - 0
12 49 Kaan (0) - 39 Lovisi, Tiziano (0) 1 - 0
13 40 Mönkediek, Leon (0) - 48 Wessels, Mick (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (2) - 10 Fahmi, Justus (2) 1 - 0
2 25 Mazuk, Liano (2) - 5 Schwarz, Alexand (2) 0 - 1
3 11 Henseler-Garcia, (1½) - 19 Schink, Leonardo (2) 1 - 0
4 21 Köster, Jannis (1½) - 22 Rusu, Razvan (1½) 0 - 1
5 8 Solovej, Artöm (1) - 12 Hamidi, Adeel (1½) ½ - ½
6 13 Rudenko, Michael (1) - 34 Fahmi, Markus (1) 1 - 0
7 35 Aboughazi, Jacob (1) - 15 Mönkediek, Lukas (1) 0 - 1
8 16 Solovej, Angelin (1) - 37 Hunzelder, Jaspe (1) 1 - 0
9 32 Convent, Alexand (1) - 40 Mönkediek, Leon (1) 1 - 0
10 9 Janzen, Emilian (0) - 49 Kaan (1) 1 - 0
11 45 Ziems, Thaddäus (0) - 31 Pastoors, Philip (0) 0 - 1
12 39 Lovisi, Tiziano (0) - 43 Solovej, Mariann (0) ½ - ½
13 42 Haan, Caroline (0) - 47 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
14 48 Wessels, Mick (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Schwarz, Alexand (3) - 4 Rütter, Robert (3) 0 - 1
2 10 Fahmi, Justus (2) - 11 Henseler-Garcia, (2½) ½ - ½
3 22 Rusu, Razvan (2½) - 13 Rudenko, Michael (2) 0 - 1
4 12 Hamidi, Adeel (2) - 25 Mazuk, Liano (2) 1 - 0
5 15 Mönkediek, Lukas (2) - 32 Convent, Alexand (2) 1 - 0
6 19 Schink, Leonardo (2) - 16 Solovej, Angelin (2) 1 - 0
7 21 Köster, Jannis (1½) - 8 Solovej, Artöm (1½) 1 - 0
8 40 Mönkediek, Leon (1) - 9 Janzen, Emilian (1) 0 - 1
9 31 Pastoors, Philip (1) - 42 Haan, Caroline (1) 1 - 0
10 34 Fahmi, Markus (1) - 48 Wessels, Mick (1) 1 - 0
11 49 Kaan (1) - 35 Aboughazi, Jacob (1) 0 - 1
12 14 Lehwald, Tim (0) - 39 Lovisi, Tiziano (½) 1 - 0
13 43 Solovej, Mariann (½) - 18 Lehwald, Nico (0) 1 - 0
14 47 Aboughazi, Yakou (0) - 45 Ziems, Thaddäus (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (4) - 12 Hamidi, Adeel (3) 0 - 1
2 11 Henseler-Garcia, (3) - 5 Schwarz, Alexand (3) 0 - 1
3 13 Rudenko, Michael (3) - 19 Schink, Leonardo (3) 0 - 1
4 15 Mönkediek, Lukas (3) - 21 Köster, Jannis (2½) 0 - 1
5 22 Rusu, Razvan (2½) - 10 Fahmi, Justus (2½) 0 - 1
6 9 Janzen, Emilian (2) - 31 Pastoors, Philip (2) ½ - ½
7 16 Solovej, Angelin (2) - 32 Convent, Alexand (2) 1 - 0
8 25 Mazuk, Liano (2) - 34 Fahmi, Markus (2) 1 - 0
9 35 Aboughazi, Jacob (2) - 43 Solovej, Mariann (1½) 0 - 1
10 8 Solovej, Artöm (1½) - 40 Mönkediek, Leon (1) 1 - 0
11 48 Wessels, Mick (1) - 14 Lehwald, Tim (1) 0 - 1
12 42 Haan, Caroline (1) - 49 Kaan (1) 0 - 1
13 45 Ziems, Thaddäus (1) - 39 Lovisi, Tiziano (½) + - -
14 18 Lehwald, Nico (0) - 50 Berson, Jonne (0) 1 - 0
15 47 Aboughazi, Yakou (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19 Schink, Leonardo (4) - 4 Rütter, Robert (4) 1 - 0
2 5 Schwarz, Alexand (4) - 12 Hamidi, Adeel (4) 1 - 0
3 10 Fahmi, Justus (3½) - 21 Köster, Jannis (3½) 0 - 1
4 11 Henseler-Garcia, (3) - 15 Mönkediek, Lukas (3) ½ - ½
5 16 Solovej, Angelin (3) - 13 Rudenko, Michael (3) 1 - 0
6 8 Solovej, Artöm (2½) - 25 Mazuk, Liano (3) 1 - 0
7 43 Solovej, Mariann (2½) - 9 Janzen, Emilian (2½) 0 - 1
8 31 Pastoors, Philip (2½) - 22 Rusu, Razvan (2½) ½ - ½
9 49 Kaan (2) - 14 Lehwald, Tim (2) 0 - 1
10 32 Convent, Alexand (2) - 35 Aboughazi, Jacob (2) 1 - 0
11 34 Fahmi, Markus (2) - 45 Ziems, Thaddäus (2) 1 - 0
12 18 Lehwald, Nico (1) - 42 Haan, Caroline (1) 1 - 0
13 40 Mönkediek, Leon (1) - 47 Aboughazi, Yakou (1) 1 - 0
14 39 Lovisi, Tiziano (½) - 48 Wessels, Mick (1) - - +
15 50 Berson, Jonne (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19 Schink, Leonardo (5) - 5 Schwarz, Alexand (5) 1 - 0
2 21 Köster, Jannis (4½) - 4 Rütter, Robert (4) 0 - 1
3 12 Hamidi, Adeel (4) - 16 Solovej, Angelin (4) 1 - 0
4 15 Mönkediek, Lukas (3½) - 8 Solovej, Artöm (3½) 1 - 0
5 9 Janzen, Emilian (3½) - 10 Fahmi, Justus (3½) 1 - 0
6 13 Rudenko, Michael (3) - 11 Henseler-Garcia, (3½) 1 - 0
7 14 Lehwald, Tim (3) - 31 Pastoors, Philip (3) 1 - 0
8 22 Rusu, Razvan (3) - 34 Fahmi, Markus (3) 1 - 0
9 25 Mazuk, Liano (3) - 32 Convent, Alexand (3) 1 - 0
10 48 Wessels, Mick (2) - 43 Solovej, Mariann (2½) 0 - 1
11 49 Kaan (2) - 18 Lehwald, Nico (2) 0 - 1
12 35 Aboughazi, Jacob (2) - 40 Mönkediek, Leon (2) 1 - 0
13 47 Aboughazi, Yakou (1) - 50 Berson, Jonne (1) 0 - 1
14 42 Haan, Caroline (1) -   spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schink, Leonardo 6 0 1 6.0 27.0 23.50
2 Rütter, Robert 5 0 2 5.0 31.5 20.50
3 Schwarz, Alexande 5 0 2 5.0 30.5 19.50
4 Hamidi, Adeel 4 2 1 5.0 28.0 19.00
5 Köster, Jannis 4 1 2 4.5 26.0 14.50
6 Mönkediek, Lukas 4 1 2 4.5 24.0 12.75
7 Janzen, Emilian 4 1 0 4.5 21.5 12.50
8 Solovej, Angelina 4 0 3 4.0 28.0 13.50
9 Rudenko, Michael 4 0 3 4.0 27.5 12.50
10 Mazuk, Liano 4 0 3 4.0 24.5 11.00
11 Rusu, Razvan 3 2 2 4.0 22.5 11.75
12 Lehwald, Tim 4 0 0 4.0 18.5 8.00
13 Henseler-Garcia, 2 3 2 3.5 30.0 15.00
14 Fahmi, Justus 3 1 3 3.5 29.5 12.75
15 Solovej, Artöm 3 1 3 3.5 29.0 11.50
16 Solovej, Marianna 3 1 3 3.5 23.0 9.50
17 Pastoors, Philipp 2 2 3 3.0 27.5 8.25
18 Convent, Alexande 3 0 4 3.0 26.0 8.50
19 Lehwald, Nico 3 0 1 3.0 21.0 7.00
20 Fahmi, Markus 3 0 4 3.0 20.0 4.50
21 Aboughazi, Jacob 3 0 4 3.0 19.0 4.50
22 Kaan 2 0 5 2.0 26.0 3.50
23 Wessels, Mick 2 0 5 2.0 21.5 3.50
24 Ziems, Thaddäus 2 0 4 2.0 20.5 2.50
25 Mönkediek, Leon 2 0 5 2.0 20.5 1.50
26 Haan, Caroline 2 0 5 2.0 18.5 1.50
27 Berson, Jonne 2 0 1 2.0 18.5 1.00
28 Hunzelder, Jasper 1 0 2 1.0 20.5 2.00
29 Aboughazi, Yakout 1 0 6 1.0 17.5 1.00
30 Lovisi, Tiziano 0 1 5 0.5 22.0 1.75

1 2 3 4

Turnier 3: März

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 31 Pastoors, Philip () - 4 Rütter, Robert () 0 - 1
2 12 Hamidi, Adeel () - 32 Convent, Alexand () 1 - 0
3 33 Meyer, Jayden Di () - 13 Rudenko, Michael () 1 - 0
4 14 Lehwald, Tim () - 35 Aboughazi, Jacob () 1 - 0
5 40 Mönkediek, Leon () - 15 Mönkediek, Lukas () 0 - 1
6 18 Lehwald, Nico () - 48 Mutlu, Kaan () 1 - 0
7 49 Abduvalieva, Dat () - 19 Schink, Leonardo () 0 - 1
8 21 Köster, Jannis () - 50 Rütter, Theodor () 1 - 0
9 51 van der Hurk, Da () - 22 Rusu, Razvan () 0 - 1
10 23 Rieken, Janine () - 52 Ziems, Thaddäus () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (1) - 23 Rieken, Janine (1) 1 - 0
2 19 Schink, Leonardo (1) - 14 Lehwald, Tim (1) 1 - 0
3 15 Mönkediek, Lukas (1) - 33 Meyer, Jayden Di (1) 1 - 0
4 22 Rusu, Razvan (1) - 18 Lehwald, Nico (1) 0 - 1
5 32 Convent, Alexand (0) - 10 Fahmi, Justus (0) 0 - 1
6 48 Mutlu, Kaan (0) - 12 Hamidi, Adeel (1) 0 - 1
7 13 Rudenko, Michael (0) - 40 Mönkediek, Leon (0) 1 - 0
8 24 Ahmadi, Yasmin (0) - 49 Abduvalieva, Dat (0) 1 - 0
9 50 Rütter, Theodor (0) - 31 Pastoors, Philip (0) 0 - 1
10 35 Aboughazi, Jacob (0) - 51 van der Hurk, Da (0) 0 - 1
11 52 Ziems, Thaddäus (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18 Lehwald, Nico (2) - 4 Rütter, Robert (2) 0 - 1
2 12 Hamidi, Adeel (2) - 15 Mönkediek, Lukas (2) 1 - 0
3 10 Fahmi, Justus (1) - 19 Schink, Leonardo (2) ½ - ½
4 31 Pastoors, Philip (1) - 13 Rudenko, Michael (1) 1 - 0
5 52 Ziems, Thaddäus (1) - 22 Rusu, Razvan (1) 0 - 1
6 23 Rieken, Janine (1) - 33 Meyer, Jayden Di (1) 1 - 0
7 51 van der Hurk, Da (1) - 32 Convent, Alexand (0) 0 - 1
8 53 Ahmadi, Sofia (0) - 35 Aboughazi, Jacob (0) + - -
9 40 Mönkediek, Leon (0) - 48 Mutlu, Kaan (0) + - -
10 50 Rütter, Theodor (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (3) - 12 Hamidi, Adeel (3) 1 - 0
2 19 Schink, Leonardo (2½) - 18 Lehwald, Nico (2) 1 - 0
3 15 Mönkediek, Lukas (2) - 23 Rieken, Janine (2) 1 - 0
4 22 Rusu, Razvan (2) - 31 Pastoors, Philip (2) 1 - 0
5 13 Rudenko, Michael (1) - 10 Fahmi, Justus (1½) 0 - 1
6 32 Convent, Alexand (1) - 52 Ziems, Thaddäus (1) 1 - 0
7 40 Mönkediek, Leon (1) - 51 van der Hurk, Da (1) 0 - 1
8 53 Ahmadi, Sofia (1) - 50 Rütter, Theodor (1) 0 - 1
9 33 Meyer, Jayden Di (1) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19 Schink, Leonardo (3½) - 4 Rütter, Robert (4) 0 - 1
2 10 Fahmi, Justus (2½) - 15 Mönkediek, Lukas (3) 1 - 0
3 12 Hamidi, Adeel (3) - 23 Rieken, Janine (2) 1 - 0
4 33 Meyer, Jayden Di (2) - 18 Lehwald, Nico (2) 0 - 1
5 31 Pastoors, Philip (2) - 51 van der Hurk, Da (2) 1 - 0
6 50 Rütter, Theodor (2) - 32 Convent, Alexand (2) 0 - 1
7 13 Rudenko, Michael (1) - 53 Ahmadi, Sofia (1) 1 - 0
8 52 Ziems, Thaddäus (1) - 40 Mönkediek, Leon (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rütter, Robert (5) - 10 Fahmi, Justus (3½) 1 - 0
2 12 Hamidi, Adeel (4) - 19 Schink, Leonardo (3½) 0 - 1
3 15 Mönkediek, Lukas (3) - 31 Pastoors, Philip (3) ½ - ½
4 18 Lehwald, Nico (3) - 32 Convent, Alexand (3) ½ - ½
5 51 van der Hurk, Da (2) - 13 Rudenko, Michael (2) 0 - 1
6 23 Rieken, Janine (2) - 50 Rütter, Theodor (2) 1 - 0
7 40 Mönkediek, Leon (2) - 33 Meyer, Jayden Di (2) 1 - 0
8 53 Ahmadi, Sofia (1) - 52 Ziems, Thaddäus (1) 0 - 1
9 14 Lehwald, Tim (1) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 32 Convent, Alexand (3½) - 4 Rütter, Robert (6) 0 - 1
2 19 Schink, Leonardo (4½) - 15 Mönkediek, Lukas (3½) 1 - 0
3 31 Pastoors, Philip (3½) - 12 Hamidi, Adeel (4) 0 - 1
4 10 Fahmi, Justus (3½) - 18 Lehwald, Nico (3½) 1 - 0
5 13 Rudenko, Michael (3) - 23 Rieken, Janine (3) 0 - 1
6 50 Rütter, Theodor (2) - 40 Mönkediek, Leon (3) 1 - 0
7 52 Ziems, Thaddäus (2) - 14 Lehwald, Tim (2) -
8 33 Meyer, Jayden Di (2) - 51 van der Hurk, Da (2) 1 - 0
9 53 Ahmadi, Sofia (1) - 24 Ahmadi, Yasmin (1) 0 - 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Rütter, Robert 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2 Schink, Leonardo 5 1 1 5.5 30.0 20.50
3 Hamidi, Adeel 5 0 2 5.0 29.5 17.00
4 Fahmi, Justus 4 1 1 4.5 30.0 16.25
5 Rieken, Janine 4 0 3 4.0 25.5 10.00
6 Lehwald, Nico 3 1 3 3.5 30.5 11.25
7 Mönkediek, Lukas 3 1 3 3.5 28.0 10.75
8 Pastoors, Philipp 3 1 3 3.5 27.5 9.25
9 Convent, Alexande 3 1 3 3.5 27.0 8.25
10 Rusu, Razvan 3 0 1 3.0 24.5 7.50
11 Meyer, Jayden Dio 3 0 4 3.0 21.0 7.50
12 Rudenko, Michael 3 0 4 3.0 21.0 6.00
12 Rütter, Theodor 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14 Mönkediek, Leon 3 0 4 3.0 17.5 6.50
15 Lehwald, Tim 2 0 1 2.0 23.0 4.00
16 van der Hurk, Dam 2 0 5 2.0 22.0 5.00
17 Ziems, Thaddäus 2 0 4 2.0 21.5 4.00
18 Ahmadi, Yasmin 2 0 0 2.0 21.0 4.00
19 Köster, Jannis 1 0 0 1.0 22.0 2.50
20 Ahmadi, Sofia 1 0 4 1.0 21.5 2.00
21 Abduvalieva, Datk 0 0 2 0.0 20.0 0.00
22 Mutlu, Kaan 0 0 3 0.0 18.5 0.00
23 Aboughazi, Jacob 0 0 3 0.0 15.5 0.00

1 2 3 4

Turnier 4: Juni

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Rütter, Robert () - 16 Aboughazi, Yakou () 1 - 0
2 17 Abduvalieva, Dat () - 2 Fahmi, Justus () 0 - 1
3 4 Rudenko, Michael () - 18 Haal, Caroline () 1 - 0
4 19 Solovej, Mariann () - 5 Köster, Jannis () 0 - 1
5 8 Rusu, Razvan () - 20 van Elten, Luis () 1 - 0
6 21 Schindhelm, Uwe () - 9 Convent, Alexand () 0 - 1
7 11 Hase, Jastin () - 22 Christian () 0 - 1
8 23 Urban, Theo () - 12 Kauczor, Julian () 0 - 1
