Jugendvereinsmeisterschaft 2012/13
Bei der Jugendvereinsmeisterschaft 2012/13 wurden nicht alle Runden gespielt!
Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Verfürth, Kevin | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.75 | 5 |
| 2. | 1. | Nakamura, Lukas | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.75 | 4 |
| 3. | 3. | Habersetzer, Marc | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 | 4 |
| 4. | 5. | Richter, Fabian | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 3.25 | 3 |
| 5. | 4. | Werth, Marcus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 2.00 | 3 |
| 6. | 6. | Melde, Benjamin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 7. | 7. | Habersetzer, Adrian | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 7. | 8. | Pineker, Oliver | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9. | 9. | Flemming, Louis | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nakamura, Lukas | () | - | 10. | () | - | |||
| 2 | 2. | Verfürth, Kevin | () | - | 9. | Flemming, Louis | () | + - - | ||
| 3 | 3. | Habersetzer, Marc | () | - | 8. | Pineker, Oliver | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Werth, Marcus | () | - | 7. | Habersetzer, Adrian | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 5. | Richter, Fabian | () | - | 6. | Melde, Benjamin | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 6. | Melde, Benjamin | (½) | - | |||
| 2 | 7. | Habersetzer, Adrian | (0) | - | 5. | Richter, Fabian | (½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 8. | Pineker, Oliver | (0) | - | 4. | Werth, Marcus | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 9. | Flemming, Louis | (0) | - | 3. | Habersetzer, Marc | (1) | - - + | ||
| 5 | 1. | Nakamura, Lukas | (0) | - | 2. | Verfürth, Kevin | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Verfürth, Kevin | (1½) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Habersetzer, Marc | (2) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (½) | - | ||
| 3 | 4. | Werth, Marcus | (2) | - | 9. | Flemming, Louis | (0) | + - - | ||
| 4 | 5. | Richter, Fabian | (1½) | - | 8. | Pineker, Oliver | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 6. | Melde, Benjamin | (½) | - | 7. | Habersetzer, Adrian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 7. | Habersetzer, Adrian | (0) | - | |||
| 2 | 8. | Pineker, Oliver | (0) | - | 6. | Melde, Benjamin | (½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 9. | Flemming, Louis | (0) | - | 5. | Richter, Fabian | (2½) | - - + | ||
| 4 | 1. | Nakamura, Lukas | (½) | - | 4. | Werth, Marcus | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 2. | Verfürth, Kevin | (1½) | - | 3. | Habersetzer, Marc | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Habersetzer, Marc | (2) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Werth, Marcus | (3) | - | 2. | Verfürth, Kevin | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Richter, Fabian | (3½) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Melde, Benjamin | (1½) | - | 9. | Flemming, Louis | (0) | + - - | ||
| 5 | 7. | Habersetzer, Adrian | (0) | - | 8. | Pineker, Oliver | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 8. | Pineker, Oliver | (0) | - | |||
| 2 | 9. | Flemming, Louis | (0) | - | 7. | Habersetzer, Adrian | (0) | - - + | ||
| 3 | 1. | Nakamura, Lukas | (2½) | - | 6. | Melde, Benjamin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Verfürth, Kevin | (3½) | - | 5. | Richter, Fabian | (3½) | - | ||
| 5 | 3. | Habersetzer, Marc | (2) | - | 4. | Werth, Marcus | (3) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 4. | Werth, Marcus | (3) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Richter, Fabian | (3½) | - | 3. | Habersetzer, Marc | (3) | - | ||
| 3 | 6. | Melde, Benjamin | (2½) | - | 2. | Verfürth, Kevin | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Habersetzer, Adrian | (1) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (3½) | - | ||
| 5 | 8. | Pineker, Oliver | (0) | - | 9. | Flemming, Louis | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 9. | Flemming, Louis | (0) | - | |||
| 2 | 1. | Nakamura, Lukas | (3½) | - | 8. | Pineker, Oliver | (1) | - | ||
| 3 | 2. | Verfürth, Kevin | (4½) | - | 7. | Habersetzer, Adrian | (1) | - | ||
| 4 | 3. | Habersetzer, Marc | (3) | - | 6. | Melde, Benjamin | (2½) | - | ||
| 5 | 4. | Werth, Marcus | (3) | - | 5. | Richter, Fabian | (3½) | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 5. | Richter, Fabian | (3½) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Melde, Benjamin | (2½) | - | 4. | Werth, Marcus | (3) | - | ||
| 3 | 7. | Habersetzer, Adrian | (1) | - | 3. | Habersetzer, Marc | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 8. | Pineker, Oliver | (1) | - | 2. | Verfürth, Kevin | (4½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Flemming, Louis | (0) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (3½) | - - + | ||
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Kewitsch, Maurice | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 14.50 | 6 |
| 2. | 8. | van Haaren, Laurens Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 4 |
| 3. | 5. | Habersetzer, Elyse | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.75 | 3 |
| 4. | 4. | Laing, Clemens | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.50 | 3 |
| 5. | 7. | Brettmann, Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 6. | 2. | Minor, Lion | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 7. | 1. | Rütter, Michael | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 8. | 6. | Pineker, Christian | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rütter, Michael | () | - | 8. | van Haaren, Laurens Ja | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Minor, Lion | () | - | 7. | Brettmann, Milan | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Kewitsch, Maurice | () | - | 6. | Pineker, Christian | () | + - - | ||
| 4 | 4. | Laing, Clemens | () | - | 5. | Habersetzer, Elyse | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (1) | - | 5. | Habersetzer, Elyse | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Pineker, Christian | (0) | - | 4. | Laing, Clemens | (0) | - - + | ||
| 3 | 7. | Brettmann, Milan | (0) | - | 3. | Kewitsch, Maurice | (1) | - | ||
| 4 | 1. | Rütter, Michael | (0) | - | 2. | Minor, Lion | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Minor, Lion | (1½) | - | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Kewitsch, Maurice | (1) | - | 1. | Rütter, Michael | (½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Laing, Clemens | (1) | - | 7. | Brettmann, Milan | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Habersetzer, Elyse | (1) | - | 6. | Pineker, Christian | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (3) | - | 6. | Pineker, Christian | (0) | + - - | ||
| 2 | 7. | Brettmann, Milan | (1) | - | 5. | Habersetzer, Elyse | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1. | Rütter, Michael | (½) | - | 4. | Laing, Clemens | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Minor, Lion | (1½) | - | 3. | Kewitsch, Maurice | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Kewitsch, Maurice | (3) | - | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Laing, Clemens | (2) | - | 2. | Minor, Lion | (1½) | - | ||
| 3 | 5. | Habersetzer, Elyse | (2½) | - | 1. | Rütter, Michael | (½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Pineker, Christian | (0) | - | 7. | Brettmann, Milan | (1½) | - - + | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (4) | - | 7. | Brettmann, Milan | (2½) | - | ||
| 2 | 1. | Rütter, Michael | (½) | - | 6. | Pineker, Christian | (0) | + - - | ||
| 3 | 2. | Minor, Lion | (1½) | - | 5. | Habersetzer, Elyse | (3½) | - | ||
| 4 | 3. | Kewitsch, Maurice | (4) | - | 4. | Laing, Clemens | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 4. | Laing, Clemens | (2) | - | 8. | van Haaren, Laurens Ja | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Habersetzer, Elyse | (3½) | - | 3. | Kewitsch, Maurice | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | Pineker, Christian | (0) | - | 2. | Minor, Lion | (1½) | - - + | ||
| 4 | 7. | Brettmann, Milan | (2½) | - | 1. | Rütter, Michael | (1½) | - | ||
Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Buckels, Leander | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 24.00 | 7 |
| 2. | 4. | Wolters, Leander | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 19.00 | 6 |
| 3. | 5. | Richter, Laurenz | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.00 | 5 |
| 4. | 1. | Wiegersma, Justus | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 14.00 | 5 |
| 5. | 9. | Kewitsch, Jonas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 11.00 | 4 |
| 6. | 2. | Hermens, Sven | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 6. | 6. | Lensing, Leon | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 8. | 8. | Sakthidharan, Bharathi | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9. | 3. | Geukes, Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | 10. | Vermaasen,Jan | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiegersma, Justus | () | - | 10. | Vermaasen,Jan | () | + - - | ||
| 2 | 2. | Hermens, Sven | () | - | 9. | Kewitsch, Jonas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Geukes, Giuseppe | () | - | 8. | Sakthidharan, Bharathi | () | - | ||
| 4 | 4. | Wolters, Leander | () | - | 7. | Buckels, Leander | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Richter, Laurenz | () | - | 6. | Lensing, Leon | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | - | 6. | Lensing, Leon | (0) | - - + | ||
| 2 | 7. | Buckels, Leander | (1) | - | 5. | Richter, Laurenz | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (0) | - | 4. | Wolters, Leander | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 9. | Kewitsch, Jonas | (0) | - | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | ||
| 5 | 1. | Wiegersma, Justus | (1) | - | 2. | Hermens, Sven | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Hermens, Sven | (1) | - | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | + - - | ||
| 2 | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 1. | Wiegersma, Justus | (2) | - | ||
| 3 | 4. | Wolters, Leander | (1) | - | 9. | Kewitsch, Jonas | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Richter, Laurenz | (2) | - | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 6. | Lensing, Leon | (1) | - | 7. | Buckels, Leander | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | - | 7. | Buckels, Leander | (2) | - - + | ||
| 2 | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (0) | - | 6. | Lensing, Leon | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 9. | Kewitsch, Jonas | (1) | - | 5. | Richter, Laurenz | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1. | Wiegersma, Justus | (2) | - | 4. | Wolters, Leander | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 2. | Hermens, Sven | (2) | - | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | - | ||
| 2 | 4. | Wolters, Leander | (2) | - | 2. | Hermens, Sven | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Richter, Laurenz | (4) | - | 1. | Wiegersma, Justus | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Lensing, Leon | (2) | - | 9. | Kewitsch, Jonas | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Buckels, Leander | (3) | - | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | - | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (0) | - - + | ||
| 2 | 9. | Kewitsch, Jonas | (2) | - | 7. | Buckels, Leander | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Wiegersma, Justus | (3) | - | 6. | Lensing, Leon | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Hermens, Sven | (2) | - | 5. | Richter, Laurenz | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 4. | Wolters, Leander | (3) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 4. | Wolters, Leander | (3) | - | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | + - - | ||
| 2 | 5. | Richter, Laurenz | (4) | - | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | ||
| 3 | 6. | Lensing, Leon | (3) | - | 2. | Hermens, Sven | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7. | Buckels, Leander | (5) | - | 1. | Wiegersma, Justus | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (1) | - | 9. | Kewitsch, Jonas | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | - | 9. | Kewitsch, Jonas | (3) | - - + | ||
| 2 | 1. | Wiegersma, Justus | (3) | - | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Hermens, Sven | (3) | - | 7. | Buckels, Leander | (6) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 6. | Lensing, Leon | (4) | - | ||
| 5 | 4. | Wolters, Leander | (4) | - | 5. | Richter, Laurenz | (4) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebni | ||
| 1 | 5. | Richter, Laurenz | (4) | - | 10. | Vermaasen,Jan | (0) | + - - | ||
| 2 | 6. | Lensing, Leon | (4) | - | 4. | Wolters, Leander | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Buckels, Leander | (7) | - | 3. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | ||
| 4 | 8. | Sakthidharan, Bharathi | (1) | - | 2. | Hermens, Sven | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Kewitsch, Jonas | (4) | - | 1. | Wiegersma, Justus | (4) | 0 - 1 | ||