Jugendvereinsmeisterschaft 2011/12
Gruppe A
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Nakamura, Lukas | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.25 | 6 |
| 2. | 6. | Verfürth, Kevin | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 13.00 | 2 |
| 3. | 4. | Habersetzer, Marc | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 11.00 | 3 |
| 4. | 5. | Werth, Markus | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 8.25 | 2 |
| 5. | 3. | Richter, Fabian | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 6. | 8. | Melde, Benjamin | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 7. | 2. | Habersetzer, Adrian | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.50 | 1 |
| 8. | 7. | Broede, Sebastian | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nakamura, Lukas | () | - | 8. | Melde, Benjamin | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Habersetzer, Adr | () | - | 7. | Broede, Sebastia | () | + - - | ||
| 3 | 3. | Richter, Fabian | () | - | 6. | Verfürth, Kevin | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Habersetzer, Mar | () | - | 5. | Werth, Markus | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Melde, Benjamin | (0) | - | 5. | Werth, Markus | (½) | - | ||
| 2 | 6. | Verfürth, Kevin | (1) | - | 4. | Habersetzer, Mar | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Broede, Sebastia | (0) | - | 3. | Richter, Fabian | (0) | - - + | ||
| 4 | 1. | Nakamura, Lukas | (1) | - | 2. | Habersetzer, Adr | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Habersetzer, Adr | (1) | - | 8. | Melde, Benjamin | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Richter, Fabian | (1) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Habersetzer, Mar | (1) | - | 7. | Broede, Sebastia | (0) | + - - | ||
| 4 | 5. | Werth, Markus | (½) | - | 6. | Verfürth, Kevin | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Melde, Benjamin | (1) | - | 6. | Verfürth, Kevin | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 7. | Broede, Sebastia | (0) | - | 5. | Werth, Markus | (1) | - - + | ||
| 3 | 1. | Nakamura, Lukas | (3) | - | 4. | Habersetzer, Mar | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Habersetzer, Adr | (1) | - | 3. | Richter, Fabian | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Richter, Fabian | (2) | - | 8. | Melde, Benjamin | (1½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Habersetzer, Mar | (2) | - | 2. | Habersetzer, Adr | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5. | Werth, Markus | (2) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Verfürth, Kevin | (2½) | - | 7. | Broede, Sebastia | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Melde, Benjamin | (1½) | - | 7. | Broede, Sebastia | (0) | + - - | ||
| 2 | 1. | Nakamura, Lukas | (5) | - | 6. | Verfürth, Kevin | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 2. | Habersetzer, Adr | (1½) | - | 5. | Werth, Markus | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Richter, Fabian | (3) | - | 4. | Habersetzer, Mar | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Habersetzer, Mar | (3½) | - | 8. | Melde, Benjamin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Werth, Markus | (3) | - | 3. | Richter, Fabian | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Verfürth, Kevin | (4) | - | 2. | Habersetzer, Adr | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7. | Broede, Sebastia | (0) | - | 1. | Nakamura, Lukas | (5½) | - - + | ||
Gruppe B
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Pineker, Oliver | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 20.00 | 6 |
| 2. | 2. | Flemming, Louis | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.50 | 5 |
| 3. | 3. | Rütter, Michael | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 | 4 |
| 4. | 4. | Kaiser, Simon | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | 4 |
| 5. | 7. | Minor, Lion | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.25 | 3 |
| 6. | 8. | Kewitsch, Maurice | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.00 | 2 |
| 7. | 1. | Laing, Clemens | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 8. | 6. | Habersetzer, Elyse | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Laing, Clemens | () | - | 8. | Kewitsch, Mauric | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Flemming, Louis | () | - | 7. | Minor, Lion | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Rütter, Michael | () | - | 6. | Habersetzer, Ely | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Kaiser, Simon | () | - | 5. | Pineker, Oliver | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Kewitsch, Mauric | (0) | - | 5. | Pineker, Oliver | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Habersetzer, Ely | (0) | - | 4. | Kaiser, Simon | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Minor, Lion | (1) | - | 3. | Rütter, Michael | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 1. | Laing, Clemens | (1) | - | 2. | Flemming, Louis | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Flemming, Louis | (1) | - | 8. | Kewitsch, Mauric | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Rütter, Michael | (1½) | - | 1. | Laing, Clemens | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Kaiser, Simon | (1) | - | 7. | Minor, Lion | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Pineker, Oliver | (1) | - | 6. | Habersetzer, Ely | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Kewitsch, Mauric | (1) | - | 6. | Habersetzer, Ely | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | Minor, Lion | (1½) | - | 5. | Pineker, Oliver | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Laing, Clemens | (1) | - | 4. | Kaiser, Simon | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Flemming, Louis | (2) | - | 3. | Rütter, Michael | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Rütter, Michael | (2½) | - | 8. | Kewitsch, Mauric | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Kaiser, Simon | (3) | - | 2. | Flemming, Louis | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Pineker, Oliver | (3) | - | 1. | Laing, Clemens | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Habersetzer, Ely | (0) | - | 7. | Minor, Lion | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Kewitsch, Mauric | (2) | - | 7. | Minor, Lion | (1½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Laing, Clemens | (1) | - | 6. | Habersetzer, Ely | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Flemming, Louis | (4) | - | 5. | Pineker, Oliver | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Rütter, Michael | (3½) | - | 4. | Kaiser, Simon | (3) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Kaiser, Simon | (3) | - | 8. | Kewitsch, Mauric | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Pineker, Oliver | (5) | - | 3. | Rütter, Michael | (4½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6. | Habersetzer, Ely | (1) | - | 2. | Flemming, Louis | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Minor, Lion | (2½) | - | 1. | Laing, Clemens | (2) | 1 - 0 | ||
Gruppe C
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Pineker, Christian | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 28.00 | 8 |
| 2. | 1. | Kewitsch, Maurice | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.00 | 6 |
| 3. | 7. | Brettmann, Milan | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 16.00 | 6 |
| 4. | 3. | Dietl, Aaron | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 12.00 | 4 |
| 5. | 9. | Wiegersma, Justus | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 9.50 | 4 |
| 6. | 8. | van Haaren Laurens-Jan | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 6.75 | 2 |
| 7. | 5. | Sweeren, Fabian | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 6.50 | 2 |
| 8. | 4. | Geukes, Giuseppe | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 9. | 6. | Vogt, Max | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 3.25 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kewitsch, Mauric | () | - | 10. | () | - | |||
| 2 | 2. | Pineker, Christi | () | - | 9. | Wiegersma, Justu | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Dietl, Aaron | () | - | 8. | van Haaren Laure | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Geukes, Giuseppe | () | - | 7. | Brettmann, Milan | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Sweeren, Fabian | () | - | 6. | Vogt, Max | () | - - + | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 6. | Vogt, Max | (1) | - | |||
| 2 | 7. | Brettmann, Milan | (1) | - | 5. | Sweeren, Fabian | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 8. | van Haaren Laure | (0) | - | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 9. | Wiegersma, Justu | (0) | - | 3. | Dietl, Aaron | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 1. | Kewitsch, Mauric | (0) | - | 2. | Pineker, Christi | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Pineker, Christi | (2) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Dietl, Aaron | (1) | - | 1. | Kewitsch, Mauric | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 9. | Wiegersma, Justu | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Sweeren, Fabian | (0) | - | 8. | van Haaren Laure | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 6. | Vogt, Max | (1) | - | 7. | Brettmann, Milan | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 7. | Brettmann, Milan | (3) | - | |||
| 2 | 8. | van Haaren Laure | (1) | - | 6. | Vogt, Max | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 9. | Wiegersma, Justu | (2) | - | 5. | Sweeren, Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1. | Kewitsch, Mauric | (0) | - | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | 1 - 0 | ||
| 5 | 2. | Pineker, Christi | (2) | - | 3. | Dietl, Aaron | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Dietl, Aaron | (2) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 2. | Pineker, Christi | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Sweeren, Fabian | (1) | - | 1. | Kewitsch, Mauric | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Vogt, Max | (1½) | - | 9. | Wiegersma, Justu | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Brettmann, Milan | (3) | - | 8. | van Haaren Laure | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 8. | van Haaren Laure | (1½) | - | |||
| 2 | 9. | Wiegersma, Justu | (4) | - | 7. | Brettmann, Milan | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Kewitsch, Mauric | (2) | - | 6. | Vogt, Max | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Pineker, Christi | (4) | - | 5. | Sweeren, Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 3. | Dietl, Aaron | (2) | - | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Sweeren, Fabian | (1) | - | 3. | Dietl, Aaron | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6. | Vogt, Max | (1½) | - | 2. | Pineker, Christi | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Brettmann, Milan | (5) | - | 1. | Kewitsch, Mauric | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 8. | van Haaren Laure | (1½) | - | 9. | Wiegersma, Justu | (4) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | (0) | - | 9. | Wiegersma, Justu | (4) | - | |||
| 2 | 1. | Kewitsch, Mauric | (4) | - | 8. | van Haaren Laure | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Pineker, Christi | (6) | - | 7. | Brettmann, Milan | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Dietl, Aaron | (3) | - | 6. | Vogt, Max | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 4. | Geukes, Giuseppe | (0) | - | 5. | Sweeren, Fabian | (2) | + - - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Sweeren, Fabian | (2) | - | 10. | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Vogt, Max | (1½) | - | 4. | Geukes, Giuseppe | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Brettmann, Milan | (5) | - | 3. | Dietl, Aaron | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 8. | van Haaren Laure | (2½) | - | 2. | Pineker, Christi | (7) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Wiegersma, Justu | (4) | - | 1. | Kewitsch, Mauric | (5) | 0 - 1 | ||
Gruppe D
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Richter, Laurenz | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.50 | 6 |
| 2. | 1. | Lensing, Leon | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 |
| 3. | 8. | Schouten, Sophie | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 12.00 | 4 |
| 4. | 2. | Sakthidharan, Bharathi | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.50 | 3 |
| 5. | 3. | Buckels, Leander | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | 4 |
| 6. | 4. | Kewitsch, Jonas | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 2 |
| 7. | 7. | Ali, Adnan | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 8. | 5. | Vermaasen, Jan | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lensing, Leon | () | - | 8. | Schouten, Sophie | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Sakthidharan, Bh | () | - | 7. | Ali, Adnan | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Buckels, Leander | () | - | 6. | Richter, Laurenz | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Kewitsch, Jonas | () | - | 5. | Vermaasen, Jan | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schouten, Sophie | (0) | - | 5. | Vermaasen, Jan | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Richter, Laurenz | (1) | - | 4. | Kewitsch, Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Ali, Adnan | (0) | - | 3. | Buckels, Leander | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1. | Lensing, Leon | (1) | - | 2. | Sakthidharan, Bh | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Sakthidharan, Bh | (1½) | - | 8. | Schouten, Sophie | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 3. | Buckels, Leander | (1) | - | 1. | Lensing, Leon | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Kewitsch, Jonas | (1) | - | 7. | Ali, Adnan | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 5. | Vermaasen, Jan | (0) | - | 6. | Richter, Laurenz | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schouten, Sophie | (1½) | - | 6. | Richter, Laurenz | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | Ali, Adnan | (½) | - | 5. | Vermaasen, Jan | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1. | Lensing, Leon | (2½) | - | 4. | Kewitsch, Jonas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Sakthidharan, Bh | (2) | - | 3. | Buckels, Leander | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Buckels, Leander | (1) | - | 8. | Schouten, Sophie | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Kewitsch, Jonas | (1½) | - | 2. | Sakthidharan, Bh | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Vermaasen, Jan | (½) | - | 1. | Lensing, Leon | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Richter, Laurenz | (3) | - | 7. | Ali, Adnan | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schouten, Sophie | (2½) | - | 7. | Ali, Adnan | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Lensing, Leon | (4½) | - | 6. | Richter, Laurenz | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Sakthidharan, Bh | (3) | - | 5. | Vermaasen, Jan | (½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Buckels, Leander | (2) | - | 4. | Kewitsch, Jonas | (2½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Kewitsch, Jonas | (2½) | - | 8. | Schouten, Sophie | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Vermaasen, Jan | (½) | - | 3. | Buckels, Leander | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | Richter, Laurenz | (5) | - | 2. | Sakthidharan, Bh | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7. | Ali, Adnan | (1) | - | 1. | Lensing, Leon | (4½) | 0 - 1 | ||
Berichte
Jugendvereinsmeisterschaft beendet
Vereinsmeister wurde in diesem Jahr Lukas Nakamura. Mit einer souveränen Leistung, 6 Siege und ein remis, konnte er sich den Titel vor Kevin Verfürth und Marc Habersetzer sichern.
Geehrt mit Pokalen wurden folgende Spieler:
Gruppe A:
- Lukas Nakamura
- Kevin Verfürth
- Marc Habersetzer
Gruppe B:
- Oliver Pineker (Aufstieg A Gruppe)
- Louis Flemming (Aufstieg A Gruppe)
- Michael Rütter
Gruppe C:
- Christian Pineker (Aufstieg B Gruppe)
- Maurice Kewitsch (Aufstieg B Gruppe)
- Milan Brettmann
Gruppe D:
- Laurenz Richter (Aufstieg C Gruppe)
- Leon Lensing (Aufstieg C Gruppe)
- Sophie Schouten