Jugend Monatsblitz 2025/26

1. Spieltag

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Spanke, Damien () - 1 Rütter, Robert () 0 - 1
2 2 Fahmi, Justus () - 11 Kuijsten, Aike () 1 - 0
3 12 van Bentum, Alex () - 3 Hamidi, Adeel () 0 - 1
4 4 Theyßen, Jonatha () - 13 Kauczor, Julian () 1 - 0
5 14 Aboughazi, Jakob () - 5 Rusu, Razvan () 0 - 1
6 6 Ahmadi, Yasmin () - 15 Verheyen, Luis () 1 - 0
7 16 Ahmadi, Sofia () - 7 Dag, Yusuf () 0 - 1
8 8 Meesters, Lionel () - 17 Erdmann, Joah () 1 - 0
9 18 Aboughazi, Yakou () - 9 Convent, Alexand () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Rütter, Robert (1) - 6 Ahmadi, Yasmin (1) 1 - 0
2 5 Rusu, Razvan (1) - 2 Fahmi, Justus (1) 0 - 1
3 3 Hamidi, Adeel (1) - 8 Meesters, Lionel (1) 0 - 1
4 7 Dag, Yusuf (1) - 4 Theyßen, Jonatha (1) 1 - 0
5 9 Convent, Alexand (1) - 10 Spanke, Damien (0) 0 - 1
6 11 Kuijsten, Aike (0) - 16 Ahmadi, Sofia (0) 1 - 0
7 17 Erdmann, Joah (0) - 12 van Bentum, Alex (0) 1 - 0
8 13 Kauczor, Julian (0) - 19 Schwarz, Alexand (0) 0 - 1
9 20 Mutlu, Kaan (0) - 14 Aboughazi, Jakob (0) 1 - 0
10 15 Verheyen, Luis (0) - 21 Soto, Gael (0) 0 - 1
11 18 Aboughazi, Yakou (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Meesters, Lionel (2) - 1 Rütter, Robert (2) 0 - 1
2 2 Fahmi, Justus (2) - 7 Dag, Yusuf (2) 0 - 1
3 11 Kuijsten, Aike (1) - 3 Hamidi, Adeel (1) 0 - 1
4 4 Theyßen, Jonatha (1) - 17 Erdmann, Joah (1) 1 - 0
5 19 Schwarz, Alexand (1) - 5 Rusu, Razvan (1) 1 - 0
6 6 Ahmadi, Yasmin (1) - 18 Aboughazi, Yakou (1) 1 - 0
7 21 Soto, Gael (1) - 9 Convent, Alexand (1) 0 - 1
8 10 Spanke, Damien (1) - 20 Mutlu, Kaan (1) 1 - 0
9 12 van Bentum, Alex (0) - 15 Verheyen, Luis (0) 1 - 0
10 16 Ahmadi, Sofia (0) - 13 Kauczor, Julian (0) 1 - 0
11 14 Aboughazi, Jakob (0) - 22 Lehwald, Tim (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Rütter, Robert (3) - 7 Dag, Yusuf (3) 1 - 0
2 8 Meesters, Lionel (2) - 2 Fahmi, Justus (2) 0 - 1
3 3 Hamidi, Adeel (2) - 10 Spanke, Damien (2) 1 - 0
4 9 Convent, Alexand (2) - 4 Theyßen, Jonatha (2) 1 - 0
5 19 Schwarz, Alexand (2) - 6 Ahmadi, Yasmin (2) 1 - 0
6 5 Rusu, Razvan (1) - 18 Aboughazi, Yakou (1) 1 - 0
7 20 Mutlu, Kaan (1) - 12 van Bentum, Alex (1) 0 - 1
8 22 Lehwald, Tim (1) - 16 Ahmadi, Sofia (1) 1 - 0
9 17 Erdmann, Joah (1) - 21 Soto, Gael (1) 0 - 1
10 13 Kauczor, Julian (0) - 14 Aboughazi, Jakob (0) 0 - 1
11 15 Verheyen, Luis (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Fahmi, Justus (3) - 1 Rütter, Robert (4) 1 - 0
2 9 Convent, Alexand (3) - 3 Hamidi, Adeel (3) 0 - 1
3 7 Dag, Yusuf (3) - 19 Schwarz, Alexand (3) 0 - 1
4 4 Theyßen, Jonatha (2) - 10 Spanke, Damien (2) 1 - 0
5 12 van Bentum, Alex (2) - 5 Rusu, Razvan (2) ½ - ½
6 6 Ahmadi, Yasmin (2) - 22 Lehwald, Tim (2) 0 - 1
7 21 Soto, Gael (2) - 8 Meesters, Lionel (2) 1 - 0
8 14 Aboughazi, Jakob (1) - 17 Erdmann, Joah (1) 1 - 0
9 16 Ahmadi, Sofia (1) - 20 Mutlu, Kaan (1) + - -
10 18 Aboughazi, Yakou (1) - 13 Kauczor, Julian (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Rütter, Robert (4) - 19 Schwarz, Alexand (4) ½ - ½
2 3 Hamidi, Adeel (4) - 2 Fahmi, Justus (4) 0 - 1
3 22 Lehwald, Tim (3) - 4 Theyßen, Jonatha (3) 1 - 0
4 7 Dag, Yusuf (3) - 9 Convent, Alexand (3) ½ - ½
5 5 Rusu, Razvan (2½) - 21 Soto, Gael (3) 0 - 1
6 10 Spanke, Damien (2) - 12 van Bentum, Alex (2½) 1 - 0
7 16 Ahmadi, Sofia (2) - 8 Meesters, Lionel (2) 0 - 1
8 18 Aboughazi, Yakou (2) - 14 Aboughazi, Jakob (2) 0 - 1
9 17 Erdmann, Joah (1) - 6 Ahmadi, Yasmin (2) ½ - ½
10 23 Rudenko, Michael (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19 Schwarz, Alexand (4½) - 2 Fahmi, Justus (5) 0 - 1
2 3 Hamidi, Adeel (4) - 1 Rütter, Robert (4½) 0 - 1
3 21 Soto, Gael (4) - 22 Lehwald, Tim (4) 0 - 1
4 10 Spanke, Damien (3) - 7 Dag, Yusuf (3½) 1 - 0
5 8 Meesters, Lionel (3) - 9 Convent, Alexand (3½) 1 - 0
6 4 Theyßen, Jonatha (3) - 14 Aboughazi, Jakob (3) 1 - 0
7 6 Ahmadi, Yasmin (2½) - 5 Rusu, Razvan (2½) 0 - 1
8 12 van Bentum, Alex (2½) - 16 Ahmadi, Sofia (2) 1 - 0
9 23 Rudenko, Michael (1) - 18 Aboughazi, Yakou (2) 1 - 0
10 17 Erdmann, Joah (1½) -   spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fahmi, Justus 6 0 1 6.0 28.5 25.00
2 Rütter, Robert 5 1 1 5.5 29.0 20.50
3 Lehwald, Tim 5 0 0 5.0 23.0 15.50
4 Schwarz, Alexande 4 1 1 4.5 26.5 13.75
5 Hamidi, Adeel 4 0 3 4.0 29.5 14.00
6 Spanke, Damien 4 0 3 4.0 27.0 13.50
7 Meesters, Lionel 4 0 3 4.0 27.0 11.00
8 Soto, Gael 4 0 2 4.0 25.0 11.50
9 Theyßen, Jonathan 4 0 3 4.0 23.5 10.50
10 Dag, Yusuf 3 1 3 3.5 29.5 13.25
11 Rusu, Razvan 3 1 3 3.5 25.5 8.25
12 Convent, Alexande 3 1 3 3.5 25.0 11.25
13 van Bentum, Alex 3 1 3 3.5 20.0 8.25
14 Aboughazi, Jakob 3 0 4 3.0 21.0 4.50
15 Ahmadi, Yasmin 2 1 4 2.5 25.0 4.00
16 Erdmann, Joah 2 1 4 2.5 23.0 6.25
17 Ahmadi, Sofia 2 0 5 2.0 23.5 3.50
18 Aboughazi, Yakout 2 0 5 2.0 21.0 4.50
19 Rudenko, Michael 2 0 0 2.0 16.5 1.50
20 Kuijsten, Aike 1 0 2 1.0 22.5 1.50
21 Mutlu, Kaan 1 0 3 1.0 22.0 3.00
22 Verheyen, Luis 1 0 3 1.0 19.5 1.50
23 Kauczor, Julian 0 0 5 0.0 18.0 0.00

2. Spieltag

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Hamidi, Adeel () - 11 van Elten, Luis () 1 - 0
2 12 Sadat, Jamal () - 2 Olaru, Christian () 0 - 1
3 3 Mönkediek, Lukas () - 13 Schwarz, Gregor () 1 - 0
4 14 van Bentum, Alex () - 4 Meesters, Lionel () 1 - 0
5 5 Soto, Gael () - 15 Mönkediek, Leon () 1 - 0
6 16 Fahmi, Markus () - 6 Convent, Alexand () 0 - 1
7 7 Spanke, Damien () - 17 Gruber, Sofia () 0 - 1
8 18 Breitschink, Jan () - 8 Kuijsten, Aike () 0 - 1
9 9 Abduvalieva, Dat () - 19 Erdmann, Joah () ½ - ½
10 20 Reufels, Phil () - 10 Artz, Oskar () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Convent, Alexand (1) - 14 van Bentum, Alex (1) 1 - 0
2 17 Gruber, Sofia (1) - 3 Mönkediek, Lukas (1) 1 - 0
3 10 Artz, Oskar (1) - 5 Soto, Gael (1) 0 - 1
4 2 Olaru, Christian (1) - 1 Hamidi, Adeel (1) ½ - ½
5 8 Kuijsten, Aike (1) - 9 Abduvalieva, Dat (½) 1 - 0
6 19 Erdmann, Joah (½) - 21 Schink, Leonardo (0) 0 - 1
7 4 Meesters, Lionel (0) - 12 Sadat, Jamal (0) 1 - 0
8 11 van Elten, Luis (0) - 18 Breitschink, Jan (0) 0 - 1
9 15 Mönkediek, Leon (0) - 7 Spanke, Damien (0) 0 - 1
10 13 Schwarz, Gregor (0) - 16 Fahmi, Markus (0) 0 - 1
11 22 Rudenko, Michael (0) - 20 Reufels, Phil (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Convent, Alexand (2) - 17 Gruber, Sofia (2) 1 - 0
2 5 Soto, Gael (2) - 8 Kuijsten, Aike (2) 1 - 0
3 14 van Bentum, Alex (1) - 2 Olaru, Christian (1½) 0 - 1
4 1 Hamidi, Adeel (1½) - 18 Breitschink, Jan (1) 1 - 0
5 21 Schink, Leonardo (1) - 22 Rudenko, Michael (1) 1 - 0
6 3 Mönkediek, Lukas (1) - 10 Artz, Oskar (1) 1 - 0
7 7 Spanke, Damien (1) - 4 Meesters, Lionel (1) 0 - 1
8 16 Fahmi, Markus (1) - 19 Erdmann, Joah (½) 0 - 1
9 9 Abduvalieva, Dat (½) - 11 van Elten, Luis (0) 0 - 1
10 12 Sadat, Jamal (0) - 23 Rütter, Robert (0) 0 - 1
11 20 Reufels, Phil (0) - 15 Mönkediek, Leon (0) 0 - 1
12 24 Mutlu, Kaan (0) - 13 Schwarz, Gregor (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Soto, Gael (3) - 6 Convent, Alexand (3) 0 - 1
2 2 Olaru, Christian (2½) - 3 Mönkediek, Lukas (2) 1 - 0
3 17 Gruber, Sofia (2) - 1 Hamidi, Adeel (2½) 0 - 1
4 8 Kuijsten, Aike (2) - 21 Schink, Leonardo (2) 0 - 1
5 4 Meesters, Lionel (2) - 19 Erdmann, Joah (1½) 0 - 1
6 23 Rütter, Robert (1) - 14 van Bentum, Alex (1) 1 - 0
7 11 van Elten, Luis (1) - 7 Spanke, Damien (1) 0 - 1
8 15 Mönkediek, Leon (1) - 16 Fahmi, Markus (1) ½ - ½
9 10 Artz, Oskar (1) - 24 Mutlu, Kaan (1) 0 - 1
10 22 Rudenko, Michael (1) - 9 Abduvalieva, Dat (½) 1 - 0
11 13 Schwarz, Gregor (0) - 25 Dag, Yusuf (0) 0 - 1
12 20 Reufels, Phil (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Convent, Alexand (4) - 2 Olaru, Christian (3½) 0 - 1
2 21 Schink, Leonardo (3) - 1 Hamidi, Adeel (3½) ½ - ½
3 19 Erdmann, Joah (2½) - 5 Soto, Gael (3) 0 - 1
4 24 Mutlu, Kaan (2) - 17 Gruber, Sofia (2) 1 - 0
5 3 Mönkediek, Lukas (2) - 4 Meesters, Lionel (2) 0 - 1
6 7 Spanke, Damien (2) - 22 Rudenko, Michael (2) 0 - 1
7 16 Fahmi, Markus (1½) - 23 Rütter, Robert (2) 0 - 1
8 10 Artz, Oskar (1) - 15 Mönkediek, Leon (1½) 1 - 0
9 14 van Bentum, Alex (1) - 20 Reufels, Phil (1) 1 - 0
10 25 Dag, Yusuf (1) - 11 van Elten, Luis (1) 1 - 0
11 9 Abduvalieva, Dat (½) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Olaru, Christian (4½) - 5 Soto, Gael (4) 1 - 0
2 1 Hamidi, Adeel (4) - 6 Convent, Alexand (4) 1 - 0
3 4 Meesters, Lionel (3) - 21 Schink, Leonardo (3½) 0 - 1
4 23 Rütter, Robert (3) - 24 Mutlu, Kaan (3) 1 - 0
5 19 Erdmann, Joah (2½) - 22 Rudenko, Michael (3) 0 - 1
6 7 Spanke, Damien (2) - 14 van Bentum, Alex (2) 0 - 1
7 17 Gruber, Sofia (2) - 10 Artz, Oskar (2) 1 - 0
8 25 Dag, Yusuf (2) - 3 Mönkediek, Lukas (2) 1 - 0
9 15 Mönkediek, Leon (1½) - 9 Abduvalieva, Dat (1½) 0 - 1
10 20 Reufels, Phil (1) - 16 Fahmi, Markus (1½) 0 - 1
11 11 van Elten, Luis (1) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 21 Schink, Leonardo (4½) - 2 Olaru, Christian (5½) 1 - 0
2 22 Rudenko, Michael (4) - 1 Hamidi, Adeel (5) ½ - ½
3 5 Soto, Gael (4) - 23 Rütter, Robert (4) 0 - 1
4 6 Convent, Alexand (4) - 25 Dag, Yusuf (3) ½ - ½
5 14 van Bentum, Alex (3) - 17 Gruber, Sofia (3) 1 - 0
6 24 Mutlu, Kaan (3) - 4 Meesters, Lionel (3) 1 - 0
7 9 Abduvalieva, Dat (2½) - 16 Fahmi, Markus (2½) 0 - 1
8 11 van Elten, Luis (2) - 19 Erdmann, Joah (2½) 0 - 1
9 10 Artz, Oskar (2) - 7 Spanke, Damien (2) 0 - 1
10 3 Mönkediek, Lukas (2) - 20 Reufels, Phil (1) 1 - 0
11 15 Mönkediek, Leon (1½) -   spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schink, Leonardo 5 1 0 5.5 30.0 23.25
2 Olaru, Christian 5 1 1 5.5 29.0 20.25
3 Hamidi, Adeel 4 3 0 5.5 28.5 20.25
4 Rütter, Robert 5 0 0 5.0 26.0 18.50
5 Convent, Alexande 4 1 2 4.5 30.5 17.00
6 Rudenko, Michael 4 1 1 4.5 24.5 11.75
7 Soto, Gael 4 0 3 4.0 27.0 11.00
8 van Bentum, Alexa 4 0 3 4.0 25.5 9.50
9 Mutlu, Kaan 4 0 1 4.0 23.0 9.50
10 Erdmann, Joah 3 1 3 3.5 25.0 9.00
11 Dag, Yusuf 3 1 0 3.5 21.0 8.25
12 Fahmi, Markus 3 1 3 3.5 20.0 5.00
13 Gruber, Sofia 3 0 4 3.0 27.0 8.00
14 Meesters, Lionel 3 0 4 3.0 26.5 8.00
15 Spanke, Damien 3 0 4 3.0 20.5 5.50
16 Mönkediek, Lukas 3 0 4 3.0 20.5 4.00
17 Abduvalieva, Datk 2 1 4 2.5 20.5 5.25
18 Mönkediek, Leon 2 1 4 2.5 16.5 3.75
19 Kuijsten, Aike 2 0 2 2.0 25.5 5.00
20 van Elten, Luis 2 0 5 2.0 23.5 3.50
21 Artz, Oskar 2 0 5 2.0 20.5 2.50
22 Breitschink, Jan 1 0 2 1.0 21.5 1.50
23 Reufels, Phil 1 0 6 1.0 21.0 1.50
24 Sadat, Jamal 0 0 3 0.0 21.5 0.00
25 Schwarz, Gregor 0 0 4 0.0 21.0 0.00

3. Spieltag

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Ziems, Thaddäus () - 1 Schwarz, Alexand () 0 - 1
2 2 Rütter, Robert () - 13 Aboughazi, Jacob () 1 - 0
3 14 Aboughazi, Yakou () - 3 Hamidi, Adeel () 0 - 1
4 4 Theyßen, Jonatha () - 15 van Bentum, Alex () 1 - 0
5 16 Michels, Jan () - 5 Meesters, Lionel () 0 - 1
6 6 Schwarz, Gregor () - 17 Abduvalieva, Dat () 1 - 0
7 18 Artz, Oskar () - 7 Convent, Alexand () 0 - 1
8 8 Kuijsten, Aike () - 19 Soto, Gael () 0 - 1
9 20 Reufels, Phil () - 9 Gruber, Sofia () 0 - 1
10 10 van Elten, Luis () - 21 Sadat, Jamal () 1 - 0
11 22 Lovisi, Tiziano () - 11 Krenzel, Alexand () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Schwarz, Alexand (1) - 6 Schwarz, Gregor (1) 1 - 0
2 7 Convent, Alexand (1) - 2 Rütter, Robert (1) 0 - 1
3 3 Hamidi, Adeel (1) - 9 Gruber, Sofia (1) 1 - 0
4 11 Krenzel, Alexand (1) - 4 Theyßen, Jonatha (1) 0 - 1
5 5 Meesters, Lionel (1) - 10 van Elten, Luis (1) 1 - 0
6 19 Soto, Gael (1) - 12 Ziems, Thaddäus (0) 1 - 0
7 21 Sadat, Jamal (0) - 8 Kuijsten, Aike (0) 0 - 1
8 13 Aboughazi, Jacob (0) - 22 Lovisi, Tiziano (0) 0 - 1
9 23 Fahmi, Justus (0) - 14 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
10 15 van Bentum, Alex (0) - 24 Fahmi, Markus (0) 0 - 1
11 17 Abduvalieva, Dat (0) - 25 Dag, Yusuf (0) 0 - 1
12 26 Mutlu, Kaan (0) - 18 Artz, Oskar (0) 1 - 0
13 27 Olaru, Christian (0) - 20 Reufels, Phil (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Theyßen, Jonatha (2) - 1 Schwarz, Alexand (2) 0 - 1
2 2 Rütter, Robert (2) - 5 Meesters, Lionel (2) 1 - 0
3 19 Soto, Gael (2) - 3 Hamidi, Adeel (2) ½ - ½
4 6 Schwarz, Gregor (1) - 22 Lovisi, Tiziano (1) 1 - 0
5 24 Fahmi, Markus (1) - 7 Convent, Alexand (1) 0 - 1
6 8 Kuijsten, Aike (1) - 23 Fahmi, Justus (1) 0 - 1
7 9 Gruber, Sofia (1) - 26 Mutlu, Kaan (1) 1 - 0
8 10 van Elten, Luis (1) - 27 Olaru, Christian (1) 0 - 1
9 25 Dag, Yusuf (1) - 11 Krenzel, Alexand (1) 1 - 0
10 12 Ziems, Thaddäus (0) - 17 Abduvalieva, Dat (0) 0 - 1
11 18 Artz, Oskar (0) - 13 Aboughazi, Jacob (0) 0 - 1
12 14 Aboughazi, Yakou (0) - 21 Sadat, Jamal (0) 0 - 1
13 28 Rudenko, Michael (0) - 15 van Bentum, Alex (0) 1 - 0
14 20 Reufels, Phil (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Schwarz, Alexand (3) - 2 Rütter, Robert (3) 1 - 0
2 3 Hamidi, Adeel (2½) - 4 Theyßen, Jonatha (2) 1 - 0
3 5 Meesters, Lionel (2) - 19 Soto, Gael (2½) 1 - 0
4 23 Fahmi, Justus (2) - 6 Schwarz, Gregor (2) 1 - 0
5 7 Convent, Alexand (2) - 25 Dag, Yusuf (2) 0 - 1
6 9 Gruber, Sofia (2) - 27 Olaru, Christian (2) 0 - 1
7 20 Reufels, Phil (1) - 8 Kuijsten, Aike (1) 0 - 1
8 22 Lovisi, Tiziano (1) - 10 van Elten, Luis (1) 0 - 1
9 11 Krenzel, Alexand (1) - 24 Fahmi, Markus (1) 1 - 0
10 13 Aboughazi, Jacob (1) - 26 Mutlu, Kaan (1) 0 - 1
11 17 Abduvalieva, Dat (1) - 28 Rudenko, Michael (1) 0 - 1
12 21 Sadat, Jamal (1) - 18 Artz, Oskar (0) 0 - 1
13 15 van Bentum, Alex (0) - 12 Ziems, Thaddäus (0) 1 - 0
14 29 Schink, Leonardo (0) - 14 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Hamidi, Adeel (3½) - 1 Schwarz, Alexand (4) 0 - 1
2 2 Rütter, Robert (3) - 23 Fahmi, Justus (3) 1 - 0
3 25 Dag, Yusuf (3) - 5 Meesters, Lionel (3) 0 - 1
4 27 Olaru, Christian (3) - 19 Soto, Gael (2½) 1 - 0
5 4 Theyßen, Jonatha (2) - 10 van Elten, Luis (2) 1 - 0
6 6 Schwarz, Gregor (2) - 11 Krenzel, Alexand (2) 1 - 0
7 26 Mutlu, Kaan (2) - 7 Convent, Alexand (2) 0 - 1
8 28 Rudenko, Michael (2) - 9 Gruber, Sofia (2) 1 - 0
9 13 Aboughazi, Jacob (1) - 20 Reufels, Phil (1) 1 - 0
10 21 Sadat, Jamal (1) - 15 van Bentum, Alex (1) 0 - 1
11 24 Fahmi, Markus (1) - 17 Abduvalieva, Dat (1) 1 - 0
12 18 Artz, Oskar (1) - 29 Schink, Leonardo (1) 0 - 1
13 12 Ziems, Thaddäus (0) - 14 Aboughazi, Yakou (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Schwarz, Alexand (5) - 5 Meesters, Lionel (4) 0 - 1
2 27 Olaru, Christian (4) - 2 Rütter, Robert (4) 0 - 1
3 7 Convent, Alexand (3) - 3 Hamidi, Adeel (3½) 0 - 1
4 23 Fahmi, Justus (3) - 4 Theyßen, Jonatha (3) ½ - ½
5 25 Dag, Yusuf (3) - 6 Schwarz, Gregor (3) 1 - 0
6 19 Soto, Gael (2½) - 28 Rudenko, Michael (3) 0 - 1
7 9 Gruber, Sofia (2) - 24 Fahmi, Markus (2) 0 - 1
8 10 van Elten, Luis (2) - 26 Mutlu, Kaan (2) 1 - 0
9 11 Krenzel, Alexand (2) - 29 Schink, Leonardo (2) 0 - 1
10 15 van Bentum, Alex (2) - 13 Aboughazi, Jacob (2) ½ - ½
11 20 Reufels, Phil (1) - 12 Ziems, Thaddäus (1) 0 - 1
12 17 Abduvalieva, Dat (1) - 21 Sadat, Jamal (1) 1 - 0
13 14 Aboughazi, Yakou (0) - 18 Artz, Oskar (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Rütter, Robert (5) - 3 Hamidi, Adeel (4½) 1 - 0
2 28 Rudenko, Michael (4) - 1 Schwarz, Alexand (5) 0 - 1
3 5 Meesters, Lionel (5) - 27 Olaru, Christian (4) 0 - 1
4 4 Theyßen, Jonatha (3½) - 25 Dag, Yusuf (4) 1 - 0
5 24 Fahmi, Markus (3) - 23 Fahmi, Justus (3½) 0 - 1
6 6 Schwarz, Gregor (3) - 10 van Elten, Luis (3) 1 - 0
7 29 Schink, Leonardo (3) - 7 Convent, Alexand (3) 1 - 0
8 13 Aboughazi, Jacob (2½) - 19 Soto, Gael (2½) 0 - 1
9 18 Artz, Oskar (2) - 15 van Bentum, Alex (2½) 1 - 0
10 12 Ziems, Thaddäus (2) - 9 Gruber, Sofia (2) 0 - 1
11 26 Mutlu, Kaan (2) - 11 Krenzel, Alexand (2) 1 - 0
12 14 Aboughazi, Yakou (0) - 17 Abduvalieva, Dat (2) 0 - 1
13 21 Sadat, Jamal (1) - 20 Reufels, Phil (1) 0 - 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Rütter, Robert 6 0 1 6.0 31.5 25.50
2 Schwarz, Alexande 6 0 1 6.0 31.0 26.00
3 Meesters, Lionel 5 0 2 5.0 31.5 20.00
4 Olaru, Christian 5 0 1 5.0 26.0 16.00
5 Theyßen, Jonathan 4 1 2 4.5 27.5 14.50
6 Hamidi, Adeel 4 1 2 4.5 26.0 12.25
7 Fahmi, Justus 4 1 1 4.5 25.5 13.25
8 Schwarz, Gregor 4 0 3 4.0 26.0 10.50
9 Dag, Yusuf 4 0 2 4.0 25.5 12.00
9 Rudenko, Michael 4 0 1 4.0 25.5 12.00
11 Schink, Leonardo 4 0 0 4.0 18.5 8.00
12 Soto, Gael 3 1 3 3.5 28.0 10.25
13 Convent, Alexande 3 0 4 3.0 30.5 10.00
14 van Elten, Luis 3 0 4 3.0 26.0 7.00
15 Gruber, Sofia 3 0 4 3.0 25.5 7.00
16 Fahmi, Markus 3 0 3 3.0 22.5 8.50
17 Mutlu, Kaan 3 0 3 3.0 20.5 7.50
18 Abduvalieva, Datk 3 0 4 3.0 20.0 3.00
19 Artz, Oskar 3 0 4 3.0 18.0 3.50
20 Aboughazi, Jacob 2 1 4 2.5 22.5 5.75
21 van Bentum, Alexa 2 1 4 2.5 21.5 4.25
22 Krenzel, Alexande 2 0 5 2.0 28.0 6.00
23 Kuijsten, Aike 2 0 2 2.0 21.5 2.50
24 Reufels, Phil 2 0 5 2.0 19.5 3.00
25 Ziems, Thaddäus 2 0 5 2.0 19.5 1.50
26 Lovisi, Tiziano 1 0 3 1.0 19.0 2.50
27 Sadat, Jamal 1 0 6 1.0 16.5 0.00
28 Aboughazi, Yakout 0 0 7 0.0 24.0 0.00
29 Michels, Jan 0 0 1 0.0 18.5 0.00

4. Spieltag

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11 Ziems, Thaddäus () - 1 Schwarz, Alexand () 0 - 1
2 2 Rütter, Robert () - 12 Mönkediek, Leon () 1 - 0
3 13 Rusu, Razvan () - 3 Mönkediek, Lukas () 1 - 0
4 4 Dag, Yusuf () - 16 Fahmi, Markus () 1 - 0
5 17 Krenzel, Alexand () - 5 Olaru, Christian () 0 - 1
6 6 Soto, Gael () - 18 Meesters, Elias () 1 - 0
7 19 Rütter, Theodor () - 7 Meesters, Lionel () 0 - 1
8 8 Convent, Alexand () - 20 Kujisten, Aike () 0 - 1
9 21 Sadat, Jamal () - 9 Pastoors,Philipp () 0 - 1
10 10 Arntz, Oskar () - 22 Erdmann, Joah () ½ - ½
11 23 Reintjes, Lea So () -   spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Schwarz, Alexand (1) - 13 Rusu, Razvan (1) 1 - 0
2 7 Meesters, Lionel (1) - 2 Rütter, Robert (1) 1 - 0
3 9 Pastoors,Philipp (1) - 4 Dag, Yusuf (1) 0 - 1
