Klever Spieler erfolgreich bei der Bezirks-Jugend-Pokal-Einzelmeisterschaft 2010/2011

Alle Teilnehmer des Turniers

Am Samstag, den 28.05.2011, wurde in Kleve die Bezirks-Jugend-Pokal-Einzelmeisterschaft 2010/2011 gespielt. Es nahmen insgesamt 22 Jugendliche teil. Die Meisterschaften wurden in 5 Altersklassen (U16 blieb unbesetzt) ausgespielt. In 4 Altersklassen konnten sich Spieler vom Turm Kleve durchsetzten und den Titel erringen.

Die Sieger im einzelnen:

U18 Martin Heckens (Kevelaer)
U14 Lukas Nakamura (Kleve)
U12 Marc Habersetzer (Kleve)
U10 Valentin Buckels (Kleve)
U8 Max Vogt (Kleve)

Gesamtsieger des Turniers wurde mit 7 Siegen aus 7 Spielen Valentin Buckels, vor Martin Heckens und Robin Winkels.

v.l.n.r. vorne: Valentin Buckels, Max Vogt hinten: Martin Heckens, Lukas Nakamura, Marc Habersetzer
v.l.n.r. vorne: Valentin Buckels, Max Vogt hinten: Martin Heckens, Lukas Nakamura, Marc Habersetzer
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerAKVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Buckels, Valentin 10 Kleve 7 0 0 7.0 32.5 32.50
2. Heckens, Martin 18 Kevelaer 4 1 2 6.0 38.0 21.00
3. Winkels, Robin 18 Kevelaer 5 1 1 6.0 32.5 23.50
4. Habersetzer, Marc 12 Kleve 3 1 3 5.0 34.5 12.00
5. Nakamura, Lukas 14 Kleve 5 1 1 5.0 28.5 20.00
6. Zimansky, Andrei 14 Erkelenz 4 1 2 4.5 28.5 15.25
7. Habersetzer, Adri 14 Kleve 4 1 2 4.5 27.0 14.25
8. Verfürth, Kevin 12 Kleve 4 1 2 4.5 26.0 11.75
9. Kowitz, Lennart 14 Kevelaer 4 1 2 4.5 25.0 12.75
10. Geerling, Anton 14 Emmerich 4 0 3 4.0 26.5 11.00
11. Vogt, Max 8 Kleve 3 1 3 3.5 20.0 8.75
12. Janssen, Fabian 14 Kevelaer 3 0 4 3.0 28.0 7.00
13. Koch, Marlon 12 Kevelaer 3 0 4 3.0 26.5 7.50
14. Nick, Maxi 10 Erkelenz 3 0 4 3.0 26.0 8.00
15. Linsen, Simon 10 Emmerich 3 0 4 3.0 21.5 4.50
16. Giuseppe, Geukes 8 Kleve 3 0 4 3.0 20.0 4.50
17. Brettmann, Milan 10 Kleve 2 1 4 2.5 23.0 5.75
18. Dietl, Aaron, 12 Kleve 2 0 5 2.0 22.0 2.00
19. Schmoker, Phillip 8 Kleve 2 0 5 2.0 21.5 3.50
20. Brunke, Moritz 8 Kevelaer 2 0 5 2.0 17.0 2.00
21. Buckels, Leander 8 Kleve 1 1 5 1.5 17.0 2.25
22. Angenent, Lukas 10 Emmerich 0 1 6 0.5 18.5 1.25
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Winkels, Robin () - 12. Dietl, Aaron, () 1 - 0
2 13. Koch, Marlon () - 2. Buckels, Valenti () 0 - 1
3 3. Nakamura, Lukas () - 14. Brettmann, Milan () 1 - 0
4 15. Linsen, Simon () - 4. Heckens, Martin () 0 - 1
5 5. Zimansky, Andrei () - 16. Nick, Maxi () 1 - 0
6 17. Angenent, Lukas () - 6. Verfürth, Kevin () 0 - 1
7 7. Habersetzer, Mar () - 18. Vogt, Max () 1 - 0
8 19. Brunke, Moritz () - 8. Habersetzer, Adr () 0 - 1
9 9. Janssen, Fabian () - 20. Giuseppe, Geukes () 1 - 0
10 21. Buckels, Leander () - 10. Geerling, Anton () 0 - 1
11 11. Kowitz, Lennart () - 22. Schmoker, Philli () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Geerling, Anton (1) - 1. Winkels, Robin (1) 0 - 1
2 2. Buckels, Valenti (1) - 9. Janssen, Fabian (1) 1 - 0
3 12. Dietl, Aaron, (0) - 3. Nakamura, Lukas (1) 0 - 1
4 4. Heckens, Martin (1) - 11. Kowitz, Lennart (1) 1 - 0
5 14. Brettmann, Milan (0) - 5. Zimansky, Andrei (1) 0 - 1
6 6. Verfürth, Kevin (1) - 13. Koch, Marlon (0) 1 - 0
7 16. Nick, Maxi (0) - 7. Habersetzer, Mar (1) 0 - 1
8 8. Habersetzer, Adr (1) - 15. Linsen, Simon (0) 1 - 0
9 20. Giuseppe, Geukes (0) - 17. Angenent, Lukas (0) 1 - 0
10 18. Vogt, Max (0) - 21. Buckels, Leander (0) ½ - ½
11 22. Schmoker, Philli (0) - 19. Brunke, Moritz (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Winkels, Robin (2) - 5. Zimansky, Andrei (2) 1 - 0
2 6. Verfürth, Kevin (2) - 2. Buckels, Valenti (2) 0 - 1
3 3. Nakamura, Lukas (2) - 7. Habersetzer, Mar (2) ½ - ½
4 8. Habersetzer, Adr (2) - 4. Heckens, Martin (2) 0 - 1
5 9. Janssen, Fabian (1) - 22. Schmoker, Philli (1) 1 - 0
6 11. Kowitz, Lennart (1) - 10. Geerling, Anton (1) 0 - 1
7 21. Buckels, Leander (½) - 20. Giuseppe, Geukes (1) 0 - 1
8 13. Koch, Marlon (0) - 18. Vogt, Max (½) 1 - 0
9 17. Angenent, Lukas (0) - 12. Dietl, Aaron, (0) 0 - 1
10 19. Brunke, Moritz (0) - 14. Brettmann, Milan (0) 0 - 1
11 15. Linsen, Simon (0) - 16. Nick, Maxi (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Heckens, Martin (3) - 1. Winkels, Robin (3) 1 - 0
2 7. Habersetzer, Mar (3) - 2. Buckels, Valenti (3) 0 - 1
 
3 10. Geerling, Anton (2) - 3. Nakamura, Lukas (2) 0 - 1
4 5. Zimansky, Andrei (2) - 8. Habersetzer, Adr (2) 1 - 0
5 20. Giuseppe, Geukes (2) - 6. Verfürth, Kevin (2) 0 - 1
6 12. Dietl, Aaron, (1) - 9. Janssen, Fabian (2) 0 - 1
7 14. Brettmann, Milan (1) - 11. Kowitz, Lennart (1) 0 - 1
8 16. Nick, Maxi (1) - 13. Koch, Marlon (1) 1 - 0
9 22. Schmoker, Philli (1) - 21. Buckels, Leander (½) 1 - 0
10 18. Vogt, Max (½) - 15. Linsen, Simon (0) 1 - 0
11 19. Brunke, Moritz (0) - 17. Angenent, Lukas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Winkels, Robin (4) - 4. Heckens, Martin (4) ½ - ½
2 2. Buckels, Valenti (4) - 7. Habersetzer, Mar (4) 1 - 0
 
3 3. Nakamura, Lukas (3) - 6. Verfürth, Kevin (3) 1 - 0
4 9. Janssen, Fabian (3) - 5. Zimansky, Andrei (3) 0 - 1
5 8. Habersetzer, Adr (2) - 16. Nick, Maxi (2) 1 - 0
6 22. Schmoker, Philli (2) - 10. Geerling, Anton (2) 0 - 1
7 11. Kowitz, Lennart (2) - 20. Giuseppe, Geukes (2) 1 - 0
8 14. Brettmann, Milan (1) - 18. Vogt, Max (1½) 1 - 0
9 13. Koch, Marlon (1) - 12. Dietl, Aaron, (1) 1 - 0
10 21. Buckels, Leander (½) - 19. Brunke, Moritz (1) 0 - 1
11 15. Linsen, Simon (0) - 17. Angenent, Lukas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Heckens, Martin (5) - 2. Buckels, Valenti (5) 0 - 1
 
2 7. Habersetzer, Mar (4) - 1. Winkels, Robin (4) 0 - 1
3 5. Zimansky, Andrei (4) - 3. Nakamura, Lukas (4) 0 - 1
4 6. Verfürth, Kevin (3) - 9. Janssen, Fabian (3) 1 - 0
5 10. Geerling, Anton (3) - 8. Habersetzer, Adr (3) 0 - 1
6 13. Koch, Marlon (2) - 11. Kowitz, Lennart (3) 0 - 1
7 20. Giuseppe, Geukes (2) - 14. Brettmann, Milan (2) 1 - 0
8 16. Nick, Maxi (2) - 19. Brunke, Moritz (2) 1 - 0
9 18. Vogt, Max (1½) - 22. Schmoker, Philli (2) 1 - 0
10 12. Dietl, Aaron, (1) - 15. Linsen, Simon (1) 0 - 1
11 17. Angenent, Lukas (0) - 21. Buckels, Leander (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Buckels, Valenti (6) - 4. Heckens, Martin (6) 1 - 0
 
2 1. Winkels, Robin (5) - 3. Nakamura, Lukas (5) 1 - 0
3 11. Kowitz, Lennart (4) - 5. Zimansky, Andrei (4) ½ - ½
4 8. Habersetzer, Adr (4) - 6. Verfürth, Kevin (4) ½ - ½
5 9. Janssen, Fabian (3) - 7. Habersetzer, Mar (4) 0 - 1
6 16. Nick, Maxi (3) - 10. Geerling, Anton (3) 0 - 1
7 18. Vogt, Max (2½) - 20. Giuseppe, Geukes (3) 1 - 0
8 19. Brunke, Moritz (2) - 13. Koch, Marlon (2) 0 - 1
9 15. Linsen, Simon (2) - 22. Schmoker, Philli (2) 1 - 0
10 14. Brettmann, Milan (2) - 17. Angenent, Lukas (0) ½ - ½
11 21. Buckels, Leander (1½) - 12. Dietl, Aaron, (1) 0 - 1

Zurück