Stadtmeisterschaft 2025/26
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2032 |
| 2 | Verfürth, Thomas | 1991 |
| 3 | Krebbers, Wilfried | 1964 |
| 4 | Gotthardt, Detlef | 1915 |
| 5 | Rieken, Heinrich | 1815 |
| 6 | Boxberg, Oliver | 1769 |
| 7 | Thieme, Christian | 1750 |
| 8 | Jaspers, Stefan | 1734 |
| 9 | Woszczyk, Krzysztof | 1669 |
| 10 | Rieken, Kevin | 1540 |
| 11 | Gosse, Holger | 1507 |
| 12 | Volosyak, Ivan | 1400 |
| 13 | Lopez Janssen, Manue | 1393 |
| 14 | Rütter, Robert | 1373 |
| 15 | Schwarz, Alexander | 1348 |
| 16 | Freis, Michael | 1298 |
| 17 | Verstegen, Joris | 1272 |
| 18 | Franken, Klaus | 1226 |
| 19 | Fahmi, Justus | 1205 |
| 20 | Lorum, Dieter | 1126 |
| 21 | Hamidi, Adeel | 1119 |
| 22 | Lehwald, Tim | 1105 |
| 23 | Fallier, Alfred | 1094 |
| 24 | Rudenko, Michael | 1086 |
| 25 | Hartwig, Otto | 1076 |
| 26 | Rieken, Janine | 923 |
| 27 | Melde, Gunter | 972 |
| 28 | Theysen, Jonathan | 923 |
| 29 | Schink Leonardo | 1105 |
| 30 | Mönkediek, Lukas | 910 |
| 31 | Rusu, Razvan | 876 |
| 32 | Wagner, Frank | 775 |
| 33 | Lehwald, Nico | 832 |
| 34 | Ahmadi, Yasmin | 785 |
| 35 | Volosyak, Erik | |
| 36 | Meesters, Lionel | |
| 37 | Schindhelm, Uwe | |
| 38 | Ahmadi, Shafi | |
| 39 | Dag, Yusuf | |
| 40 | Soto, Gael | |
| 41 | Olaru, Christian | |
| 42 | Steib, Angelika | |
| 43 | Pastoors, Philipp | |
| 44 | Ahmadi, Sofia | |
Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | () | - | 23 | Fallier, Alfred | () | 1 - 0 |
| 2 | 24 | Rudenko, Michael | () | - | 2 | Verfürth, Thomas | () | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Krebbers, Wilfri | () | - | 25 | Hartwig, Otto | () | 1 - 0 |
| 4 | 26 | Rieken, Janine | () | - | 4 | Gotthardt, Detle | () | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Rieken, Heinrich | () | - | 27 | Melde, Gunter | () | - |
| 6 | 28 | Theysen, Jonatha | () | - | 6 | Boxberg, Oliver | () | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Thieme, Christia | () | - | 29 | Schink Leonardo | () | - |
| 8 | 30 | Mönkediek, Lukas | () | - | 8 | Jaspers, Stefan | () | 0 - 1 |
| 9 | 9 | Woszczyk, Krzysz | () | - | 31 | Rusu, Razvan | () | 1 - 0 |
| 10 | 32 | Wagner, Frank | () | - | 10 | Rieken, Kevin | () | - |
| 11 | 11 | Gosse, Holger | () | - | 33 | Lehwald, Nico | () | 1 - 0 |
| 12 | 34 | Ahmadi, Yasmin | () | - | 12 | Volosyak, Ivan | () | 0 - 1 |
| 13 | 13 | Lopez Janssen, M | () | - | 35 | Volosyak, Erik | () | - |
| 14 | 36 | Meesters, Lionel | () | - | 14 | Rütter, Robert | () | 0 - 1 |
| 15 | 15 | Schwarz, Alexand | () | - | 37 | Schindhelm, Uwe | () | 1 - 0 |
| 16 | 38 | Ahmadi, Shafi | () | - | 16 | Freis, Michael | () | 0 - 1 |
| 17 | 17 | Verstegen, Joris | () | - | 39 | Dag, Yusuf | () | 1 - 0 |
| 18 | 40 | Soto, Gael | () | - | 18 | Franken, Klaus | () | 0 - 1 |
| 19 | 19 | Fahmi, Justus | () | - | 41 | Olaru, Christian | () | 1 - 0 |
| 20 | 42 | Steib, Angelika | () | - | 20 | Lorum, Dieter | () | 0 - 1 |
| 21 | 21 | Hamidi, Adeel | () | - | 43 | Pastoors, Philip | () | 1 - 0 |
| 22 | 44 | Ahmadi, Sofia | () | - | 22 | Lehwald, Tim | () | 0 - 1 |
Berichte
Starke Beteiligung bei der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 – Favoriten geben sich keine Blöße
Am Freitagabend wurde die erste Runde der Klever Stadtmeisterschaft 2025/26 ausgetragen. Mit 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnet das Turnier erneut eine sehr gute Beteiligung und zeigt, dass das Schachspiel in Kleve weiter großen Zuspruch findet. Besonders erfreulich: Unter den Spielerinnen und Spielern sind viele Jugendliche, die für frischen Wind im Feld sorgen.
Ausschreibungen zur neuen Saison 2025/26
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2025/26 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2025/26
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.