Blitzstadtmeisterschaft 2019
Platz | Name | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | G.-P. | W.-P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth, Kevin | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 211 | 177 | |
2 | Aengenheister, Dennis | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 14 | 184 | 155 | |
3 | Fallier, Alfred | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 141 | 119 | |
4 | Krebbers, Wilfried | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 117 | 117 | |||||
5 | Franken, Klaus | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 71 | 71 | |||||||
6 | Schumacher, Bernd | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 69 | 69 | |||||||
7 | Rode, Stefan | 17 | 15 | 32 | 32 | ||||||||||
8 | Boxberg, Oliver | 13 | 15 | 28 | 28 | ||||||||||
9 | Brandt, Thorsten | 12 | 15 | 27 | 27 | ||||||||||
10 | van Appeldorn, Kurt | 13 | 14 | 27 | 27 | ||||||||||
11 | Settinger, Steven | 11 | 12 | 23 | 23 | ||||||||||
12 | Kebbe, Oliver | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||
13 | Hoenselaar, Dennis | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
14 | Simon, Daniel | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
15 | Lopez Janssen, Manuel | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
16 | Wiegersma, Justus | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
17 | Hackstein, Urs | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
18 | Lorum, Dieter | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
19 | Pollmann, Alfons | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
20 | Voß, Peter | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
21 | Aghamalyan, David | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
22 | Aghamalyan, Mher | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Teilnehmer | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Berichte
Kevin Verfürth auf den Weg zur Meisterschaft!?
Nach nun fünf gespielten Runden in der Blitzstadtmeisterschaft liegt Kevin Verfürth mit 35 Punkten bereits deutlich vor dem amtierenden Meister Dennis Aengenheister. Nachdem er mit einem Sieg in die neue Saison gestartet ist, konnte er noch weitere drei Mal das Monatsblitz (Januar, Februar und März) für sich entscheiden. Lediglich im Dezember, und nun im April, musste er sich mit dem zweiten Platz begnügen und Wilfried Krebbers den Vortritt lassen. Die aktuelle Entscheidung um den Turniersieg fiel erst im Stichkampf zwischen Kevin und Wilfried nachdem es zuvor, zusammen mit Dennis, einen Dreikampf um die Spitze gab.
Weiterlesen … Kevin Verfürth auf den Weg zur Meisterschaft!?
Blitzstadtmeisterschaft mit geänderter Bedenkzeit
Seit Jahrzehnten wird die Blitzstadtmeisterschaft nach dem gleichen Modus ausgespielt. Doch mit der neuen Saison gibt es eine Änderung. Die Bedenkzeit wird von 5 min/Partie auf 3 min + 2s/Zug umgestellt. Diese Form der Bedenkzeit, also mit Zeitgutschrift pro Zug, nimmt stetig zu und ist auch auf internationalem Parkett bereits üblich. Ob und wie sich dies auf das Spielverhalten auswirkt, wird sich wohl im Laufe der Saison zeigen.
Wie bereits in der letzten Saison, startete Kevin Verfürth mit einem Turniersieg in die neue Saison. Lediglich einen halben Punkt musste er abgeben. Dabei war Spannung bis zur letzten Runde angesagt. In dieser kam es zum Aufeinandertreffen mit dem bis dahin verlustpunktfreien und führenden Dennis Aengenheister. Durch seinen Sieg konnte Kevin Dennis hinter sich lassen und die 20 Punkte sichern. Dritter wurde Wilfried Krebbers vor Bernd Schumacher und Kurt van Appeldorn. Der Sieger des letzten Monatsblitz, Thorsten Brandt, erwischte einen gebrauchten Tag und wurde sechster.
Weiterlesen … Blitzstadtmeisterschaft mit geänderter Bedenkzeit
Modus
Es wird jeweils am 1. Donnerstag im Monat, 20:00 Uhr, gespielt (Änderungen bei Feiertagen o.ä. werden frühzeitig bekannt gegeben). Gespielt wird jeder gegen jeden 3 min + 2s/Zug. Nach der Reihenfolge der Endplatzierung werden Punkte verteilt:
20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Haben zwei oder mehrere Spieler die gleiche Platzierung, erhalten alle die höchste Punktzahl. Ausnahme: Die ersten drei Plätze werden ausgespielt. Kommt es hier zu gleichen Platzierungen gibt es einen Stichkampf 'Best of 2'. Gibt es danach immer noch keine Entscheidung, gewinnt die nächste Gewinnpartie.
Blitzstadtmeister wird der Spieler, der nach 12 Spieltagen, unter Berücksichtigung von drei Streichergebnissen, die meisten Punkte hat.