12. Klever Open - Sonderpreise

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Schlawin, Marlon a   2180 SG Bochum 31 7 5 0 2 5.0 21.0 30.5
2. Lin, Lin d   1780 SF Gerresheim 7 4 1 2 4.5 22.0 30.0
3. Rohde, Torsten c   1865 SK Baunatal 7 3 3 1 4.5 18.5 28.0
4. Arts, Stefan f   1555 Uedemer SK 7 2 4 1 4.0 16.0 25.5
5. Verbeet, Richard f   1530 Springer Kranenburg 7 3 1 3 3.5 15.0 27.5
6. Breuer, Marian e   1699 SK Xanten 7 3 1 3 3.5 11.0 21.5
7. Kroell, Frank h   1337 Uedemer SK 7 2 2 3 3.0 12.5 23.0
8. Pilat, Daniel e   1624 Moenchengladbacher SV 7 3 0 4 3.0 12.0 22.0
9. Hermsen, Frederik g   1421 SK Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 10.0 22.5
10. Böing, Markus h   1150 SK Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 9.0 19.5
11. Gülsen, Taylan h     SG Niederkassel 7 1 3 3 2.5 13.0 26.5
12. Selbach, Sascha f   1513 SK Turm Krefeld 7 2 1 4 2.5 12.5 24.5
13. Klumpen, Marvin h     SK Turm Kleve 7 2 1 4 2.5 9.0 20.0
14. Knaup, Jens h   1198 Springer Kranenburg 7 2 1 4 2.5 8.0 19.5
15. Hünnekes, Frauke h   1250 Springer Kranenburg 7 2 1 4 2.5 7.5 20.0
16. Jazmati, Danny g   1404 SK Turm Kleve 7 1 3 3 2.5 7.0 16.5
17. Verstegen, Joris h   1091 SK Turm Kleve 7 2 1 4 2.5 5.5 17.5
18. Geiger, Tristan h   1264 SK Xanten 7 1 2 4 2.0 10.0 21.5
19. Schmale, Lina h     Emmericher SC 7 2 0 5 2.0 6.0 16.5
20. Aengenheister, Dennis h     SK Turm Kleve 7 2 0 5 2.0 6.0 15.5
21. Ortwein, Daniel h   1185 SK Turm Kleve 7 1 1 5 1.5 5.5 18.5
22. Vlad, Christoph h   1209 SK Turm Kleve 7 1 1 5 1.5 4.5 20.0
23. Dokuni, Babak h     SK Turm Kleve 7 0 1 6 0.5 1.5 16.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Stefkovic, Martin c   2087 SF Süchteln 7 3 3 1 4.5 17.5 23.0
2. Greifzu, Helmut c   2036 Post-Telekom-Sportver 7 2 4 1 4.0 16.5 28.0
3. Franken, Hans f   1544 Springer Kranenburg 7 2 3 2 3.5 12.0 23.5
4. Fuchs, Willi g   1486 SV Herzogenrath 7 2 2 3 3.0 11.0 25.0
5. Schneider, Hans-Peter h     SK Turm Kleve 7 2 2 3 3.0 11.0 21.5
6. Moroder, Meinhard g   1402 SK Xanten 7 2 1 4 2.5 8.5 20.5
7. Müller, Kurt-Wilhelm g   1445 SW Remscheid 7 1 1 5 1.5 7.0 23.5
8. Dilcher, Hans-Guenthe h   1343 SC Geseke 7 1 1 5 1.5 3.0 18.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Lin, Lin w   1780 SF Gerresheim 7 4 1 2 4.5 22.0 30.0
2. Hoffmann, Petra w   1624 SF Heinsberg 7 2 2 3 3.0 13.5 25.0
3. Hünnekes, Frauke w   1250 Springer Kranenburg 7 2 1 4 2.5 7.5 20.0
4. Schmale, Lina w     Emmericher SC 7 2 0 5 2.0 6.0 16.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ bis 1400
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Kroell, Frank h   1337 Uedemer SK 7 2 2 3 3.0 12.5 23.0
2. Schneider, Hans-Peter h     SK Turm Kleve 7 2 2 3 3.0 11.0 21.5
3. Böing, Markus h   1150 SK Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 9.0 19.5
4. Gülsen, Taylan h     SG Niederkassel 7 1 3 3 2.5 13.0 26.5
5. Klumpen, Marvin h     SK Turm Kleve 7 2 1 4 2.5 9.0 20.0
6. Knaup, Jens h   1198 Springer Kranenburg 7 2 1 4 2.5 8.0 19.5
7. Hünnekes, Frauke h   1250 Springer Kranenburg 7 2 1 4 2.5 7.5 20.0
8. Verstegen, Joris h   1091 SK Turm Kleve 7 2 1 4 2.5 5.5 17.5
9. Geiger, Tristan h   1264 SK Xanten 7 1 2 4 2.0 10.0 21.5
10. Schmale, Lina h     Emmericher SC 7 2 0 5 2.0 6.0 16.5
11. Aengenheister, Dennis h     SK Turm Kleve 7 2 0 5 2.0 6.0 15.5
12. Ortwein, Daniel h   1185 SK Turm Kleve 7 1 1 5 1.5 5.5 18.5
13. Vlad, Christoph h   1209 SK Turm Kleve 7 1 1 5 1.5 4.5 20.0
14. Dilcher, Hans-Guenthe h   1343 SC Geseke 7 1 1 5 1.5 3.0 18.5
15. Scholten, Simon h   1022 SK Turm Kleve 7 0 2 5 1.0 3.5 16.0
16. Dokuni, Babak h     SK Turm Kleve 7 0 1 6 0.5 1.5 16.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1401 bis 1500
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Fuchs, Willi g   1486 SV Herzogenrath 7 2 2 3 3.0 11.0 25.0
2. Hermsen, Frederik g   1421 SK Turm Kleve 7 3 0 4 3.0 10.0 22.5
3. Liebeskind, Rolf-Diet g   1407 Essener SV 7 2 1 4 2.5 9.5 23.5
4. Steinschuld, Jo g   1496 Kerkraadse SV 7 1 3 3 2.5 9.0 19.5
5. Moroder, Meinhard g   1402 SK Xanten 7 2 1 4 2.5 8.5 20.5
6. Jazmati, Danny g   1404 SK Turm Kleve 7 1 3 3 2.5 7.0 16.5
7. Müller, Kurt-Wilhelm g   1445 SW Remscheid 7 1 1 5 1.5 7.0 23.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1501 bis 1600
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Arts, Stefan f   1555 Uedemer SK 7 2 4 1 4.0 16.0 25.5
2. Verbeet, Richard f   1530 Springer Kranenburg 7 3 1 3 3.5 15.0 27.5
3. Franken, Hans f   1544 Springer Kranenburg 7 2 3 2 3.5 12.0 23.5
4. Selbach, Sascha f   1513 SK Turm Krefeld 7 2 1 4 2.5 12.5 24.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1601 bis 1700
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Simons, Stefan e   1699 SK Geldern 7 4 0 3 4.0 14.0 22.0
2. Peters, Georg e   1693 SK Xanten 7 3 2 2 4.0 13.5 24.0
3. Ayad, Amin e   1663 Uedemer SK 7 3 1 3 3.5 13.5 26.0
4. Breuer, Marian e   1699 SK Xanten 7 3 1 3 3.5 11.0 21.5
5. Hoffmann, Petra e   1624 SF Heinsberg 7 2 2 3 3.0 13.5 25.0
6. Rothkugel, Wolfgang e   1603 SK Turm Schiefbahn 7 3 0 4 3.0 12.0 27.0
7. Pilat, Daniel e   1624 Moenchengladbacher SV 7 3 0 4 3.0 12.0 22.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1701 bis 1800
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Lin, Lin d   1780 SF Gerresheim 7 4 1 2 4.5 22.0 30.0
2. Volbracht, Michael d   1760 SV Welper 7 3 2 2 4.0 13.0 22.5
3. Winsen van, Joost d   1788 Kameleon 7 3 1 3 3.5 15.0 24.0
4. Berendonk, Peter d   1726 Uedemer SK 7 3 1 3 3.5 14.5 22.5
5. Jaspers, Stefan d   1776 SK Turm Kleve 7 3 1 3 3.5 13.0 20.0
6. Gochermann, Willi d   1780 Springer Kranenburg 7 3 1 3 3.5 12.5 22.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1801 bis 1900
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Rütten, Ingmar c   2023 SF Suechteln 7 4 1 2 4.5 19.5 31.5
2. Rohde, Torsten c   1865 SK Baunatal 7 3 3 1 4.5 18.5 28.0
3. Stefkovic, Martin c   2087 SF Süchteln 7 3 3 1 4.5 17.5 23.0
4. Mohrholz, Stefan c   2051 SK Geldern 7 4 1 2 4.5 16.5 25.5
5. Greifzu, Helmut c   2036 Post-Telekom-Sportver 7 2 4 1 4.0 16.5 28.0
6. Strater, Heinz c   1874 Rheydter SV 7 3 1 3 3.5 16.0 26.5
7. Krebbers, Wilfried c   1879 SK Turm Kleve 7 2 2 3 3.0 14.5 24.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1901 bis 2000
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Holderer, Erich b   2225 SK Turm Kleve 7 5 0 2 5.0 17.0 23.5
2. Stefkovic, Marijan b   2099 SF Suechteln 7 4 1 2 4.5 20.5 27.0
3. Hidding, Markus b   1922 Uedemer SK 7 3 3 1 4.5 19.0 28.0
4. Crell, Andreas b   1960 SV Welper 7 4 1 2 4.5 18.0 26.0
5. Montignies, Rainer b   2054 Godesberger SK 7 3 3 1 4.5 18.0 25.5
6. Altrock, Rainer b   2091 Rheydter SV 7 3 2 2 4.0 18.5 28.5
7. Niemers, Johannes b   2003 SG Meiderich Ruhrort 7 3 2 2 4.0 17.5 27.0
8. Liesmann, Karsten b   1952 SC Bocholt 7 3 2 2 4.0 16.0 24.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 2001 bis 2100
Rang Teilnehmer Attr Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu Buchh
1. Claaßen, Jörg a   2208 SG Niederkassel 7 4 3 0 5.5 22.0 30.0
2. Schlawin, Marlon a   2180 SG Bochum 31 7 5 0 2 5.0 21.0 30.5
3. Verfürth, Thomas a   2210 SK Turm Kleve 7 3 3 1 4.5 22.0 31.0
4. Kneutgen, Alexander a   2140 SG Niederkassel 7 3 3 1 4.5 21.0 29.0
5. Fiederling, Wilfried a   2185 SK Geldern 7 2 3 2 3.5 15.5 25.5
6. Koch, Frank a   2230 SVG Düren13-Derichswe 7 3 1 3 3.5 14.5 26.5