12. Klever Open - 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 12. Schlawin, Marlon (3) - 1. Savchenko, Vyacheslav (3) 0-1
2 34. Lin, Lin (3) - 7. Verfürth, Thomas (3) ½-½
3 2. Meins, Gerlef (2½) - 22. Rütten, Ingmar (2½) 1-0
4 8. Claaßen, Jörg (2½) - 15. Bock, Jürgen (2½) ½-½
5 14. Kneutgen, Alexander (2½) - 13. Thomas, Ingo (2½) 1-0
6 19. Mohrholz, Stefan (2) - 3. Dresen, Ulrich (2) 0-1
7 4. Visser, Dirk (2) - 25. Crell, Andreas (2) ½-½
8 21. Greifzu, Helmut (2) - 5. Helbig, Mark (2) 0-1
9 6. Koch, Frank (2) - 27. Hidding, Markus (2) 0-1
10 28. Krebbers, Wilfried (2) - 9. Stanetzek, Carsten (2) 0-1
11 10. Homs, Guust (2) - 47. Verbeet, Richard (2) 1-0
12 44. Arts, Stefan (2) - 11. Fiederling, Wilfried (2) ½-½
13 16. Stefkovic, Marijan (2) - 67. Gülsen, Taylan (2) 1-0
14 46. Selbach, Sascha (2) - 17. Altrock, Rainer (2) 0-1
15 18. Stefkovic, Martin (2) - 29. Strater, Heinz (2) ½-½
16 20. Montignies, Rainer (1½) - 36. Volbracht, Michael (1½) 1-0
17 71. Schneider, Hans-Peter (1½) - 23. Niemers, Johannes (1½) 0-1
18 26. Liesmann, Karsten (1½) - 41. Hoffmann, Petra (1½) 1-0
19 30. Rohde, Torsten (1½) - 45. Franken, Hans (1½) 1-0
20 32. Berendonk, Peter (1½) - 66. Geiger, Tristan (1½) 1-0
21 56. Kroell, Frank (1½) - 33. Gochermann, Willi (1½) 1-0
22 24. Holderer, Erich (1) - 49. Fuchs, Willi (1) 1-0
23 48. Steinschuld, Jo (1) - 31. Winsen van, Joost (1) 0-1
24 54. Müller, Kurt-Wilhelm (1) - 35. Jaspers, Stefan (1) ½-½
25 38. Simons, Stefan (1) - 51. Liebeskind, Rolf-Diete (1) 1-0
26 50. Hermsen, Frederik (1) - 39. Peters, Georg (1) 0-1
27 40. Ayad, Amin (1) - 60. Böing, Markus (1) 1-0
28 42. Pilat, Daniel (1) - 64. Aengenheister, Dennis (1) 1-0
29 57. Hünnekes, Frauke (1) - 43. Rothkugel, Wolfgang (1) 0-1
30 52. Jazmati, Danny (½) - 61. Knaup, Jens (1) ½-½
31 58. Vlad, Christoph (½) - 37. Breuer, Marian (½) 0-1
32 59. Ortwein, Daniel (½) - 53. Moroder, Meinhard (½) 0-1
33 62. Verstegen, Joris (0) - 69. Klumpen, Marvin (½) 0-1
34 63. Scholten, Simon (0) - 55. Dilcher, Hans-Guenther (0) ½-½
35 65. Dokuni, Babak (0) - 70. Schmale, Lina (0) 0-1