12. Klever Open - DWZ Auswertung
[Endstand] [Sonderpreise]
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7]
[DWZ Auswertung]
Offizielle DWZ-Auswertung | |||||||||
Pl. | Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savchenko,Vyacheslav | 2357 - 20 | 30 | 6 / 7 | 2077 | 5,47 | 2458 | 2368 - 21 | 11 |
2 | Meins,Gerlef,IM | 2403 - 79 | 30 | 5½ / 7 | 1990 | 6,18 | 2260 | 2388 - 80 | -15 |
3 | Bock,Jürgen | 2116 - 89 | 30 | 5½ / 7 | 1986 | 4,17 | 2335 | 2145 - 90 | 29 |
4 | Claassen,Jörg | 2082 - 52 | 30 | 4½ / 6 | 1900 | 4,27 | 2119 | 2087 - 53 | 5 |
5 | Homs,Guust | 2197 - 10 | 30 | 5½ / 7 | 1948 | 4,99 | 2291 | 2208 - 11 | 11 |
6 | Helbig,Mark | 2264 - 47 | 30 | 5 / 7 | 1951 | 5,74 | 2137 | 2248 - 48 | -16 |
7 | Schlawin,Marlon | 2042 - 76 | 22 | 5 / 7 | 2006 | 3,68 | 2249 | 2078 - 77 | 36 |
8 | Holderer,Erich | 1940 - 7 | 29 | 5 / 7 | 1726 | 4,71 | 1994 | 1947 - 8 | 7 |
9 | Verfürth,Thomas | 2031 - 59 | 30 | 4½ / 7 | 1997 | 3,66 | 2142 | 2049 - 60 | 18 |
10 | Lin,Lin | ----- | 4½ / 7 | 1974 | 2154 | 2154 - 1 | |||
11 | Kneutgen,Alexander | 2019 - 88 | 30 | 4½ / 6 | 1897 | 3,66 | 2191 | 2038 - 89 | 19 |
12 | Stefkovic,Marijan | 1961 - 36 | 30 | 4½ / 7 | 1891 | 3,91 | 2048 | 1974 - 37 | 13 |
13 | Rütten,Ingmar | 1864 - 30 | 27 | 4½ / 7 | 1973 | 2,59 | 2187 | 1909 - 31 | 45 |
14 | Stanetzek,Carsten | 2154 - 82 | 30 | 4½ / 7 | 1870 | 5,6 | 1996 | 2130 - 83 | -24 |
15 | Hidding,Markus | 1919 - 62 | 29 | 4½ / 7 | 1827 | 3,63 | 2045 | 1938 - 63 | 19 |
16 | Rohde,Torsten | 1865 - 55 | 16 | 4½ / 7 | 1866 | 2,95 | 2108 | 1919 - 56 | 54 |
17 | Visser,Dirk | 2178 - 176 | 30 | 4½ / 7 | 1851 | 6,01 | 1964 | 2145 - 177 | -33 |
18 | Crell,Andreas | 1960 - 44 | 30 | 4½ / 7 | 1840 | 3,87 | 2054 | 1974 - 45 | 14 |
19 | Montignies,Rainer | 1995 - 42 | 26 | 4½ / 7 | 1811 | 4,67 | 1969 | 1991 - 43 | -4 |
20 | Stefkovic,Martin | 1889 - 69 | 28 | 4½ / 7 | 1705 | 4,96 | 1829 | 1879 - 70 | -10 |
21 | Mohrholz,Stefan | 1876 - 83 | 27 | 4½ / 7 | 1819 | 4,14 | 1943 | 1884 - 84 | 8 |
22 | Dresen,Ulrich,FM | 2262 - 136 | 30 | 4 / 7 | 1982 | 5,64 | 2045 | 2226 - 137 | -36 |
23 | Altrock,Rainer | 1933 - 92 | 29 | 4 / 7 | 1821 | 4,17 | 1908 | 1929 - 93 | -4 |
24 | Niemers,Johannes | 1965 - 56 | 30 | 4 / 7 | 1890 | 3,62 | 2044 | 1973 - 57 | 8 |
25 | Greifzu,Helmut | 1897 - 112 | 28 | 4 / 7 | 1867 | 3,81 | 1940 | 1901 - 113 | 4 |
26 | Arts,Stefan | 1558 - 14 | 9 | 4 / 7 | 1818 | 1,79 | 1904 | 1669 - 15 | 111 |
27 | Liesmann,Karsten | 1979 - 29 | 25 | 4 / 7 | 1742 | 5,06 | 1813 | 1953 - 30 | -26 |
28 | Simons,Stefan | 1686 - 16 | 23 | 4 / 7 | 1744 | 3,34 | 1810 | 1704 - 17 | 18 |
29 | Peters,Georg | 1693 - 17 | 23 | 4 / 7 | 1795 | 2,61 | 1919 | 1730 - 18 | 37 |
30 | Volbracht,Michael | 1740 - 28 | 24 | 4 / 7 | 1648 | 4,39 | 1669 | 1730 - 29 | -10 |
31 | Thomas,Ingo | 2113 - 56 | 30 | 3½ / 7 | 1923 | 5,05 | 1925 | 2079 - 57 | -34 |
32 | Strater,Heinz | 1856 - 64 | 27 | 3½ / 7 | 1776 | 3,66 | 1828 | 1852 - 65 | -4 |
33 | Fiederling,Wilfried | 2053 - 91 | 30 | 3½ / 7 | 1782 | 5,51 | 1787 | 2010 - 92 | -43 |
34 | Verbeet,Richard | 1600 - 20 | 10 | 3½ / 7 | 1751 | 2,05 | 1856 | 1668 - 21 | 68 |
35 | van Winsen,Joost | 1665 - 17 | 23 | 3½ / 7 | 1654 | 3,18 | 1719 | 1673 - 18 | 8 |
36 | Koch,Frank | 1998 - 74 | 30 | 3½ / 7 | 1702 | 5,66 | 1704 | 1951 - 75 | -47 |
37 | Berendonk,Peter | 1730 - 64 | 24 | 3½ / 7 | 1681 | 3,96 | 1658 | 1718 - 65 | -12 |
38 | Ayad,Amin | 1673 - 13 | 23 | 3½ / 7 | 1753 | 2,93 | 1764 | 1688 - 14 | 15 |
39 | Jaspers,Stefan | 1811 - 25 | 26 | 3½ / 7 | 1500 | 5,35 | 1483 | 1766 - 26 | -45 |
40 | Gochermann,Willi | 1780 - 36 | 25 | 3½ / 7 | 1623 | 4,69 | 1598 | 1750 - 37 | -30 |
41 | Franken,Hans | 1544 - 77 | 21 | 3½ / 7 | 1655 | 2,79 | 1677 | 1564 - 78 | 20 |
42 | Breuer,Marian | 1699 - 35 | 11 | 3½ / 7 | 1663 | 4,06 | 1613 | 1674 - 36 | -25 |
43 | Krebbers,Wilfried | 1923 - 30 | 29 | 3 / 7 | 1786 | 4,29 | 1713 | 1894 - 31 | -29 |
44 | Hoffmann,Petra | 1624 - 17 | 17 | 3 / 7 | 1794 | 2,19 | 1759 | 1651 - 18 | 27 |
45 | Kröll,Frank | 1475 - 3 | 7 | 3 / 7 | 1735 | 1,56 | 1686 | 1558 - 4 | 83 |
46 | Rothkugel,Wolfgang | 1603 - 83 | 22 | 3 / 7 | 1631 | 3,24 | 1558 | 1596 - 84 | -7 |
47 | Pilat,Daniel | 1485 - 24 | 7 | 3 / 7 | 1577 | 2,99 | 1487 | 1486 - 25 | 1 |
48 | Fuchs,Willy | 1474 - 81 | 20 | 3 / 7 | 1728 | 1,6 | 1666 | 1515 - 82 | 41 |
49 | Schneider,Hans-Peter | ½ /1* | 3 / 7 | 1646 | 1581 | 1619 - 1 | |||
50 | Hermsen,Frederik | 1405 - 34 | 6 | 3 / 7 | 1535 | 2,82 | 1436 | 1416 - 35 | 11 |
51 | Böing,Markus | ----- | 3 / 7 | 1426 | 1360 | 1360 - 1 | |||
52 | Gülsen,Taylan | ----- | 2½ / 7 | 1733 | 1615 | 1615 - 1 | |||
53 | Selbach,Sascha | 1515 - 37 | 8 | 2½ / 7 | 1738 | 1,74 | 1655 | 1556 - 38 | 41 |
54 | Liebeskind,Rolf-Dieter | 1445 - 17 | 19 | 2½ / 7 | 1566 | 2,8 | 1385 | 1436 - 18 | -9 |
55 | Klumpen,Marvin | 1274 - 9 | 5 | 2½ / 7 | 1548 | 1,85 | 1380 | 1318 - 10 | 44 |
56 | Steinschuld,Jo | 1694 - 1 | 5 | 2½ / 7 | 1575 | 4,33 | 1365 | 1572 - 2 | -122 |
57 | Moroder,Mainhard | 1402 - 68 | 19 | 2½ / 7 | 1594 | 2,42 | 1418 | 1405 - 69 | 3 |
58 | Knaup,Jens | 1198 - 3 | 5 | 1½ / 6 | 1516 | 1,32 | 1235 | 1211 - 4 | 13 |
59 | Hünnekes,Frauke | 1285 - 21 | 5 | 2½ / 7 | 1496 | 1,98 | 1358 | 1319 - 22 | 34 |
60 | Jasmati,Danny | 1406 - 12 | 6 | 2½ / 7 | 1310 | 4,46 | 1135 | 1285 - 13 | -121 |
61 | Verstegen,Joris | 1091 - 10 | 5 | 2½ / 7 | 1424 | 1,37 | 1275 | 1167 - 11 | 76 |
62 | Geiger,Tristan | 1264 - 1 | 5 | 2 / 7 | 1626 | 1 | 1432 | 1330 - 2 | 66 |
63 | Schmale,Lina | ½ /2* | 2 / 7 | 1325 | 1115 | 1089 - 1 | |||
64 | Aengenheister,Dennis | ----- | 2 / 7 | 1271 | 999 | 999 - 1 | |||
65 | Müller,Kurt-Wilhelm | 1445 - 9 | 19 | 1½ / 7 | 1587 | 2,39 | 1271 | 1418 - 10 | -27 |
66 | Ortwein,Daniel | 1185 - 2 | 5 | 1½ / 6 | 1491 | 1,36 | 1216 | 1195 - 3 | 10 |
67 | Vlad,Christoph | 1209 - 17 | 18 | 1½ / 7 | 1448 | 1,98 | 1097 | 1194 - 18 | -15 |
68 | Dilcher,Hans-Günther | 1324 - 89 | 18 | ½ / 6 | 1393 | 2,86 | 790 | 1246 - 90 | -78 |
69 | Scholten,Simon | 1022 - 2 | 25 | 1 / 6 | 1311 | 1,64 | 839 | 1006 - 3 | -16 |
70 | Dokuni,Babak | ----- | ½ / 7 | 1278 | 735 | 735 - 1 | |||
* Gesammelte
Partien aus früheren Turnieren
|