12. Klever Open - 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 14. Kneutgen, Alexander (4) - 1. Savchenko, Vyacheslav (4½) ½-½
2 2. Meins, Gerlef (4) - 7. Verfürth, Thomas (4) 1-0
3 16. Stefkovic, Marijan (4) - 5. Helbig, Mark (4) 0-1
4 3. Dresen, Ulrich (3½) - 15. Bock, Jürgen (4) 0-1
5 8. Claaßen, Jörg (3½) - 23. Niemers, Johannes (3½) 1-0
6 10. Homs, Guust (3½) - 22. Rütten, Ingmar (3½) 1-0
7 34. Lin, Lin (3½) - 13. Thomas, Ingo (3½) 1-0
8 30. Rohde, Torsten (3½) - 17. Altrock, Rainer (3½) ½-½
9 20. Montignies, Rainer (3½) - 27. Hidding, Markus (3½) ½-½
10 12. Schlawin, Marlon (3) - 25. Crell, Andreas (3½) 1-0
11 4. Visser, Dirk (3) - 31. Winsen van, Joost (3) ½-½
12 38. Simons, Stefan (3) - 9. Stanetzek, Carsten (3) 0-1
13 44. Arts, Stefan (3) - 47. Verbeet, Richard (3) ½-½
14 24. Holderer, Erich (3) - 11. Fiederling, Wilfried (2½) 1-0
15 33. Gochermann, Willi (2½) - 6. Koch, Frank (2½) 0-1
16 18. Stefkovic, Martin (2½) - 35. Jaspers, Stefan (2½) 1-0
17 19. Mohrholz, Stefan (2½) - 37. Breuer, Marian (2½) 1-0
18 46. Selbach, Sascha (2½) - 21. Greifzu, Helmut (2½) 0-1
19 26. Liesmann, Karsten (2½) - 39. Peters, Georg (2½) ½-½
20 56. Kroell, Frank (2½) - 29. Strater, Heinz (2½) 0-1
21 32. Berendonk, Peter (2½) - 40. Ayad, Amin (2½) 0-1
22 28. Krebbers, Wilfried (2) - 41. Hoffmann, Petra (2½) 1-0
23 36. Volbracht, Michael (2) - 60. Böing, Markus (2) 1-0
24 42. Pilat, Daniel (2) - 66. Geiger, Tristan (2) 1-0
25 50. Hermsen, Frederik (2) - 43. Rothkugel, Wolfgang (2) 0-1
26 67. Gülsen, Taylan (2) - 45. Franken, Hans (2) ½-½
27 71. Schneider, Hans-Peter (2) - 49. Fuchs, Willi (2) 0-1
28 48. Steinschuld, Jo (1½) - 59. Ortwein, Daniel (1½) 1-0
29 61. Knaup, Jens (1½) - 51. Liebeskind, Rolf-Diete (1½) 0-1
30 53. Moroder, Meinhard (1½) - 57. Hünnekes, Frauke (1½) 1-0
31 69. Klumpen, Marvin (1½) - 54. Müller, Kurt-Wilhelm (1½) 1-0
32 52. Jazmati, Danny (1) - 63. Scholten, Simon (1) 1-0
33 62. Verstegen, Joris (1) - 64. Aengenheister, Dennis (1) 1-0
34 70. Schmale, Lina (1) - 55. Dilcher, Hans-Guenther (½) 1-0
35 58. Vlad, Christoph (½) - 65. Dokuni, Babak (½) 1-0