Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2021/22 (4. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uedemer SC 5 | ** | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 5 | 10 | 29.0 |
2 | SC Kevelaer 3 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 5 | 8 | 29.0 |
3 | SC Straelen 2 | 1,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5 | 4 | 18.5 |
4 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | ** | 1,0 | 8,0 | 5 | 4 | 17.5 |
5 | SK Turm Kleve 4 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 5 | 2 | 13.0 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | ** | 5 | 2 | 10.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Gosse, Holger | 1478 | 0.5 | 1 | - | 0 | 1 | 2,5 / 4 | 63% |
1256 | 1334 | 1479 | 1137 | ø DWZ: 1302 | |||||
26 | Bieker, Peter | 1196 | 0 | - | 0.5 | 1 | 1,5 / 3 | 50% | |
1218 | 1309 | 1290 | ø DWZ: 1272 | ||||||
27 | Kassenbeck, Linus | 1298 | 0 | 1 | - | - | - | 1 / 2 | 50% |
1349 | 1375 | ø DWZ: 1362 | |||||||
28 | Kebbe, Oliver | 1320 | 1 | 0 | - | 1 / 2 | 50% | ||
1218 | 1412 | ø DWZ: 1315 | |||||||
29 | Franken, Klaus | 1336 | - | - | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | |
991 | 1039 | ø DWZ: 1015 | |||||||
30 | Werth, Marcus | 1212 | 0 | - | - | - | + | 0 / 1 | 0% |
1403 | ø DWZ: 1403 | ||||||||
31 | Kewitsch, Ulrich | 1060 | 0 | - | - | 0 | - | 0 / 2 | 0% |
1152 | 893 | ø DWZ: 1023 | |||||||
32 | Fallier, Alfred | 1128 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 / 4 | 75% |
944 | 1056 | - | - | ø DWZ: 1000 | |||||
4001 | Kratz, Fabian | 1120 | 0 | - | 0 / 1 | 0% | |||
1359 | ø DWZ: 1359 | ||||||||
4002 | Herzog, Lukas | - | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | |||
- | - | ø DWZ: | |||||||
4003 | *Schmitz, Sigrid | - | |||||||
ø DWZ: | |||||||||
4004 | *Hubrich, Bernd | - | |||||||
ø DWZ: | |||||||||
4005 | Fahmi, Justus | - | |||||||
ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 07.11.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Straelen 2 | - | SC Kevelaer 3 | 3,5 | : | 4,5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 5,5 | : | 2,5 | ||
Schuricht, Dirk | 1256 | - | Gosse, Holger | 1482 | 0,5 | : | 0,5 |
Alhaj, Asmaa | 1218 | - | Bieker, Peter | 1235 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Constanze | 1349 | - | Kassenbeck, Linus | 1101 | 1 | : | 0 |
Hartwig, Georg-Otto | 1218 | - | Kebbe, Oliver | 1301 | 0 | : | 1 |
Fink, Wladimir | 1403 | - | Werth, Marcus | 1222 | 1 | : | 0 |
Lorum, Dieter | 1152 | - | Kewitsch, Ulrich | 1108 | 1 | : | 0 |
Balli, Melike | 944 | - | Fallier, Alfred | 1169 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Ida | - | - | Herzog, Lukas | - | 0 | : | 1 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 0 | : | 8 | ||
2.Spieltag | 09.01.2022 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 8 | : | 0 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 6 | : | 2 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 4 | : | 3 | ||
Niemann, Steffen | 1334 | - | Gosse, Holger | 1482 | 0 | : | 1 |
Basten, Bent | 1375 | - | Kassenbeck, Linus | 1029 | 0 | : | 1 |
Railean, Nicolae | 1412 | - | Kebbe, Oliver | 1301 | 1 | : | 0 |
Jakubowski, Elisabeth | 1385 | - | Franken, Klaus | 1274 | - | : | - |
Breitkopf Bangert, Manfred | 1202 | - | Werth, Marcus | 1222 | + | : | - |
Schweitzer, Frank | 1152 | - | Kewitsch, Ulrich | 1108 | + | : | - |
Rettenbacher, Katharina | 1056 | - | Fallier, Alfred | 1169 | 0 | : | 1 |
Wülfing, Fritz | 1359 | - | Kratz, Fabian | 869 | 1 | : | 0 |
3.Spieltag | 13.02.2022 | ||||||
SK Turm Kleve 4 | - | SC Kevelaer 3 | 0 | : | 8 | ||
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
4.Spieltag | 27.03.2022 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5,5 | : | 2,5 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 5,5 | : | 2,5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Gosse, Holger | 1478 | - | van Treeck, Matthis | 1479 | 0 | : | 1 |
Bieker, Peter | 1196 | - | Opschroef, Dennis | 1309 | 0,5 | : | 0,5 |
Kassenbeck, Linus | 1298 | - | Kremer, Andreas | 1158 | - | : | + |
Franken, Klaus | 1336 | - | Linßen, Jan | 991 | 1 | : | 0 |
Werth, Marcus | 1212 | - | Blok, Valentin | - | - | : | + |
Kewitsch, Ulrich | 1060 | - | Stränger, Yannik Noel | 893 | 0 | : | 1 |
Fallier, Alfred | 1128 | - | Stiels, Christian | - | 1 | : | 0 |
Kratz, Fabian | 1120 | - | Schrömbges, Phil | - | - | : | + |
5.Spieltag | 24.04.2022 | ||||||
Uedemer SC 5 | - | SC Kevelaer 3 | 5 | : | 3 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 1 | ||
Gosse, Holger | 1482 | - | Janßen, Achim | 1137 | 1 | : | 0 |
Bieker, Peter | 1235 | - | Möllers, Christoph | 1290 | 1 | : | 0 |
Kassenbeck, Linus | 1080 | - | Wolters, Richard | 1059 | - | : | - |
Franken, Klaus | 1320 | - | Kretschmer, Artur | 1039 | 1 | : | 0 |
Werth, Marcus | 1222 | - | Gersak, Iren | 924 | + | : | - |
Kewitsch, Ulrich | 1108 | - | Kujat, Thorsten | 906 | - | : | - |
Fallier, Alfred | 1141 | - | Schiedeck, Niklas | - | 1 | : | 0 |
Herzog, Lukas | - | - | Müncks, Sebastian | - | 0 | : | 1 |
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 |
Spielbericht Turm Kleve IV vs. SC Straelen II
Spielbericht von Peter Bieker:
Am Sonntag, den 22.05.22 empfingen wir unsere Schachfreunde vom SC Straelen zum vorletzten Spiel der Saison. Auch dieses Mal hatten wir das Problem, dass wir nicht komplett antreten konnten. Zwei Spieler hatten im Vorfeld schon abgesagt, ein dritter musste krankheitsbedingt am Spieltag noch absagen, wogegen unser Gegner komplett angereist war. Damit stand es schon vor dem Andrücken der Uhren 0:3 gegen uns, sodass wir uns max. 1 Niederlage erlauben konnten.
Ein deutlicher Sieg….. bei heftig umkämpften Partien
Spielbericht von Peter Bieker:
Heute war es endlich wieder so weit. Nach den verschobenen Spielen der Runden 3 und 4, konnte unsere IV. Mannschaft zu ihrem Heimspiel gegen unsere Schachfreunde aus Geldern im Kolpinghaus antreten.
Corona zeigt immer noch seine Schatten, so konnten sowohl unsere Gegner als auch wir nicht in voller Mannschaftsstärke antreten. Nach Absprachen der Mannschaftsführer wurde im Vorfeld vereinbart, dass man die Bretter 3 und 6 freilassen würde. Leider gab es dann noch einen weiteren, kurzfristigen Ausfall auf der Seite des Schachklubs Geldern, sodass wir letztendlich schon vor Beginn der Partie mit 1:0 führten. Markus konnte dementsprechend schnell wieder einen freien Sonntag genießen.
Weiterlesen … Ein deutlicher Sieg….. bei heftig umkämpften Partien