Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2019/20 (4. Mannschaft)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | ** | 5,0 8,0 | 4,0 8,0 | 4,0 3,0 | 2,5 8,0 | 6,0 8,0 | 10 | 14 | 56.5 |
| 2 | Uedemer SC 5 | 3,0 0,0 | ** | 5,5 4,5 | 6,0 7,0 | 7,0 0,0 | 6,5 0,0 | 10 | 12 | 39.5 |
| 3 | SK Turm Kleve 6 | 4,0 0,0 | 2,5 3,5 | ** | 3,0 0,0 | 4,5 0,0 | 4,5 4,0 | 10 | 7 | 26.0 |
| 4 | SC Straelen 2 | 4,0 5,0 | 2,0 1,0 | 5,0 0,0 | ** | 5,5 0,0 | 2,5 0,0 | 10 | 7 | 25.0 |
| 5 | SK Turm Kleve 4 | 5,5 0,0 | 1,0 0,0 | 3,5 0,0 | 2,5 0,0 | ** | 3,5 7,0 | 10 | 4 | 23.0 |
| 6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 0,0 | 1,5 0,0 | 2,5 3,0 | 5,5 0,0 | 4,5 1,0 | ** | 10 | 4 | 20.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gosse, Holger | 1482 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | + | 4 / 5 | 80% | |||
| 1296 | 1274 | 1383 | 1129 | 1408 | 1318 | 1235 | ø DWZ: 1292 | |||||||
| 26 | Aghamalyan, David | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1 | 3,5 / 6 | 58% | |||
| 1199 | 1251 | 1397 | 1213 | 1454 | 1158 | 1320 | ø DWZ: 1285 | |||||||
| 27 | Franken, Klaus | 1274 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | + | 1,5 / 4 | 38% | |||
| 1227 | 1251 | 1298 | 1359 | 1316 | 1227 | 1222 | ø DWZ: 1271 | |||||||
| 28 | Schmitz, Renée Susanne | 1079 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | - | 2,5 / 4 | 63% | |||||
| 1099 | 1083 | 1069 | 1199 | 1317 | ø DWZ: 1153 | |||||||||
| 29 | Fallier, Alfred | 1169 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | - | + | 2 / 4 | 50% | |||
| 1060 | 1286 | 1186 | 1066 | 1140 | 1157 | 1108 | ø DWZ: 1143 | |||||||
| 30 | Kassenbeck, Linus | 1066 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - | + | 1,5 / 4 | 38% | ||||
| 1208 | 1148 | - | 962 | 1072 | 1301 | ø DWZ: 1138 | ||||||||
| 31 | *Nalbandyan, Erik | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 / 3 | 33% | ||||||
| 1053 | 884 | 1092 | 1208 | ø DWZ: 1059 | ||||||||||
| 32 | Kratz, Fabian | 760 | - | |||||||||||
| 939 | ø DWZ: 939 | |||||||||||||
| 4001 | *Schöler, Johannes | - | 1 | 0 | 1 / 2 | 50% | ||||||||
| 940 | 883 | ø DWZ: 912 | ||||||||||||
| 4002 | *Kassenbeck, Jonah | - | ||||||||||||
| ø DWZ: | ||||||||||||||
| 51 | Solovej, Artöm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | 0% | ||||||
| 1046 | 988 | - | 903 | ø DWZ: 979 | ||||||||||
| 52 | Solovej, Angelina | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 / 3 | 33% | ||||||
| - | 961 | - | 984 | ø DWZ: 973 | ||||||||||
Spieltage
| 1.Spieltag | 15.09.2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 4,5 | ||
| Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 6 | : | 2 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| Gosse, Holger | 1418 | - | Kuba, Florian | 1296 | 0,5 | : | 0,5 |
| Aghamalyan, David | 1153 | - | Arnolds, Klaus | 1199 | 1 | : | 0 |
| Franken, Klaus | 1286 | - | Mill, Sebastian | 1227 | 1 | : | 0 |
| Schmitz, Renée Susanne | 1043 | - | Kretschmer, Artur | 1099 | 1 | : | 0 |
| Fallier, Alfred | 1158 | - | Wolters, Richard | 1060 | + | : | - |
| Schöler, Johannes | - | - | Kujat, Thorsten | 940 | 1 | : | 0 |
| Rous, Guido | - | - | Gersak, Iren | 950 | 0 | : | 1 |
| Solovej, Angelina | - | - | Zeng, Luis-Ye | 900 | 0 | : | 1 |
| 2.Spieltag | 13.10.2019 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 5 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| Gosse, Holger | 1418 | - | Bieker, Peter | 1274 | 1 | : | 0 |
| Aghamalyan, David | 1153 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1251 | 1 | : | 0 |
| Franken, Klaus | 1286 | - | Werth, Marcus | 1251 | 0,5 | : | 0,5 |
| Schmitz, Renée Susanne | 1043 | - | Kewitsch, Ulrich | 1083 | 0 | : | 1 |
| Fallier, Alfred | 1158 | - | Kebbe, Oliver | 1286 | 1 | : | 0 |
| Kassenbeck, Linus | 799 | - | van Hest, Udo | 1208 | 0 | : | 1 |
| Nalbandyan, Erik | 884 | - | Roy, Wolfgang | 1053 | 0 | : | 1 |
| Schöler, Johannes | - | - | Balli, Melike | 883 | 0 | : | 1 |
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
| 3.Spieltag | 10.11.2019 | ||||||
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 3 | ||
| SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 2 | : | 6 | ||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 7 | : | 1 | ||
| Wülfing, Fritz | 1383 | - | Gosse, Holger | 1418 | 0 | : | 1 |
| Schenk, Josef | 1397 | - | Aghamalyan, David | 1153 | 1 | : | 0 |
| Basten, Bent | 1298 | - | Franken, Klaus | 1286 | 1 | : | 0 |
| Breitkopf Bangert, Manfred | 1186 | - | Fallier, Alfred | 1158 | 1 | : | 0 |
| Schweitzer, Frank | 1148 | - | Kassenbeck, Linus | 799 | 1 | : | 0 |
| Jakubowski, Elisabeth | 1151 | - | Nalbandyan, Erik | 884 | 1 | : | 0 |
| Rettenbacher, Katharina | 1046 | - | Solovej, Artöm | - | 1 | : | 0 |
| Railean, Nicolae | - | - | Solovej, Angelina | - | 1 | : | 0 |
| 4.Spieltag | 08.12.2019 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 4 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Lorum, Dieter | 1129 | - | Gosse, Holger | 1418 | 0 | : | 1 |
| Hartwig, Georg-Otto | 1213 | - | Aghamalyan, David | 1181 | 1 | : | 0 |
| Fink, Wladimir | 1359 | - | Franken, Klaus | 1286 | 1 | : | 0 |
| Alhaj, Mahmoud | 1069 | - | Schmitz, Renée Susanne | 1043 | 0,5 | : | 0,5 |
| Alhaj, Asmaa | 1066 | - | Fallier, Alfred | 1158 | 0 | : | 1 |
| Mars, Robin | - | - | Kassenbeck, Linus | 881 | 0 | : | 1 |
| Pollmann, Alfons | 988 | - | Solovej, Artöm | - | 1 | : | 0 |
| Melde, Gunter | 961 | - | Solovej, Angelina | - | 1 | : | 0 |
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 5 | : | 3 | ||
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| 5.Spieltag | 26.01.2020 | ||||||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 4 | : | 4 | ||
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 4 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| Rimbach, Hans-Jürgen | 1408 | - | Gosse, Holger | 1418 | 0,5 | : | 0,5 |
| Rimbach, Hans | 1454 | - | Aghamalyan, David | 1181 | 0,5 | : | 0,5 |
| van Treeck, Matthis | 1316 | - | Franken, Klaus | 1286 | + | : | - |
| Pasch, Hans-Theo | 1199 | - | Schmitz, Renée Susanne | 1043 | 0 | : | 1 |
| Opschroef, Dennis | 1140 | - | Fallier, Alfred | 1158 | 1 | : | 0 |
| Linßen, Jan | 962 | - | Kassenbeck, Linus | 1017 | 0,5 | : | 0,5 |
| Blok, Valentin | - | - | Solovej, Artöm | - | + | : | - |
| Krämer, David | - | - | Solovej, Angelina | - | + | : | - |
| SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| 6. Spieltag | 16.02.20 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 4 | : | 3 | ||
| SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 1 | : | 7 | ||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 4 | 8 | : | 0 | ||
| Kuba, Florian | 1318 | - | Gosse, Holger | 1418 | + | : | - |
| Arnolds, Klaus | 1158 | - | Aghamalyan, David | 1181 | + | : | - |
| Mill, Sebastian | 1227 | - | Franken, Klaus | 1286 | + | : | - |
| Groterhorst, Egbert | 1317 | - | Schmitz, Renée Susanne | 1043 | + | : | - |
| Janßen, Achim | 1157 | - | Fallier, Alfred | 1158 | + | : | - |
| Kretschmer, Artur | 1072 | - | Kassenbeck, Linus | 1028 | + | : | - |
| Wolters, Richard | 1092 | - | Nalbandyan, Erik | 916 | + | : | - |
| Kujat, Thorsten | 939 | - | Kratz, Fabian | 773 | + | : | - |
| 7.Spieltag | 08.03.2020 | ||||||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 1 | : | 7 | ||
| Bieker, Peter | 1235 | - | Gosse, Holger | 1482 | - | : | + |
| Balli, Gökhan-Mete | 1320 | - | Aghamalyan, David | 1330 | 0 | : | 1 |
| Werth, Marcus | 1222 | - | Franken, Klaus | 1274 | - | : | + |
| Kewitsch, Ulrich | 1108 | - | Fallier, Alfred | 1169 | - | : | + |
| Kebbe, Oliver | 1301 | - | Kassenbeck, Linus | 1089 | - | : | + |
| van Hest, Udo | 1208 | - | Nalbandyan, Erik | 916 | 0 | : | 1 |
| Balli, Melike | 903 | - | Solovej, Artöm | - | 1 | : | 0 |
| Kewitsch, Maurice | 984 | - | Solovej, Angelina | - | 0 | : | 1 |
| SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 3 | ||
| 8.Spieltag | 21.08.2021 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 8 | : | 0 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | Uedemer SC 5 | 0 | : | 0 | ||
| 9.Spieltag | 22.08.2021 | ||||||
| SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 6 | 0 | : | 0 | ||
| Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
| SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| 10.Spieltag | 29.08.21 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 0 | : | 0 |
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.