Jugendschachfestival Schloss Moyland 2007
Für die Unterstützung des Schach-Festivals danken wir:


U8 & U10
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
| 1. | Evers, Mirko | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 86.0 | |||||||
| 2. | Alagöz, Koray | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 87.0 | |||||||
| 3. | Winkel, Peter | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 84.0 | |||||||
| 4. | Vogelsang, Jan | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 85.0 | |||||||
| 5. | Ronneburg, Tim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 76.0 | |||||||
| 6. | Yusoufzai, Elias | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 68.0 | ||||||||
| 7. | Binger, Lucas | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 67.0 | |||||||
| 8. | Flemming, Louis (U08) | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 57.0 | ||||||||
| 9. | Kuhfus, Helena (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 81.0 | |||||||
| 10. | Özden, Munis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 9.0 | 79.0 | |||||||
| 11. | Andres, Jorge (U08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 69.0 | ||||||||
| 12. | Krüll, Fabian (U08) | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 8.0 | 61.0 | ||||||||
| 13. | Royen, Jana (w) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 7.0 | 60.0 | ||||||||
| 14. | Verfürth, Kevin (U08) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 7.0 | 59.0 | ||||||||
| 15. | van Rooyen, Bram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 6.0 | 63.0 | ||||||||
U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
| 1. | Pilat, Fabian | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 93.0 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Nasimov, Samariddin | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 92.0 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Schlomberg, Matthias | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Stoer, Nathan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Pernot, Philipp | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Sommer, Phillipp | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Litun, Oljek | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Noga, Damian | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Baumann, Edgar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 12.0 | 96.0 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Lorkowski, Sven | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 92.0 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Nakamura, Lukas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Arzumanyan, Watche | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Avetisyan, Michael | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Drewes, Julian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Friedek, Markus | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Toisuta, Ryan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Gerrits, Maik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 91.0 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Gümüs, Bengi (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Broede, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Kraus, Lara (w) | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Krüll, Marvin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Zielke, Jill (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 9.0 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Bock, Lennart | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Mühlbauer, Jonas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 7.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Özden, Yunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 6.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Woltes, Carina (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 6.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Comak, Siwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Bender, Anna (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Royen, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||
U14
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
| 1. | Bender, Andreas | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 85.0 | |||||||||
| 2. | Kouznetsov, Boris | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 88.0 | |||||||||
| 3. | Mölders, Tom | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 74.0 | |||||||||
| 4. | Evers, Simon | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 99.0 | |||||||||
| 5. | Daun, Thorben | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 89.0 | |||||||||
| 6. | Krüll, Bastian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 81.0 | |||||||||
| 7. | Donin, Alexander | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 80.0 | |||||||||
| 8. | Zielke, Kim (w) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.0 | |||||||||
| 9. | van Dalen, Michiel | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 59.0 | ||||||||||
| 10. | Buhren, Alexander | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 59.0 | ||||||||||
| 11. | Friedek, Mathias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 99.0 | |||||||||
| 12. | Vlootman, Martijn | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 9.0 | 64.0 | ||||||||||
| 13. | Bouss, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 64.0 | ||||||||||
| 14. | Fornefeld, Jan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 7.0 | 77.0 | |||||||||
| 15. | Werk, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 7.0 | 55.0 | ||||||||||
| 16. | Czok, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 52.0 | ||||||||||
| 17. | Daun, Birthe (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 4.0 | 57.0 | ||||||||||
U16
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
| 1. | Stoer, Agnes (w) | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 76.0 | ||||
| 2. | Stalder, Tobias | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 78.0 | ||||
| 3. | Lorkowski, Maik | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.0 | ||||
| 4. | Vels, Patrick | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 80.0 | ||||
| 5. | Ophüls, Jan | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 85.0 | ||||
| 6. | Hübner, Mike | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 68.0 | ||||
| 7. | Sußek, Christopher | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 72.0 | ||||
| 8. | Holz, Martin | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 59.0 | ||||
| 9. | Arzumanyan, Zaven | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 57.0 | ||||
| 10. | Steffen, Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||
| 11. | Buhren, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 68.0 | ||||
| 12. | Kleerekooper, Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 62.0 | ||||
U18 & U20
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
| 1. | Liu, Xing (U20) | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 86.0 | |||||||||||
| 2. | Redder, Jan Phillip (U20) | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 17.0 | 88.0 | |||||||||||
| 3. | Kubo, Thomas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14.0 | 85.0 | |||||||||||
| 4. | Rübo, Matthias | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.0 | |||||||||||
| 5. | Kraus, Lars (U20) | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13.0 | 82.0 | |||||||||||
| 6. | Valenta, Richard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.0 | ||||||||||||
| 7. | Will, Marvin | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 63.0 | ||||||||||||
| 8. | Heinrichs, Ruben | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 84.0 | |||||||||||
| 9. | Waldmann, Chris | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 80.0 | |||||||||||
| 10. | Berntsen, Rene | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 78.0 | |||||||||||
| 11. | Dokani, Babak | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 61.0 | |||||||||||
| 12. | Stalder, Mandy (w) | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 52.0 | ||||||||||||
| 13. | Borodin, Ilja | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 72.0 | |||||||||||
| 14. | Braune, Brian (U20) | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 9.0 | 62.0 | ||||||||||||
| 15. | Ruddat, Felix | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 47.0 | ||||||||||||
| 16. | Delvos, Marcel (U20) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 7.0 | 74.0 | |||||||||||
| 17. | Schewior, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 7.0 | 62.0 | |||||||||||
| 18. | Hövelmann, Philip (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 6.0 | 65.0 | ||||||||||||
| 19. | Linßen, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 4.0 | 52.0 | ||||||||||||