Jugendschachfestival Schloss Moyland 2006

Schloss Moyland

Für die Unterstützung des Schach-Festivals danken wir:

Logo Sparkasse KleveLogo Volksbank Kleverland


U8 & U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Nakamura, Lukas Kleve 7 7 0 0 21.0 91.0 91.00
2. Schmitz, Jannik Schiefbahn 7 5 0 2 15.0 92.0 58.00
3. Krüll, Marvin Schiefbahn 7 5 0 2 15.0 87.0 51.00
4. de Cauter, Noah J. A. Heinsberg 7 5 0 2 15.0 85.0 49.00
5. Finken, Lukas Nettetal 7 4 1 2 13.0 86.0 53.00
6. Angenendt, Stephan Kleve 7 4 1 2 13.0 85.0 45.50
7. Friedek, Markus Nierswalde 7 4 0 3 12.0 89.0 40.00
8. Evers, Mirko Emmerich 7 4 0 3 12.0 87.0 41.00
9. Broede, Sebastian Kleve 7 4 0 3 12.0 65.0 28.00
10. Yusoufzai, Elias U 08 Millingen 7 3 1 3 10.0 78.0 31.50
11. Lutzer, Marius Rheinhausen 7 3 1 3 10.0 67.0 22.00
12. Vogt, Victor-Alexander Schiefbahn 7 3 1 3 10.0 61.0 26.00
13. Breuer, Leon U 08 Xanten 7 3 0 4 9.0 78.0 23.00
14. Habersetzer, Adrian Kleve 7 3 0 4 9.0 70.0 22.00
15. Daniels, Julian Kevelaer 7 3 0 4 9.0 69.0 17.00
16. Ronneburg, Tim Issum 7 3 0 4 9.0 59.0 17.00
17. An Mey, Carl-Luis Issum 7 3 0 4 9.0 59.0 14.00
18. Krüll, Fabian U 08 Schiefbahn 7 2 1 4 7.0 69.0 16.50
19. Celissen, Max Millingen 7 2 0 5 6.0 57.0 7.00
20. Remy, Jerome Xanten 7 1 1 5 4.0 53.0 5.00
21. Radenhäuser, Max Issum 7 1 1 5 4.0 48.0 5.00
22. Quinders, Max Uedem 7 1 0 6 3.0 54.0 9.00

U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Evers, Simon Emmerich 7 6 0 1 18.0 86.0 69.00
2. Herkströter, Malte Schiefbahn 7 5 2 0 17.0 88.0 75.00
3. Lorkowski, Sven Schiefbahn 7 5 0 2 15.0 78.0 55.00
4. Lucas, Tom Heinsberg 7 5 0 2 15.0 74.0 47.00
5. Daun, Torben Schiefbahn 7 4 1 2 13.0 91.0 52.50
6. Naumann, Dennis Schiefbahn 7 4 1 2 13.0 81.0 44.50
7. Grötzschel, Felix Schiefbahn 7 4 1 2 13.0 72.0 38.00
8. Bodden, Daniel Heinsberg 7 4 0 3 12.0 100.0 50.00
9. Mölders, Tom Uedem 7 4 0 3 12.0 81.0 41.00
10. Krüll, Bastian Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 81.0 36.00
11. Mühlbauer, Jonas Issum 7 4 0 3 12.0 68.0 28.00
12. Hartjes, Rene Emmerich 7 3 1 3 10.0 86.0 39.00
13. Noga, Damian Schiefbahn 7 3 1 3 10.0 70.0 28.50
14. Molderings, Maik Kevelaer 7 3 1 3 10.0 65.0 30.50
15. Kuropka, Ben Rheydt 7 3 1 3 10.0 57.0 23.00
16. Siemes, Paul Heinsberg 7 3 0 4 9.0 70.0 19.00
17. Kraus, Lara (w) Nierswalde 7 3 0 4 9.0 64.0 10.00
18. Gerrits, Maik Nierswalde 7 3 0 4 9.0 53.0 10.00
19. Poetters, Marcel Schiefbahn 7 2 2 3 8.0 60.0 26.00
20. Drewes, Julian Nierswalde 7 2 1 4 7.0 78.0 21.50
21. Wolters, Carina (w) Emmerich 7 2 1 4 7.0 70.0 13.00
22. Waldow, Tobias Schiefbahn 7 2 1 4 7.0 65.0 15.50
23. de Cauter, Hannah K. R. Heinsberg 7 2 1 4 7.0 58.0 13.50
24. Roebroek, Tanja (w) Emmerich 7 2 1 4 7.0 54.0 6.50
25. Helten, Miguel Issum 7 1 0 6 3.0 56.0 0.00

U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Schnelle, Lukas Rheinhausen 7 7 0 0 21.0 92.0 92.00
2. Marquardt, Ralf Nierswalde 7 5 1 1 16.0 89.0 61.50
3. Cebulla, Konstantin Xanten 7 5 1 1 16.0 82.0 56.00
4. Wagner, Niklas Rheinhausen 7 5 0 2 15.0 92.0 55.00
5. Vels, Patrick Emmerich 7 4 1 2 13.0 80.0 43.00
6. Walter, Andreas Xanten 7 4 1 2 13.0 70.0 37.50
7. Herkströter, Sören Schiefbahn 7 4 1 2 13.0 69.0 37.00
8. Walter, Julian Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 96.0 47.00
9. Walter, Marvin Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 91.0 39.00
10. Schnepper, Ron Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 85.0 36.00
11. Hartjes, Marcel Emmerich 7 4 0 3 12.0 73.0 33.00
12. Friedek, Mathias Nierswalde 7 4 0 3 12.0 71.0 35.00
13. Steffen, Yannick Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 64.0 33.00
14. Onckels, Florian Uedem 7 3 1 3 10.0 81.0 32.00
15. Finken, Tobias Nettetal 7 3 1 3 10.0 74.0 31.50
16. Winkels, Robin Kevelaer 7 3 0 4 9.0 80.0 27.00
17. Djajadisastra, Hendra Heinsberg 7 3 0 4 9.0 68.0 18.00
18. Ehringfeld, Ingo Emmerich 7 3 0 4 9.0 62.0 17.00
19. Günther, Maximilian Heinsberg 7 2 3 2 9.0 61.0 23.00
20. Heering, Dennis Emmerich 7 3 0 4 9.0 51.0 18.00
21. Schlimper, Steffen Schiefbahn 7 2 2 3 8.0 50.0 12.50
22. Fornefeld, Jan Issum 7 2 1 4 7.0 66.0 11.50
23. Buhren, Alexander Issum 7 2 0 5 6.0 75.0 12.00
24. Hakenbeck, Luca (w) Emmerich 7 2 0 5 6.0 64.0 12.00
25. Weiser, Jennifer (w) Issum 7 2 0 5 6.0 53.0 7.00
26. Daniels, Simon Kevelaer 7 1 1 5 4.0 69.0 13.00
27. Verholen, Pascal Xanten 7 1 0 6 3.0 53.0 3.00
28. Mühlbauer, Nathalie (w) Issum 7 1 0 6 3.0 48.0 6.00

U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Kubo, Thomas Schiefbahn 7 6 1 0 19.0 83.0 78.00
2. Brinkmann, Benedikt Schiefbahn 7 5 1 1 16.0 76.0 50.50
3. Molter, Steven Uedem 7 4 1 2 13.0 89.0 50.00
4. Aengenheister, Dennis Kleve 7 4 0 3 12.0 83.0 36.00
5. Rübo, Matthias Kleve 7 4 0 3 12.0 81.0 33.00
6. Lorkowski, Maik Schiefbahn 7 3 1 3 10.0 87.0 34.00
7. Stalder, Tobias Nierswalde 7 3 1 3 10.0 86.0 33.00
8. Sußeck, Christopher Emmerich 7 3 1 3 10.0 70.0 28.50
9. Buhren, Matthias Issum 7 3 1 3 10.0 54.0 17.00
10. Schewior, Kevin Issum 7 3 1 3 10.0 53.0 17.00
11. Daun, Neele (w) Schiefbahn 7 3 0 4 9.0 55.0 13.00
11. Kempkens, Jan Straelen 7 3 0 4 9.0 55.0 13.00
13. Schlimper, Katharina (w Schiefbahn 7 1 0 6 3.0 62.0 0.00
14. Reyers, Steef Millingen 7 0 0 7 0.0 67.0 0.00

U18 & U20

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Coenen, Michael U20 Hochneukirch 7 6 1 0 19.0 88.0 81.00
2. Breuer, Marian U20 Xanten 7 5 0 2 15.0 81.0 48.00
3. Elser, Niklas U20 Rheinhausen 7 4 2 1 14.0 90.0 61.50
4. Drewes, Carina (w) Nierswalde 7 4 2 1 14.0 83.0 53.50
5. Redder, Jan Phillip U20 Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 90.0 42.00
6. Flören, Phillip Nierswalde 7 4 0 3 12.0 81.0 35.00
7. Valenta, Richard Kevelaer 7 4 0 3 12.0 76.0 31.00
8. Martini, Marian Schiefbahn 7 4 0 3 12.0 68.0 36.00
9. Hoffmann, Fabian Rheinhausen 7 4 0 3 12.0 63.0 32.00
10. Will, Marvin Emmerich 7 3 1 3 10.0 79.0 36.00
11. Lukosch, Sebastian Nettetal 7 3 1 3 10.0 61.0 21.00
12. Linßen, Markus Issum 7 3 1 3 10.0 58.0 22.00
13. Kraus, Lars Nierswalde 7 3 0 4 9.0 80.0 24.00
14. Kerkhof, Anna (w) Emmerich 7 3 0 4 9.0 75.0 24.00
15. Draht, David Nierswalde 7 2 2 3 8.0 55.0 13.00
16. Stalder, Mandy (w) Nierswalde 7 2 2 3 8.0 54.0 12.00
17. Dokani, Babak Kleve 7 2 1 4 7.0 64.0 17.00
18. Wehren, Matthias Nierswalde 7 2 0 5 6.0 64.0 7.00
19. Hendricks, Yannic Kleve 7 1 1 5 4.0 59.0 4.00