Jugendschachfestival Schloss Moyland 2003
Für die Unterstützung des Schach-Festivals danken wir:
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U18-U20
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
1. | Breuer, Marian | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 90.0 | 83.00 |
2. | Selders, Hannes | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 86.0 | 67.00 |
3. | Schording, Sascha | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 84.0 | 50.00 |
4. | Janßen, Michael | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 85.0 | 41.00 |
5. | Krämer, Robinson | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 80.0 | 31.00 |
6. | Wans, Matthias | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 73.0 | 27.00 |
7. | Hermsen, Frederik | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 68.0 | 22.00 |
8. | Haferkamp, Katrin | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 91.0 | 28.00 |
9. | Verstegen, Joris | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 59.0 | 13.00 |
10. | Hoffmann, Dominik | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 57.0 | 10.00 |
11. | Schmale, Lina | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 62.0 | 8.00 |
12. | Breitmar, Felix | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 4.00 |
13. | Hahn, Sven | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 57.0 | 3.50 |
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U16
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
1. | Redder, Jan Phillip | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 75.0 | 69.50 |
2. | Achten, Johannes | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 87.0 | 68.00 |
3. | Drewes, Carina | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 75.0 | 40.50 |
4. | Liu, Xing | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 75.0 | 25.00 |
5. | Peeters, Jeroen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 67.0 | 26.00 |
6. | Manten, Tobias | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 93.0 | 49.50 |
7. | Vlad, Christoph | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 80.0 | 31.50 |
8. | Tüchthuisen, Arik | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 65.0 | 19.50 |
9. | Kerkhof, Anna | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 64.0 | 19.50 |
10. | Flören, Philipp | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 77.0 | 23.00 |
11. | Janssen, Bram | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 55.0 | 6.50 |
11. | Ullenboom, Daniel | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 55.0 | 6.50 |
13. | Hundertmark, Karsten | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 66.0 | 0.00 |
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U14
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
1. | Brinkmann, Benedikt | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 93.0 | 78.00 |
2. | Ortwein, Daniel | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 87.0 | 69.00 |
3. | Martini, Marian | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 84.0 | 51.00 |
4. | Meert, Robbie | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 78.0 | 51.00 |
5. | Will, Marvin | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 75.0 | 48.00 |
6. | Stalder, Mandy | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 96.0 | 45.00 |
7. | Kerkhof, Kristoffer | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 90.0 | 42.00 |
8. | Röhrig, Helge | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 84.0 | 33.00 |
9. | Linßen, Markus | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 81.0 | 36.00 |
10. | Neyenhuis, Lotte | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 78.0 | 33.00 |
11. | Aengenheister, Denni | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 75.0 | 39.00 |
12. | Martinez, Marcel | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 57.0 | 30.00 |
13. | Koppers, Marvin | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 75.0 | 24.00 |
14. | Höfges, Philipp | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 72.0 | 21.00 |
15. | Breitmar, Philipp | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 15.00 |
16. | Schewior, Kevin | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 54.0 | 12.00 |
17. | Schmidt-Stiebitz, Da | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 51.0 | 9.00 |
18. | Dill, Sarah | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 75.0 | 9.00 |
19. | Schlimper, Katharina | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 6.00 |
20. | Grundmann, Rene | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 3.00 |
21. | Blank, Marcel | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 60.0 | 0.00 |
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U12
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
1. | Lorkowski, Maik | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 90.0 | 83.50 |
2. | Arts, Dave | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 76.0 | 57.00 |
3. | Verholen, Marcel | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 81.0 | 58.00 |
4. | Sußek, Christopher | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 75.0 | 48.50 |
5. | Hünnekes, Julius | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 71.0 | 46.00 |
6. | Stalder, Tobias | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 87.0 | 50.50 |
7. | Brocker, Sven | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 83.0 | 47.50 |
8. | Walter, Andreas | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 68.0 | 33.50 |
9. | Steffen, Yannick | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 80.0 | 35.00 |
10. | Westeneind ten, Liza | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 71.0 | 29.00 |
11. | Fehlberg, Marvin | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 92.0 | 43.00 |
12. | Buhren, Matthias | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 89.0 | 37.00 |
13. | Sanders, Christian | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 82.0 | 30.50 |
14. | Baltussen, Tessa | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 53.0 | 15.50 |
15. | Schothuis, Freek | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 84.0 | 27.00 |
16. | Husung, Clemens | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 74.0 | 26.00 |
17. | Neyenhuis, Imke | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 68.0 | 13.00 |
18. | Vos, Joost | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 60.0 | 19.00 |
19. | Weiser, Jennifer | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 47.0 | 12.00 |
20. | Kamp van de, Brian | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 65.0 | 16.50 |
21. | Ujen, Maike | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 62.0 | 12.50 |
22. | Thijsen, Jeroen | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 78.0 | 12.00 |
23. | Herhut, Kevin | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 56.0 | 10.00 |
24. | Mölders, Katja | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 43.0 | 5.50 |
25. | Gerritsen, Margo | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 54.0 | 4.00 |
26. | Baltussen, Lisanne | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 52.0 | 3.00 |
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U10
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
1. | Grötzschel, Felix | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 93.0 | 78.00 |
2. | Schnepper, Ron | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 78.0 | 60.00 |
3. | Boog-Whiteside, Raoul | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 93.0 | 60.00 |
4. | Mölders, Tom | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 87.0 | 54.00 |
5. | Buhren, Alexander | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 78.0 | 48.00 |
6. | Fleskes, Fabian | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 87.0 | 39.00 |
7. | Onckels, Florian | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 84.0 | 42.00 |
8. | Verholen, Pascal | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 72.0 | 21.00 |
9. | Brock, Patrick | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 69.0 | 33.00 |
10. | Schlimper, Steffen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 57.0 | 24.00 |
11. | Diedenhoven, Marius | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 90.0 | 27.00 |
12. | Friedek, Mathias | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 78.0 | 30.00 |
13. | Haeger, Nils | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 72.0 | 18.00 |
14. | Herkstroeter, Sören | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 21.00 |
15. | Lubbers, Daan | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 42.0 | 12.00 |
16. | Meijer, Jim | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 | 12.00 |
17. | Fornefeld, Jan | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 6.00 |
18. | Kerkmann, Björn | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 9.00 |
19. | Hulsbergen, Alexande | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 60.0 | 6.00 |
20. | Dluschnewski, Marco | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 57.0 | 3.00 |
[U18-U20] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
U8
Rang | Teilnehmer | Punkt |
1. | Dennis Naumann | 15 |
2. | Kai Blunck | 9 |
3. | Sven Lorkowski | 7 |
4. | Phillip Sommer | 6 |
5. | Joris van Bohemen | 6 |
6. | Aaron Husung | 1 |