Jugendschachfestival Schloss Moyland 2008
Für die Unterstützung des Schach-Festivals danken wir:


U8 & U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Mertens, Yannick | U08 | Heinsberg | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 93.0 | 93.00 |
| 2. | Kölz, Niklas | U08 | Lüdenscheid | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 87.0 | 66.00 |
| 3. | van den Dolder, F | Heinsberg | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 77.0 | 38.00 | |
| 4. | Retzlaff, Alexand | Gerresheim | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 76.0 | 46.00 | |
| 5. | Savchenko, Daniel | U08 | Porz | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 82.0 | 51.00 |
| 6. | Bomke, Fabian | Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 77.0 | 48.00 | |
| 7. | Drozdov, Daniel | Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 95.0 | 45.00 | |
| 8. | Kuhfus, Helena-Ma | w | Schiefbahn | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 78.0 | 32.00 |
| 9. | Özkan, Afet | w | Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 77.0 | 42.00 |
| 10. | Zhuk, Margarita | w | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 73.0 | 25.00 | |
| 11. | van Lookeren, Lod | Elster Toren | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 60.0 | 25.00 | |
| 12. | Mohr, Sebastian | Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 94.0 | 42.00 | |
| 13. | Viersen, Niek | Elster Toren | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 94.0 | 41.00 | |
| 14. | Boutros, Daniel | Elster Toren | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 80.0 | 28.50 | |
| 15. | Krüll, Fabian | Schiefbahn | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 69.0 | 28.50 | |
| 16. | Steffens, Gerrit | Heinsberg | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 76.0 | 22.00 | |
| 17. | Wientjes, Jeroen | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 20.00 | |
| 18. | Sandgren, Bernd | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 59.0 | 16.00 | |
| 19. | Verfürth, Kevin | Kleve | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 55.0 | 11.00 | |
| 20. | Wiesenberg, Tim | Turm Rheydt | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 73.0 | 16.00 | |
| 21. | Hörle, Joshua | U08 | Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 47.0 | 12.50 |
| 22. | Pineker, Oliver | Kleve | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 12.00 | |
| 23. | Ingensand, Jonas | U08 | Kleve | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 4.00 |
| 24. | Kuhfus, Johanna | U8w | Schiefbahn | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 44.0 | 5.50 |
| 25. | Maayen, Willem | Millingen | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 43.0 | 2.50 | |
U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Jentzsch, David | Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 88.0 | 66.00 |
| 2. | Meyers, Mark | Heinsberg | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 82.0 | 60.00 |
| 3. | de Cauter, Noah | Heinsberg | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 80.0 | 58.50 |
| 4. | Nakamura, Lukas | Kleve | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 91.0 | 43.00 |
| 5. | Ehrentraut, Rober | Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 79.0 | 35.00 |
| 6. | Avetisyan, Michae | Turm Rheydt | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 68.0 | 37.50 |
| 7. | Lutzer, Marius | Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 68.0 | 29.00 |
| 8. | Wassermann, Chris | Nettetal | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 83.0 | 41.50 |
| 9. | Krüll, Marvin | Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 71.0 | 36.00 |
| 10. | Viersen, Thijs | Elster Toren | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 71.0 | 35.50 |
| 11. | Hörle, Jeremiah | Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 72.0 | 28.00 |
| 12. | Muckelberg, Tobia | Turm Rheydt | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 67.0 | 37.50 |
| 13. | Yusoufzai, Elias | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 65.0 | 20.00 |
| 14. | Pernot, Philipp | Turm Rheydt | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 62.0 | 20.50 |
| 15. | Boer, Semira | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 48.0 | 9.00 |
| 16. | Oehlers, Jan | Uerdingen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 69.0 | 20.50 |
| 17. | Daniels, Julian | Kevelaer | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 53.0 | 8.00 |
| 18. | Gümüs, Bengi | Nierswalde | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | 3.00 |
| 19. | Andres, Jorge | Millingen | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 66.0 | 0.00 |
| 20. | Neumeyer, Jörn | Geldern | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 55.0 | 0.00 |
U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Pilat, Fabian | Turm Rheydt | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 86.0 | 71.00 | |
| 2. | Bodden, Daniel | Heinsberg | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 90.0 | 58.00 | |
| 3. | Hartjes, Rene | Emmerich | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 79.0 | 57.00 | |
| 4. | Litun, Oleg | Turm Rheydt | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 71.0 | 41.00 | |
| 5. | Stoer, Nathan | Turm Rheydt | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 86.0 | 60.50 | |
| 6. | Rosenfeld, Elisab | w | Gerresheim | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 76.0 | 50.50 |
| 7. | Krüll, Bastian | Schiefbahn | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 92.0 | 52.00 | |
| 8. | Schlomberg, Matth | Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 89.0 | 41.00 | |
| 9. | Daun, Torben | Schiefbahn | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 86.0 | 41.00 | |
| 10. | Kockerrols, Adria | Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 69.0 | 31.00 | |
| 11. | Herkströter, Malt | Schiefbahn | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 65.0 | 27.00 | |
| 12. | Granzen, Julian | Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 79.0 | 32.50 | |
| 13. | Bollen, Malte | Schiefbahn | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 71.0 | 30.50 | |
| 14. | Vlootman, Martijn | Elster Toren | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 82.0 | 25.00 | |
| 15. | Kuhn, Tobias | Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 71.0 | 26.00 | |
| 16. | de Cauter, Hannah | w | Heinsberg | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 68.0 | 17.00 |
| 17. | Mölders, Tom | Uedem | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 63.0 | 18.00 | |
| 18. | Noga, Damian | Schiefbahn | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 55.0 | 11.00 | |
| 19. | Molderings, Maik | Kevelaer | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 64.0 | 14.00 | |
| 20. | Henkel, Svenja | w | Viersen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 61.0 | 9.50 |
| 21. | Werth, Marcus | Kleve | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | 6.00 | |
| 22. | Rauer, Christian | Uerdingen | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 52.0 | 7.00 | |
| 23. | Czok, Lukas | Uedem | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 57.0 | 1.00 | |
| 24. | Kraus, Lara | w | Nierswalde | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 48.0 | 2.50 |
U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Schnelle, Lukas | Rheinhausen | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 89.0 | 80.50 | |
| 2. | Bashylin, Seva | Erkrath | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 90.0 | 72.50 | |
| 3. | Wagner, Niklas | Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 91.0 | 63.50 | |
| 4. | Stoer, Agnes | w | Turm Rhydt | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 87.0 | 46.00 |
| 5. | Vels, Patrick | Emmerich | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 93.0 | 41.00 | |
| 6. | Walter, Marvin | Schiefbahn | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 85.0 | 37.00 | |
| 7. | Ophüls, Jan | Turm Rheydt | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 77.0 | 36.00 | |
| 8. | Winkels, Robin | Kevelaer | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 73.0 | 21.00 | |
| 9. | Henkel, Phil | Viersen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 66.0 | 29.00 | |
| 10. | Gordeeva, Vitalia | w | Gerresheim | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 79.0 | 32.50 |
| 11. | Heckens, Martin | Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 58.0 | 23.50 | |
| 12. | Daniels, Simon | Kevelaer | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 57.0 | 16.50 | |
| 13. | Herkströter, Söre | Schiefbahn | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 62.0 | 16.00 | |
| 14. | Holz, Martin | Nierswalde | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 56.0 | 17.00 | |
| 15. | Friedek, Matthias | Nierswalde | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 73.0 | 18.00 | |
| 16. | Teeuwsen, Torben | Kevelaer | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 61.0 | 16.00 | |
| 17. | Matthis, Bastian | Uerdingen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 52.0 | 8.00 | |
| 18. | Manten, Jonas | Kleve | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 9.00 | |
| 19. | Böcker, Michel | Emmerich | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 58.0 | 3.50 | |
| 20. | Keßelaer, Laura | w | Schiefbahn | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 57.0 | 0.00 |
U18 & U20
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Savchenko, Aleksi | U18 | SG Porz | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 88.0 | 88.00 |
| 2. | Kubo, Thomas | U18 | Schiefbahn | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 88.0 | 60.50 |
| 3. | Faktorovich, Ilja | U18 | Rheydter Schach | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 90.0 | 53.00 |
| 4. | Berntsen, Renè | U20 | Emmerich | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 97.0 | 53.00 |
| 5. | Rübo, Matthias | U18 | Kleve | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 85.0 | 35.00 |
| 6. | Reichert, Sven | U20 | Rheydter Schach | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 82.0 | 33.00 |
| 7. | Hübner, Mike | U18 | Nierswalde | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 58.0 | 24.00 |
| 8. | Aengenheister, De | U18 | Kleve | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 85.0 | 32.00 |
| 9. | Kerkhof, Christop | U18 | Emmerich | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0 | 14.00 |
| 10. | Stalder, Mandy | U20 | Nierswalde | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 87.0 | 31.00 |
| 11. | Stalder, Tobias | U18 | Nierswalde | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 62.0 | 9.00 |
| 12. | Sußeck, Christoph | U18 | Emmerich | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 56.0 | 9.00 |
| 13. | Peterfeldt, Flori | U18 | Schiefbahn | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 55.0 | 12.00 |
| 14. | Schmitz, Reneé | U18 | Kleve | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | 3.00 |
| 15. | Daun, Birte | U18 | Schiefbahn | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 55.0 | 0.00 |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
| 1. | Savchenko, Aleksi | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 88.0 | |||||||
| 2. | Kubo, Thomas | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 88.0 | |||||||
| 3. | Faktorovich, Ilja | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 90.0 | |||||||
| 4. | Berntsen, Renè | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 97.0 | |||||||
| 5. | Rübo, Matthias | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 85.0 | |||||||
| 6. | Reichert, Sven | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 82.0 | |||||||
| 7. | Hübner, Mike | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 58.0 | ||||||||
| 8. | Aengenheister, Dennis | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 85.0 | |||||||
| 9. | Kerkhof, Christoph | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 61.0 | ||||||||
| 10. | Stalder, Mandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 87.0 | |||||||
| 11. | Stalder, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 62.0 | ||||||||
| 12. | Sußeck, Christoph | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 56.0 | ||||||||
| 13. | Peterfeldt, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 55.0 | ||||||||
| 14. | Schmitz, Reneé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 55.0 | ||||||||
| 15. | Daun, Birte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 55.0 | ||||||||