Jedermann-Schachturnier
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vartanian, Roman | U12 | 1818 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 32.0 |
2 | Lampe, Finn | U18 | 1598 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 32.5 |
3 | Lorum, Hennig | E | 1632 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 30.5 |
4 | Verfürth, Thomas | E | 2016 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 34.5 |
5 | Aalberts, Jos | E | 1775 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 30.0 |
6 | Unkrig, Frank | E | 1573 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 33.5 |
7 | Akcapinar, Yavuz | E | 1783 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 29.5 |
8 | Rieken, Heinrich | E | 1814 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 30.5 |
9 | Lotzwick, Achim | E | 1396 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 29.5 |
10 | Gutow, Phillip | E | 1405 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 28.5 |
11 | Nyamukusa, Tinote | E | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | |
12 | Akcapinar, Timur | U12 | 1552 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 27.0 |
13 | Elyas Ghafari, Mo | E | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 27.0 | |
14 | Chang Zi Hao, Sco | E | 1860 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 33.5 |
15 | Solovej, Artöm | U16 | 845 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | 24.5 |
16 | Boichuk, Vladysla | U16 | 1539 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 25.5 |
17 | Kim, Hagyung | U16 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 27.0 | |
18 | Temme, Ove | E | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 28.0 | |
19 | Fallier, Alfred | E | 1162 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 29.5 |
20 | Janßen, Norbert | E | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 30.0 | |
21 | Balli, Gökhan | U20 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 29.5 | |
22 | Stentrup, Levi | U10 | 1250 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 27.5 |
23 | Szynkiewicz, Mich | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 26.5 | |
24 | Grigoryan, Garik | U16 | 784 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 28.5 |
25 | Rieken, Kevin | U18 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | |
26 | Rütter, Robert | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 27.0 | |
27 | Heiming, Ludwig | E | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.5 | |
28 | Scholten, Simon | E | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 25.5 | |
29 | Fahmi, Justus | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 25.0 | |
30 | Harutyunyan, Vahe | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | |
31 | Balli, Hikmet | E | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | |
32 | Arbabi Kalati, Am | U12 | 943 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 23.5 |
33 | Balser, Oscar | U10 | 853 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 26.5 |
34 | Dellgrün, Stephan | E | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 26.5 | |
35 | Rudenko, Michael | U12 | 796 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 24.5 |
36 | Cleven, Julius | U12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 23.5 | |
37 | Wegmann, Linus | U16 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 22.5 | |
38 | Janßen, Elena | E | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 22.5 | |
39 | Balli, Melike | U16 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 24.5 | |
40 | Hamidi, Adeel | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
41 | Tietz, Hermann | E | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 23.5 | |
42 | Lehwald, Tim | U16 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 25.0 | |
43 | Mönkediek, Lukas | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | |
44 | Siegert, Daniel | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 | |
45 | Lehwald, Nico | U20 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 | |
46 | Alhashime, Josef | U18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 24.0 | |
47 | Solovej, Angelina | U14 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 19.5 | |
48 | Wagner, Frank | E | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 19.5 | |
49 | Dudek, Artur | U14 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 18.0 | |
50 | Mönkediek, Leon | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 17.0 | |
51 | Lorkowski, Alexan | U12 | 795 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 24.0 |
52 | Rusu, Razvan | U10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 24.0 | |
53 | Fadel, Mohammed | U14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 20.5 | |
54 | Hunzelder, Jasper | U12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 18.5 | |
55 | Aboughazi, Jacob | U12 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 18.5 | |
56 | Kauczor, Julian | U12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 18.5 | |
57 | Mazuk, Liano | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 21.5 | |
57 | Reimer, Colin | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 21.5 | |
59 | Fadel, Ahmad | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 23.0 | |
60 | Kaldenhoven, Jose | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 18.5 | |
61 | Wehner, Tom | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 17.0 | |
62 | Hase, Jastin | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.5 | |
63 | Stentrup, Marion | E | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 18.5 | |
64 | van de Graaf, Amy | U14 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 20.0 | |
65 | Pötters, Josha | U10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 14.0 | |
66 | Pawlowski, Maximi | U14 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | |
67 | Hofmann, Timo | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 16.5 | |
68 | Hofmann, Max | U12 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 17.5 |
Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verfürth, Thomas | E | () | - | 35 | Fahmi, Justus | U14 | () | 1 - 0 |
2 | 36 | Rütter, Robert | U14 | () | - | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | () | 0 - 1 |
3 | 3 | Vartanian, Roman | U12 | () | - | 37 | Mönkediek, Lukas | U12 | () | 1 - 0 |
4 | 38 | Alhashime, Josef | U18 | () | - | 4 | Rieken, Heinrich | E | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | () | - | 39 | Lehwald, Tim | U16 | () | 1 - 0 |
6 | 40 | Lehwald, Nico | U20 | () | - | 6 | Aalberts, Jos | E | () | 0 - 1 |
7 | 7 | Lorum, Hennig | E | () | - | 41 | Elyas Ghafari, M | E | () | 1 - 0 |
8 | 42 | Siegert, Daniel | U12 | () | - | 8 | Lampe, Finn | U18 | () | 0 - 1 |
9 | 9 | Unkrig, Frank | E | () | - | 43 | Kim, Hagyung | U16 | () | 1 - 0 |
10 | 44 | Cleven, Julius | U12 | () | - | 10 | Akcapinar, Timur | U12 | () | 0 - 1 |
11 | 11 | Boichuk, Vladysl | U16 | () | - | 45 | Wegmann, Linus | U16 | () | 1 - 0 |
12 | 46 | Mazuk, Liano | U12 | () | - | 12 | Gutow, Phillip | E | () | 0 - 1 |
13 | 13 | Lotzwick, Achim | E | () | - | 47 | Hamidi, Adeel | U12 | () | 1 - 0 |
14 | 48 | Solovej, Angelin | U14 | () | - | 14 | Stentrup, Levi | U10 | () | 0 - 1 |
15 | 15 | Fallier, Alfred | E | () | - | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | () | 1 - 0 |
16 | 50 | Hunzelder, Jaspe | U12 | () | - | 16 | Balser, Oscar | U10 | () | 0 - 1 |
17 | 17 | Solovej, Artöm | U16 | () | - | 51 | Reimer, Colin | U14 | () | 1 - 0 |
18 | 52 | van de Graaf, Am | U14 | () | - | 18 | Rudenko, Michael | U12 | () | 0 - 1 |
19 | 19 | Lorkowski, Alexa | U12 | () | - | 53 | Wagner, Frank | E | () | 1 - 0 |
20 | 54 | Fadel, Mohammed | U14 | () | - | 20 | Grigoryan, Garik | U16 | () | 0 - 1 |
21 | 21 | Nyamukusa, Tinot | E | () | - | 55 | Fadel, Ahmad | U14 | () | 1 - 0 |
22 | 56 | Dudek, Artur | U14 | () | - | 22 | Tietz, Hermann | E | () | 0 - 1 |
23 | 23 | Rieken, Kevin | U18 | () | - | 57 | Pawlowski, Maxim | U14 | () | 1 - 0 |
24 | 58 | Rusu, Razvan | U10 | () | - | 24 | Balli, Gökhan | U20 | () | 0 - 1 |
25 | 25 | Scholten, Simon | E | () | - | 59 | Wehner, Tom | U12 | () | 1 - 0 |
26 | 60 | Kauczor, Julian | U12 | () | - | 26 | Heiming, Ludwig | E | () | 0 - 1 |
27 | 27 | Janßen, Norbert | E | () | - | 61 | Aboughazi, Jacob | U12 | () | 1 - 0 |
28 | 62 | Mönkediek, Leon | U10 | () | - | 28 | Dellgrün, Stepha | E | () | 0 - 1 |
29 | 29 | Arbabi Kalati, A | U12 | () | - | 63 | Pötters, Josha | U10 | () | 1 - 0 |
30 | 64 | Hofmann, Max | U12 | () | - | 30 | Balli, Hikmet | E | () | 0 - 1 |
31 | 31 | Balli, Melike | U16 | () | - | 65 | Hase, Jastin | U10 | () | 1 - 0 |
32 | 66 | Hofmann, Timo | U10 | () | - | 32 | Harutyunyan, Vah | U14 | () | 0 - 1 |
33 | 33 | Janßen, Elena | E | () | - | 67 | Kaldenhoven, Jos | U10 | () | 1 - 0 |
34 | 68 | Stentrup, Marion | E | () | - | 34 | Temme, Ove | E | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 18 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | - | 1 | Verfürth, Thomas | E | (1) | 0 - 1 |
2 | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | (1) | - | 19 | Lorkowski, Alexa | U12 | (1) | 1 - 0 |
3 | 20 | Grigoryan, Garik | U16 | (1) | - | 3 | Vartanian, Roman | U12 | (1) | 0 - 1 |
4 | 4 | Rieken, Heinrich | E | (1) | - | 21 | Nyamukusa, Tinot | E | (1) | 1 - 0 |
5 | 22 | Tietz, Hermann | E | (1) | - | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | (1) | 0 - 1 |
6 | 6 | Aalberts, Jos | E | (1) | - | 23 | Rieken, Kevin | U18 | (1) | 1 - 0 |
7 | 24 | Balli, Gökhan | U20 | (1) | - | 7 | Lorum, Hennig | E | (1) | 1 - 0 |
8 | 8 | Lampe, Finn | U18 | (1) | - | 25 | Scholten, Simon | E | (1) | 1 - 0 |
9 | 26 | Heiming, Ludwig | E | (1) | - | 9 | Unkrig, Frank | E | (1) | 0 - 1 |
10 | 10 | Akcapinar, Timur | U12 | (1) | - | 27 | Janßen, Norbert | E | (1) | 0 - 1 |
11 | 28 | Dellgrün, Stepha | E | (1) | - | 11 | Boichuk, Vladysl | U16 | (1) | ½ - ½ |
12 | 12 | Gutow, Phillip | E | (1) | - | 29 | Arbabi Kalati, A | U12 | (1) | 1 - 0 |
13 | 30 | Balli, Hikmet | E | (1) | - | 13 | Lotzwick, Achim | E | (1) | 0 - 1 |
14 | 14 | Stentrup, Levi | U10 | (1) | - | 31 | Balli, Melike | U16 | (1) | 1 - 0 |
15 | 32 | Harutyunyan, Vah | U14 | (1) | - | 15 | Fallier, Alfred | E | (1) | 1 - 0 |
16 | 16 | Balser, Oscar | U10 | (1) | - | 33 | Janßen, Elena | E | (1) | 1 - 0 |
17 | 34 | Temme, Ove | E | (1) | - | 17 | Solovej, Artöm | U16 | (1) | 1 - 0 |
18 | 35 | Fahmi, Justus | U14 | (0) | - | 52 | van de Graaf, Am | U14 | (0) | 1 - 0 |
19 | 53 | Wagner, Frank | E | (0) | - | 36 | Rütter, Robert | U14 | (0) | 0 - 1 |
20 | 37 | Mönkediek, Lukas | U12 | (0) | - | 54 | Fadel, Mohammed | U14 | (0) | 1 - 0 |
21 | 55 | Fadel, Ahmad | U14 | (0) | - | 38 | Alhashime, Josef | U18 | (0) | 1 - 0 |
22 | 39 | Lehwald, Tim | U16 | (0) | - | 56 | Dudek, Artur | U14 | (0) | 1 - 0 |
23 | 57 | Pawlowski, Maxim | U14 | (0) | - | 40 | Lehwald, Nico | U20 | (0) | 0 - 1 |
24 | 41 | Elyas Ghafari, M | E | (0) | - | 58 | Rusu, Razvan | U10 | (0) | 1 - 0 |
25 | 59 | Wehner, Tom | U12 | (0) | - | 42 | Siegert, Daniel | U12 | (0) | 0 - 1 |
26 | 43 | Kim, Hagyung | U16 | (0) | - | 60 | Kauczor, Julian | U12 | (0) | 1 - 0 |
27 | 61 | Aboughazi, Jacob | U12 | (0) | - | 44 | Cleven, Julius | U12 | (0) | ½ - ½ |
28 | 45 | Wegmann, Linus | U16 | (0) | - | 62 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | 1 - 0 |
29 | 63 | Pötters, Josha | U10 | (0) | - | 46 | Mazuk, Liano | U12 | (0) | 0 - 1 |
30 | 47 | Hamidi, Adeel | U12 | (0) | - | 64 | Hofmann, Max | U12 | (0) | 1 - 0 |
31 | 65 | Hase, Jastin | U10 | (0) | - | 48 | Solovej, Angelin | U14 | (0) | 0 - 1 |
32 | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | (0) | - | 66 | Hofmann, Timo | U10 | (0) | 1 - 0 |
33 | 67 | Kaldenhoven, Jos | U10 | (0) | - | 50 | Hunzelder, Jaspe | U12 | (0) | 1 - 0 |
34 | 51 | Reimer, Colin | U14 | (0) | - | 68 | Stentrup, Marion | E | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Verfürth, Thomas | E | (2) | - | 12 | Gutow, Phillip | E | (2) | 1 - 0 |
2 | 13 | Lotzwick, Achim | E | (2) | - | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | (2) | 0 - 1 |
3 | 3 | Vartanian, Roman | U12 | (2) | - | 14 | Stentrup, Levi | U10 | (2) | 1 - 0 |
4 | 16 | Balser, Oscar | U10 | (2) | - | 4 | Rieken, Heinrich | E | (2) | 0 - 1 |
5 | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | (2) | - | 24 | Balli, Gökhan | U20 | (2) | 1 - 0 |
6 | 27 | Janßen, Norbert | E | (2) | - | 6 | Aalberts, Jos | E | (2) | 0 - 1 |
7 | 32 | Harutyunyan, Vah | U14 | (2) | - | 8 | Lampe, Finn | U18 | (2) | 0 - 1 |
8 | 9 | Unkrig, Frank | E | (2) | - | 34 | Temme, Ove | E | (2) | 1 - 0 |
9 | 11 | Boichuk, Vladysl | U16 | (1½) | - | 10 | Akcapinar, Timur | U12 | (1) | 0 - 1 |
10 | 7 | Lorum, Hennig | E | (1) | - | 28 | Dellgrün, Stepha | E | (1½) | 1 - 0 |
11 | 15 | Fallier, Alfred | E | (1) | - | 37 | Mönkediek, Lukas | U12 | (1) | 1 - 0 |
12 | 17 | Solovej, Artöm | U16 | (1) | - | 39 | Lehwald, Tim | U16 | (1) | ½ - ½ |
13 | 36 | Rütter, Robert | U14 | (1) | - | 18 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | 1 - 0 |
14 | 19 | Lorkowski, Alexa | U12 | (1) | - | 41 | Elyas Ghafari, M | E | (1) | 0 - 1 |
15 | 40 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | - | 20 | Grigoryan, Garik | U16 | (1) | 0 - 1 |
16 | 21 | Nyamukusa, Tinot | E | (1) | - | 43 | Kim, Hagyung | U16 | (1) | 1 - 0 |
17 | 42 | Siegert, Daniel | U12 | (1) | - | 22 | Tietz, Hermann | E | (1) | 1 - 0 |
18 | 23 | Rieken, Kevin | U18 | (1) | - | 45 | Wegmann, Linus | U16 | (1) | 1 - 0 |
19 | 25 | Scholten, Simon | E | (1) | - | 47 | Hamidi, Adeel | U12 | (1) | 1 - 0 |
20 | 46 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | - | 26 | Heiming, Ludwig | E | (1) | 0 - 1 |
21 | 29 | Arbabi Kalati, A | U12 | (1) | - | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | (1) | 0 - 1 |
22 | 48 | Solovej, Angelin | U14 | (1) | - | 30 | Balli, Hikmet | E | (1) | 0 - 1 |
23 | 31 | Balli, Melike | U16 | (1) | - | 51 | Reimer, Colin | U14 | (1) | 1 - 0 |
24 | 33 | Janßen, Elena | E | (1) | - | 55 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | 1 - 0 |
25 | 67 | Kaldenhoven, Jos | U10 | (1) | - | 35 | Fahmi, Justus | U14 | (1) | 0 - 1 |
26 | 44 | Cleven, Julius | U12 | (½) | - | 38 | Alhashime, Josef | U18 | (0) | 0 - 1 |
27 | 50 | Hunzelder, Jaspe | U12 | (0) | - | 61 | Aboughazi, Jacob | U12 | (½) | 1 - 0 |
28 | 52 | van de Graaf, Am | U14 | (0) | - | 60 | Kauczor, Julian | U12 | (0) | 1 - 0 |
29 | 62 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | - | 53 | Wagner, Frank | E | (0) | 0 - 1 |
30 | 54 | Fadel, Mohammed | U14 | (0) | - | 63 | Pötters, Josha | U10 | (0) | 1 - 0 |
31 | 56 | Dudek, Artur | U14 | (0) | - | 64 | Hofmann, Max | U12 | (0) | 1 - 0 |
32 | 66 | Hofmann, Timo | U10 | (0) | - | 57 | Pawlowski, Maxim | U14 | (0) | 0 - 1 |
33 | 58 | Rusu, Razvan | U10 | (0) | - | 65 | Hase, Jastin | U10 | (0) | 1 - 0 |
34 | 68 | Stentrup, Marion | E | (0) | - | 59 | Wehner, Tom | U12 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Aalberts, Jos | E | (3) | - | 1 | Verfürth, Thomas | E | (3) | 0 - 1 |
2 | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | (3) | - | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | (3) | 1 - 0 |
3 | 8 | Lampe, Finn | U18 | (3) | - | 3 | Vartanian, Roman | U12 | (3) | ½ - ½ |
4 | 4 | Rieken, Heinrich | E | (3) | - | 9 | Unkrig, Frank | E | (3) | 0 - 1 |
5 | 26 | Heiming, Ludwig | E | (2) | - | 7 | Lorum, Hennig | E | (2) | 0 - 1 |
6 | 10 | Akcapinar, Timur | U12 | (2) | - | 31 | Balli, Melike | U16 | (2) | 1 - 0 |
7 | 12 | Gutow, Phillip | E | (2) | - | 27 | Janßen, Norbert | E | (2) | 1 - 0 |
8 | 13 | Lotzwick, Achim | E | (2) | - | 32 | Harutyunyan, Vah | U14 | (2) | 1 - 0 |
9 | 14 | Stentrup, Levi | U10 | (2) | - | 33 | Janßen, Elena | E | (2) | 1 - 0 |
10 | 30 | Balli, Hikmet | E | (2) | - | 15 | Fallier, Alfred | E | (2) | 0 - 1 |
11 | 34 | Temme, Ove | E | (2) | - | 16 | Balser, Oscar | U10 | (2) | ½ - ½ |
12 | 20 | Grigoryan, Garik | U16 | (2) | - | 36 | Rütter, Robert | U14 | (2) | 1 - 0 |
13 | 35 | Fahmi, Justus | U14 | (2) | - | 21 | Nyamukusa, Tinot | E | (2) | 0 - 1 |
14 | 41 | Elyas Ghafari, M | E | (2) | - | 23 | Rieken, Kevin | U18 | (2) | 0 - 1 |
15 | 24 | Balli, Gökhan | U20 | (2) | - | 42 | Siegert, Daniel | U12 | (2) | 1 - 0 |
16 | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | (2) | - | 25 | Scholten, Simon | E | (2) | 1 - 0 |
17 | 39 | Lehwald, Tim | U16 | (1½) | - | 11 | Boichuk, Vladysl | U16 | (1½) | 0 - 1 |
18 | 28 | Dellgrün, Stepha | E | (1½) | - | 17 | Solovej, Artöm | U16 | (1½) | 0 - 1 |
19 | 18 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | - | 48 | Solovej, Angelin | U14 | (1) | 1 - 0 |
20 | 51 | Reimer, Colin | U14 | (1) | - | 19 | Lorkowski, Alexa | U12 | (1) | 1 - 0 |
21 | 22 | Tietz, Hermann | E | (1) | - | 50 | Hunzelder, Jaspe | U12 | (1) | 1 - 0 |
22 | 53 | Wagner, Frank | E | (1) | - | 29 | Arbabi Kalati, A | U12 | (1) | 0 - 1 |
23 | 37 | Mönkediek, Lukas | U12 | (1) | - | 52 | van de Graaf, Am | U14 | (1) | 1 - 0 |
24 | 38 | Alhashime, Josef | U18 | (1) | - | 54 | Fadel, Mohammed | U14 | (1) | 1 - 0 |
25 | 55 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | - | 40 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | 0 - 1 |
26 | 43 | Kim, Hagyung | U16 | (1) | - | 56 | Dudek, Artur | U14 | (1) | 1 - 0 |
27 | 45 | Wegmann, Linus | U16 | (1) | - | 58 | Rusu, Razvan | U10 | (1) | ½ - ½ |
28 | 57 | Pawlowski, Maxim | U14 | (1) | - | 46 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | 0 - 1 |
29 | 47 | Hamidi, Adeel | U12 | (1) | - | 67 | Kaldenhoven, Jos | U10 | (1) | 1 - 0 |
30 | 61 | Aboughazi, Jacob | U12 | (½) | - | 68 | Stentrup, Marion | E | (1) | ½ - ½ |
31 | 59 | Wehner, Tom | U12 | (0) | - | 44 | Cleven, Julius | U12 | (½) | 0 - 1 |
32 | 60 | Kauczor, Julian | U12 | (0) | - | 65 | Hase, Jastin | U10 | (0) | 1 - 0 |
33 | 64 | Hofmann, Max | U12 | (0) | - | 62 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | 0 - 1 |
34 | 63 | Pötters, Josha | U10 | (0) | - | 66 | Hofmann, Timo | U10 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Verfürth, Thomas | E | (4) | - | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | (4) | ½ - ½ |
2 | 9 | Unkrig, Frank | E | (4) | - | 8 | Lampe, Finn | U18 | (3½) | 0 - 1 |
3 | 3 | Vartanian, Roman | U12 | (3½) | - | 4 | Rieken, Heinrich | E | (3) | 1 - 0 |
4 | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | (3) | - | 14 | Stentrup, Levi | U10 | (3) | 1 - 0 |
5 | 15 | Fallier, Alfred | E | (3) | - | 6 | Aalberts, Jos | E | (3) | ½ - ½ |
6 | 7 | Lorum, Hennig | E | (3) | - | 20 | Grigoryan, Garik | U16 | (3) | 1 - 0 |
7 | 21 | Nyamukusa, Tinot | E | (3) | - | 10 | Akcapinar, Timur | U12 | (3) | 1 - 0 |
8 | 23 | Rieken, Kevin | U18 | (3) | - | 12 | Gutow, Phillip | E | (3) | 0 - 1 |
9 | 24 | Balli, Gökhan | U20 | (3) | - | 13 | Lotzwick, Achim | E | (3) | 0 - 1 |
10 | 16 | Balser, Oscar | U10 | (2½) | - | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | (3) | 0 - 1 |
11 | 11 | Boichuk, Vladysl | U16 | (2½) | - | 34 | Temme, Ove | E | (2½) | 0 - 1 |
12 | 17 | Solovej, Artöm | U16 | (2½) | - | 18 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | ½ - ½ |
13 | 36 | Rütter, Robert | U14 | (2) | - | 22 | Tietz, Hermann | E | (2) | 1 - 0 |
14 | 25 | Scholten, Simon | E | (2) | - | 37 | Mönkediek, Lukas | U12 | (2) | 1 - 0 |
15 | 40 | Lehwald, Nico | U20 | (2) | - | 26 | Heiming, Ludwig | E | (2) | 0 - 1 |
16 | 27 | Janßen, Norbert | E | (2) | - | 38 | Alhashime, Josef | U18 | (2) | 1 - 0 |
17 | 29 | Arbabi Kalati, A | U12 | (2) | - | 41 | Elyas Ghafari, M | E | (2) | 0 - 1 |
18 | 42 | Siegert, Daniel | U12 | (2) | - | 30 | Balli, Hikmet | E | (2) | 0 - 1 |
19 | 31 | Balli, Melike | U16 | (2) | - | 43 | Kim, Hagyung | U16 | (2) | 0 - 1 |
20 | 32 | Harutyunyan, Vah | U14 | (2) | - | 47 | Hamidi, Adeel | U12 | (2) | 0 - 1 |
21 | 33 | Janßen, Elena | E | (2) | - | 51 | Reimer, Colin | U14 | (2) | 1 - 0 |
22 | 46 | Mazuk, Liano | U12 | (2) | - | 35 | Fahmi, Justus | U14 | (2) | 0 - 1 |
23 | 58 | Rusu, Razvan | U10 | (1½) | - | 28 | Dellgrün, Stepha | E | (1½) | 0 - 1 |
24 | 68 | Stentrup, Marion | E | (1½) | - | 39 | Lehwald, Tim | U16 | (1½) | 0 - 1 |
25 | 44 | Cleven, Julius | U12 | (1½) | - | 45 | Wegmann, Linus | U16 | (1½) | 1 - 0 |
26 | 19 | Lorkowski, Alexa | U12 | (1) | - | 56 | Dudek, Artur | U14 | (1) | 1 - 0 |
27 | 48 | Solovej, Angelin | U14 | (1) | - | 57 | Pawlowski, Maxim | U14 | (1) | 1 - 0 |
28 | 50 | Hunzelder, Jaspe | U12 | (1) | - | 60 | Kauczor, Julian | U12 | (1) | ½ - ½ |
29 | 52 | van de Graaf, Am | U14 | (1) | - | 61 | Aboughazi, Jacob | U12 | (1) | 0 - 1 |
30 | 66 | Hofmann, Timo | U10 | (1) | - | 53 | Wagner, Frank | E | (1) | 0 - 1 |
31 | 54 | Fadel, Mohammed | U14 | (1) | - | 62 | Mönkediek, Leon | U10 | (1) | 1 - 0 |
32 | 67 | Kaldenhoven, Jos | U10 | (1) | - | 55 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | 0 - 1 |
33 | 64 | Hofmann, Max | U12 | (0) | - | 59 | Wehner, Tom | U12 | (0) | 0 - 1 |
34 | 65 | Hase, Jastin | U10 | (0) | - | 63 | Pötters, Josha | U10 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Lampe, Finn | U18 | (4½) | - | 1 | Verfürth, Thomas | E | (4½) | ½ - ½ |
2 | 2 | Chang Zi Hao, Sc | E | (4½) | - | 3 | Vartanian, Roman | U12 | (4½) | 0 - 1 |
3 | 12 | Gutow, Phillip | E | (4) | - | 5 | Akcapinar, Yavuz | E | (4) | 0 - 1 |
4 | 13 | Lotzwick, Achim | E | (4) | - | 7 | Lorum, Hennig | E | (4) | 0 - 1 |
5 | 49 | Szynkiewicz, Mic | U14 | (4) | - | 9 | Unkrig, Frank | E | (4) | 0 - 1 |
