Jedermann-Schachturnier 2025
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rieken, Heinrich | 1815 | n | SK Turm Kleve | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.00 | ||
2 | 5 | Althoff, Jasper | U14 | 1407 | n | TV Borken | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
3 | 2 | Unkrig, Frank | 1711 | n | TTC Blau-Weiß Gelder | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | ||
4 | 3 | Woszczyk, Krzysztof | 1669 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.25 | ||
5 | 8 | Muellemann, Niklas | 1266 | n | SC Kevelaer | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | ||
6 | 6 | Rütter, Robert | U16 | 1373 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.00 | |
7 | 16 | Brunke, Moritz | U18 | 1074 | n | SC Kevelaer | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.50 | |
8 | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | 1083 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 17.00 | |
9 | 7 | van der Valk, Reiner | 1360 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
10 | 4 | Althoff, Hannes | U14 | 1510 | n | TV Borken | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.25 | |
11 | 9 | Fahmi, Justus | U16 | 1205 | n | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.25 | |
12 | 13 | Fallier, Alfred | 1094 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | ||
13 | 11 | Lehwald, Tim | U18 | 1105 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
14 | 12 | Schink, Leonardo | U16 | 1105 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
15 | 14 | Rudenko, Michael | U14 | 1086 | n | SK Turm Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.50 | |
16 | 17 | Rieken, Janine | 923 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | ||
17 | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | 1119 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
18 | 26 | Canbegi, Milan | U8 | Mönchengladbacher SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |||
19 | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | TTC Blau-Weiß Gelder | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |||
20 | 24 | Althoff, Klaus | TV Borken | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
21 | 18 | Rusu, Razvan | U12 | 876 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
22 | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | 785 | n | w | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.25 |
23 | 19 | Lehwald, Nico | U20 | 832 | n | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.75 | |
24 | 23 | Convent, Alexander | U12 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |||
25 | 21 | Wagner, Frank | 775 | n | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | ||
26 | 25 | Dag, Yusuf | U16 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 8.50 | |||
27 | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | |||
28 | 28 | Verheyen, Oliver | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 6.00 | ||||
29 | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | w | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
30 | 29 | Jaspers, Annika | U10 | w | SK Turm Kleve | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
31 | 32 | Verheyen, Luis | U10 | SK Turm Kleve | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |||
32 | 30 | Haal, Caroline | U12 | w | SK Turm Kleve | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Spielpaarungen
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Unkrig, Frank | (5) | - | 1 | Rieken, Heinrich | (5½) | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Woszczyk, Krzysz | (4½) | - | 6 | Rütter, Robert | U16 | (4½) | ½ - ½ | |
3 | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (4) | - | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (4) | 0 - 1 |
4 | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (4) | - | 7 | van der Valk, Re | (4) | 1 - 0 | |
5 | 8 | Muellemann, Nikl | (4) | - | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (4) | 1 - 0 | |
6 | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (3½) | - | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (3½) | ½ - ½ |
7 | 13 | Fallier, Alfred | (3½) | - | 17 | Rieken, Janine | (3) | ½ - ½ | ||
8 | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (3) | - | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (3) | 1 - 0 |
9 | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (3) | - | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (3) | 1 - 0 |
10 | 24 | Althoff, Klaus | (3) | - | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (2½) | 0 - 1 | |
11 | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (2½) | - | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (2½) | 1 - 0 |
12 | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (2) | - | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (2) | 1 - 0 |
13 | 28 | Verheyen, Oliver | (2) | - | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (2) | 0 - 1 | |
14 | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (2) | - | 21 | Wagner, Frank | (2) | 0 - 1 | |
15 | 23 | Convent, Alexand | U12 | (2) | - | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | 1 - 0 |
16 | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (1) | - | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Rieken, Heinrich | (5) | - | 3 | Woszczyk, Krzysz | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (4) | - | 2 | Unkrig, Frank | (4) | 0 - 1 | |
3 | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (3½) | - | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (3½) | ½ - ½ |
4 | 6 | Rütter, Robert | U16 | (3½) | - | 13 | Fallier, Alfred | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 7 | van der Valk, Re | (3) | - | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (3) | 1 - 0 | |
6 | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (3) | - | 8 | Muellemann, Nikl | (3) | 0 - 1 | |
7 | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (3) | - | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (3) | 1 - 0 |
8 | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (2½) | - | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (2½) | 0 - 1 |
9 | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (2½) | - | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (2½) | 1 - 0 |
10 | 17 | Rieken, Janine | (2) | - | 23 | Convent, Alexand | U12 | (2) | 1 - 0 | |
11 | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (2) | - | 24 | Althoff, Klaus | (2) | 0 - 1 | |
12 | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (2) | - | 21 | Wagner, Frank | (2) | 1 - 0 | |
13 | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (1½) | - | 28 | Verheyen, Oliver | (2) | 1 - 0 | |
14 | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (1) | - | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (1½) | ½ - ½ |
15 | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (1) | - | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (1) | 0 - 1 |
16 | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | - | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (4) | - | 1 | Rieken, Heinrich | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Unkrig, Frank | (3) | - | 7 | van der Valk, Re | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (3) | - | 3 | Woszczyk, Krzysz | (3) | 0 - 1 | |
4 | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (3) | - | 13 | Fallier, Alfred | (3) | ½ - ½ | |
5 | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (2½) | - | 6 | Rütter, Robert | U16 | (2½) | 0 - 1 |
6 | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (2½) | - | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (2½) | 1 - 0 |
7 | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (2½) | - | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (2) | ½ - ½ |
8 | 8 | Muellemann, Nikl | (2) | - | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (2) | 1 - 0 | |
9 | 24 | Althoff, Klaus | (2) | - | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (2) | 0 - 1 | |
10 | 28 | Verheyen, Oliver | (2) | - | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (2) | 0 - 1 | |
11 | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (1½) | - | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (1½) | 0 - 1 |
12 | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | - | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (1½) | ½ - ½ |
13 | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (1) | - | 17 | Rieken, Janine | (1) | 0 - 1 | |
14 | 21 | Wagner, Frank | (1) | - | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (1) | 1 - 0 | |
15 | 23 | Convent, Alexand | U12 | (1) | - | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (1) | 1 - 0 |
16 | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (0) | - | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Rieken, Heinrich | (3) | - | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (3) | 1 - 0 | |
2 | 3 | Woszczyk, Krzysz | (3) | - | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (3) | 0 - 1 | |
3 | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (2) | - | 2 | Unkrig, Frank | (2) | 0 - 1 | |
4 | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (2) | - | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (2) | ½ - ½ |
5 | 6 | Rütter, Robert | U16 | (2) | - | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (2) | ½ - ½ |
6 | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (2) | - | 7 | van der Valk, Re | (2) | 0 - 1 | |
7 | 13 | Fallier, Alfred | (2) | - | 8 | Muellemann, Nikl | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (1½) | - | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (2) | 0 - 1 |
9 | 17 | Rieken, Janine | (1) | - | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (1½) | 0 - 1 | |
10 | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (1) | - | 23 | Convent, Alexand | U12 | (1) | 1 - 0 |
11 | 24 | Althoff, Klaus | (1) | - | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | 1 - 0 | |
12 | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (1) | - | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (1) | ½ - ½ |
13 | 28 | Verheyen, Oliver | (1) | - | 21 | Wagner, Frank | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (1) | - | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (1) | 1 - 0 |
15 | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (0) | - | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (0) | 1 - 0 |
16 | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | - | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (2) | - | 1 | Rieken, Heinrich | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Unkrig, Frank | (2) | - | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (2) | 0 - 1 | |
3 | 7 | van der Valk, Re | (2) | - | 3 | Woszczyk, Krzysz | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (1½) | - | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (2) | 0 - 1 |
5 | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (1½) | - | 6 | Rütter, Robert | U16 | (1) | 0 - 1 |
6 | 8 | Muellemann, Nikl | (1) | - | 17 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 21 | Wagner, Frank | (1) | - | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (1) | 0 - 1 | |
8 | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (1) | - | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (1) | 1 - 0 |
9 | 23 | Convent, Alexand | U12 | (1) | - | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | 0 - 1 |
10 | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (1) | - | 24 | Althoff, Klaus | (1) | 1 - 0 | |
11 | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (1) | - | 13 | Fallier, Alfred | (1) | 0 - 1 | |
12 | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (1) | - | 28 | Verheyen, Oliver | (1) | 1 - 0 | |
13 | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (0) | - | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (0) | 0 - 1 |
14 | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (0) | - | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | 1 - 0 |
15 | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (0) | - | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (0) | 0 - 1 |
16 | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (0) | - | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Rieken, Heinrich | (1) | - | 8 | Muellemann, Nikl | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 11 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | - | 2 | Unkrig, Frank | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3 | Woszczyk, Krzysz | (1) | - | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | (1) | 1 - 0 | |
4 | 13 | Fallier, Alfred | (1) | - | 4 | Althoff, Hannes | U14 | (1) | 0 - 1 | |
5 | 5 | Althoff, Jasper | U14 | (1) | - | 12 | Schink, Leonardo | U16 | (1) | 1 - 0 |
6 | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | (1) | - | 6 | Rütter, Robert | U16 | (1) | 1 - 0 |
7 | 7 | van der Valk, Re | (1) | - | 14 | Rudenko, Michael | U14 | (1) | 1 - 0 | |
8 | 9 | Fahmi, Justus | U16 | (½) | - | 16 | Brunke, Moritz | U18 | (1) | ½ - ½ |
9 | 18 | Rusu, Razvan | U12 | (0) | - | 25 | Dag, Yusuf | U16 | (½) | 0 - 1 |
10 | 26 | Canbegi, Milan | U8 | (0) | - | 17 | Rieken, Janine | (0) | 0 - 1 | |
11 | 28 | Verheyen, Oliver | (0) | - | 19 | Lehwald, Nico | U20 | (0) | 1 - 0 | |
12 | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | (0) | - | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | (0) | 0 - 1 |
13 | 30 | Haal, Caroline | U12 | (0) | - | 21 | Wagner, Frank | (0) | 0 - 1 | |
14 | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | (0) | - | 29 | Jaspers, Annika | U10 | (0) | 1 - 0 |
15 | 32 | Verheyen, Luis | U10 | (0) | - | 23 | Convent, Alexand | U12 | (0) | 0 - 1 |
16 | 24 | Althoff, Klaus | (0) | - | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 17 | Rieken, Janine | () | - | 1 | Rieken, Heinrich | () | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Unkrig, Frank | () | - | 18 | Rusu, Razvan | U12 | () | 1 - 0 | |
3 | 19 | Lehwald, Nico | U20 | () | - | 3 | Woszczyk, Krzysz | () | 0 - 1 | |
4 | 4 | Althoff, Hannes | U14 | () | - | 20 | Ahmadi, Yasmin | U12 | () | 1 - 0 |
5 | 21 | Wagner, Frank | () | - | 5 | Althoff, Jasper | U14 | () | 0 - 1 | |
6 | 6 | Rütter, Robert | U16 | () | - | 22 | Singh, Gurrajvir | U12 | () | 1 - 0 |
7 | 23 | Convent, Alexand | U12 | () | - | 7 | van der Valk, Re | () | 0 - 1 | |
8 | 8 | Muellemann, Nikl | () | - | 24 | Althoff, Klaus | () | 1 - 0 | ||
9 | 25 | Dag, Yusuf | U16 | () | - | 9 | Fahmi, Justus | U16 | () | ½ - ½ |
10 | 10 | Hamidi, Adeel | U14 | () | - | 26 | Canbegi, Milan | U8 | () | 1 - 0 |
11 | 27 | Mutlu, Kaan | U14 | () | - | 11 | Lehwald, Tim | U18 | () | 0 - 1 |
12 | 12 | Schink, Leonardo | U16 | () | - | 28 | Verheyen, Oliver | () | 1 - 0 | |
13 | 29 | Jaspers, Annika | U10 | () | - | 13 | Fallier, Alfred | () | 0 - 1 | |
14 | 14 | Rudenko, Michael | U14 | () | - | 30 | Haal, Caroline | U12 | () | 1 - 0 |
15 | 31 | Ahmadi, Sofia | U8 | () | - | 15 | Grigoryan, Garik | U18 | () | 0 - 1 |
16 | 16 | Brunke, Moritz | U18 | () | - | 32 | Verheyen, Luis | U10 | () | 1 - 0 |
Berichte
Jedermann-Schachturnier 2025
Die Ergebnisse vom gestrigen Jedermann-Schachturnier sind hier veröffentlicht.
Einladung zum Jedermann-Schachturnier 2025 in Kleve
am Samstag, 06. September 2025 ab 11:00 Uhr im Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11, 47533 Kleve
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachbegeisterten herzlich zum Jedermann-Turnier 2025 ein. Nach dem großen Zuspruch im Jubiläumsjahr möchten wir auch im kommenden Jahr wieder spannende Turniere für Groß und Klein anbieten.
Turnierdaten im Überblick:
Datum: Samstag, 06. September 2025
Beginn: Anmeldung bis 11:00 Uhr, Turnierstart um 11:30 Uhr
Ort: Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11, 47533 Kleve
Weiterlesen … Einladung zum Jedermann-Schachturnier 2025 in Kleve