Jedermann-Schachturnier 2026
Abschlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 1 | 2072 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 31.0 |
| 2 | Rütter, Robert | 2 | 1719 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 30.0 |
| 3 | Gotthardt, Detlef | 1 | 1937 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 33.5 |
| 4 | Schink, Leonardo | 2 | 1541 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 26.5 |
| 5 | Schwarz, Alexande | 1 | 1817 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 27.5 |
| 6 | Fahmi, Justus | 2 | 1570 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 26.0 |
| 7 | Rusu, Razvan | 2 | 1484 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 26.0 |
| 8 | Rieken, Heinrich | 1 | 1914 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 33.0 |
| 9 | Kammann, Thomas | 1 | 1871 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 32.0 |
| 10 | Held, Marco | 1 | 2075 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 29.5 |
| 11 | Basten, Bent | 2 | 1627 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 25.0 |
| 12 | Mbiakop, Frank | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 25.5 | |
| 13 | Unkrig, Frank | 2 | 1775 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.0 | 23.0 |
| 14 | Ibrahim, Mohammed | 2 | 1668 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 26.5 |
| 15 | Hamidi, Adeel | 2 | 1470 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 28.5 |
| 16 | Volosyak, Erik | 2 | 1720 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 28.0 |
| 17 | Dag, Yusuf | 2 | 1534 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 28.0 |
| 18 | Woszczyk, Krzyszt | 1 | 1846 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
| 19 | Grigoryan, Garik | 2 | 1497 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.5 |
| 20 | Althoff, Jasper | 2 | 1691 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.0 |
| 21 | Soto, Gael | 2 | 1551 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 14.5 | 25.5 |
| 22 | Meesters, Lionel | 3 | 1248 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 23.0 |
| 23 | Olaru, Christian | 2 | 1497 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 21.0 |
| 24 | Singh, Gurrajvir | 3 | 1379 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 20.5 |
| 25 | Kawuma, Derrick | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 32.5 | |
| 26 | Scholten, Simon | 4 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 27.5 | |
| 27 | Althoff, Hannes | 2 | 1737 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 29.5 |
| 28 | Lehwald, Nico | 3 | 1225 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 22.5 |
| 29 | Verstegen, Joris | 2 | 1627 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 28.0 |
| 30 | Voloshyn, Nazar | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 23.5 | |
| 31 | Dalai, Tsegtsbili | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 28.5 | |
| 32 | Mutlu, Kaan | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 23.5 | |
| 33 | Althoff, Klaus | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 26.0 | |
| 34 | Ziems, Thaddäus | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 | |
| 35 | Pastoors, Philipp | 3 | 1258 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 20.0 |
| 36 | Harutyunyan, Vahe | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 23.5 | |
| 37 | Gruber, Sofia | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | |
| 38 | Kuijsten, Aike | 4 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 22.5 | |
| 39 | Könighaus, Nehlio | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 18.0 | |
| 40 | Abduvalieva, Datk | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 20.0 | |
| 41 | Uwelius, Phil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | |
| 42 | Cleven, Julius | 2 | 1406 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 22.5 |
| 43 | Convent, Alexande | 3 | 1257 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 22.0 |
| 44 | Meyer, Jayden | 4 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 20.5 | |
| 45 | Wagner, Frank | 3 | 1121 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 17.5 |
| 46 | Maas, Joris | 4 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | |
| 47 | Meesters, Elias | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.0 | 24.5 | |
| 48 | Sadat, Jamal | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 49 | Maas, Michel | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 50 | Maas, Julius | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 17.5 | |
Die Sieger in den einzelnen Ratinggruppen:
| ohne DWZ | DWZ bis 1400 | DW bis 1800 | DWZ über 1800 |
|---|---|---|---|
| 1. Frank Mbiakop | 1. Lionel Meesters | 1. Robert Rütter | 1. Kevin Verfürth |
| 2. Derrick Kawuma | 2. Gurrajvir Singh | 2. Leonardo Schink | 2. Detlef Gotthardt |
| 3. Simon Scholten | 3. Nico Lehwald | 3. Justus Fahmi | 3. Alexander Schwarz |
Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Held, Marco | 1 | () | - | 26 | Pastoors, Philip | 3 | () | 1 - 0 |
| 2 | 27 | Convent, Alexand | 3 | () | - | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | () | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | () | - | 28 | Meesters, Lionel | 3 | () | 1 - 0 |
| 4 | 29 | Lehwald, Nico | 3 | () | - | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | () | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Kammann, Thomas | 1 | () | - | 30 | Wagner, Frank | 3 | () | 1 - 0 |
| 6 | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | () | - | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | () | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | () | - | 32 | Althoff, Klaus | 4 | () | 1 - 0 |
| 8 | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | () | - | 8 | Unkrig, Frank | 2 | () | 1 - 0 |
| 9 | 9 | Althoff, Hannes | 2 | () | - | 34 | Gruber, Sofia | 4 | () | 1 - 0 |
| 10 | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | () | - | 10 | Volosyak, Erik | 2 | () | 0 - 1 |
| 11 | 11 | Rütter, Robert | 2 | () | - | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | () | ½ - ½ |
| 12 | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | () | - | 12 | Althoff, Jasper | 2 | () | 0 - 1 |
| 13 | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | () | - | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | () | 1 - 0 |
| 14 | 39 | Maas, Julius | 4 | () | - | 14 | Basten, Bent | 2 | () | 0 - 1 |
| 15 | 15 | Verstegen, Joris | 2 | () | - | 40 | Maas, Joris | 4 | () | 1 - 0 |
| 16 | 41 | Maas, Michel | 4 | () | - | 16 | Fahmi, Justus | 2 | () | 0 - 1 |
| 17 | 17 | Soto, Gael | 2 | () | - | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | () | 0 - 1 |
| 18 | 43 | Meesters, Elias | 4 | () | - | 18 | Schink, Leonardo | 2 | () | 0 - 1 |
| 19 | 19 | Dag, Yusuf | 2 | () | - | 44 | Meyer, Jayden | 4 | () | 1 - 0 |
| 20 | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | () | - | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | () | 1 - 0 |
| 21 | 21 | Olaru, Christian | 2 | () | - | 46 | Sadat, Jamal | 4 | () | 1 - 0 |
| 22 | 47 | Scholten, Simon | 4 | () | - | 22 | Rusu, Razvan | 2 | () | 1 - 0 |
| 23 | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | () | - | 48 | Uwelius, Phil | 4 | () | 1 - 0 |
| 24 | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | () | - | 24 | Cleven, Julius | 2 | () | 1 - 0 |
| 25 | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | () | - | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (1) | - | 1 | Held, Marco | 1 | (1) | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (1) | - | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (1) | - | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (1) | - | 21 | Olaru, Christian | 2 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (1) | - | 5 | Kammann, Thomas | 1 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (1) | - | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (1) | - | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (1) | - | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (1) | - | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (1) | - | 47 | Scholten, Simon | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | (1) | - | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 14 | Basten, Bent | 2 | (1) | - | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (0) | - | 11 | Rütter, Robert | 2 | (½) | 0 - 1 |
| 14 | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (½) | - | 17 | Soto, Gael | 2 | (0) | ½ - ½ |
| 15 | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (0) | - | 34 | Gruber, Sofia | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (0) | - | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 17 | 24 | Cleven, Julius | 2 | (0) | - | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 18 | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (0) | - | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (0) | 0 - 1 |
| 19 | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (0) | - | 39 | Maas, Julius | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 20 | 40 | Maas, Joris | 4 | (0) | - | 27 | Convent, Alexand | 3 | (0) | 0 - 1 |
| 21 | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (0) | - | 41 | Maas, Michel | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 22 | 44 | Meyer, Jayden | 4 | (0) | - | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (0) | 0 - 1 |
| 23 | 30 | Wagner, Frank | 3 | (0) | - | 43 | Meesters, Elias | 4 | (0) | 0 - 1 |
| 24 | 46 | Sadat, Jamal | 4 | (0) | - | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (0) | 0 - 1 |
| 25 | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (0) | - | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (2) | - | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (2) | - | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (2) | - | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Kammann, Thomas | 1 | (2) | - | 14 | Basten, Bent | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (2) | - | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 6 | 47 | Scholten, Simon | 4 | (2) | - | 1 | Held, Marco | 1 | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Rütter, Robert | 2 | (1½) | - | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | 27 | Convent, Alexand | 3 | (1) | - | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (1) | - | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (1) | - | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (1) | - | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (1) | - | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (1) | - | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 14 | 21 | Olaru, Christian | 2 | (1) | - | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 15 | 43 | Meesters, Elias | 4 | (1) | - | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 16 | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (1) | - | 24 | Cleven, Julius | 2 | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (1) | - | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 18 | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (1) | - | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (1) | 1 - 0 |
| 19 | 17 | Soto, Gael | 2 | (½) | - | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 20 | 39 | Maas, Julius | 4 | (0) | - | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (0) | 0 - 1 |
| 21 | 41 | Maas, Michel | 4 | (0) | - | 30 | Wagner, Frank | 3 | (0) | 0 - 1 |
| 22 | 34 | Gruber, Sofia | 4 | (0) | - | 40 | Maas, Joris | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 23 | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (0) | - | 44 | Meyer, Jayden | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 24 | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (0) | - | 46 | Sadat, Jamal | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 25 | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (0) | - | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (3) | - | 5 | Kammann, Thomas | 1 | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (3) | - | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (3) | 0 - 1 |
| 3 | 1 | Held, Marco | 1 | (2½) | - | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (2) | - | 11 | Rütter, Robert | 2 | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (2) | - | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (2) | - | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (2) | - | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 24 | Cleven, Julius | 2 | (2) | - | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (2) | 0 - 1 |
| 9 | 14 | Basten, Bent | 2 | (2) | - | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (2) | ½ - ½ |
| 10 | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (2) | - | 47 | Scholten, Simon | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (2) | - | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 12 | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (2) | - | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (2) | ½ - ½ |
| 13 | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (1½) | - | 17 | Soto, Gael | 2 | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (1) | - | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 15 | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (1) | - | 21 | Olaru, Christian | 2 | (1) | 1 - 0 |
| 16 | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (1) | - | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (1) | 1 - 0 |
| 17 | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (1) | - | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (1) | ½ - ½ |
| 18 | 34 | Gruber, Sofia | 4 | (1) | - | 27 | Convent, Alexand | 3 | (1) | 1 - 0 |
| 19 | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (1) | - | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (1) | 0 - 1 |
| 20 | 43 | Meesters, Elias | 4 | (1) | - | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (1) | ½ - ½ |
| 21 | 30 | Wagner, Frank | 3 | (1) | - | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 22 | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | (1) | - | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 23 | 44 | Meyer, Jayden | 4 | (0) | - | 39 | Maas, Julius | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 24 | 40 | Maas, Joris | 4 | (0) | - | 46 | Sadat, Jamal | 4 | (0) | 1 - 0 |
| 25 | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (0) | - | 41 | Maas, Michel | 4 | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (4) | - | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (4) | 0 - 1 |
| 2 | 11 | Rütter, Robert | 2 | (3½) | - | 1 | Held, Marco | 1 | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (3) | - | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Kammann, Thomas | 1 | (3) | - | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (3) | - | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (3) | 0 - 1 |
| 6 | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (3) | - | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (3) | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (2½) | - | 14 | Basten, Bent | 2 | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (2½) | - | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (2½) | - | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (2) | - | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (2) | 0 - 1 |
| 11 | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (2) | - | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (2) | 0 - 1 |
| 12 | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (2) | - | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 13 | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (2) | - | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (2) | 0 - 1 |
| 14 | 17 | Soto, Gael | 2 | (2) | - | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 15 | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (2) | - | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 16 | 47 | Scholten, Simon | 4 | (2) | - | 24 | Cleven, Julius | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 17 | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (1½) | - | 34 | Gruber, Sofia | 4 | (2) | 1 - 0 |
| 18 | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (1½) | - | 43 | Meesters, Elias | 4 | (1½) | 1 - 0 |
| 19 | 21 | Olaru, Christian | 2 | (1) | - | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (1½) | 1 - 0 |
| 20 | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (1) | - | 40 | Maas, Joris | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 21 | 27 | Convent, Alexand | 3 | (1) | - | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 22 | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (1) | - | 30 | Wagner, Frank | 3 | (1) | 1 - 0 |
| 23 | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (1) | - | 44 | Meyer, Jayden | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 24 | 39 | Maas, Julius | 4 | (0) | - | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 25 | 46 | Sadat, Jamal | 4 | (0) | - | 41 | Maas, Michel | 4 | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (5) | - | 11 | Rütter, Robert | 2 | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (4) | - | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (4) | - | 5 | Kammann, Thomas | 1 | (4) | ½ - ½ |
| 4 | 14 | Basten, Bent | 2 | (3½) | - | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (4) | 1 - 0 |
| 5 | 1 | Held, Marco | 1 | (3½) | - | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (3½) | 0 - 1 |
| 6 | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (3½) | - | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (3) | 0 - 1 |
| 7 | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (3) | - | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (3) | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (3) | - | 17 | Soto, Gael | 2 | (3) | ½ - ½ |
| 9 | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (3) | - | 47 | Scholten, Simon | 4 | (3) | 1 - 0 |
| 10 | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (3) | - | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (3) | 0 - 1 |
| 11 | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (3) | - | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (3) | 1 - 0 |
| 12 | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (2½) | - | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (2½) | 1 - 0 |
| 13 | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (2½) | - | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (2½) | 1 - 0 |
| 14 | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (2) | - | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (2½) | 1 - 0 |
| 15 | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (2) | - | 21 | Olaru, Christian | 2 | (2) | 0 - 1 |
| 16 | 24 | Cleven, Julius | 2 | (2) | - | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (2) | 0 - 1 |
| 17 | 44 | Meyer, Jayden | 4 | (2) | - | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (2) | 0 - 1 |
| 18 | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (2) | - | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (2) | 0 - 1 |
| 19 | 50 | Ziems, Thaddäus | 4 | (2) | - | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (2) | 0 - 1 |
| 20 | 34 | Gruber, Sofia | 4 | (2) | - | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (2) | 0 - 1 |
| 21 | 43 | Meesters, Elias | 4 | (1½) | - | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (2) | 0 - 1 |
| 22 | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (1½) | - | 27 | Convent, Alexand | 3 | (1) | 1 - 0 |
| 23 | 30 | Wagner, Frank | 3 | (1) | - | 46 | Sadat, Jamal | 4 | (1) | 1 - 0 |
| 24 | 40 | Maas, Joris | 4 | (1) | - | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (1) | 0 - 1 |
| 25 | 41 | Maas, Michel | 4 | (0) | - | 39 | Maas, Julius | 4 | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 22 | Rusu, Razvan | 2 | (4½) | - | 2 | Verfürth, Kevin | 1 | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | 11 | Rütter, Robert | 2 | (5) | - | 4 | Rieken, Heinrich | 1 | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Gotthardt, Detle | 1 | (4½) | - | 14 | Basten, Bent | 2 | (4½) | 1 - 0 |
| 4 | 13 | Ibrahim, Mohamme | 2 | (4) | - | 18 | Schink, Leonardo | 2 | (4½) | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Schwarz, Alexand | 1 | (4) | - | 10 | Volosyak, Erik | 2 | (4) | 1 - 0 |
| 6 | 16 | Fahmi, Justus | 2 | (4) | - | 23 | Hamidi, Adeel | 2 | (4) | 1 - 0 |
| 7 | 20 | Grigoryan, Garik | 2 | (4) | - | 1 | Held, Marco | 1 | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Unkrig, Frank | 2 | (3½) | - | 36 | Kawuma, Derrick | 4 | (3½) | 1 - 0 |
| 9 | 17 | Soto, Gael | 2 | (3½) | - | 19 | Dag, Yusuf | 2 | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | 15 | Verstegen, Joris | 2 | (3) | - | 42 | Mbiakop, Frank | 4 | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | 33 | Dalai, Tsegtsbil | 4 | (3) | - | 6 | Woszczyk, Krzysz | 1 | (3) | 0 - 1 |
| 12 | 35 | Harutyunyan, Vah | 4 | (3) | - | 12 | Althoff, Jasper | 2 | (3) | 0 - 1 |
| 13 | 21 | Olaru, Christian | 2 | (3) | - | 45 | Mutlu, Kaan | 4 | (3) | 1 - 0 |
| 14 | 25 | Singh, Gurrajvir | 3 | (3) | - | 32 | Althoff, Klaus | 4 | (3) | 1 - 0 |
| 15 | 49 | Voloshyn, Nazar | 4 | (3) | - | 28 | Meesters, Lionel | 3 | (3) | 0 - 1 |
| 16 | 47 | Scholten, Simon | 4 | (3) | - | 26 | Pastoors, Philip | 3 | (2½) | ½ - ½ |
| 17 | 9 | Althoff, Hannes | 2 | (2½) | - | 37 | Könighaus, Nehli | 4 | (2½) | 1 - 0 |
| 18 | 29 | Lehwald, Nico | 3 | (2½) | - | 24 | Cleven, Julius | 2 | (2) | 1 - 0 |
| 19 | 38 | Kuijsten, Aike | 4 | (2) | - | 30 | Wagner, Frank | 3 | (2) | 1 - 0 |
| 20 | 31 | Abduvalieva, Dat | 4 | (2) | - | 48 | Uwelius, Phil | 4 | (2) | ½ - ½ |
