Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2019/20 (5. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | ** | 5,0 8,0 | 4,0 8,0 | 4,0 3,0 | 2,5 8,0 | 6,0 8,0 | 10 | 14 | 56.5 |
2 | Uedemer SC 5 | 3,0 0,0 | ** | 5,5 4,5 | 6,0 7,0 | 7,0 0,0 | 6,5 0,0 | 10 | 12 | 39.5 |
3 | SK Turm Kleve 6 | 4,0 0,0 | 2,5 3,5 | ** | 3,0 0,0 | 4,5 0,0 | 4,5 4,0 | 10 | 7 | 26.0 |
4 | SC Straelen 2 | 4,0 5,0 | 2,0 1,0 | 5,0 0,0 | ** | 5,5 0,0 | 2,5 0,0 | 10 | 7 | 25.0 |
5 | SK Turm Kleve 4 | 5,5 0,0 | 1,0 0,0 | 3,5 0,0 | 2,5 0,0 | ** | 3,5 7,0 | 10 | 4 | 23.0 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 0,0 | 1,5 0,0 | 2,5 3,0 | 5,5 0,0 | 4,5 1,0 | ** | 10 | 4 | 20.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bieker, Peter | 1235 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 1 / 5 | 20% | |||
1129 | 1418 | 1296 | 1408 | 1359 | 1129 | 1482 | ø DWZ: 1317 | |||||||
34 | Balli, Gökhan-Mete | 1320 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 0 | 2,5 / 6 | 42% | |||
1213 | 1153 | 1199 | 1345 | 1397 | 1213 | 1330 | ø DWZ: 1264 | |||||||
35 | Werth, Marcus | 1222 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1,5 / 5 | 30% | ||||
1286 | 1227 | 1199 | 1409 | 1359 | 1274 | ø DWZ: 1292 | ||||||||
36 | Kewitsch, Ulrich | 1108 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | 3 / 6 | 50% | |||
1359 | 1043 | 1146 | 1140 | 1186 | 1069 | 1169 | ø DWZ: 1159 | |||||||
37 | Kebbe, Oliver | 1301 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 / 4 | 75% | |||||
1158 | 1046 | 1148 | 1066 | 1089 | ø DWZ: 1101 | |||||||||
38 | Sanders, Carl | 1254 | 0.5 | - | - | 0,5 / 1 | 50% | |||||||
1069 | 1036 | 961 | ø DWZ: 1022 | |||||||||||
39 | *van Hest, Udo | - | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 / 7 | 36% | |||
1076 | 1208 | 1099 | 962 | 1151 | 1329 | 916 | ø DWZ: 1106 | |||||||
40 | *Roy, Wolfgang | - | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 67% | |||||||
884 | 1060 | - | ø DWZ: 972 | |||||||||||
5001 | Balli, Melike | 903 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2,5 / 5 | 50% | |||||
- | - | 940 | 1046 | - | ø DWZ: 993 | |||||||||
5002 | *Kewitsch, Maurice | - | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1,5 / 4 | 38% | |||||
961 | - | - | - | - | ø DWZ: 961 | |||||||||
5003 | Schmitz, Sigrid | 851 | - | |||||||||||
809 | ø DWZ: 809 | |||||||||||||
5004 | Hubrich, Bernd | 752 | ||||||||||||
ø DWZ: | ||||||||||||||
5005 | *Simon, Daniel | - | ||||||||||||
ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 15.09.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 4,5 | ||
Bieker, Peter | 1274 | - | Lorum, Dieter | 1129 | 0,5 | : | 0,5 |
Balli, Gökhan-Mete | 1251 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1213 | 0,5 | : | 0,5 |
Kewitsch, Ulrich | 1083 | - | Fink, Wladimir | 1359 | 0,5 | : | 0,5 |
Sanders, Carl | 1263 | - | Alhaj, Mahmoud | 1069 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1208 | - | Alhaj, Asmaa | 1076 | 0 | : | 1 |
Balli, Melike | 883 | - | Mars, Robin | - | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 984 | - | Melde, Gunter | 961 | 0,5 | : | 0,5 |
Schmitz, Sigrid | 869 | - | Hiob, Flora | 809 | - | : | - |
Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 6 | : | 2 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5,5 | : | 2,5 | ||
2.Spieltag | 13.10.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 5 | 3,5 | : | 4,5 | ||
Gosse, Holger | 1418 | - | Bieker, Peter | 1274 | 1 | : | 0 |
Aghamalyan, David | 1153 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1251 | 1 | : | 0 |
Franken, Klaus | 1286 | - | Werth, Marcus | 1251 | 0,5 | : | 0,5 |
Schmitz, Renée Susanne | 1043 | - | Kewitsch, Ulrich | 1083 | 0 | : | 1 |
Fallier, Alfred | 1158 | - | Kebbe, Oliver | 1286 | 1 | : | 0 |
Kassenbeck, Linus | 799 | - | van Hest, Udo | 1208 | 0 | : | 1 |
Nalbandyan, Erik | 884 | - | Roy, Wolfgang | 1053 | 0 | : | 1 |
Schöler, Johannes | - | - | Balli, Melike | 883 | 0 | : | 1 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
3.Spieltag | 10.11.2019 | ||||||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 3 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 2 | : | 6 | ||
Bieker, Peter | 1274 | - | Kuba, Florian | 1296 | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 1251 | - | Arnolds, Klaus | 1199 | 0,5 | : | 0,5 |
Werth, Marcus | 1251 | - | Mill, Sebastian | 1227 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Ulrich | 1083 | - | Janßen, Achim | 1146 | 0,5 | : | 0,5 |
van Hest, Udo | 1208 | - | Kretschmer, Artur | 1099 | 0,5 | : | 0,5 |
Roy, Wolfgang | 1053 | - | Wolters, Richard | 1060 | 0 | : | 1 |
Balli, Melike | 883 | - | Kujat, Thorsten | 940 | 0,5 | : | 0,5 |
Kewitsch, Maurice | 984 | - | Sabbagh, Tareq | - | 0 | : | 1 |
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 7 | : | 1 | ||
4.Spieltag | 08.12.2019 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 4 | 4,5 | : | 3,5 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 5 | : | 3 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Rimbach, Hans-Jürgen | 1408 | - | Bieker, Peter | 1276 | 0,5 | : | 0,5 |
van Treeck, Matthis | 1345 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1239 | 0 | : | 1 |
Pasch, Hans-Theo | 1199 | - | Werth, Marcus | 1251 | 0 | : | 1 |
Opschroef, Dennis | 1140 | - | Kewitsch, Ulrich | 1083 | 1 | : | 0 |
Kremer, Andreas | 1046 | - | Kebbe, Oliver | 1286 | 0 | : | 1 |
Bebber van, Jonas Alexander | 1036 | - | Sanders, Carl | 1263 | + | : | - |
Linßen, Jan | 962 | - | van Hest, Udo | 1208 | 0 | : | 1 |
Blok, Valentin | - | - | Roy, Wolfgang | 1053 | 0 | : | 1 |
5.Spieltag | 26.01.2020 | ||||||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 4 | : | 4 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 4 | 5,5 | : | 2,5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
Bieker, Peter | 1276 | - | Wülfing, Fritz | 1359 | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 1364 | - | Schenk, Josef | 1397 | 0,5 | : | 0,5 |
Werth, Marcus | 1251 | - | Basten, Bent | 1409 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Ulrich | 1083 | - | Breitkopf Bangert, Manfred | 1186 | 0 | : | 1 |
Kebbe, Oliver | 1286 | - | Schweitzer, Frank | 1148 | 1 | : | 0 |
van Hest, Udo | 1208 | - | Jakubowski, Elisabeth | 1151 | 0 | : | 1 |
Balli, Melike | 910 | - | Rettenbacher, Katharina | 1046 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Maurice | 984 | - | Railean, Nicolae | - | 0 | : | 1 |
6. Spieltag | 16.2.20 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 4 | : | 3 | ||
Lorum, Dieter | 1129 | - | Bieker, Peter | 1276 | + | : | - |
Hartwig, Georg-Otto | 1213 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1364 | - | : | - |
Fink, Wladimir | 1359 | - | Werth, Marcus | 1251 | 1 | : | 0 |
Alhaj, Mahmoud | 1069 | - | Kewitsch, Ulrich | 1083 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Asmaa | 1066 | - | Kebbe, Oliver | 1286 | 0 | : | 1 |
Melde, Gunter | 961 | - | Sanders, Carl | 1263 | + | : | - |
Schuricht, Constanze | 1329 | - | van Hest, Udo | 1208 | 1 | : | 0 |
Schuricht, Ida | - | - | Kewitsch, Maurice | 984 | 0 | : | 1 |
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 1 | : | 7 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 4 | 8 | : | 0 | ||
7.Spieltag | 08.03.2020 | ||||||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 4,5 | : | 3,5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 1 | : | 7 | ||
Bieker, Peter | 1235 | - | Gosse, Holger | 1482 | - | : | + |
Balli, Gökhan-Mete | 1320 | - | Aghamalyan, David | 1330 | 0 | : | 1 |
Werth, Marcus | 1222 | - | Franken, Klaus | 1274 | - | : | + |
Kewitsch, Ulrich | 1108 | - | Fallier, Alfred | 1169 | - | : | + |
Kebbe, Oliver | 1301 | - | Kassenbeck, Linus | 1089 | - | : | + |
van Hest, Udo | 1208 | - | Nalbandyan, Erik | 916 | 0 | : | 1 |
Balli, Melike | 903 | - | Solovej, Artöm | - | 1 | : | 0 |
Kewitsch, Maurice | 984 | - | Solovej, Angelina | - | 0 | : | 1 |
SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 3 | ||
8.Spieltag | 21.08.2021 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | Uedemer SC 5 | 0 | : | 0 | ||
9.Spieltag | 22.08.2021 | ||||||
SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 6 | 0 | : | 0 | ||
Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
10.Spieltag | 29.08.21 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 0 | : | 0 |
Ein ziemlich schwarzer Tag für Turm Kleve V
Spielbericht von Peter Bieker:
Es begann alles so gut. Wir waren vollzählig, Gökhan hatte schon alle Bretter aufgebaut und die Uhren gestellt, unsere Schachfreunde aus Uedem waren ebenfalls pünktlich vor Ort und wir konnten auf die Minute genau beginnen. Okay, der Kaffee war ein bisschen dünn geraten, was durch die gutmütigen, humorvollen Frotzeleien unserer Gäste wieder wettgemacht wurde und zur guten Stimmung beitrug. Also los ging es.
Nach ca. 50 Minuten merkten wir, dass irgendwas nicht so lief, wie wir uns das gedacht hatten. Udo verlor seine Partie, nachdem er sich schon einen Vorteil herausgespielt hatte und alles nach einem Sieg aussah. Na gut, ein Punkt weniger, wird schon werden. Allerdings machte Markus es ihm nach ca. 2 Stunden nach. Dann rechnete Uli an Brett 4 sitzend ein paar Züge zu viel und übersah einen Figureneinsteller. Jetzt wurde die Sache doch schon mulmig ... 0:3 nach knapp 2,5 Stunden. Das sah nicht gut aus.
Ein sehr erfreulicher Sieg zum Jahresabschluss
Spielbericht von Peter Bieker:
Heute mussten wir mit unserer V Mannschaft, die weiteste Anfahrt der Saison in Kauf nehmen und unsere Schachfreunde aus Straelen besuchen. Leider konnten wir nicht vollzählig antreten, so dass Uli eine sehr gute taktische Entscheidung traf und das 6te Brett frei liess. Immer, wenn wir bisher mit einem Minusbrett angetreten sind, haben wir am Ende des Tages verloren. Sollte das diesmal wieder so sein? Pünktlich um 10:00 Uhr wurden die Uhren angedrückt und los ging es.
Weiterlesen … Ein sehr erfreulicher Sieg zum Jahresabschluss
Es hat nicht sollen sein
Spielbericht von Peter Bieker:
Nach dem wir im letzten Spiel unseren ersten Sieg nach einer langen Durststrecke einfahren konnten, durften wir dieses mal unsere Schachfreunde aus Geldern bei uns im Kolpinghaus begrüßen und wollten versuchen direkt einen weiteren Sieg nachzulegen.
Man kennt sich, schätzt und respektiert sich, so dass auch die ein oder andere kleine Verzögerung bis zum Beginn der Partien in lockerer Atmosphäre von statten ging. Die Partien am Brett wurden dann genauso fair und schonmal mit dem ein oder anderen Spruch geführt, was aber der Ernsthaftigkeit und dem Kampf am Brett keinen Abbruch tat. Im Gegenteil, alle Partien waren hart umkämpft und man schenkte sich nichts.
Erster Sieg nach fast zwei Jahren
Spielbericht von Peter Bieker:
Wir können es noch. Auch so könnte man das Ergebnis des gestrigen Mannschaftskampfes gegen unsere Vereinskollegen der IV. Mannschaft beschreiben. Selbst das der gestrige Spieltag auf einen 13ten fiel, konnte uns nicht von einem Sieg abhalten.
Den Startpunkt setzte Wolfgang Roy an Brett 7, der seinem jungen Gegner nicht viele Chancen ließ und relativ schnell die Partie nach Hause brachte. Leider spielte Gökhan Balli an Brett 2 etwas zu schnell und übersah eine Kombinationsmöglichkeit seines Gegners, die dieser zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzen konnte.
Spielbericht 1. Spieltag Kleve V vs. Kleve VI
Spielbericht von Peter Bieker:
Gestern, den 15.09.2019 kam es zu einer Neuauflage des Klassikers in der Kreisliga Turm Kleve V gegen Turm Kleve VI. Nachdem wir im letzten Jahr ziemlich unangenehm unter die Räder gekommen waren, hatten wir uns dieses Jahr einiges vorgenommen und schauten voller Zuversicht der ersten Partie der neuen Saison entgegen. Bis … ja bis die ersten Absagen einliefen. Marcus konnte nicht teilnehmen, Wolfgang musste ebenfalls absagen und auch Daniel war nicht verfügbar.