Vereinsmeisterschaft 2019/20
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Aengenheis | 1917 | 3 | 0 | 0 | 175.0 | 3.0 | 3.5 |
| 2. | Kevin Verfürth | 2030 | 2 | 1 | 0 | 168.0 | 2.5 | 4.5 |
| 3. | Alfred Fallier | 1158 | 2 | 0 | 1 | 105.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4. | Holger Gosse | 1418 | 2 | 0 | 1 | 90.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5. | Wladimir Fink | 1359 | 2 | 0 | 1 | 87.0 | 2.0 | 5.5 |
| 6. | Wilfried Krebbers | 1943 | 1 | 1 | 1 | 86.5 | 1.5 | 6.5 |
| 7. | Peter Bieker | 1274 | 1 | 0 | 1 | 80.3 | 1.0 | 6.0 |
| 8. | Stefan Smolin | 1874 | 1 | 0 | 2 | 43.0 | 1.0 | 5.5 |
| 9. | Frank Unkrig | 1448 | 1 | 0 | 2 | 43.0 | 1.0 | 5.0 |
| 10. | Dieter Lorum | 1129 | 1 | 0 | 2 | 22.5 | 1.0 | 4.5 |
| 11. | Heinz Jansen | 1456 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Vereinsmeisterschaft 2019/20 - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Verfürth | 2030 | - | Wilfried Krebbers | 1943 | ½ - ½ |
| Dennis Aengenheister | 1917 | - | Stefan Smolin | 1874 | 1 - 0 |
| Heinz Jansen | 1456 | - | Frank Unkrig | 1448 | 0 - 1 |
| Holger Gosse | 1418 | - | Wladimir Fink | 1359 | 0 - 1 |
| Peter Bieker | 1274 | - | Alfred Fallier | 1158 | 1 - 0 |
| Dieter Lorum | 1129 | - | spielfrei | + - - | |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergeb |
| Frank Unkrig | 1448 | - | Dennis Aengenheister | 1917 | 0 - 1 |
| Wladimir Fink | 1359 | - | Peter Bieker | 1274 | 1 - 0 |
| Wilfried Krebbers | 1943 | - | Dieter Lorum | 1129 | 1 - 0 |
| Stefan Smolin | 1874 | - | Kevin Verfürth | 2030 | 0 - 1 |
| Heinz Jansen | 1456 | - | Holger Gosse | 1418 | 0 - 1 |
| Alfred Fallier | 1158 | - | spielfrei | + - - | |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergeb |
| Dennis Aengenheister | 1917 | - | Wilfried Krebbers | 1943 | 1 - 0 |
| Kevin Verfürth | 2030 | - | Wladimir Fink | 1359 | 1 - 0 |
| Alfred Fallier | 1158 | - | Dieter Lorum | 1129 | 1 - 0 |
| Holger Gosse | 1418 | - | Frank Unkrig | 1448 | 1 - 0 |
| Stefan Smolin | 1874 | - | Heinz Jansen | 1456 | 1 - 0 |
Berichte
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2019/20
Bereits in der nächsten Woche beginnt die neue Vereinsmeisterschaft. In diesem Jahr gibt es eine Änderung im Spielmodus. Es wird nach dem Keizer-System gespielt. Hier ein kurzer Überblick über die wesentlichen Merkmale dieses Spielsystems:
- Die Auslosung erfolgt direkt vor Rundenbeginn anhand der anwesenden Spieler
- Paarungen zwischen denselben Spielern können optional mehrfach vorkommen
- Jeder Spieler hat einen Wertungs-Punktestand ("Keizer-Punkte"), der den Tabellenrang bestimmt
- Man spielt gegen Partner mit möglichst ähnlichem Tabellenstand
- Ein Sieg oder remis erhöht den eigenen Punktestand deutlich
- Auch abwesende Spieler bekommen Punkte gutgeschrieben
Weiterlesen … Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2019/20