Offene Schnellschachvereinsmeisterschaft 2024
Berichte
Offene Schnellschachvereinsmeisterschaft
Am 12.01.2024 starten wir unsere erste offene Schnellschachvereinsmeisterschaft. Der Clou an dieser Turnierserie ist, dass man nicht an allen Terminen anwesend sein muss – aber kann. Auch ein späteres Einsteigen in die Turnierserie ist möglich. Auch ein späteres Einsteigen am Spielabend ist möglich.
Folgende Termine bitte vormerken: 12.01.2024, 02.02.2024, 01.03.2024, 12.04.2024, 03.05.2024, 14.06.2024
Abschlusstabelle
| Rang | Name | TWZ | 1. Sp. | 2. Sp. | 3. Sp. | 4. Sp. | 5. Sp. | 6. Sp. | Gesamt |
| 1 | Verfürth, Kevin | 2042 | 4,5 | 2 | 4 | 5 | 4,5 | 18 | |
| 2 | Verfürth, Thomas | 2013 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 16,5 | |
| 3 | Krebbers, Wilfried | 1962 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 16 | ||
| 4 | Boxberg, Oliver | 1780 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Rieken, Heinrich | 1814 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 15 |
| 7 | Franken, Klaus | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 13,5 | ||
| 8 | Rieken, Kevin | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 12,5 | ||
| 9 | Gosse, Holger | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 12 | ||
| 10 | Schwarz, Alexander | 950 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | Nyamukusa, Tino | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 12 | ||
| 12 | Fallier, Alfred | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 11 | ||
| 13 | Rütter, Robert | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 10,5 | |
| 14 | Lopez, Manuel | 1368 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 15 | Lehwald, Tim | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 10 | |
| 16 | Melde, Gunter | 973 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 9,5 | |
| 17 | Rudenko, Michael | 796 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 9,5 | |
| 18 | Fahmi, Justus | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 9,5 | |||
| 21 | Rusu, Razvan | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9,5 | ||
| 19 | Heinen, Josh | 1353 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 20 | Lehwald, Nico | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 9 | |
| 21 | Lorum, Dieter | 1094 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||
| 22 | Hamidi, Adeel | 2 | 1,5 | 1,5 | 3 | 8 | |||
| 23 | Woszczyk. Krzysztof | 1631 | 3,5 | 4 | 7,5 | ||||
| 24 | Solovej, Artöm | 845 | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | |||
| 25 | Wagner, Frank | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 26 | Namr, Khadir | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 6 | |||
| 27 | Solovej, Angelina | 2 | 2,5 | 4,5 | |||||
| 28 | Mazuk, Liano | 1 | 2,5 | 3,5 | |||||
| 29 | Mönkediek, Lukas | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 30 | Jaspers, Stefan | 1810 | 3 | 3 | |||||
| 31 | Becker, David | 3 | 3 | ||||||
| 32 | Chang, Scott | 3 | 3 | ||||||
| 33 | Aboughazi, Jacob | 2 | 1 | 3 | |||||
| 34 | Fadel, Mohammed | 2 | 1 | 3 | |||||
| 35 | Rieken, Janine | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||
| 36 | Janzen, Emilian | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 37 | Nijenhof, Samuel | 2 | 2 | ||||||
| 38 | Theyßen, Jonathan | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 39 | Hartwig, Otto | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 40 | Fahmi, Markus | 1 | 1 | ||||||
| 41 | Fadel, Ahmad | 1 | 0 | 1 | |||||
| 42 | Rous, Guido | 0 | 1 | 1 | |||||
| 43 | Aboughazi, Yakout | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Aal, Simon | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 45 | Hase, Jastin | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 46 | Solovej, Marianna | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Merettig, Oskar | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Seißer, Julius | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Abbas, Mohammed | 0 | 0 |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verfürth, Thomas | 2013 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
| 2. | Verfürth, Kevin | 2042 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3. | Krebbers, Wilfrie | 1962 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
| 4. | Lopez, Manuel | 1368 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 |
| 5. | Woszczyk. Krzyszt | 1631 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
| 6. | Boxberg, Oliver | 1780 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
| 7. | Rieken, Heinrich | 1814 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 8. | Jaspers, Stefan | 1810 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 9. | Schwarz, Alexande | 950 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 10. | Heinen, Josh | 1353 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 11. | Melde, Gunter | 973 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.50 |
| 12. | Solovej, Artöm | 845 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
| 13. | Lehwald, Tim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
| 14. | Lorum, Dieter | 1094 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 5.00 |
| 15. | Nijenhof, Samuel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 5.00 | |
| 16. | Wagner, Frank | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | |
| 17. | Solovej, Angelina | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.25 | |
| 18. | Rütter, Robert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 19. | Lehwald, Nico | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 20. | Rudenko, Michael | 796 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 21. | Fahmi, Justus | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |
| 22. | Hamidi, Adeel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 23. | Rusu, Razvan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 24. | Theyßen, Jonathan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 25. | Fahmi, Markus | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 26. | Solovej, Marianna | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
1. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Verfürth, Kevin | () | - | 13. | Schwarz, Alexand | () | 1-0 |
| 2 | 14. | Solovej, Artöm | () | - | 2. | Verfürth, Thomas | () | 0-1 |
| 3 | 3. | Krebbers, Wilfri | () | - | 15. | Rudenko, Michael | () | 1-0 |
| 4 | 17. | Rütter, Robert | () | - | 4. | Rieken, Heinrich | () | 0-1 |
| 5 | 5. | Jaspers, Stefan | () | - | 18. | Lehwald, Nico | () | 1-0 |
| 6 | 19. | Theyßen, Jonatha | () | - | 6. | Boxberg, Oliver | () | 0-1 |
| 7 | 7. | Woszczyk. Krzysz | () | - | 20. | Hamidi, Adeel | () | 1-0 |
| 8 | 21. | Nijenhof, Samuel | () | - | 8. | Gosse, Holger | () | 0-1 |
| 9 | 9. | Lopez, Manuel | () | - | 22. | Wagner, Frank | () | 1-0 |
| 10 | 23. | Solovej, Mariann | () | - | 10. | Heinen, Josh | () | 0-1 |
| 11 | 11. | Lorum, Dieter | () | - | 24. | Rusu, Razvan | () | 0-1 |
| 12 | 25. | Solovej, Angelin | () | - | 12. | Melde, Gunter | () | ½-½ |
| 13 | 32. | spielfrei | () | - | 26. | Lehwald, Tim | () | --+ |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8. | Gosse, Holger | (1) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (1) | 0-1 |
| 2 | 2. | Verfürth, Thomas | (1) | - | 7. | Woszczyk. Krzysz | (1) | 1-0 |
| 3 | 10. | Heinen, Josh | (1) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | 0-1 |
| 4 | 4. | Rieken, Heinrich | (1) | - | 9. | Lopez, Manuel | (1) | 1-0 |
| 5 | 24. | Rusu, Razvan | (1) | - | 5. | Jaspers, Stefan | (1) | 0-1 |
| 6 | 6. | Boxberg, Oliver | (1) | - | 26. | Lehwald, Tim | (1) | 1-0 |
| 7 | 12. | Melde, Gunter | (½) | - | 11. | Lorum, Dieter | (0) | 1-0 |
| 8 | 13. | Schwarz, Alexand | (0) | - | 25. | Solovej, Angelin | (½) | 1-0 |
| 9 | 20. | Hamidi, Adeel | (0) | - | 14. | Solovej, Artöm | (0) | 0-1 |
| 10 | 15. | Rudenko, Michael | (0) | - | 21. | Nijenhof, Samuel | (0) | 0-1 |
| 11 | 22. | Wagner, Frank | (0) | - | 17. | Rütter, Robert | (0) | 0-1 |
| 12 | 18. | Lehwald, Nico | (0) | - | 23. | Solovej, Mariann | (0) | 1-0 |
| 13 | 27. | Fahmi, Justus | (0) | - | 19. | Theyßen, Jonatha | (0) | 1-0 |
| 14 | 28. | Fahmi, Markus | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | +-- |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Verfürth, Kevin | (2) | - | 4. | Rieken, Heinrich | (2) | 1-0 |
| 2 | 5. | Jaspers, Stefan | (2) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | 0-1 |
| 3 | 3. | Krebbers, Wilfri | (2) | - | 6. | Boxberg, Oliver | (2) | 1-0 |
| 4 | 7. | Woszczyk. Krzysz | (1) | - | 12. | Melde, Gunter | (1½) | 1-0 |
| 5 | 9. | Lopez, Manuel | (1) | - | 18. | Lehwald, Nico | (1) | 1-0 |
| 6 | 21. | Nijenhof, Samuel | (1) | - | 10. | Heinen, Josh | (1) | 1-0 |
| 7 | 28. | Fahmi, Markus | (1) | - | 13. | Schwarz, Alexand | (1) | 0-1 |
| 8 | 14. | Solovej, Artöm | (1) | - | 24. | Rusu, Razvan | (1) | 1-0 |
| 9 | 17. | Rütter, Robert | (1) | - | 27. | Fahmi, Justus | (1) | 0-1 |
| 10 | 26. | Lehwald, Tim | (1) | - | 25. | Solovej, Angelin | (½) | 1-0 |
| 11 | 11. | Lorum, Dieter | (0) | - | 20. | Hamidi, Adeel | (0) | 1-0 |
| 12 | 23. | Solovej, Mariann | (0) | - | 15. | Rudenko, Michael | (0) | 0-1 |
| 13 | 19. | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 22. | Wagner, Frank | (0) | 0-1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | Verfürth, Thomas | (3) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (3) | ½-½ |
| 2 | 4. | Rieken, Heinrich | (2) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (3) | 0-1 |
| 3 | 13. | Schwarz, Alexand | (2) | - | 5. | Jaspers, Stefan | (2) | 0-1 |
| 4 | 6. | Boxberg, Oliver | (2) | - | 14. | Solovej, Artöm | (2) | 1-0 |
| 5 | 26. | Lehwald, Tim | (2) | - | 7. | Woszczyk. Krzysz | (2) | 0-1 |
| 6 | 27. | Fahmi, Justus | (2) | - | 9. | Lopez, Manuel | (2) | 0-1 |
| 7 | 12. | Melde, Gunter | (1½) | - | 21. | Nijenhof, Samuel | (2) | 1-0 |
| 8 | 10. | Heinen, Josh | (1) | - | 18. | Lehwald, Nico | (1) | 1-0 |
| 9 | 22. | Wagner, Frank | (1) | - | 11. | Lorum, Dieter | (1) | ½-½ |
| 10 | 15. | Rudenko, Michael | (1) | - | 28. | Fahmi, Markus | (1) | 1-0 |
| 11 | 24. | Rusu, Razvan | (1) | - | 17. | Rütter, Robert | (1) | 0-1 |
| 12 | 25. | Solovej, Angelin | (½) | - | 19. | Theyßen, Jonatha | (0) | 1-0 |
| 13 | 20. | Hamidi, Adeel | (0) | - | 23. | Solovej, Mariann | (0) | 1-0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Krebbers, Wilfri | (4) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (3½) | 0-1 |
| 2 | 1. | Verfürth, Kevin | (3½) | - | 5. | Jaspers, Stefan | (3) | 1-0 |
| 3 | 7. | Woszczyk. Krzysz | (3) | - | 6. | Boxberg, Oliver | (3) | ½-½ |
| 4 | 9. | Lopez, Manuel | (3) | - | 12. | Melde, Gunter | (2½) | 1-0 |
| 5 | 15. | Rudenko, Michael | (2) | - | 4. | Rieken, Heinrich | (2) | 0-1 |
| 6 | 17. | Rütter, Robert | (2) | - | 10. | Heinen, Josh | (2) | 0-1 |
| 7 | 21. | Nijenhof, Samuel | (2) | - | 13. | Schwarz, Alexand | (2) | 0-1 |
| 8 | 14. | Solovej, Artöm | (2) | - | 26. | Lehwald, Tim | (2) | ½-½ |
| 9 | 11. | Lorum, Dieter | (1½) | - | 27. | Fahmi, Justus | (2) | 1-0 |
| 10 | 25. | Solovej, Angelin | (1½) | - | 22. | Wagner, Frank | (1½) | ½-½ |
| 11 | 18. | Lehwald, Nico | (1) | - | 24. | Rusu, Razvan | (1) | 1-0 |
| 12 | 28. | Fahmi, Markus | (1) | - | 20. | Hamidi, Adeel | (1) | 0-1 |
| 13 | 19. | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 23. | Solovej, Mariann | (0) | 1-0 |
2. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieken, Heinrich | 1814 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
| 2. | Krebbers, Wilfrie | 1962 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
| 3. | Verfürth, Thomas | 2013 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.25 |
| 4. | Gosse, Holger | 1460 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 |
| 5. | Franken, Klaus | 1284 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 6. | Rieken, Kevin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |
| 7. | Becker, David | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 8. | Lopez, Manuel | 1368 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 9. | Fami, Justus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
| 10. | Lehwald, Nico | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
| 11. | Lehwald, Tim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
| 12. | Nyamukusa, Tinote | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 13. | Boxberg, Oliver | 1780 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 7.00 |
| 14. | Melde, Gunter | 973 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 15. | Schwarz, Alexande | 950 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 16. | Aboughazi, Jakob | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 17. | Rusu, Razvan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 18. | Verfürth, Kevin | 2042 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 2.50 |
| 19. | Lorum, Dieter | 1094 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 |
| 20. | Faillier, Alfred | 1162 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
| 21. | Hartwig, Otto | 1176 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.75 |
| 22. | Wagner, Frank | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 23. | Namr, Khadir | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 24. | Rütter, Robert | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 25. | Theyßen, Jonathan | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
2. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Verfürth, Thomas | () | - | 18. | Becker, David | () | 1-0 |
| 2 | 19. | Nyamukusa, Tinot | () | - | 3. | Krebbers, Wilfri | () | 0-1 |
| 3 | 4. | Rieken, Heinrich | () | - | 21. | Rieken, Kevin | () | ½-½ |
| 4 | 22. | Fami, Justus | () | - | 6. | Boxberg, Oliver | () | 0-1 |
| 5 | 8. | Gosse, Holger | () | - | 23. | Theyßen, Jonatha | () | 1-0 |
| 6 | 25. | Rütter, Robert | () | - | 9. | Lopez, Manuel | () | 0-1 |
| 7 | 11. | Franken, Klaus | () | - | 26. | Lehwald, Tim | () | ½-½ |
| 8 | 28. | Lehwald, Nico | () | - | 12. | Faillier, Alfred | () | 1-0 |
| 9 | 13. | Lorum, Dieter | () | - | 30. | Namr, Khadir | () | 1-0 |
| 10 | 31. | Rusu, Razvan | () | - | 14. | Melde, Gunter | () | 0-1 |
| 11 | 15. | Schwarz, Alexand | () | - | 32. | Wagner, Frank | () | 1-0 |
| 12 | 34. | Aboughazi, Jakob | () | - | 35. | spielfrei | () | +-- |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 14. | Melde, Gunter | (1) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (1) | 0-1 |
| 2 | 3. | Krebbers, Wilfri | (1) | - | 13. | Lorum, Dieter | (1) | 1-0 |
| 3 | 6. | Boxberg, Oliver | (1) | - | 15. | Schwarz, Alexand | (1) | 1-0 |
| 4 | 34. | Aboughazi, Jakob | (1) | - | 8. | Gosse, Holger | (1) | 0-1 |
| 5 | 9. | Lopez, Manuel | (1) | - | 28. | Lehwald, Nico | (1) | 1-0 |
| 6 | 26. | Lehwald, Tim | (½) | - | 4. | Rieken, Heinrich | (½) | 0-1 |
| 7 | 21. | Rieken, Kevin | (½) | - | 11. | Franken, Klaus | (½) | 0-1 |
| 8 | 12. | Faillier, Alfred | (0) | - | 25. | Rütter, Robert | (0) | 1-0 |
| 9 | 18. | Becker, David | (0) | - | 31. | Rusu, Razvan | (0) | 1-0 |
| 10 | 30. | Namr, Khadir | (0) | - | 19. | Nyamukusa, Tinot | (0) | 0-1 |
| 11 | 32. | Wagner, Frank | (0) | - | 22. | Fami, Justus | (0) | 0-1 |
| 12 | 23. | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 36. | Hartwig, Otto | (0) | 0-1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2. | Verfürth, Thomas | (2) | - | 6. | Boxberg, Oliver | (2) | ½-½ |
| 2 | 8. | Gosse, Holger | (2) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (2) | 0-1 |
| 3 | 4. | Rieken, Heinrich | (1½) | - | 9. | Lopez, Manuel | (2) | 1-0 |
| 4 | 11. | Franken, Klaus | (1½) | - | 12. | Faillier, Alfred | (1) | 1-0 |
| 5 | 13. | Lorum, Dieter | (1) | - | 19. | Nyamukusa, Tinot | (1) | ½-½ |
| 6 | 22. | Fami, Justus | (1) | - | 14. | Melde, Gunter | (1) | 1-0 |
| 7 | 15. | Schwarz, Alexand | (1) | - | 34. | Aboughazi, Jakob | (1) | 1-0 |
| 8 | 28. | Lehwald, Nico | (1) | - | 18. | Becker, David | (1) | 0-1 |
| 9 | 36. | Hartwig, Otto | (1) | - | 21. | Rieken, Kevin | (½) | 0-1 |
| 10 | 23. | Theyßen, Jonatha | (0) | - | 26. | Lehwald, Tim | (½) | 0-1 |
| 11 | 25. | Rütter, Robert | (0) | - | 32. | Wagner, Frank | (0) | 0-1 |
| 12 | 31. | Rusu, Razvan | (0) | - | 30. | Namr, Khadir | (0) | 1-0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Krebbers, Wilfri | (3) | - | 2. | Verfürth, Thomas | (2½) | ½-½ |
| 2 | 11. | Franken, Klaus | (2½) | - | 4. | Rieken, Heinrich | (2½) | 0-1 |
| 3 | 18. | Becker, David | (2) | - | 8. | Gosse, Holger | (2) | 0-1 |
| 4 | 9. | Lopez, Manuel | (2) | - | 15. | Schwarz, Alexand | (2) | 1-0 |
| 5 | 19. | Nyamukusa, Tinot | (1½) | - | 22. | Fami, Justus | (2) | 0-1 |
| 6 | 26. | Lehwald, Tim | (1½) | - | 13. | Lorum, Dieter | (1½) | 1-0 |
| 7 | 21. | Rieken, Kevin | (1½) | - | 14. | Melde, Gunter | (1) | 1-0 |
| 8 | 12. | Faillier, Alfred | (1) | - | 36. | Hartwig, Otto | (1) | ½-½ |
| 9 | 32. | Wagner, Frank | (1) | - | 28. | Lehwald, Nico | (1) | 0-1 |
| 10 | 34. | Aboughazi, Jakob | (1) | - | 31. | Rusu, Razvan | (1) | 1-0 |
| 11 | 1. | Verfürth, Kevin | (0) | - | 25. | Rütter, Robert | (0) | 1-0 |
| 12 | 30. | Namr, Khadir | (0) | - | 23. | Theyßen, Jonatha | (0) | 1-0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4. | Rieken, Heinrich | (3½) | - | 3. | Krebbers, Wilfri | (3½) | ½-½ |
| 2 | 2. | Verfürth, Thomas | (3) | - | 9. | Lopez, Manuel | (3) | 1-0 |
| 3 | 8. | Gosse, Holger | (3) | - | 22. | Fami, Justus | (3) | 1-0 |
| 4 | 26. | Lehwald, Tim | (2½) | - | 21. | Rieken, Kevin | (2½) | 0-1 |
| 5 | 15. | Schwarz, Alexand | (2) | - | 11. | Franken, Klaus | (2½) | 0-1 |
| 6 | 28. | Lehwald, Nico | (2) | - | 34. | Aboughazi, Jakob | (2) | 1-0 |
| 7 | 13. | Lorum, Dieter | (1½) | - | 18. | Becker, David | (2) | 0-1 |
| 8 | 36. | Hartwig, Otto | (1½) | - | 19. | Nyamukusa, Tinot | (1½) | 0-1 |
| 9 | 12. | Faillier, Alfred | (1½) | - | 1. | Verfürth, Kevin | (1) | 0-1 |
| 10 | 14. | Melde, Gunter | (1) | - | 30. | Namr, Khadir | (1) | 1-0 |
| 11 | 31. | Rusu, Razvan | (1) | - | 32. | Wagner, Frank | (1) | 1-0 |
| 12 | 25. | Rütter, Robert | (0) | - | 23. | Theyßen, Jonatha | (0) | 1-0 |
3. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxberg, Oliver | 1760 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
| 2 | Verfürth, Kevin | 2053 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 18.5 | 14.25 |
| 3 | Verfürth, Thomas | 2016 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 |
| 4 | Rieken, Heinrich | 1814 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
| 5 | Rieken, Kevin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 6 | Franken, Klaus | 1284 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
| 7 | Nyamukusa, Tinote | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | |
| 8 | Gosse, Holger | 1460 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 9 | Heinen, Josh | 1353 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 10 | Lehwald, Tim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 11 | Schwarz, Alexande | 950 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 12 | Fallier, Alfred | 1162 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 13 | Lorum, Dieter | 1092 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.00 |
| 14 | Rusu, Razvan | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 15 | Rudenko, Michael | 796 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.25 |
| 16 | Melde, Gunter | 973 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 16 | Rütter, Robert | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 18 | Solovej, Artöm | 845 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 19 | Wagner, Frank | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 20 | Fadel, Mohammed | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 21 | Namer, Kadir | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
| 22 | Rieken, Janine | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | |
| 23 | Fadel, Ahmad | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 24 | Theyßen, Jonathan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 25 | Lehwald, Nico | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
| 26 | Hase, Justin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 27 | Merettig, Oskar | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
3. Spieltag - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verfürth, Kevin | () | - | 23 | Rieken, Kevin | () | 1 - 0 |
| 2 | 18 | Lehwald, Tim | () | - | 2 | Verfürth, Thomas | () | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Rieken, Heinrich | () | - | 17 | Lehwald, Nico | () | 1 - 0 |
| 4 | 25 | Rütter, Robert | () | - | 4 | Boxberg, Oliver | () | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Heinen, Josh | () | - | 26 | Theyßen, Jonatha | () | 1 - 0 |
| 6 | 14 | Fadel, Ahmad | () | - | 7 | Franken, Klaus | () | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Fallier, Alfred | () | - | 15 | Fadel, Mohammed | () | 1 - 0 |
| 8 | 22 | Rieken, Janine | () | - | 9 | Lorum, Dieter | () | ½ - ½ |
