Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerSiege
1. Thomas Verfürth 2047 14 4 2 16.0 145.7 14
2. Valentin Buckels 1656 13 4 3 15.0 130.7 13
3. Wilfried Krebbers 2016 8 7 5 11.5 98.50 8
4. Stefan Jaspers 1770 8 7 5 11.5 96.00 8
5. Thorsten Brandt 1942 7 8 5 11.0 101.2 7
6. Dennis Aengenheister 1575 10 2 8 11.0 92.75 10
7. Leonid Titov 1420 7 5 8 9.5 89.75 7
8. Ulrich Richter 1778 5 7 8 8.5 70.25 5
9. Christian Thieme 1555 5 3 12 6.5 54.00 5
10. Matthias Walter 1490 3 4 13 5.0 44.00 3
11. Lukas Nakamura 1470 3 3 14 4.5 39.50 3
12. Carsten Lange 1722 0 0 0 0.0 0.00 0

Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Spielpaarungen - Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Dennis Aengenhei () - 12. Matthias Walter () 1 - 0
2 2. Thorsten Brandt () - 11. Thomas Verfürth () ½ - ½
3 3. Valentin Buckels () - 10. Leonid Titov () 0 - 1
4 4. Stefan Jaspers () - 9. Christian Thieme () 1 - 0
5 5. Wilfried Krebber () - 8. Ulrich Richter () 1 - 0
6 6. Carsten Lange () - 7. Lukas Nakamura ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (0) - 7. Lukas Nakamura (0) 1 - 0
2 8. Ulrich Richter (0) - 6. Carsten Lange (0)  - 
3 9. Christian Thieme (0) - 5. Wilfried Krebber (1) 0 - 1
4 10. Leonid Titov (1) - 4. Stefan Jaspers (1) 1 - 0
5 11. Thomas Verfürth (½) - 3. Valentin Buckels (0) 0 - 1
6 1. Dennis Aengenhei (1) - 2. Thorsten Brandt (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Thorsten Brandt (1½) - 12. Matthias Walter (1) 1 - 0
2 3. Valentin Buckels (1) - 1. Dennis Aengenhei (1) 1 - 0
3 4. Stefan Jaspers (1) - 11. Thomas Verfürth (½) 0 - 1
4 5. Wilfried Krebber (2) - 10. Leonid Titov (2) 1 - 0
5 6. Carsten Lange (0) - 9. Christian Thieme (0)  - 
6 7. Lukas Nakamura (0) - 8. Ulrich Richter (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (1) - 8. Ulrich Richter (1) 0 - 1
2 9. Christian Thieme (0) - 7. Lukas Nakamura (0) 0 - 1
3 10. Leonid Titov (2) - 6. Carsten Lange (0)  - 
4 11. Thomas Verfürth (1½) - 5. Wilfried Krebber (3) 1 - 0
5 1. Dennis Aengenhei (1) - 4. Stefan Jaspers (1) 1 - 0
6 2. Thorsten Brandt (2½) - 3. Valentin Buckels (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Valentin Buckels (2½) - 12. Matthias Walter (1) 1 - 0
2 4. Stefan Jaspers (1) - 2. Thorsten Brandt (3) ½ - ½
3 5. Wilfried Krebber (3) - 1. Dennis Aengenhei (2) 0 - 1
4 6. Carsten Lange (0) - 11. Thomas Verfürth (2½)  - 
5 7. Lukas Nakamura (1) - 10. Leonid Titov (2) 0 - 1
6 8. Ulrich Richter (2) - 9. Christian Thieme (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (1) - 9. Christian Thieme (½) 1 - 0
2 10. Leonid Titov (3) - 8. Ulrich Richter (2½) 0 - 1
3 11. Thomas Verfürth (2½) - 7. Lukas Nakamura (1) 1 - 0
4 1. Dennis Aengenhei (3) - 6. Carsten Lange (0)  - 
5 2. Thorsten Brandt (3½) - 5. Wilfried Krebber (3) ½ - ½
6 3. Valentin Buckels (3½) - 4. Stefan Jaspers (1½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Stefan Jaspers (2) - 12. Matthias Walter (2) 1 - 0
2 5. Wilfried Krebber (3½) - 3. Valentin Buckels (4) ½ - ½
3 6. Carsten Lange (0) - 2. Thorsten Brandt (4)  - 
4 7. Lukas Nakamura (1) - 1. Dennis Aengenhei (3) 1 - 0
5 8. Ulrich Richter (3½) - 11. Thomas Verfürth (3½) ½ - ½
6 9. Christian Thieme (½) - 10. Leonid Titov (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (2) - 10. Leonid Titov (4) 0 - 1
2 11. Thomas Verfürth (4) - 9. Christian Thieme (½) 1 - 0
3 1. Dennis Aengenhei (3) - 8. Ulrich Richter (4) ½ - ½
4 2. Thorsten Brandt (4) - 7. Lukas Nakamura (2) 1 - 0
5 3. Valentin Buckels (4½) - 6. Carsten Lange (0)  - 
6 4. Stefan Jaspers (3) - 5. Wilfried Krebber (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Wilfried Krebber (4) - 12. Matthias Walter (2) 0 - 1
2 6. Carsten Lange (0) - 4. Stefan Jaspers (4)  - 
3 7. Lukas Nakamura (2) - 3. Valentin Buckels (4½) 0 - 1
4 8. Ulrich Richter (4½) - 2. Thorsten Brandt (5) 0 - 1
5 9. Christian Thieme (½) - 1. Dennis Aengenhei (3½) 0 - 1
6 10. Leonid Titov (5) - 11. Thomas Verfürth (5) 1 - 0
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (3) - 11. Thomas Verfürth (5) 0 - 1
2 1. Dennis Aengenhei (4½) - 10. Leonid Titov (6) 1 - 0
3 2. Thorsten Brandt (6) - 9. Christian Thieme (½) 0 - 1
4 3. Valentin Buckels (5½) - 8. Ulrich Richter (4½) 1 - 0
5 4. Stefan Jaspers (4) - 7. Lukas Nakamura (2) 1 - 0
6 5. Wilfried Krebber (4) - 6. Carsten Lange (0)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 1. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Carsten Lange (0) - 12. Matthias Walter (3)  - 
2 7. Lukas Nakamura (2) - 5. Wilfried Krebber (4) 0 - 1
3 8. Ulrich Richter (4½) - 4. Stefan Jaspers (5) 0 - 1
4 9. Christian Thieme (1½) - 3. Valentin Buckels (6½) 0 - 1
5 10. Leonid Titov (6) - 2. Thorsten Brandt (6) 0 - 1
6 11. Thomas Verfürth (6) - 1. Dennis Aengenhei (5½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (3) - 1. Dennis Aengenhei (5½) ½ - ½
2 11. Thomas Verfürth (7) - 2. Thorsten Brandt (7) 1 - 0
3 10. Leonid Titov (6) - 3. Valentin Buckels (7½) 0 - 1
4 9. Christian Thieme (1½) - 4. Stefan Jaspers (6) ½ - ½
5 8. Ulrich Richter (4½) - 5. Wilfried Krebber (5) ½ - ½
6 7. Lukas Nakamura (2) - 6. Carsten Lange (0)  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Lukas Nakamura (2) - 12. Matthias Walter (3½) 1 - 0
2 6. Carsten Lange (0) - 8. Ulrich Richter (5)  - 
3 5. Wilfried Krebber (5½) - 9. Christian Thieme (2) 1 - 0
4 4. Stefan Jaspers (6½) - 10. Leonid Titov (6) ½ - ½
5 3. Valentin Buckels (8½) - 11. Thomas Verfürth (8) 0 - 1
6 2. Thorsten Brandt (7) - 1. Dennis Aengenhei (6) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (3½) - 2. Thorsten Brandt (7) ½ - ½
2 1. Dennis Aengenhei (7) - 3. Valentin Buckels (8½) 0 - 1
3 11. Thomas Verfürth (9) - 4. Stefan Jaspers (7) 1 - 0
4 10. Leonid Titov (6½) - 5. Wilfried Krebber (6½) 0 - 1
5 9. Christian Thieme (2) - 6. Carsten Lange (0)  - 
6 8. Ulrich Richter (5) - 7. Lukas Nakamura (3) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. Ulrich Richter (5½) - 12. Matthias Walter (4) 1 - 0
2 7. Lukas Nakamura (3½) - 9. Christian Thieme (2) 0 - 1
3 6. Carsten Lange (0) - 10. Leonid Titov (6½)  - 
4 5. Wilfried Krebber (7½) - 11. Thomas Verfürth (10) ½ - ½
5 4. Stefan Jaspers (7) - 1. Dennis Aengenhei (7) 1 - 0
6 3. Valentin Buckels (9½) - 2. Thorsten Brandt (7½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (4) - 3. Valentin Buckels (9½) 0 - 1
2 2. Thorsten Brandt (8½) - 4. Stefan Jaspers (8) 0 - 1
3 1. Dennis Aengenhei (7) - 5. Wilfried Krebber (8) 1 - 0
4 11. Thomas Verfürth (10½) - 6. Carsten Lange (0)  - 
5 10. Leonid Titov (6½) - 7. Lukas Nakamura (3½) ½ - ½
6 9. Christian Thieme (3) - 8. Ulrich Richter (6½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Christian Thieme (4) - 12. Matthias Walter (4) 1 - 0
2 8. Ulrich Richter (6½) - 10. Leonid Titov (7) ½ - ½
3 7. Lukas Nakamura (4) - 11. Thomas Verfürth (10½) ½ - ½
4 6. Carsten Lange (0) - 1. Dennis Aengenhei (8)  - 
5 5. Wilfried Krebber (8) - 2. Thorsten Brandt (8½) ½ - ½
6 4. Stefan Jaspers (9) - 3. Valentin Buckels (10½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (4) - 4. Stefan Jaspers (9) ½ - ½
2 3. Valentin Buckels (11½) - 5. Wilfried Krebber (8½) ½ - ½
3 2. Thorsten Brandt (9) - 6. Carsten Lange (0)  - 
4 1. Dennis Aengenhei (8) - 7. Lukas Nakamura (4½) 1 - 0
5 11. Thomas Verfürth (11) - 8. Ulrich Richter (7) 1 - 0
6 10. Leonid Titov (7½) - 9. Christian Thieme (5) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Leonid Titov (7½) - 12. Matthias Walter (4½) ½ - ½
2 9. Christian Thieme (6) - 11. Thomas Verfürth (12) 0 - 1
3 8. Ulrich Richter (7) - 1. Dennis Aengenhei (9) 0 - 1
4 7. Lukas Nakamura (4½) - 2. Thorsten Brandt (9) 0 - 1
5 6. Carsten Lange (0) - 3. Valentin Buckels (12)  - 
6 5. Wilfried Krebber (9) - 4. Stefan Jaspers (9½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (5) - 5. Wilfried Krebber (9½) - - +
2 4. Stefan Jaspers (10) - 6. Carsten Lange (0)  - 
3 3. Valentin Buckels (12) - 7. Lukas Nakamura (4½) 1 - 0
4 2. Thorsten Brandt (10) - 8. Ulrich Richter (7) 0 - 1
5 1. Dennis Aengenhei (10) - 9. Christian Thieme (6) 1 - 0
6 11. Thomas Verfürth (13) - 10. Leonid Titov (8) 1 - 0
 
Paarungsliste der 10. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 11. Thomas Verfürth (14) - 12. Matthias Walter (5) 1 - 0
2 10. Leonid Titov (8) - 1. Dennis Aengenhei (11) 1 - 0
3 9. Christian Thieme (6) - 2. Thorsten Brandt (10) ½ - ½
4 8. Ulrich Richter (8) - 3. Valentin Buckels (13) 0 - 1
5 7. Lukas Nakamura (4½) - 4. Stefan Jaspers (10) 0 - 1
6 6. Carsten Lange (0) - 5. Wilfried Krebber (10½)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde  im 2. Durchgang 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 12. Matthias Walter (5) - 6. Carsten Lange (0)  - 
2 5. Wilfried Krebber (10½) - 7. Lukas Nakamura (4½) + - -
3 4. Stefan Jaspers (11) - 8. Ulrich Richter (8) ½ - ½
4 3. Valentin Buckels (14) - 9. Christian Thieme (6½) 1 - 0
5 2. Thorsten Brandt (10½) - 10. Leonid Titov (9) ½ - ½
6 1. Dennis Aengenhei (11) - 11. Thomas Verfürth (15) 0 - 1

Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerSiege
1. Marc Habersetzer 1078 14 2 3 15.0 129.2 14
2. Hans-Peter Schneider 1383 13 4 2 15.0 122.7 13
3. Marcus Werth 980 14 0 5 14.0 115.5 14
4. Kevin Verfürth 972 11 5 3 13.5 110.2 11
5. Heinz Janßen 1497 12 3 4 13.5 104.2 12
6. Gregor Plum 1343 11 1 7 11.5 81.00 11
7. Frank Unkrig 1214 10 2 7 11.0 83.50 10
8. Adrian Habersetzer 931 9 4 6 11.0 77.75 9
9. Stefan Rode 1321 9 3 4 10.5 100.2 9
10. Carl Sanders 1331 6 8 5 10.0 75.75 6
11. Benjamin Melde 835 7 4 8 9.0 71.25 7
12. Marc Hogekamp 1114 8 0 9 8.0 62.00 8
13. Otto Hartwig 1208 7 2 10 8.0 48.00 7
14. Alfred Fallier 1044 5 4 10 7.0 55.00 5
15. Dieter Lorum 1155 4 6 9 7.0 48.75 4
16. Peter Bieker 1236 3 5 9 5.5 48.00 3
17. Alfons Pollmann 879 5 1 13 5.5 34.25 5
18. Josef Aengenheister 1093 4 0 14 4.0 23.50 4
19. Erich Hermens 1064 4 0 13 4.0 22.00 4
20. Itsuro Nakamura 814 1 0 16 1.0 15.00 1

Vereinsmeisterschaft 2011/12 - Spielpaarungen - Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Josef Aengenheis () - 20. Benjamin Melde () 1 - 0
2 2. Peter Bieker () - 19. Marc Hogekamp () + - -
3 3. Alfred Fallier () - 18. Marcus Werth () 1 - 0
4 4. Otto Hartwig () - 17. Adrian Habersetz () 0 - 1
5 5. Heinz Janßen () - 16. Marc Habersetzer () 0 - 1
6 6. Dieter Lorum () - 15. Erich Hermens () 1 - 0
7 7. Itsuro Nakamura () - 14. Kevin Verfürth () 0 - 1
8 8. Gregor Plum () - 13. Frank Unkrig () 0 - 1
9 9. Alfons Pollmann () - 12. Hans-Peter Schne () 0 - 1
10 10. Stefan Rode () - 11. Carl Sanders () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (0) - 11. Carl Sanders (½) ½ - ½
2 12. Hans-Peter Schne (1) - 10. Stefan Rode (½) 0 - 1
3 13. Frank Unkrig (1) - 9. Alfons Pollmann (0) 1 - 0
4 14. Kevin Verfürth (1) - 8. Gregor Plum (0) 0 - 1
5 15. Erich Hermens (0) - 7. Itsuro Nakamura (0) 0 - 0
6 16. Marc Habersetzer (1) - 6. Dieter Lorum (1) 1 - 0
7 17. Adrian Habersetz (1) - 5. Heinz Janßen (0) 0 - 1
8 18. Marcus Werth (0) - 4. Otto Hartwig (0) 1 - 0
9 19. Marc Hogekamp (0) - 3. Alfred Fallier (1) 1 - 0
10 1. Josef Aengenheis (1) - 2. Peter Bieker (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Peter Bieker (1) - 20. Benjamin Melde (½) 0 - 1
2 3. Alfred Fallier (1) - 1. Josef Aengenheis (2) 1 - 0
3 4. Otto Hartwig (0) - 19. Marc Hogekamp (1) + - -
4 5. Heinz Janßen (1) - 18. Marcus Werth (1) 0 - 1
5 6. Dieter Lorum (1) - 17. Adrian Habersetz (1) ½ - ½
6 7. Itsuro Nakamura (0) - 16. Marc Habersetzer (2) 1 - 0
7 8. Gregor Plum (1) - 15. Erich Hermens (0) 1 - 0
8 9. Alfons Pollmann (0) - 14. Kevin Verfürth (1) 0 - 1
9 10. Stefan Rode (1½) - 13. Frank Unkrig (2) 1 - 0
10 11. Carl Sanders (1) - 12. Hans-Peter Schne (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (1½) - 12. Hans-Peter Schne (1½) 0 - 1
2 13. Frank Unkrig (2) - 11. Carl Sanders (1½) 1 - 0
3 14. Kevin Verfürth (2) - 10. Stefan Rode (2½) 1 - 0
4 15. Erich Hermens (0) - 9. Alfons Pollmann (0) 1 - 0
5 16. Marc Habersetzer (2) - 8. Gregor Plum (2) 1 - 0
6 17. Adrian Habersetz (1½) - 7. Itsuro Nakamura (1) 1 - 0
7 18. Marcus Werth (2) - 6. Dieter Lorum (1½) 1 - 0
8 19. Marc Hogekamp (1) - 5. Heinz Janßen (1) - - +
9 1. Josef Aengenheis (2) - 4. Otto Hartwig (1) - - +
10 2. Peter Bieker (1) - 3. Alfred Fallier (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Alfred Fallier (2) - 20. Benjamin Melde (1½) ½ - ½
2 4. Otto Hartwig (2) - 2. Peter Bieker (2) 1 - 0
3 5. Heinz Janßen (2) - 1. Josef Aengenheis (2) 1 - 0
4 6. Dieter Lorum (1½) - 19. Marc Hogekamp (1) 0 - 1
5 7. Itsuro Nakamura (1) - 18. Marcus Werth (3) 0 - 1
6 8. Gregor Plum (2) - 17. Adrian Habersetz (2½) 1 - 0
7 9. Alfons Pollmann (0) - 16. Marc Habersetzer (3) 0 - 1
8 10. Stefan Rode (2½) - 15. Erich Hermens (1) 1 - 0
9 11. Carl Sanders (1½) - 14. Kevin Verfürth (3) ½ - ½
10 12. Hans-Peter Schne (2½) - 13. Frank Unkrig (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (2) - 13. Frank Unkrig (4) 1 - 0
2 14. Kevin Verfürth (3½) - 12. Hans-Peter Schne (2½) ½ - ½
3 15. Erich Hermens (1) - 11. Carl Sanders (2) 0 - 1
4 16. Marc Habersetzer (4) - 10. Stefan Rode (3½) 0 - 1
5 17. Adrian Habersetz (2½) - 9. Alfons Pollmann (0) 1 - 0
6 18. Marcus Werth (4) - 8. Gregor Plum (3) 1 - 0
7 19. Marc Hogekamp (2) - 7. Itsuro Nakamura (1) 1 - 0
8 1. Josef Aengenheis (2) - 6. Dieter Lorum (1½) 0 - 1
9 2. Peter Bieker (2) - 5. Heinz Janßen (3) ½ - ½
10 3. Alfred Fallier (2½) - 4. Otto Hartwig (3) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Otto Hartwig (3½) - 20. Benjamin Melde (3) ½ - ½
2 5. Heinz Janßen (3½) - 3. Alfred Fallier (3) 1 - 0
3 6. Dieter Lorum (2½) - 2. Peter Bieker (2½) ½ - ½
4 7. Itsuro Nakamura (1) - 1. Josef Aengenheis (2) 0 - 1
5 8. Gregor Plum (3) - 19. Marc Hogekamp (3) 0 - 1
6 9. Alfons Pollmann (0) - 18. Marcus Werth (5) 0 - 1
7 10. Stefan Rode (4½) - 17. Adrian Habersetz (3½) 1 - 0
8 11. Carl Sanders (3) - 16. Marc Habersetzer (4) 0 - 1
9 12. Hans-Peter Schne (3) - 15. Erich Hermens (1) 1 - 0
10 13. Frank Unkrig (4) - 14. Kevin Verfürth (4) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (3½) - 14. Kevin Verfürth (5) 0 - 1
2 15. Erich Hermens (1) - 13. Frank Unkrig (4) 0 - 1
3 16. Marc Habersetzer (5) - 12. Hans-Peter Schne (4) ½ - ½
4 17. Adrian Habersetz (3½) - 11. Carl Sanders (3) ½ - ½
5 18. Marcus Werth (6) - 10. Stefan Rode (5½) + - -
6 19. Marc Hogekamp (4) - 9. Alfons Pollmann (0) 1 - 0
7 1. Josef Aengenheis (3) - 8. Gregor Plum (3) 0 - 1
8 2. Peter Bieker (3) - 7. Itsuro Nakamura (1) 0 - 0
9 3. Alfred Fallier (3) - 6. Dieter Lorum (3) ½ - ½
10 4. Otto Hartwig (4) - 5. Heinz Janßen (4½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Heinz Janßen (5½) - 20. Benjamin Melde (3½) 1 - 0
2 6. Dieter Lorum (3½) - 4. Otto Hartwig (4) 0 - 1
3 7. Itsuro Nakamura (1) - 3. Alfred Fallier (3½) 0 - 1
4 8. Gregor Plum (4) - 2. Peter Bieker (3) 1 - 0
5 9. Alfons Pollmann (0) - 1. Josef Aengenheis (3) 1 - 0
6 10. Stefan Rode (5½) - 19. Marc Hogekamp (5) 0 - 0
7 11. Carl Sanders (3½) - 18. Marcus Werth (7) 1 - 0
8 12. Hans-Peter Schne (4½) - 17. Adrian Habersetz (4) ½ - ½
9 13. Frank Unkrig (5) - 16. Marc Habersetzer (5½) 0 - 1
10 14. Kevin Verfürth (6) - 15. Erich Hermens (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 10. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (3½) - 15. Erich Hermens (1) 1 - 0
2 16. Marc Habersetzer (6½) - 14. Kevin Verfürth (7) ½ - ½
3 17. Adrian Habersetz (4½) - 13. Frank Unkrig (5) 1 - 0
4 18. Marcus Werth (7) - 12. Hans-Peter Schne (5) 0 - 1
5 19. Marc Hogekamp (5) - 11. Carl Sanders (4½) 1 - 0
6 1. Josef Aengenheis (3) - 10. Stefan Rode (5½) 0 - 0
7 2. Peter Bieker (3) - 9. Alfons Pollmann (1) 1 - 0
8 3. Alfred Fallier (4½) - 8. Gregor Plum (5) 0 - 1
9 4. Otto Hartwig (5) - 7. Itsuro Nakamura (1) 1 - 0
10 5. Heinz Janßen (6½) - 6. Dieter Lorum (3½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Dieter Lorum (4) - 20. Benjamin Melde (4½) 0 - 1
2 7. Itsuro Nakamura (1) - 5. Heinz Janßen (7) 0 - 1
3 8. Gregor Plum (6) - 4. Otto Hartwig (6) 1 - 0
4 9. Alfons Pollmann (1) - 3. Alfred Fallier (4½) 0 - 1
5 10. Stefan Rode (5½) - 2. Peter Bieker (4) 0 - 0
6 11. Carl Sanders (4½) - 1. Josef Aengenheis (3) 1 - 0
7 12. Hans-Peter Schne (6) - 19. Marc Hogekamp (6) 1 - 0
8 13. Frank Unkrig (5) - 18. Marcus Werth (7) 0 - 1
9 14. Kevin Verfürth (7½) - 17. Adrian Habersetz (5½) ½ - ½
10 15. Erich Hermens (1) - 16. Marc Habersetzer (7) - - +
 
Paarungsliste der 12. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (5½) - 16. Marc Habersetzer (8) 0 - 1
2 17. Adrian Habersetz (6) - 15. Erich Hermens (1) + - -
3 18. Marcus Werth (8) - 14. Kevin Verfürth (8) 0 - 1
4 19. Marc Hogekamp (6) - 13. Frank Unkrig (5) 0 - 1
5 1. Josef Aengenheis (3) - 12. Hans-Peter Schne (7) 0 - 1
6 2. Peter Bieker (4) - 11. Carl Sanders (5½) ½ - ½
7 3. Alfred Fallier (5½) - 10. Stefan Rode (5½) 0 - 1
8 4. Otto Hartwig (6) - 9. Alfons Pollmann (1) 0 - 1
9 5. Heinz Janßen (8) - 8. Gregor Plum (7) 1 - 0
10 6. Dieter Lorum (4) - 7. Itsuro Nakamura (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 13. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Itsuro Nakamura (1) - 20. Benjamin Melde (5½) 0 - 1
2 8. Gregor Plum (7) - 6. Dieter Lorum (5) 1 - 0
3 9. Alfons Pollmann (2) - 5. Heinz Janßen (9) 0 - 1
4 10. Stefan Rode (6½) - 4. Otto Hartwig (6) - - +
5 11. Carl Sanders (6) - 3. Alfred Fallier (5½) ½ - ½
6 12. Hans-Peter Schne (8) - 2. Peter Bieker (4½) 1 - 0
7 13. Frank Unkrig (6) - 1. Josef Aengenheis (3) 1 - 0
8 14. Kevin Verfürth (9) - 19. Marc Hogekamp (6) 1 - 0
9 15. Erich Hermens (1) - 18. Marcus Werth (8) 0 - 1
10 16. Marc Habersetzer (9) - 17. Adrian Habersetz (7) 1 - 0
 
Paarungsliste der 14. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 20. Benjamin Melde (6½) - 17. Adrian Habersetz (7) 0 - 1
2 18. Marcus Werth (9) - 16. Marc Habersetzer (10) 1 - 0
3 19. Marc Hogekamp (6) - 15. Erich Hermens (1) 0 - 0
4 1. Josef Aengenheis (3) - 14. Kevin Verfürth (10) 0 - 1
5 2. Peter Bieker (4½) - 13. Frank Unkrig (7) ½ - ½
6 3. Alfred Fallier (6) - 12. Hans-Peter Schne (9) 0 - 1
7 4. Otto Hartwig (7) - 11. Carl Sanders (6½) 0 - 1
8 5. Heinz Janßen (10) - 10. Stefan Rode (6½) 0 - 1
9 6. Dieter Lorum (5) - 9. Alfons Pollmann (2) 0 - 1
10 7. Itsuro Nakamura (1) - 8. Gregor Plum (8) 0 - 1
 
Paarungsliste der 15. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. Gregor Plum (9) - 20. Benjamin Melde (6½) ½ - ½
2 9. Alfons Pollmann (3) - 7. Itsuro Nakamura (1) 1 - 0
3 10. Stefan Rode (7½) - 6. Dieter Lorum (5) ½ - ½
4 11. Carl Sanders (7½) - 5. Heinz Janßen (10) 0 - 1
5 12. Hans-Peter Schne (10) - 4. Otto Hartwig (7) 1 - 0
6 13. Frank Unkrig (7½) - 3. Alfred Fallier (6) 1 - 0
7 14. Kevin Verfürth (11) - 2. Peter Bieker (5) ½ - ½
8 15. Erich Hermens (1) - 1. Josef Aengenheis (3) 1 - 0
9 16. Marc Habersetzer (10) - 19. Marc Hogekamp (6) 1 - 0
10 17. Adrian Habersetz (8) - 18. Marcus Werth (10) 0 - 1
 
Paarungsliste der 16. Runde  
