Vereinsmeisterschaft 2010/11 - Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Verfürth, Thomas 22 19 3 0 20.5 193.25 19
2. 2. Krebbers, Wilfried 22 16 2 1 17.0 174.00 16
3. 4. Richter, Ulrich 22 12 4 6 14.0 113.00 12
4. 3. Jaspers, Stefan 22 12 3 7 13.5 112.75 12
5. 5. Aengenheister, Denni 22 12 2 8 13.0 107.50 12
6. 6. Rübo, Matthias 22 8 6 7 11.0 79.75 8
7. 9. Kaiser, Jens 22 9 2 10 10.0 76.50 9
8. 7. Thieme, Christian 22 6 3 13 7.5 50.00 6
9. 11. Nakamura, Lukas 22 4 6 12 7.0 61.50 4
10. 10. Gosse, Holger 22 5 4 13 7.0 49.75 5
11. 8. Janßen, Heinz 22 5 2 15 6.0 49.00 5
12. 12. Fleskes, Fabian 22 2 1 18 2.5 22.50 2

Spielpaarungen - Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Verfürth, Thomas () - 12. Fleskes, Fabian () 1-0
2 2. Krebbers, Wilfri () - 11. Nakamura, Lukas () 1-0
3 3. Jaspers, Stefan () - 10. Gosse, Holger () ½-½
4 4. Richter, Ulrich () - 9. Kaiser, Jens () 1-0
5 5. Aengenheister, D () - 8. Janßen, Heinz () 1-0
6 6. Rübo, Matthias () - 7. Thieme, Christia () ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 7. Thieme, Christia (½) 0-1
2 8. Janßen, Heinz (0) - 6. Rübo, Matthias (½) 0-1
3 9. Kaiser, Jens (0) - 5. Aengenheister, D (1) 1-0
4 10. Gosse, Holger (½) - 4. Richter, Ulrich (1) 0-1
5 11. Nakamura, Lukas (0) - 3. Jaspers, Stefan (½) 0-1
6 1. Verfürth, Thomas (1) - 2. Krebbers, Wilfri (1) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Krebbers, Wilfri (1½) - 12. Fleskes, Fabian (0) 1-0
2 3. Jaspers, Stefan (1½) - 1. Verfürth, Thomas (1½) 0-1
3 4. Richter, Ulrich (2) - 11. Nakamura, Lukas (0) 1-0
4 5. Aengenheister, D (1) - 10. Gosse, Holger (½) 1-0
5 6. Rübo, Matthias (1½) - 9. Kaiser, Jens (1) 0-1
6 7. Thieme, Christia (1½) - 8. Janßen, Heinz (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (0) - 8. Janßen, Heinz (0) 1-0
2 9. Kaiser, Jens (2) - 7. Thieme, Christia (2½) 0-1
3 10. Gosse, Holger (½) - 6. Rübo, Matthias (1½) 0-1
4 11. Nakamura, Lukas (0) - 5. Aengenheister, D (2) 0-1
5 1. Verfürth, Thomas (2½) - 4. Richter, Ulrich (3) 1-0
6 2. Krebbers, Wilfri (2½) - 3. Jaspers, Stefan (1½) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Jaspers, Stefan (1½) - 12. Fleskes, Fabian (1) 1-0
2 4. Richter, Ulrich (3) - 2. Krebbers, Wilfri (3½) 0-1
3 5. Aengenheister, D (3) - 1. Verfürth, Thomas (3½) 0-1
4 6. Rübo, Matthias (2½) - 11. Nakamura, Lukas (0) ½-½
5 7. Thieme, Christia (3½) - 10. Gosse, Holger (½) 0-1
6 8. Janßen, Heinz (0) - 9. Kaiser, Jens (2) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (1) - 9. Kaiser, Jens (3) 0-1
2 10. Gosse, Holger (1½) - 8. Janßen, Heinz (0) ½-½
3 11. Nakamura, Lukas (½) - 7. Thieme, Christia (3½) ½-½
4 1. Verfürth, Thomas (4½) - 6. Rübo, Matthias (3) 1-0
5 2. Krebbers, Wilfri (4½) - 5. Aengenheister, D (3) 1-0
6 3. Jaspers, Stefan (2½) - 4. Richter, Ulrich (3) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Richter, Ulrich (3) - 12. Fleskes, Fabian (1) 1-0
2 5. Aengenheister, D (3) - 3. Jaspers, Stefan (3½) 1-0
3 6. Rübo, Matthias (3) - 2. Krebbers, Wilfri (5½) 0-1
4 7. Thieme, Christia (4) - 1. Verfürth, Thomas (5½) 0-1
5 8. Janßen, Heinz (½) - 11. Nakamura, Lukas (1) 1-0
6 9. Kaiser, Jens (4) - 10. Gosse, Holger (2) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (1) - 10. Gosse, Holger (3) 0-1
2 11. Nakamura, Lukas (1) - 9. Kaiser, Jens (4) ½-½
3 1. Verfürth, Thomas (6½) - 8. Janßen, Heinz (1½) 1-0
4 2. Krebbers, Wilfri (6½) - 7. Thieme, Christia (4) 1-0
5 3. Jaspers, Stefan (3½) - 6. Rübo, Matthias (3) 1-0
6 4. Richter, Ulrich (4) - 5. Aengenheister, D (4) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Aengenheister, D (4) - 12. Fleskes, Fabian (1) 0-1
2 6. Rübo, Matthias (3) - 4. Richter, Ulrich (5) ½-½
3 7. Thieme, Christia (4) - 3. Jaspers, Stefan (4½) 0-1
4 8. Janßen, Heinz (1½) - 2. Krebbers, Wilfri (7½) 1-0
5 9. Kaiser, Jens (4½) - 1. Verfürth, Thomas (7½) 0-1
6 10. Gosse, Holger (4) - 11. Nakamura, Lukas (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 11. Nakamura, Lukas (2½) 0-1
2 1. Verfürth, Thomas (8½) - 10. Gosse, Holger (4) 1-0
3 2. Krebbers, Wilfri (7½) - 9. Kaiser, Jens (4½) 1-0
4 3. Jaspers, Stefan (5½) - 8. Janßen, Heinz (2½) 1-0
5 4. Richter, Ulrich (5½) - 7. Thieme, Christia (4) ½-½
6 5. Aengenheister, D (4) - 6. Rübo, Matthias (3½) 1-0
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Rübo, Matthias (3½) - 12. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 7. Thieme, Christia (4½) - 5. Aengenheister, D (5) 0-1
3 8. Janßen, Heinz (2½) - 4. Richter, Ulrich (6) 0-1
4 9. Kaiser, Jens (4½) - 3. Jaspers, Stefan (6½) 1-0
5 10. Gosse, Holger (4) - 2. Krebbers, Wilfri (8½) 0-1
6 11. Nakamura, Lukas (3½) - 1. Verfürth, Thomas (9½) 0-1
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 1. Verfürth, Thomas (10½) 0-1
2 11. Nakamura, Lukas (3½) - 2. Krebbers, Wilfri (9½) 0-1
3 10. Gosse, Holger (4) - 3. Jaspers, Stefan (6½) 0-1
4 9. Kaiser, Jens (5½) - 4. Richter, Ulrich (7) 0-1
5 8. Janßen, Heinz (2½) - 5. Aengenheister, D (6) 0-1
6 7. Thieme, Christia (4½) - 6. Rübo, Matthias (4½) 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Thieme, Christia (4½) - 12. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 6. Rübo, Matthias (5½) - 8. Janßen, Heinz (2½) 1-0
3 5. Aengenheister, D (7) - 9. Kaiser, Jens (5½) 1-0
4 4. Richter, Ulrich (8) - 10. Gosse, Holger (4) 1-0
5 3. Jaspers, Stefan (7½) - 11. Nakamura, Lukas (3½) 0-1
6 2. Krebbers, Wilfri (10½) - 1. Verfürth, Thomas (11½) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 2. Krebbers, Wilfri (11) 0-0
2 1. Verfürth, Thomas (12) - 3. Jaspers, Stefan (7½) ½-½
3 11. Nakamura, Lukas (4½) - 4. Richter, Ulrich (9) 1-0
4 10. Gosse, Holger (4) - 5. Aengenheister, D (8) ½-½
5 9. Kaiser, Jens (5½) - 6. Rübo, Matthias (6½) 0-1
6 8. Janßen, Heinz (2½) - 7. Thieme, Christia (5½) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Janßen, Heinz (2½) - 12. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 7. Thieme, Christia (6½) - 9. Kaiser, Jens (5½) 0-1
3 6. Rübo, Matthias (7½) - 10. Gosse, Holger (4½) 1-0
4 5. Aengenheister, D (8½) - 11. Nakamura, Lukas (5½) 1-0
5 4. Richter, Ulrich (9) - 1. Verfürth, Thomas (12½) 0-1
6 3. Jaspers, Stefan (8) - 2. Krebbers, Wilfri (11) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 3. Jaspers, Stefan (8) 0-1
2 2. Krebbers, Wilfri (12) - 4. Richter, Ulrich (9) 1-0
3 1. Verfürth, Thomas (13½) - 5. Aengenheister, D (9½) 1-0
4 11. Nakamura, Lukas (5½) - 6. Rübo, Matthias (8½) ½-½
5 10. Gosse, Holger (4½) - 7. Thieme, Christia (6½) 1-0
6 9. Kaiser, Jens (6½) - 8. Janßen, Heinz (3½) ½-½
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Kaiser, Jens (7) - 12. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 8. Janßen, Heinz (4) - 10. Gosse, Holger (5½) 1-0
3 7. Thieme, Christia (6½) - 11. Nakamura, Lukas (6) 1-0
4 6. Rübo, Matthias (9) - 1. Verfürth, Thomas (14½) 0-1
5 5. Aengenheister, D (9½) - 2. Krebbers, Wilfri (13) 0-1
6 4. Richter, Ulrich (9) - 3. Jaspers, Stefan (9) ½-½
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 4. Richter, Ulrich (9½) 0-1
2 3. Jaspers, Stefan (9½) - 5. Aengenheister, D (9½) 0-1
3 2. Krebbers, Wilfri (14) - 6. Rübo, Matthias (9) 0-0
4 1. Verfürth, Thomas (15½) - 7. Thieme, Christia (7½) 1-0
5 11. Nakamura, Lukas (6) - 8. Janßen, Heinz (5) 0-1
6 10. Gosse, Holger (5½) - 9. Kaiser, Jens (8) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Gosse, Holger (5½) - 12. Fleskes, Fabian (2) 1-0
2 9. Kaiser, Jens (9) - 11. Nakamura, Lukas (6) 1-0
3 8. Janßen, Heinz (6) - 1. Verfürth, Thomas (16½) 0-1
4 7. Thieme, Christia (7½) - 2. Krebbers, Wilfri (14) 0-1
5 6. Rübo, Matthias (9) - 3. Jaspers, Stefan (9½) 0-1
6 5. Aengenheister, D (10½) - 4. Richter, Ulrich (10½) 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2) - 5. Aengenheister, D (10½) 0-1
2 4. Richter, Ulrich (11½) - 6. Rübo, Matthias (9) ½-½
3 3. Jaspers, Stefan (10½) - 7. Thieme, Christia (7½) 1-0
4 2. Krebbers, Wilfri (15) - 8. Janßen, Heinz (6) 1-0
5 1. Verfürth, Thomas (17½) - 9. Kaiser, Jens (10) 1-0
6 11. Nakamura, Lukas (6) - 10. Gosse, Holger (6½) ½-½
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Nakamura, Lukas (6½) - 12. Fleskes, Fabian (2) ½-½
2 10. Gosse, Holger (7) - 1. Verfürth, Thomas (18½) 0-1
3 9. Kaiser, Jens (10) - 2. Krebbers, Wilfri (16) 0-0
4 8. Janßen, Heinz (6) - 3. Jaspers, Stefan (11½) 0-1
5 7. Thieme, Christia (7½) - 4. Richter, Ulrich (12) 0-1
6 6. Rübo, Matthias (9½) - 5. Aengenheister, D (11½) ½-½
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Fleskes, Fabian (2½) - 6. Rübo, Matthias (10) 0-1
2 5. Aengenheister, D (12) - 7. Thieme, Christia (7½) 1-0
3 4. Richter, Ulrich (13) - 8. Janßen, Heinz (6) 1-0
4 3. Jaspers, Stefan (12½) - 9. Kaiser, Jens (10) 1-0
5 2. Krebbers, Wilfri (16) - 10. Gosse, Holger (7) 1-0
6 1. Verfürth, Thomas (19½) - 11. Nakamura, Lukas (7) 1-0

Vereinsmeisterschaft 2010/11 - Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 14. Buckels, Valentin 26 19 3 4 20.5 224.50 19
2. 11. Walter, Matthias 26 19 2 5 20.0 221.00 19
3. 13. Titov, Leonid 26 17 4 5 19.0 206.25 17
4. 12. Rode, Stefan 26 18 1 7 18.5 204.75 18
5. 1. Schneider, Hans-Pete 26 17 3 6 18.5 191.50 17
6. 6. Unkrig,Frank 26 13 2 11 14.0 148.50 13
7. 2. Plum, Gregor 26 13 0 13 13.0 114.00 13
8. 9. Fallier, Alfred 26 12 1 12 12.5 110.25 12
9. 4. Hartwig, Otto 26 8 7 10 11.5 126.00 8
10. 3. Sanders, Carl 26 8 7 8 11.5 122.00 8
11. 5. Lorum, Dieter 26 6 1 19 6.5 41.25 6
12. 10. Pollmann, Alfons 26 4 4 18 6.0 60.25 4
13. 7. Aengenheister, Josef 26 4 3 18 5.5 38.25 4
14. 8. Hermens, Erich 26 2 0 24 2.0 17.50 2

Spielpaarungen - Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schneider, Hans- () - 14. Buckels, Valenti () 1-0
2 2. Plum, Gregor () - 13. Titov, Leonid () 0-1
3 3. Sanders, Carl () - 12. Rode, Stefan () 1-0
4 4. Hartwig, Otto () - 11. Walter, Matthias () 0-1
5 5. Lorum, Dieter () - 10. Pollmann, Alfons () 0-1
6 6. Unkrig,Frank () - 9. Fallier, Alfred () 1-0
7 7. Aengenheister, J () - 8. Hermens, Erich () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (0) - 8. Hermens, Erich (0) 1-0
2 9. Fallier, Alfred (0) - 7. Aengenheister, J (1) 0-1
3 10. Pollmann, Alfons (1) - 6. Unkrig,Frank (1) 1-0
4 11. Walter, Matthias (1) - 5. Lorum, Dieter (0) +--
5 12. Rode, Stefan (0) - 4. Hartwig, Otto (0) ½-½
6 13. Titov, Leonid (1) - 3. Sanders, Carl (1) 1-0
7 1. Schneider, Hans- (1) - 2. Plum, Gregor (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Plum, Gregor (0) - 14. Buckels, Valenti (1) 0-1
2 3. Sanders, Carl (1) - 1. Schneider, Hans- (2) ½-½
3 4. Hartwig, Otto (½) - 13. Titov, Leonid (2) ½-½
4 5. Lorum, Dieter (0) - 12. Rode, Stefan (½) 0-1
5 6. Unkrig,Frank (1) - 11. Walter, Matthias (2) 0-1
6 7. Aengenheister, J (2) - 10. Pollmann, Alfons (2) 1-0
7 8. Hermens, Erich (0) - 9. Fallier, Alfred (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (2) - 9. Fallier, Alfred (1) 1-0
2 10. Pollmann, Alfons (2) - 8. Hermens, Erich (0) 1-0
3 11. Walter, Matthias (3) - 7. Aengenheister, J (3) 1-0
4 12. Rode, Stefan (1½) - 6. Unkrig,Frank (1) 1-0
5 13. Titov, Leonid (2½) - 5. Lorum, Dieter (0) 1-0
6 1. Schneider, Hans- (2½) - 4. Hartwig, Otto (1) 1-0
7 2. Plum, Gregor (0) - 3. Sanders, Carl (1½) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sanders, Carl (1½) - 14. Buckels, Valenti (3) 0-1
2 4. Hartwig, Otto (1) - 2. Plum, Gregor (1) 1-0
3 5. Lorum, Dieter (0) - 1. Schneider, Hans- (3½) 0-1
4 6. Unkrig,Frank (1) - 13. Titov, Leonid (3½) 0-1
5 7. Aengenheister, J (3) - 12. Rode, Stefan (2½) 0-1
6 8. Hermens, Erich (0) - 11. Walter, Matthias (4) 0-1
7 9. Fallier, Alfred (1) - 10. Pollmann, Alfons (3) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (4) - 10. Pollmann, Alfons (3) 1-0
2 11. Walter, Matthias (5) - 9. Fallier, Alfred (2) 1-0
3 12. Rode, Stefan (3½) - 8. Hermens, Erich (0) 1-0
4 13. Titov, Leonid (4½) - 7. Aengenheister, J (3) ½-½
5 1. Schneider, Hans- (4½) - 6. Unkrig,Frank (1) 1-0
6 2. Plum, Gregor (1) - 5. Lorum, Dieter (0) 1-0
7 3. Sanders, Carl (1½) - 4. Hartwig, Otto (2) ½-½
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hartwig, Otto (2½) - 14. Buckels, Valenti (5) ½-½
2 5. Lorum, Dieter (0) - 3. Sanders, Carl (2) 1-0
3 6. Unkrig,Frank (1) - 2. Plum, Gregor (2) 1-0
4 7. Aengenheister, J (3½) - 1. Schneider, Hans- (5½) 0-1
5 8. Hermens, Erich (0) - 13. Titov, Leonid (5) 0-1
6 9. Fallier, Alfred (2) - 12. Rode, Stefan (4½) 0-1
7 10. Pollmann, Alfons (3) - 11. Walter, Matthias (6) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (5½) - 11. Walter, Matthias (7) ½-½
2 12. Rode, Stefan (5½) - 10. Pollmann, Alfons (3) 1-0
3 13. Titov, Leonid (6) - 9. Fallier, Alfred (2) 1-0
4 1. Schneider, Hans- (6½) - 8. Hermens, Erich (0) 1-0
5 2. Plum, Gregor (2) - 7. Aengenheister, J (3½) 1-0
6 3. Sanders, Carl (2) - 6. Unkrig,Frank (2) 0-1
7 4. Hartwig, Otto (3) - 5. Lorum, Dieter (1) 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Lorum, Dieter (2) - 14. Buckels, Valenti (6) 0-1
2 6. Unkrig,Frank (3) - 4. Hartwig, Otto (3) 0-1
3 7. Aengenheister, J (3½) - 3. Sanders, Carl (2) 0-1
4 8. Hermens, Erich (0) - 2. Plum, Gregor (3) 0-1
5 9. Fallier, Alfred (2) - 1. Schneider, Hans- (7½) 0-1
6 10. Pollmann, Alfons (3) - 13. Titov, Leonid (7) ½-½
7 11. Walter, Matthias (7½) - 12. Rode, Stefan (6½) 1-0
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (7) - 12. Rode, Stefan (6½) 0-1
2 13. Titov, Leonid (7½) - 11. Walter, Matthias (8½) 1-0
3 1. Schneider, Hans- (8½) - 10. Pollmann, Alfons (3½) 1-0
4 2. Plum, Gregor (4) - 9. Fallier, Alfred (2) 1-0
5 3. Sanders, Carl (3) - 8. Hermens, Erich (0) 1-0
6 4. Hartwig, Otto (4) - 7. Aengenheister, J (3½) 1-0
7 5. Lorum, Dieter (2) - 6. Unkrig,Frank (3) 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Unkrig,Frank (4) - 14. Buckels, Valenti (7) 1-0
2 7. Aengenheister, J (3½) - 5. Lorum, Dieter (2) ½-½
3 8. Hermens, Erich (0) - 4. Hartwig, Otto (5) 1-0
4 9. Fallier, Alfred (2) - 3. Sanders, Carl (4) ½-½
5 10. Pollmann, Alfons (3½) - 2. Plum, Gregor (5) 0-1
6 11. Walter, Matthias (8½) - 1. Schneider, Hans- (9½) 1-0
7 12. Rode, Stefan (7½) - 13. Titov, Leonid (8½) 1-0
 
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (7) - 13. Titov, Leonid (8½) 1-0
2 1. Schneider, Hans- (9½) - 12. Rode, Stefan (8½) 0-1
3 2. Plum, Gregor (6) - 11. Walter, Matthias (9½) 1-0
4 3. Sanders, Carl (4½) - 10. Pollmann, Alfons (3½) 1-0
5 4. Hartwig, Otto (5) - 9. Fallier, Alfred (2½) 0-1
6 5. Lorum, Dieter (2½) - 8. Hermens, Erich (1) 1-0
7 6. Unkrig,Frank (5) - 7. Aengenheister, J (4) 1-0
 
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Aengenheister, J (4) - 14. Buckels, Valenti (8) 0-1
2 8. Hermens, Erich (1) - 6. Unkrig,Frank (6) 0-1
3 9. Fallier, Alfred (3½) - 5. Lorum, Dieter (3½) 1-0
4 10. Pollmann, Alfons (3½) - 4. Hartwig, Otto (5) 0-1
5 11. Walter, Matthias (9½) - 3. Sanders, Carl (5½) 1-0
6 12. Rode, Stefan (9½) - 2. Plum, Gregor (7) 0-1
7 13. Titov, Leonid (8½) - 1. Schneider, Hans- (9½) 0-1
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (9) - 1. Schneider, Hans- (10½) 1-0
2 13. Titov, Leonid (8½) - 2. Plum, Gregor (8) 1-0
3 12. Rode, Stefan (9½) - 3. Sanders, Carl (5½) 0-1
4 11. Walter, Matthias (10½) - 4. Hartwig, Otto (6) 1-0
5 10. Pollmann, Alfons (3½) - 5. Lorum, Dieter (3½) 0-1
6 9. Fallier, Alfred (4½) - 6. Unkrig,Frank (7) 1-0
7 8. Hermens, Erich (1) - 7. Aengenheister, J (4) --+
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Hermens, Erich (1) - 14. Buckels, Valenti (10) 0-1
2 7. Aengenheister, J (5) - 9. Fallier, Alfred (5½) 0-1
3 6. Unkrig,Frank (7) - 10. Pollmann, Alfons (3½) 0-1
4 5. Lorum, Dieter (4½) - 11. Walter, Matthias (11½) 0-1
5 4. Hartwig, Otto (6) - 12. Rode, Stefan (9½) 0-1
6 3. Sanders, Carl (6½) - 13. Titov, Leonid (9½) ½-½
7 2. Plum, Gregor (8) - 1. Schneider, Hans- (10½) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (11) - 2. Plum, Gregor (8) 1-0
2 1. Schneider, Hans- (11½) - 3. Sanders, Carl (7) ½-½
3 13. Titov, Leonid (10) - 4. Hartwig, Otto (6) 1-0
4 12. Rode, Stefan (10½) - 5. Lorum, Dieter (4½) 1-0
5 11. Walter, Matthias (12½) - 6. Unkrig,Frank (7) 0-1
6 10. Pollmann, Alfons (4½) - 7. Aengenheister, J (5) ½-½
7 9. Fallier, Alfred (6½) - 8. Hermens, Erich (1) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Fallier, Alfred (7½) - 14. Buckels, Valenti (12) 0-1
2 8. Hermens, Erich (1) - 10. Pollmann, Alfons (5) 1-0
3 7. Aengenheister, J (5½) - 11. Walter, Matthias (12½) 0-1
4 6. Unkrig,Frank (8) - 12. Rode, Stefan (11½) 1-0
5 5. Lorum, Dieter (4½) - 13. Titov, Leonid (11) 0-1
6 4. Hartwig, Otto (6) - 1. Schneider, Hans- (12) 1-0
7 3. Sanders, Carl (7½) - 2. Plum, Gregor (8) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Buckels, Valenti (13) - 3. Sanders, Carl (8½) 1-0
2 2. Plum, Gregor (8) - 4. Hartwig, Otto (7) 1-0
3 1. Schneider, Hans- (12) - 5. Lorum, Dieter (4½) 1-0
4 13. Titov, Leonid (12) - 6. Unkrig,Frank (9) 1-0
5 12. Rode, Stefan (11½) - 7. Aengenheister, J (5½) 1-0
6 11. Walter, Matthias (13½) - 8. Hermens, Erich (2) 1-0
7 10. Pollmann, Alfons (5) - 9. Fallier, Alfred (7½) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Pollmann, Alfons (5) - 14. Buckels, Valenti (14) 0-1
2 9. Fallier, Alfred (8½) - 11. Walter, Matthias (14½) 1-0
3 8. Hermens, Erich (2) - 12. Rode, Stefan (12½) 0-1
4 7. Aengenheister, J (5½) - 13. Titov, Leonid (13) 0-1
5 6. Unkrig,Frank (9) - 1. Schneider, Hans- (13) 0-1
6 5. Lorum, Dieter (4½) - 2. Plum, Gregor (9) 0-1
7 4. Hartwig, Otto (7) - 3. Sanders, Carl (8½) 0-0
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
