Stadtmeisterschaft 2019 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Verfürth | 1976 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.5 | 202.0 |
2. | Benjamin Melde | 2125 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 191.0 |
3. | Oliver Boxberg | 1760 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 186.0 |
4. | Thomas Verfürth | 2005 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 191.0 |
5. | Dennis Aengenheister | 1878 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 191.0 |
6. | Jochen Heimer | 1771 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 177.5 |
7. | Wilfried Krebbers | 1964 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 189.0 |
8. | Christian Thieme | 1615 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 184.0 |
9. | Kurt von Appeldorn | 1692 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 181.0 |
10. | Theo Kerkhof | 1587 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 171.5 |
11. | Frank Unkrig | 1437 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 173.5 |
12. | Ivan Volosyak | 1545 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 175.0 |
13. | Daniel Simon | 1407 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 187.0 |
14. | Gökhan Balli | 1008 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 172.5 |
15. | Peter Voß | 1410 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 172.5 |
16. | Renée Schmitz | 1026 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.0 | 167.0 |
17. | Manuel Lopez | 1345 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 162.5 |
18. | Bernd Schumacher | 1643 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 179.0 |
19. | Klaus Seesing | 1420 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 165.5 |
20. | Steven Settinger | 1273 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 169.5 |
21. | Klaus Franken | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 164.5 | |
22. | Asmaa Alhaj | 992 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 176.5 |
23. | Alfred Fallier | 1151 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 163.0 |
24. | Oliver Kebbe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 158.0 | |
25. | Mahmoud Alhaj | 985 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.0 | 160.0 |
26. | Peter Bieker | 1309 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.0 | 155.5 |
27. | Otto Hartwig | 1199 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 160.5 |
28. | Dieter Lorum | 1116 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.0 | 151.5 |
29. | Wolfgang Roy | 1128 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.0 | 147.0 |
30. | Gunter Melde | 951 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 8.5 | 148.5 |
31. | Erich Hermens | 990 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 4.0 | 146.5 |
32. | Alfons Pollmann | 988 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.0 | 142.0 |
33. | Justus Wiegersma | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
Die Gewinner in den verschiedenen DWZ-Ratinggruppen
0-1100 (6) | 1101-1300 (5) | 1301-1500 (4) | 1501-1700 (3) | 1701-1900 (2) | 1901-... (1) |
---|---|---|---|---|---|
Gökhan Balli | Steven Settinger | Frank Unkrig | Christian Thieme | Dennis Aengenheister | Thomas Verfürth |
Stadtmeisterschaft 2019 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Benjamin Melde | () | - | 17. | Daniel Simon | () | + - - |
2 | 18. | Manuel Lopez | () | - | 2. | Thomas Verfürth | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Justus Wiegersma | () | - | 19. | Peter Bieker | () | - - + |
4 | 20. | Steven Settinger | () | - | 4. | Kevin Verfürth | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Wilfried Krebber | () | - | 21. | Otto Hartwig | () | 1 - 0 |
6 | 22. | Alfred Fallier | () | - | 6. | Dennis Aengenhei | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Jochen Heimer | () | - | 23. | Wolfgang Roy | () | + - - |
8 | 24. | Dieter Lorum | () | - | 8. | Oliver Boxberg | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Kurt von Appeldo | () | - | 25. | Renée Schmitz | () | 1 - 0 |
10 | 26. | Gökhan Balli | () | - | 10. | Bernd Schumacher | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Christian Thieme | () | - | 27. | Asmaa Alhaj | () | 1 - 0 |
12 | 28. | Erich Hermens | () | - | 12. | Theo Kerkhof | () | - - + |
13 | 13. | Ivan Volosyak | () | - | 29. | Alfons Pollmann | () | + - - |
14 | 30. | Mahmoud Alhaj | () | - | 14. | Frank Unkrig | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Klaus Seesing | () | - | 31. | Gunter Melde | () | 1 - 0 |
16 | 32. | Klaus Franken | () | - | 16. | Peter Voß | () | 0 - 1 |
17 | 33. | Oliver Kebbe | () | - | 34. | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 14. | Frank Unkrig | (1) | - | 1. | Benjamin Melde | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Thomas Verfürth | (1) | - | 11. | Christian Thieme | (1) | ½ - ½ |
3 | 16. | Peter Voß | (1) | - | 5. | Wilfried Krebber | (1) | 0 - 1 |
4 | 6. | Dennis Aengenhei | (1) | - | 12. | Theo Kerkhof | (1) | 1 - 0 |
5 | 19. | Peter Bieker | (1) | - | 7. | Jochen Heimer | (1) | 0 - 1 |
6 | 8. | Oliver Boxberg | (1) | - | 13. | Ivan Volosyak | (1) | 1 - 0 |
7 | 33. | Oliver Kebbe | (1) | - | 9. | Kurt von Appeldo | (1) | 0 - 1 |
8 | 10. | Bernd Schumacher | (1) | - | 15. | Klaus Seesing | (1) | 1 - 0 |
9 | 4. | Kevin Verfürth | (½) | - | 18. | Manuel Lopez | (0) | 1 - 0 |
10 | 17. | Daniel Simon | (0) | - | 20. | Steven Settinger | (½) | 1 - 0 |
11 | 21. | Otto Hartwig | (0) | - | 29. | Alfons Pollmann | (0) | 1 - 0 |
12 | 27. | Asmaa Alhaj | (0) | - | 22. | Alfred Fallier | (0) | 1 - 0 |
13 | 23. | Wolfgang Roy | (0) | - | 30. | Mahmoud Alhaj | (0) | 0 - 1 |
14 | 28. | Erich Hermens | (0) | - | 24. | Dieter Lorum | (0) | ½ - ½ |
15 | 25. | Renée Schmitz | (0) | - | 32. | Klaus Franken | (0) | ½ - ½ |
16 | 31. | Gunter Melde | (0) | - | 26. | Gökhan Balli | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Benjamin Melde | (2) | - | 8. | Oliver Boxberg | (2) | 1 - 0 |
2 | 5. | Wilfried Krebber | (2) | - | 10. | Bernd Schumacher | (2) | 1 - 0 |
3 | 7. | Jochen Heimer | (2) | - | 6. | Dennis Aengenhei | (2) | 0 - 1 |
4 | 9. | Kurt von Appeldo | (2) | - | 2. | Thomas Verfürth | (1½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Christian Thieme | (1½) | - | 4. | Kevin Verfürth | (1½) | 0 - 1 |
6 | 12. | Theo Kerkhof | (1) | - | 17. | Daniel Simon | (1) | ½ - ½ |
7 | 13. | Ivan Volosyak | (1) | - | 19. | Peter Bieker | (1) | 1 - 0 |
8 | 21. | Otto Hartwig | (1) | - | 14. | Frank Unkrig | (1) | 0 - 1 |
9 | 15. | Klaus Seesing | (1) | - | 33. | Oliver Kebbe | (1) | + - - |
10 | 30. | Mahmoud Alhaj | (1) | - | 16. | Peter Voß | (1) | 0 - 1 |
11 | 20. | Steven Settinger | (½) | - | 27. | Asmaa Alhaj | (1) | 1 - 0 |
12 | 24. | Dieter Lorum | (½) | - | 31. | Gunter Melde | (½) | ½ - ½ |
13 | 26. | Gökhan Balli | (½) | - | 25. | Renée Schmitz | (½) | 0 - 1 |
14 | 32. | Klaus Franken | (½) | - | 28. | Erich Hermens | (½) | 1 - 0 |
15 | 18. | Manuel Lopez | (0) | - | 23. | Wolfgang Roy | (0) | + - - |
16 | 29. | Alfons Pollmann | (0) | - | 22. | Alfred Fallier | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Dennis Aengenhei | (3) | - | 1. | Benjamin Melde | (3) | 0 - 1 |
2 | 4. | Kevin Verfürth | (2½) | - | 5. | Wilfried Krebber | (3) | ½ - ½ |
3 | 2. | Thomas Verfürth | (2½) | - | 7. | Jochen Heimer | (2) | 1 - 0 |
4 | 8. | Oliver Boxberg | (2) | - | 15. | Klaus Seesing | (2) | 1 - 0 |
5 | 14. | Frank Unkrig | (2) | - | 9. | Kurt von Appeldo | (2) | 1 - 0 |
6 | 10. | Bernd Schumacher | (2) | - | 13. | Ivan Volosyak | (2) | 1 - 0 |
7 | 16. | Peter Voß | (2) | - | 11. | Christian Thieme | (1½) | 0 - 1 |
8 | 17. | Daniel Simon | (1½) | - | 32. | Klaus Franken | (1½) | - - + |
9 | 25. | Renée Schmitz | (1½) | - | 20. | Steven Settinger | (1½) | 0 - 1 |
10 | 19. | Peter Bieker | (1) | - | 12. | Theo Kerkhof | (1½) | 0 - 1 |
11 | 18. | Manuel Lopez | (1) | - | 30. | Mahmoud Alhaj | (1) | ½ - ½ |
12 | 31. | Gunter Melde | (1) | - | 21. | Otto Hartwig | (1) | ½ - ½ |
13 | 22. | Alfred Fallier | (1) | - | 33. | Oliver Kebbe | (1) | 1 - 0 |
14 | 27. | Asmaa Alhaj | (1) | - | 24. | Dieter Lorum | (1) | 1 - 0 |
15 | 28. | Erich Hermens | (½) | - | 26. | Gökhan Balli | (½) | 0 - 1 |
16 | 29. | Alfons Pollmann | (0) | - | 23. | Wolfgang Roy | (0) | - - - |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Benjamin Melde | (4) | - | 2. | Thomas Verfürth | (3½) | ½ - ½ |
2 | 5. | Wilfried Krebber | (3½) | - | 6. | Dennis Aengenhei | (3) | 1 - 0 |
3 | 10. | Bernd Schumacher | (3) | - | 4. | Kevin Verfürth | (3) | 0 - 1 |
4 | 14. | Frank Unkrig | (3) | - | 8. | Oliver Boxberg | (3) | 0 - 1 |
5 | 11. | Christian Thieme | (2½) | - | 20. | Steven Settinger | (2½) | 1 - 0 |
6 | 12. | Theo Kerkhof | (2½) | - | 32. | Klaus Franken | (2½) | 1 - 0 |
7 | 7. | Jochen Heimer | (2) | - | 16. | Peter Voß | (2) | 1 - 0 |
8 | 9. | Kurt von Appeldo | (2) | - | 22. | Alfred Fallier | (2) | 1 - 0 |
9 | 15. | Klaus Seesing | (2) | - | 27. | Asmaa Alhaj | (2) | 1 - 0 |
10 | 13. | Ivan Volosyak | (2) | - | 18. | Manuel Lopez | (1½) | 1 - 0 |
11 | 17. | Daniel Simon | (1½) | - | 31. | Gunter Melde | (1½) | 1 - 0 |
12 | 26. | Gökhan Balli | (1½) | - | 21. | Otto Hartwig | (1½) | 1 - 0 |
13 | 30. | Mahmoud Alhaj | (1½) | - | 25. | Renée Schmitz | (1½) | ½ - ½ |
14 | 24. | Dieter Lorum | (1) | - | 19. | Peter Bieker | (1) | ½ - ½ |
15 | 33. | Oliver Kebbe | (1) | - | 28. | Erich Hermens | (½) | 1 - 0 |
16 | 29. | Alfons Pollmann | (0) | - | 23. | Wolfgang Roy | (0) | - - + |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Benjamin Melde | (4½) | - | 5. | Wilfried Krebber | (4½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Thomas Verfürth | (4) | - | 4. | Kevin Verfürth | (4) | 0 - 1 |
3 | 8. | Oliver Boxberg | (4) | - | 12. | Theo Kerkhof | (3½) | ½ - ½ |
4 | 13. | Ivan Volosyak | (3) | - | 11. | Christian Thieme | (3½) | 0 - 1 |
5 | 6. | Dennis Aengenhei | (3) | - | 10. | Bernd Schumacher | (3) | + - - |
6 | 7. | Jochen Heimer | (3) | - | 14. | Frank Unkrig | (3) | 1 - 0 |
7 | 15. | Klaus Seesing | (3) | - | 9. | Kurt von Appeldo | (3) | 0 - 1 |
8 | 32. | Klaus Franken | (2½) | - | 17. | Daniel Simon | (2½) | ½ - ½ |
9 | 20. | Steven Settinger | (2½) | - | 26. | Gökhan Balli | (2½) | ½ - ½ |
10 | 16. | Peter Voß | (2) | - | 27. | Asmaa Alhaj | (2) | + - - |
11 | 22. | Alfred Fallier | (2) | - | 30. | Mahmoud Alhaj | (2) | 1 - 0 |
12 | 25. | Renée Schmitz | (2) | - | 33. | Oliver Kebbe | (2) | 1 - 0 |
13 | 18. | Manuel Lopez | (1½) | - | 24. | Dieter Lorum | (1½) | + - - |
14 | 21. | Otto Hartwig | (1½) | - | 19. | Peter Bieker | (1½) | ½ - ½ |
15 | 31. | Gunter Melde | (1½) | - | 23. | Wolfgang Roy | (1) | ½ - ½ |
16 | 28. | Erich Hermens | (½) | - | 29. | Alfons Pollmann | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Kevin Verfürth | (5) | - | 1. | Benjamin Melde | (5½) | 1 - 0 |
2 | 11. | Christian Thieme | (4½) | - | 8. | Oliver Boxberg | (4½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Wilfried Krebber | (4½) | - | 7. | Jochen Heimer | (4) | 0 - 1 |
4 | 12. | Theo Kerkhof | (4) | - | 2. | Thomas Verfürth | (4) | 0 - 1 |
5 | 6. | Dennis Aengenhei | (4) | - | 9. | Kurt von Appeldo | (4) | + - - |
6 | 17. | Daniel Simon | (3) | - | 10. | Bernd Schumacher | (3) | + - - |
7 | 20. | Steven Settinger | (3) | - | 13. | Ivan Volosyak | (3) | - - + |
8 | 14. | Frank Unkrig | (3) | - | 22. | Alfred Fallier | (3) | 1 - 0 |
9 | 26. | Gökhan Balli | (3) | - | 15. | Klaus Seesing | (3) | 1 - 0 |
10 | 16. | Peter Voß | (3) | - | 25. | Renée Schmitz | (3) | ½ - ½ |
11 | 18. | Manuel Lopez | (2½) | - | 32. | Klaus Franken | (3) | + - - |
12 | 19. | Peter Bieker | (2) | - | 30. | Mahmoud Alhaj | (2) | ½ - ½ |
13 | 33. | Oliver Kebbe | (2) | - | 21. | Otto Hartwig | (2) | ½ - ½ |
14 | 27. | Asmaa Alhaj | (2) | - | 31. | Gunter Melde | (2) | 1 - 0 |
15 | 23. | Wolfgang Roy | (1½) | - | 28. | Erich Hermens | (1) | + - - |
16 | 29. | Alfons Pollmann | (½) | - | 24. | Dieter Lorum | (1½) | - - + |
Berichte
Benjamin Melde siegt im Spitzenspiel
Der Gewinner des Spieltags ist gleichzeitig auch der Sieger im Topspiel der Woche. Benjamin Melde konnte, entsprechend seiner Favoritenrolle, das Duell gegen den punktgleichen Dennis Aengenheister für sich entscheiden. Da Wilfried Krebbers, der vor dem Spieltag ebenfalls noch ohne Verlustpunkt war, gegen Kevin Verfürth remis spielte, ist Benjamin nun alleiniger Tabellenführer. Am 5. Spieltag trifft er nun auf Rekordstadtmeister Thomas Verfürth. Dabei hat Benjamin den Vorteil mit den weißen Steinen spielen zu dürfen.
Spieltag der fünften Runde ist der 23.05. Ein vorspielen ist, wie üblich, möglich.
333
Nach drei gespielten Runden in der Klever Stadtmeisterschaft gibt es noch drei Spieler mit der optimalen Punkteausbeutung von drei Punkten. Diese drei sind Wilfried Krebbers, Dennis Aengenheister und Benjamin Melde. Die beiden Letztgenannten treffen in der nächsten Runde, im Topspiel der Woche, aufeinander.
Die Ergebnisse der dritten Runde sind relativ unspektakulär, die Partien endeten überwiegend so, wie man es im Vorhinein erwartet hat.
Die vierte Runde wird am 25.04 gespielt. Ein vorspielen ist, wie üblich, möglich.
Die Klever Stadtmeisterschaft ist gestartet
Gab es in der ersten Runde der Klever Stadtmeisterschaft noch mehrere kampflos erzielte Punkte, so wurden in der Zweiten alle Punkte am Brett vergeben.
Und zwei Ergebnisse ragen dabei heraus. Beides Mal ist ein Spieler mit dem Namen Verfürth beteiligt, und beides Mal ist das Ergebnis eine Punkteteilung. In der ersten Runde erkämpfte sich Steven Settinger ein Remis gegen Kevin Verfürth. Ebenfalls hart umkämpft war die Partie von Thomas Verfürth gegen Christian Thieme in der zweiten Runde. In einem interessanten Turmendspiel rettete sich Christian in ein Remis. In der Endstellung, T+B gegen T, fand Thomas (und auch die Kiebitze am Rande des Brettes) keinen Gewinnweg und willigte ins Remis ein.
Die dritte Runde findet am 28.03 statt. Ein vorspielen ist, wie üblich, möglich.
Auslosung zur 1. Runde ist erfolgt
Die Auslosung zur 1. Runde der Stadtmeisterschaft ist erfolgt. Es gibt insgesamt 33 Teilnehmer, u.a. auch drei Spieler vom Emmericher SC. Der Termin für die 1. Runde ist der 31. Januar, 19:30 Uhr. Wie immer kann, nach gegenseitiger Absprache, auch vor dem angesetzten Termin gespielt werden.
Anmeldefrist zur Stadtmeisterschaft endet bald
In Kürze (erster Spieltag ist der 31. Januar) beginnt die Klever Stadtmeisterschaft 2019. Anmeldungen nimmt der Turnierleiter Frank Unkrig (f.unkrig@gmx.de) noch bis zum 10. Januar entgegen.
Bereits angemeldet haben sich:
- Steven Settinger
- Otto Hartwig
- Frank Unkrig
- Gökhan Balli
- Peter Bieker
- Erich Hermens
- Kevin Verfürth
- Oliver Kebbe
- Thomas Verfürth
- Ivan Volosyak
- Bernd Hubrich
- Sigrid Schmitz
- Peter Voß
- Oliver Boxberg
- Alfons Pollmann
- Wilfried Krebbers
- Gunter Melde
- Dieter Lorum
- Alfred Fallier
- Wolfgang Roy
Weiterlesen … Anmeldefrist zur Stadtmeisterschaft endet bald
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2019
Am 31.01.2019 beginnt die Klever (Schach-) Stadtmeisterschaft. Anmeldungen zu diesem offenen Turnier nimmt der Turnierleiter Frank Unkrig per E-Mail, f.unkrig@gmx.de, oder auch persönlich am Spielabend entgegen. Da die Stadtmeisterschaft als offenes Turnier gespielt wird, sind Nichtvereinsmitglieder oder Mitglieder anderer Schachvereine aufs Herzlichste eingeladen, daran teilzunehmen.
Die Ausschreibung: