Stadtmeisterschaft 2018 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thorsten Brandt | 1 | 1932 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 30.50 |
2. | Thomas Verfürth | 1 | 2003 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 25.50 |
3. | Benjamin Melde | 1 | 2042 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 20.50 |
4. | Kevin Verfürth | 2 | 1883 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 18.00 |
5. | Elyse Habersetzer | 3 | 1674 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 19.00 |
6. | Wilfried Krebbers | 1 | 1954 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 16.50 |
7. | Kurt van Appeldorn | 2 | 1713 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 16.75 |
8. | Christian Thieme | 3 | 1557 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 14.25 |
9. | Frank Unkrig | 4 | 1449 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 16.75 |
10. | Bernd Schumacher | 3 | 1651 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 13.50 |
11. | Peter Voß | 4 | 1417 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
12. | Dennis Aengenheister | 2 | 1796 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
13. | Ivan Volosyak | 3 | 1555 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 11.00 |
14. | Mahmoud Alhaj | 6 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
15. | Renée Schmitz | 6 | 1031 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
16. | Steven Settinger | 6 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
17. | Dieter Lorum | 6 | 1098 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 11.00 |
18. | Ulrich Kewitsch | 6 | 1007 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
19. | Alfred Fallier | 5 | 1162 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
20. | Gökhan Balli | 6 | 1050 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
21. | Carl Sanders | 4 | 1330 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 8.25 |
22. | Peter Bieker | 5 | 1289 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 8.25 |
23. | Daniel Simon | 4 | 1382 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
24. | Manuel Lopez | 4 | 1342 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
25. | Alfons Pollmann | 6 | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
26. | Otto Hartwig | 5 | 1172 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 6.75 |
27. | Asmaa Alhaj | 6 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | |
28. | Nihat Karabulut | 5 | 1209 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
29. | Gunter Melde | 6 | 982 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 5.25 |
30. | Wladimir Fink | 4 | 1358 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 6.50 |
31. | Erich Hermens | 6 | 1074 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
32. | Wolfgang Roy | 6 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 3.50 | |
33. | Sigrid Schmitz | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |
34. | Ulrich Richter | 2 | 1764 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.0 | 5.25 |
35. | Youssef Habib | 6 | 1049 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 8.0 | 4.00 |
36. | Oliver Kebbe | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | |
37. | Bernd Hubrich | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 2.00 | |
38. | Justus Wiegersma | 2 | 1865 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Die Gewinner in den verschiedenen DWZ-Ratinggruppen
0-1100 (6) | 1101-1300 (5) | 1301-1500 (4) | 1501-1700 (3) | 1701-1900 (2) | 1901-... (1) |
---|---|---|---|---|---|
Mahmoud Alhaj | Alfred Fallier | Frank Unkrig | Elyse Habersetzer | Kevin Verfürth | Wilfried Krebbers |
Stadtmeisterschaft 2018 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Benjamin Melde | 1 | () | - | 19. | Carl Sanders | 4 | () | 1 - 0 | ||
2 | 20. | Peter Bieker | 5 | () | - | 2. | Thomas Verfürth | 1 | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Wilfried Krebber | 1 | () | - | 21. | Nihat Karabulut | 5 | () | 1 - 0 | ||
4 | 22. | Otto Hartwig | 5 | () | - | 4. | Thorsten Brandt | 1 | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Kevin Verfürth | 2 | () | - | 23. | Alfred Fallier | 5 | () | 1 - 0 | ||
6 | 24. | Dieter Lorum | 6 | () | - | 6. | Justus Wiegersma | 2 | () | + - - | ||
7 | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | () | - | 25. | Erich Hermens | 6 | () | 1 - 0 | ||
8 | 27. | Youssef Habib | 6 | () | - | 8. | Ulrich Richter | 2 | () | - - + | ||
9 | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | () | - | 28. | Renée Schmitz | 6 | () | 1 - 0 | ||
10 | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | () | - | 10. | Elyse Habersetze | 3 | () | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Bernd Schumacher | 3 | () | - | 30. | Alfons Pollmann | 6 | () | 1 - 0 | ||
12 | 31. | Gunter Melde | 6 | () | - | 12. | Christian Thieme | 3 | () | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Ivan Volosyak | 3 | () | - | 35. | Oliver Kebbe | 6 | () | 1 - 0 | ||
14 | 38. | Wolfgang Roy | 6 | () | - | 14. | Frank Unkrig | 4 | () | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Peter Voß | 4 | () | - | 37. | Steven Settinger | 6 | () | 1 - 0 | ||
16 | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | () | - | 16. | Daniel Simon | 4 | () | 0 - 1 | ||
17 | 17. | Wladimir Fink | 4 | () | - | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | () | 1 - 0 | ||
18 | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | () | - | 18. | Manuel Lopez | 4 | () | 0 - 1 | ||
19 | 33. | Bernd Hubrich | 6 | () | - | 26. | Gökhan Balli | 6 | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12. | Christian Thieme | 3 | (1) | - | 1. | Benjamin Melde | 1 | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (1) | - | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Frank Unkrig | 4 | (1) | - | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (1) | - | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 16. | Daniel Simon | 4 | (1) | - | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 18. | Manuel Lopez | 4 | (1) | - | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 8. | Ulrich Richter | 2 | (1) | - | 15. | Peter Voß | 4 | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 24. | Dieter Lorum | 6 | (1) | - | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (1) | - - + | ||
9 | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (1) | - | 17. | Wladimir Fink | 4 | (1) | + - - | ||
10 | 26. | Gökhan Balli | 6 | (1) | - | 6. | Justus Wiegersma | 2 | (0) | + - - | ||
11 | 19. | Carl Sanders | 4 | (0) | - | 31. | Gunter Melde | 6 | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (0) | - | 20. | Peter Bieker | 5 | (0) | 0 - 1 | ||
13 | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (0) | - | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (0) | - | 22. | Otto Hartwig | 5 | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 23. | Alfred Fallier | 5 | (0) | - | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (0) | 1 - 0 | ||
16 | 25. | Erich Hermens | 6 | (0) | - | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (0) | ½ - ½ | ||
17 | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (0) | - | 27. | Youssef Habib | 6 | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 28. | Renée Schmitz | 6 | (0) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (0) | + - - | ||
19 | 37. | Steven Settinger | 6 | (0) | - | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Benjamin Melde | 1 | (2) | - | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (2) | - | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (2) | - | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 26. | Gökhan Balli | 6 | (2) | - | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (2) | - | 8. | Ulrich Richter | 2 | (1½) | + - - | ||
6 | 15. | Peter Voß | 4 | (1½) | - | 12. | Christian Thieme | 3 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (1) | - | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (1) | - | 23. | Alfred Fallier | 5 | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 20. | Peter Bieker | 5 | (1) | - | 14. | Frank Unkrig | 4 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 24. | Dieter Lorum | 6 | (1) | - | 16. | Daniel Simon | 4 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 27. | Youssef Habib | 6 | (1) | - | 17. | Wladimir Fink | 4 | (1) | - - + | ||
12 | 28. | Renée Schmitz | 6 | (1) | - | 18. | Manuel Lopez | 4 | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (1) | - | 19. | Carl Sanders | 4 | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (½) | - | 25. | Erich Hermens | 6 | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (½) | - | 37. | Steven Settinger | 6 | (½) | 0 - 1 | ||
16 | 22. | Otto Hartwig | 5 | (0) | - | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (0) | - | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 31. | Gunter Melde | 6 | (0) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (0) | + - - | ||
19 | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (3) | - | 1. | Benjamin Melde | 1 | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (3) | - | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (3) | - | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (2) | - | 17. | Wladimir Fink | 4 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Frank Unkrig | 4 | (2) | - | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 19. | Carl Sanders | 4 | (2) | - | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Christian Thieme | 3 | (2) | - | 26. | Gökhan Balli | 6 | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 28. | Renée Schmitz | 6 | (2) | - | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 37. | Steven Settinger | 6 | (1½) | - | 24. | Dieter Lorum | 6 | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (1½) | - | 15. | Peter Voß | 4 | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Daniel Simon | 4 | (1) | - | 31. | Gunter Melde | 6 | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Manuel Lopez | 4 | (1) | - | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 23. | Alfred Fallier | 5 | (1) | - | 20. | Peter Bieker | 5 | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (1) | - | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 27. | Youssef Habib | 6 | (1) | - | 22. | Otto Hartwig | 5 | (1) | ½ - ½ | ||
16 | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (1) | - | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (½) | 1 - 0 | ||
17 | 25. | Erich Hermens | 6 | (½) | - | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (0) | + - - | ||
18 | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (0) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (0) | - - + | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Benjamin Melde | 1 | (4) | - | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (3) | - | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (3) | - | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (3) | - | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (2½) | - | 12. | Christian Thieme | 3 | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 15. | Peter Voß | 4 | (2½) | - | 14. | Frank Unkrig | 4 | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Wladimir Fink | 4 | (2) | - | 37. | Steven Settinger | 6 | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (2) | - | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 26. | Gökhan Balli | 6 | (2) | - | 16. | Daniel Simon | 4 | (2) | + - - | ||
10 | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (2) | - | 18. | Manuel Lopez | 4 | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 24. | Dieter Lorum | 6 | (2) | - | 19. | Carl Sanders | 4 | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 20. | Peter Bieker | 5 | (1½) | - | 28. | Renée Schmitz | 6 | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 22. | Otto Hartwig | 5 | (1½) | - | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 25. | Erich Hermens | 6 | (1½) | - | 23. | Alfred Fallier | 5 | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 31. | Gunter Melde | 6 | (1) | - | 27. | Youssef Habib | 6 | (1½) | + - - | ||
16 | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (1) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (1) | - - + | ||
17 | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (½) | - | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (1) | - - + | ||
18 | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (0) | - | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (0) | - - + | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (5) | - | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (4) | - | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Frank Unkrig | 4 | (3½) | - | 1. | Benjamin Melde | 1 | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 12. | Christian Thieme | 3 | (3½) | - | 37. | Steven Settinger | 6 | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 26. | Gökhan Balli | 6 | (3) | - | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (3) | - | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (3) | - | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 23. | Alfred Fallier | 5 | (2½) | - | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 24. | Dieter Lorum | 6 | (2½) | - | 15. | Peter Voß | 4 | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Carl Sanders | 4 | (2½) | - | 20. | Peter Bieker | 5 | (2½) | ½ - ½ | ||
11 | 18. | Manuel Lopez | 4 | (2) | - | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (2) | - | 16. | Daniel Simon | 4 | (2) | + - - | ||
13 | 31. | Gunter Melde | 6 | (2) | - | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 28. | Renée Schmitz | 6 | (2) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (2) | + - - | ||
15 | 27. | Youssef Habib | 6 | (1½) | - | 17. | Wladimir Fink | 4 | (2) | - - - | ||
16 | 25. | Erich Hermens | 6 | (1½) | - | 22. | Otto Hartwig | 5 | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (1) | - | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (0) | - | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Thorsten Brandt | 1 | (6) | - | 5. | Kevin Verfürth | 2 | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Benjamin Melde | 1 | (5) | - | 2. | Thomas Verfürth | 1 | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Wilfried Krebber | 1 | (4) | - | 12. | Christian Thieme | 3 | (4½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Dennis Aengenhei | 2 | (4) | - | 10. | Elyse Habersetze | 3 | (4) | 0 - 1 | ||
5 | 29. | Ulrich Kewitsch | 6 | (3½) | - | 9. | Kurt van Appeldo | 2 | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Bernd Schumacher | 3 | (3½) | - | 23. | Alfred Fallier | 5 | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 37. | Steven Settinger | 6 | (3½) | - | 14. | Frank Unkrig | 4 | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Peter Voß | 4 | (3½) | - | 19. | Carl Sanders | 4 | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 30. | Alfons Pollmann | 6 | (3) | - | 13. | Ivan Volosyak | 3 | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Peter Bieker | 5 | (3) | - | 34. | Mahmoud Alhaj | 6 | (3) | - - + | ||
11 | 28. | Renée Schmitz | 6 | (3) | - | 26. | Gökhan Balli | 6 | (3) | + - - | ||
12 | 21. | Nihat Karabulut | 5 | (2½) | - | 24. | Dieter Lorum | 6 | (2½) | - - + | ||
13 | 22. | Otto Hartwig | 5 | (2) | - | 31. | Gunter Melde | 6 | (2½) | 1 - 0 | ||
14 | 16. | Daniel Simon | 4 | (2) | - | 25. | Erich Hermens | 6 | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Asmaa Alhaj | 6 | (2) | - | 17. | Wladimir Fink | 4 | (2) | + - - | ||
16 | 18. | Manuel Lopez | 4 | (2) | - | 38. | Wolfgang Roy | 6 | (2) | + - - | ||
17 | 36. | Sigrid Schmitz | 6 | (1) | - | 27. | Youssef Habib | 6 | (1½) | + - - | ||
18 | 33. | Bernd Hubrich | 6 | (1) | - | 35. | Oliver Kebbe | 6 | (½) | 0 - 1 |
Berichte
Thorsten Brandt ist neuer Stadtmeister
Wie bereits im Bericht zur 5 . Runde prognostiziert, kam es bereits in der Vorschlussrunde zum eigentlichen Endspiel. Vor der Partie war klar, dass der Sieger der Partie Thomas Verfürth gegen Thorsten Brandt neuer Stadtmeister wird. Leicht favorisiert in das Spiel ging, aufgrund seiner besseren Rating und die weiße Steine führend, Thomas. Doch Thorsten konnte erneut, wie bereits in der 5. Runde gegen Benjamin Melde, gegen den besser eingestuften Spieler einen Schwarzsieg verbuchen. Damit kann man sicherlich, ungeachtet des Ergebnisses der letzten Runde, von einer verdienten Meisterschaft sprechen. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten!
Für Spannung in der letzten Runde ist trotzdem gesorgt. Zum einen streiten sich neben Thomas auch noch Benjamin Melde und Kevin Verfürth um die verbliebenen Plätze auf dem Treppchen. Und auch in den Ratinggruppen sind die Spitzenpositionen noch nicht vergeben. Gespielt wird die Runde erst nach der Sommerpause am 13.09.
Duett komplett
Nun sind es nur noch zwei Spieler, die ohne Verlustpunkt an der Spitze der Tabelle stehen. Erwartungsgemäß konnte Thomas Verfürth seine Partie gegen Ivan Volosyak gewinnen. Eine kleine Überraschung ist jedoch der Schwarzsieg von Thorsten Brandt gegen den Shootingstar der letzten Monate Benjamin Melde.
Die nächste Runde, die bereits in 14 Tagen ausgetragen wird, kommt es zum Showdown. Aus dem Duett wird ein Duell, Thomas gegen Thorsten. Dem Sieger der Partie dürfte die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein. Nur bei einem Remis kann das Verfolgertrio, bestehend aus Benjamin Melde, Dennis Aengenheister und Kevin Verfürth, auf den Titelgewinn hoffen.
Trio mit vier Punkten
Das Quintett der vordersten Tabellenplätze ist nun zu einem Trio zusammengeschrumpft. In den Spielen der Tabellenspitze siegte sowohl Benjamin Melde gegen Dennis Aengenheister wie auch Thomas Verfürth gegen Kurt van Appeldorn. Das Dreigestirn wird durch Thorsten Brandt komplettiert, der das Duell gegen Wilfried Krebbers für sich entschied.
Der Spieltermin für die 5. Runde ist der 28.06, 19:30 Uhr.
Quintett mit weißer Weste
Die 3. Runde der Klever Stadtmeisterschaft brachte endlich die ersehnte Überraschung. In einem Duell der früheren "Weiße Dame" Spieler (die älteren unter uns werden sich noch an den Verein aus Bedburg-Hau erinnern), gewann Kurt van Appeldorn mit den schwarzen Steinen gegen Wilfried Krebbers. Die restlichen Partien, bei denen ein entsprechender DWZ-Unterschied vorhanden ist, nahmen den vorhersehbaren Ausgang. Bis auf die Partie unseres 1. Vorsitzenden Dieter Lorum. Er behielt gegen Daniel Simon, der gut 300 Ratingpunkte mehr der Skala hat, die Oberhand.
In der Gesamtwertung steht mit Benjamin Melde der derzeit DWZ-Stärkste Spieler an der Spitze. Er besiegte in der Toppaarung des Spieltags Kevin Verfürth. Weitere vier Spieler sind bisher ebenfalls ohne Verlustpunkte: Kurt van Appeldorn, Thomas Verfürth, Thorsten Brandt und Dennis Aengenheister.
Der Spieltermin für die 4. Runde ist der 17.05, 19:30 Uhr.
Sensationsremis in Runde 2
In Runde eins und zwei der Stadtmeisterschaft blieben die, immer wieder von neutralen Beobachtern erhofften, Favoritenstürze aus. Am ehesten für eine Schlagzeile eignet sich noch das Remis in der zweiten Runde von Peter Voß mit Schwarz gegen Ulrich Richter (siehe oben ). Somit stehen die erwarteten Spieler in der Tabelle ganz oben. Dazu gesellt sich jedoch mit Gökhan Balli jemand Unerwartetes, der in Runde zwei von einem kampflosen Punkt gegen Justus Wiegersma profitiert.
Die Toppaarung der dritte Runde ist die Partie Benjamin Melde gegen Kevin Verfürth. Es bleibt abzuwarten, welche Schlagzeile diese Partie produzieren wird.
Stadtmeisterschaft 2018
Hallo Schachfreunde,
es ist mal wieder so weit. Die diesjährige Stadtmeisterschaft beginnt in wenigen Wochen. Ausschreibung mit Terminen ist angehangen [bzw. ist hier (Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2018) nachzulesen, W.K.]. Die Auslosung habe ich auch fertiggestellt. Ich hoffe, dass sich jeder wiederfindet. Falls ich jemanden vergessen haben sollte, dann bitte melden. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß und noch wichtiger; ich wünsche allen viel Erfolg. Ich bitte auch ausdrücklich darum, dass man zuverlässig seine Spiele angeht. Insbesondere in der letzten Runde der vorigen Stadtmeisterschaft waren zu viele kampflose Spiele dabei.
Schöne, schachliche Grüße
Frank Unkrig
(Turnierleiter)
Stadtmeisterschaft 2018
Die ersten Anmeldungen zur nächsten Klever Stadtmeisterschaft sind bereits beim Turnierleiter Frank Unkrig eingegangen. An der als offenes Turnier ausgetragenen Meisterschaft darf jeder teilnehmen, also auch Nicht-Vereinsmitglieder oder Mitglieder anderer Schachvereine. Anmeldungen nimmt Frank Unkrig (f.unkrig@gmx.de) noch bis zum 7. Januar 2018 entgegen.
Hier die aktuelle Teilnehmerliste:
Einladung zur Klever Stadtmeisterschaft 2018
Am 25.01.2018 beginnt die Klever (Schach-) Stadtmeisterschaft. Anmeldungen zu diesem offenen Turnier nimmt der Turnierleiter Frank Unkrig per E-Mail, f.unkrig@gmx.de, oder auch persönlich am Spielabend entgegen. Da die Stadtmeisterschaft als offenes Turnier gespielt wird, sind Nichtvereinsmitglieder oder Mitglieder anderer Schachvereine aufs Herzlichste eingeladen, daran teilzunehmen.
Die Ausschreibung: