Jugendvereinsmeisterschaft 2009/10

[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D]

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Aengenheister, Denni 8 7 0 1 7.0 24.00 7
2. 2. Rübo, Matthias 8 7 0 1 7.0 20.00 7
3. 4. Nakamura, Lukas 8 6 0 2 6.0 14.00 6
4. 1. Ortwein, Daniel 7 4 0 3 4.0 8.00 4
5. 9. Rode, Stefan 7 3 0 4 3.0 10.00 3
6. 8. Walter, Matthias 8 2 0 6 2.0 5.00 2
7. 6. Fleskes, Fabian 8 2 0 6 2.0 3.00 2
7. 7. Habersetzer, Adrian 6 2 0 4 2.0 3.00 2
9. 5. Manten, Jonas 8 1 0 7 1.0 2.00 1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ortwein, Daniel () - 10.   () -
2 2. Rübo, Matthias () - 9. Rode, Stefan () 1-0
3 3. Aengenheister, D () - 8. Walter, Matthias () 1-0
4 4. Nakamura, Lukas () - 7. Habersetzer, Adr () 1-0
5 5. Manten, Jonas () - 6. Fleskes, Fabian () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 6. Fleskes, Fabian (1) -
2 7. Habersetzer, Adr (0) - 5. Manten, Jonas (0) 1-0
3 8. Walter, Matthias (0) - 4. Nakamura, Lukas (1) 0-1
4 9. Rode, Stefan (0) - 3. Aengenheister, D (1) 1-0
5 1. Ortwein, Daniel (0) - 2. Rübo, Matthias (1) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Rübo, Matthias (2) - 10.   (0) -
2 3. Aengenheister, D (1) - 1. Ortwein, Daniel (0) 1-0
3 4. Nakamura, Lukas (2) - 9. Rode, Stefan (1) 1-0
4 5. Manten, Jonas (0) - 8. Walter, Matthias (0) 1-0
5 6. Fleskes, Fabian (1) - 7. Habersetzer, Adr (1) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 7. Habersetzer, Adr (1) -
2 8. Walter, Matthias (0) - 6. Fleskes, Fabian (2) 1-0
3 9. Rode, Stefan (1) - 5. Manten, Jonas (1) 1-0
4 1. Ortwein, Daniel (0) - 4. Nakamura, Lukas (3) 0-1
5 2. Rübo, Matthias (2) - 3. Aengenheister, D (2) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Aengenheister, D (3) - 10.   (0) -
2 4. Nakamura, Lukas (4) - 2. Rübo, Matthias (2) 0-1
3 5. Manten, Jonas (1) - 1. Ortwein, Daniel (0) 0-1
4 6. Fleskes, Fabian (2) - 9. Rode, Stefan (2) 0-1
5 7. Habersetzer, Adr (1) - 8. Walter, Matthias (1) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 8. Walter, Matthias (1) -
2 9. Rode, Stefan (3) - 7. Habersetzer, Adr (2) -
3 1. Ortwein, Daniel (1) - 6. Fleskes, Fabian (2) 1-0
4 2. Rübo, Matthias (3) - 5. Manten, Jonas (1) 1-0
5 3. Aengenheister, D (3) - 4. Nakamura, Lukas (4) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Nakamura, Lukas (4) - 10.   (0) -
2 5. Manten, Jonas (1) - 3. Aengenheister, D (4) 0-1
3 6. Fleskes, Fabian (2) - 2. Rübo, Matthias (4) 0-1
4 7. Habersetzer, Adr (2) - 1. Ortwein, Daniel (2) -
5 8. Walter, Matthias (1) - 9. Rode, Stefan (3) 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 9. Rode, Stefan (3) -
2 1. Ortwein, Daniel (2) - 8. Walter, Matthias (2) 1-0
3 2. Rübo, Matthias (5) - 7. Habersetzer, Adr (2) 1-0
4 3. Aengenheister, D (5) - 6. Fleskes, Fabian (2) 1-0
5 4. Nakamura, Lukas (4) - 5. Manten, Jonas (1) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Manten, Jonas (1) - 10.   (0) -
2 6. Fleskes, Fabian (2) - 4. Nakamura, Lukas (5) 0-1
3 7. Habersetzer, Adr (2) - 3. Aengenheister, D (6) 0-1
4 8. Walter, Matthias (2) - 2. Rübo, Matthias (6) 0-1
5 9. Rode, Stefan (3) - 1. Ortwein, Daniel (3) 0-1

[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D]

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Richter, Fabian 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. 4. Habersetzer, Marc 7 6 0 1 6.0 15.00 6
3. 7. Broede, Sebastian 7 4 0 3 4.0 7.50 4
4. 1. Werth, Marcus 7 4 0 3 4.0 7.00 4
5. 2. Kaiser, Simon 7 3 1 3 3.5 6.25 3
6. 6. Verfürth, Kevin 7 2 1 4 2.5 2.75 2
7. 8. Breiden, Chrystable 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. 5. Wurring, Dennis 7 0 0 7 0.0 0.00 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Werth, Marcus () - 8. Breiden, Chrysta () 1-0
2 2. Kaiser, Simon () - 7. Broede, Sebastia () 1-0
3 3. Richter, Fabian () - 6. Verfürth, Kevin () 1-0
4 4. Habersetzer, Mar () - 5. Wurring, Dennis () +--
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Breiden, Chrysta (0) - 5. Wurring, Dennis (0) +--
2 6. Verfürth, Kevin (0) - 4. Habersetzer, Mar (1) 0-1
3 7. Broede, Sebastia (0) - 3. Richter, Fabian (1) 0-1
4 1. Werth, Marcus (1) - 2. Kaiser, Simon (1) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kaiser, Simon (1) - 8. Breiden, Chrysta (1) 1-0
2 3. Richter, Fabian (2) - 1. Werth, Marcus (2) 1-0
3 4. Habersetzer, Mar (2) - 7. Broede, Sebastia (0) 1-0
4 5. Wurring, Dennis (0) - 6. Verfürth, Kevin (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Breiden, Chrysta (1) - 6. Verfürth, Kevin (1) 0-1
2 7. Broede, Sebastia (0) - 5. Wurring, Dennis (0) +--
3 1. Werth, Marcus (2) - 4. Habersetzer, Mar (3) 0-1
4 2. Kaiser, Simon (2) - 3. Richter, Fabian (3) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Richter, Fabian (4) - 8. Breiden, Chrysta (1) 1-0
2 4. Habersetzer, Mar (4) - 2. Kaiser, Simon (2) 1-0
3 5. Wurring, Dennis (0) - 1. Werth, Marcus (2) 0-1
4 6. Verfürth, Kevin (2) - 7. Broede, Sebastia (1) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Breiden, Chrysta (1) - 7. Broede, Sebastia (2) 0-1
2 1. Werth, Marcus (3) - 6. Verfürth, Kevin (2) 1-0
3 2. Kaiser, Simon (2) - 5. Wurring, Dennis (0) +--
4 3. Richter, Fabian (5) - 4. Habersetzer, Mar (5) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Habersetzer, Mar (5) - 8. Breiden, Chrysta (1) 1-0
2 5. Wurring, Dennis (0) - 3. Richter, Fabian (6) 0-1
3 6. Verfürth, Kevin (2) - 2. Kaiser, Simon (3) ½-½
4 7. Broede, Sebastia (3) - 1. Werth, Marcus (4) 1-0

[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D]

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. Buckels, Valentin 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. 2. Flemming, Louis 7 6 0 1 6.0 15.00 6
3. 5. Laing, Clemens 7 5 0 2 5.0 10.00 5
4. 3. Pineker, Oliver 7 4 0 3 4.0 6.00 4
5. 6. Minor, Lion 7 3 0 4 3.0 3.00 3
6. 7. Pineker, Christian 7 2 0 5 2.0 1.00 2
7. 8. Habersetzer, Elyse 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. 1. Vogel, Paul 7 0 0 7 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Vogel, Paul () - 8. Habersetzer, Ely () --+
2 2. Flemming, Louis () - 7. Pineker, Christi () 1-0
3 3. Pineker, Oliver () - 6. Minor, Lion () 1-0
4 4. Buckels, Valenti () - 5. Laing, Clemens () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Habersetzer, Ely (1) - 5. Laing, Clemens (0) 0-1
2 6. Minor, Lion (0) - 4. Buckels, Valenti (1) 0-1
3 7. Pineker, Christi (0) - 3. Pineker, Oliver (1) 0-1
4 1. Vogel, Paul (0) - 2. Flemming, Louis (1) --+
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Flemming, Louis (2) - 8. Habersetzer, Ely (1) 1-0
2 3. Pineker, Oliver (2) - 1. Vogel, Paul (0) +--
3 4. Buckels, Valenti (2) - 7. Pineker, Christi (0) 1-0
4 5. Laing, Clemens (1) - 6. Minor, Lion (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Habersetzer, Ely (1) - 6. Minor, Lion (0) 0-1
2 7. Pineker, Christi (0) - 5. Laing, Clemens (2) 0-1
3 1. Vogel, Paul (0) - 4. Buckels, Valenti (3) --+
4 2. Flemming, Louis (3) - 3. Pineker, Oliver (3) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Pineker, Oliver (3) - 8. Habersetzer, Ely (1) 1-0
2 4. Buckels, Valenti (4) - 2. Flemming, Louis (4) 1-0
3 5. Laing, Clemens (3) - 1. Vogel, Paul (0) +--
4 6. Minor, Lion (1) - 7. Pineker, Christi (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Habersetzer, Ely (1) - 7. Pineker, Christi (0) 0-1
2 1. Vogel, Paul (0) - 6. Minor, Lion (2) --+
3 2. Flemming, Louis (4) - 5. Laing, Clemens (4) 1-0
4 3. Pineker, Oliver (4) - 4. Buckels, Valenti (5) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Buckels, Valenti (6) - 8. Habersetzer, Ely (1) 1-0
2 5. Laing, Clemens (4) - 3. Pineker, Oliver (4) 1-0
3 6. Minor, Lion (3) - 2. Flemming, Louis (5) 0-1
4 7. Pineker, Christi (1) - 1. Vogel, Paul (0) +--

[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C] [Gruppe D]

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Ingensand, Jonas 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. 2. Scheller, Thomas 7 5 1 1 5.5 13.00 5
3. 6. Lensing, Leon 7 4 2 1 5.0 12.00 4
4. 8. Sakthidharan, Bharat 7 3 1 3 3.5 6.00 3
5. 5. Sakthidharan, Keerth 7 2 1 4 2.5 4.50 2
6. 7. Ingensand, Jakob 7 2 1 4 2.5 3.50 2
7. 4. Buckels, Leander 7 1 2 4 2.0 3.00 1
8. 3. Derks, Larissa 7 0 0 7 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ingensand, Jonas () - 8. Sakthidharan, Bh () 1-0
2 2. Scheller, Thomas () - 7. Ingensand, Jakob () 1-0
3 3. Derks, Larissa () - 6. Lensing, Leon () --+
4 4. Buckels, Leander () - 5. Sakthidharan, Ke () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Sakthidharan, Bh (0) - 5. Sakthidharan, Ke (1) 1-0
2 6. Lensing, Leon (1) - 4. Buckels, Leander (0) 1-0
3 7. Ingensand, Jakob (0) - 3. Derks, Larissa (0) +--
4 1. Ingensand, Jonas (1) - 2. Scheller, Thomas (1) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Scheller, Thomas (1) - 8. Sakthidharan, Bh (1) 1-0
2 3. Derks, Larissa (0) - 1. Ingensand, Jonas (2) --+
3 4. Buckels, Leander (0) - 7. Ingensand, Jakob (1) ½-½
4 5. Sakthidharan, Ke (1) - 6. Lensing, Leon (2) ½-½
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Sakthidharan, Bh (1) - 6. Lensing, Leon (2½) 0-1
2 7. Ingensand, Jakob (1½) - 5. Sakthidharan, Ke (1½) 1-0
3 1. Ingensand, Jonas (3) - 4. Buckels, Leander (½) 1-0
4 2. Scheller, Thomas (2) - 3. Derks, Larissa (0) +--
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Derks, Larissa (0) - 8. Sakthidharan, Bh (1) --+
2 4. Buckels, Leander (½) - 2. Scheller, Thomas (3) 0-1
3 5. Sakthidharan, Ke (1½) - 1. Ingensand, Jonas (4) 0-1
4 6. Lensing, Leon (3½) - 7. Ingensand, Jakob (2½) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Sakthidharan, Bh (2) - 7. Ingensand, Jakob (2½) 1-0
2 1. Ingensand, Jonas (5) - 6. Lensing, Leon (4½) 1-0
3 2. Scheller, Thomas (4) - 5. Sakthidharan, Ke (1½) 1-0
4 3. Derks, Larissa (0) - 4. Buckels, Leander (½) --+
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Buckels, Leander (1½) - 8. Sakthidharan, Bh (3) ½-½
2 5. Sakthidharan, Ke (1½) - 3. Derks, Larissa (0) +--
3 6. Lensing, Leon (4½) - 2. Scheller, Thomas (5) ½-½
4 7. Ingensand, Jakob (2½) - 1. Ingensand, Jonas (6) 0-1