Jugendvereinsmeisterschaft 2008/09
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C]
Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ortwein, Daniel | 12 | 11 | 0 | 1 | 22.0 | 113.00 | 11 |
| 2. | 4. | Rübo, Matthias | 12 | 9 | 1 | 2 | 19.0 | 80.50 | 9 |
| 3. | 2. | Aengenheister, Denni | 12 | 7 | 1 | 4 | 15.0 | 50.00 | 7 |
| 4. | 5. | Nakamura, Lukas | 12 | 5 | 2 | 5 | 12.0 | 34.00 | 5 |
| 5. | 6. | Manten, Jonas | 12 | 4 | 3 | 5 | 11.0 | 45.00 | 4 |
| 6. | 7. | Fleskes, Fabian | 12 | 2 | 1 | 9 | 5.0 | 5.50 | 2 |
| 7. | 3. | Dokani, Babak | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ortwein, Daniel | () | - | 8. | () | - | |||
| 2 | 2. | Aengenheister, D | () | - | 7. | Fleskes, Fabian | () | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Dokani, Babak | () | - | 6. | Manten, Jonas | () | --+ | ||
| 4 | 4. | Rübo, Matthias | () | - | 5. | Nakamura, Lukas | () | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Manten, Jonas | (2) | - | 4. | Rübo, Matthias | (2) | ½-½ | ||
| 3 | 7. | Fleskes, Fabian | (0) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| 4 | 1. | Ortwein, Daniel | (0) | - | 2. | Aengenheister, D | (2) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Aengenheister, D | (2) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (2) | --+ | ||
| 3 | 4. | Rübo, Matthias | (3) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 5. | Nakamura, Lukas | (0) | - | 6. | Manten, Jonas | (3) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Manten, Jonas | (3) | - | |||
| 2 | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 1. | Ortwein, Daniel | (4) | - | 4. | Rübo, Matthias | (5) | 1-0 | ||
| 4 | 2. | Aengenheister, D | (2) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Rübo, Matthias | (5) | - | 2. | Aengenheister, D | (4) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | Nakamura, Lukas | (4) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (6) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Manten, Jonas | (3) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | - | |||
| 2 | 1. | Ortwein, Daniel | (8) | - | 6. | Manten, Jonas | (5) | 1-0 | ||
| 3 | 2. | Aengenheister, D | (4) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (4) | ½-½ | ||
| 4 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 4. | Rübo, Matthias | (7) | --+ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Rübo, Matthias | (9) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Nakamura, Lukas | (5) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| 3 | 6. | Manten, Jonas | (5) | - | 2. | Aengenheister, D | (5) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (10) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (12) | - | |||
| 2 | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | - | 2. | Aengenheister, D | (7) | 0-1 | ||
| 3 | 6. | Manten, Jonas | (5) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| 4 | 5. | Nakamura, Lukas | (7) | - | 4. | Rübo, Matthias | (9) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Nakamura, Lukas | (7) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Rübo, Matthias | (11) | - | 6. | Manten, Jonas | (7) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (2) | --+ | ||
| 4 | 2. | Aengenheister, D | (9) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (12) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 2. | Aengenheister, D | (9) | - | |||
| 2 | 1. | Ortwein, Daniel | (14) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| 3 | 7. | Fleskes, Fabian | (4) | - | 4. | Rübo, Matthias | (13) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Manten, Jonas | (7) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (7) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Manten, Jonas | (8) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Nakamura, Lukas | (8) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (4) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Rübo, Matthias | (15) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (16) | 0-1 | ||
| 4 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 2. | Aengenheister, D | (9) | --+ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | |||
| 2 | 2. | Aengenheister, D | (11) | - | 4. | Rübo, Matthias | (15) | 0-1 | ||
| 3 | 1. | Ortwein, Daniel | (18) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (10) | 1-0 | ||
| 4 | 7. | Fleskes, Fabian | (4) | - | 6. | Manten, Jonas | (8) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Fleskes, Fabian | (5) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Manten, Jonas | (9) | - | 1. | Ortwein, Daniel | (20) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | Nakamura, Lukas | (10) | - | 2. | Aengenheister, D | (11) | 0-1 | ||
| 4 | 4. | Rübo, Matthias | (17) | - | 3. | Dokani, Babak | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 4. | Rübo, Matthias | (19) | - | |||
| 2 | 3. | Dokani, Babak | (0) | - | 5. | Nakamura, Lukas | (10) | --+ | ||
| 3 | 2. | Aengenheister, D | (13) | - | 6. | Manten, Jonas | (11) | 1-0 | ||
| 4 | 1. | Ortwein, Daniel | (20) | - | 7. | Fleskes, Fabian | (5) | 1-0 | ||
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C]
Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Habersetzer, Adrian | 12 | 9 | 0 | 3 | 18.0 | 86.00 | 9 |
| 2. | 1. | Schmitz, Renee | 12 | 8 | 1 | 3 | 17.0 | 90.50 | 8 |
| 3. | 7. | Mans, Cedric | 12 | 8 | 0 | 4 | 16.0 | 88.00 | 8 |
| 4. | 2. | Werth, Marcus | 12 | 6 | 1 | 5 | 13.0 | 54.50 | 6 |
| 5. | 6. | Torkay, Bünyamin | 12 | 2 | 3 | 7 | 7.0 | 35.50 | 2 |
| 6. | 4. | Kaiser, Simon | 12 | 3 | 1 | 8 | 7.0 | 27.50 | 3 |
| 7. | 3. | Kambach, Maurice | 12 | 2 | 2 | 8 | 6.0 | 40.00 | 2 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schmitz, Renee | () | - | 8. | () | - | |||
| 2 | 2. | Werth, Marcus | () | - | 7. | Mans, Cedric | () | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Kambach, Maurice | () | - | 6. | Torkay, Bünyamin | () | ½-½ | ||
| 4 | 4. | Kaiser, Simon | () | - | 5. | Habersetzer, Adr | () | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (2) | - | |||
| 2 | 6. | Torkay, Bünyamin | (1) | - | 4. | Kaiser, Simon | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 7. | Mans, Cedric | (2) | - | 3. | Kambach, Maurice | (1) | 1-0 | ||
| 4 | 1. | Schmitz, Renee | (0) | - | 2. | Werth, Marcus | (0) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Werth, Marcus | (0) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Kambach, Maurice | (1) | - | 1. | Schmitz, Renee | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Kaiser, Simon | (0) | - | 7. | Mans, Cedric | (4) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Habersetzer, Adr | (2) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (3) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (3) | - | |||
| 2 | 7. | Mans, Cedric | (6) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (4) | 1-0 | ||
| 3 | 1. | Schmitz, Renee | (2) | - | 4. | Kaiser, Simon | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 2. | Werth, Marcus | (0) | - | 3. | Kambach, Maurice | (3) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Kambach, Maurice | (3) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Kaiser, Simon | (0) | - | 2. | Werth, Marcus | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 5. | Habersetzer, Adr | (4) | - | 1. | Schmitz, Renee | (4) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Torkay, Bünyamin | (3) | - | 7. | Mans, Cedric | (8) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Mans, Cedric | (8) | - | |||
| 2 | 1. | Schmitz, Renee | (6) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (5) | +-- | ||
| 3 | 2. | Werth, Marcus | (4) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (4) | 0-1 | ||
| 4 | 3. | Kambach, Maurice | (3) | - | 4. | Kaiser, Simon | (0) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Kaiser, Simon | (2) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Habersetzer, Adr | (6) | - | 3. | Kambach, Maurice | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 6. | Torkay, Bünyamin | (5) | - | 2. | Werth, Marcus | (4) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Mans, Cedric | (8) | - | 1. | Schmitz, Renee | (8) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 1. | Schmitz, Renee | (8) | - | |||
| 2 | 7. | Mans, Cedric | (10) | - | 2. | Werth, Marcus | (6) | 1-0 | ||
| 3 | 6. | Torkay, Bünyamin | (5) | - | 3. | Kambach, Maurice | (3) | ½-½ | ||
| 4 | 5. | Habersetzer, Adr | (8) | - | 4. | Kaiser, Simon | (2) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Habersetzer, Adr | (10) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Kaiser, Simon | (2) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | 1-0 | ||
| 3 | 3. | Kambach, Maurice | (4) | - | 7. | Mans, Cedric | (12) | +-- | ||
| 4 | 2. | Werth, Marcus | (6) | - | 1. | Schmitz, Renee | (8) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 2. | Werth, Marcus | (6) | - | |||
| 2 | 1. | Schmitz, Renee | (10) | - | 3. | Kambach, Maurice | (6) | 1-0 | ||
| 3 | 7. | Mans, Cedric | (12) | - | 4. | Kaiser, Simon | (4) | 1-0 | ||
| 4 | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (10) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Habersetzer, Adr | (12) | - | 7. | Mans, Cedric | (14) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Kaiser, Simon | (4) | - | 1. | Schmitz, Renee | (12) | ½-½ | ||
| 4 | 3. | Kambach, Maurice | (6) | - | 2. | Werth, Marcus | (6) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 3. | Kambach, Maurice | (6) | - | |||
| 2 | 2. | Werth, Marcus | (8) | - | 4. | Kaiser, Simon | (5) | 1-0 | ||
| 3 | 1. | Schmitz, Renee | (13) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (14) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Mans, Cedric | (14) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Mans, Cedric | (16) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | - | 1. | Schmitz, Renee | (13) | --+ | ||
| 3 | 5. | Habersetzer, Adr | (16) | - | 2. | Werth, Marcus | (10) | 0-1 | ||
| 4 | 4. | Kaiser, Simon | (5) | - | 3. | Kambach, Maurice | (6) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 4. | Kaiser, Simon | (7) | - | |||
| 2 | 3. | Kambach, Maurice | (6) | - | 5. | Habersetzer, Adr | (16) | 0-1 | ||
| 3 | 2. | Werth, Marcus | (12) | - | 6. | Torkay, Bünyamin | (6) | ½-½ | ||
| 4 | 1. | Schmitz, Renee | (15) | - | 7. | Mans, Cedric | (16) | 1-0 | ||
[Gruppe A] [Gruppe B] [Gruppe C]
Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Richter, Fabian | 16 | 11 | 1 | 1 | 23.0 | 124.50 | 11 |
| 2. | 2. | Habersetzer, Marc | 16 | 10 | 0 | 2 | 20.0 | 107.00 | 10 |
| 3. | 7. | Verfürth, Kevin | 16 | 10 | 0 | 6 | 20.0 | 81.00 | 10 |
| 4. | 3. | Flemming, Louis | 16 | 6 | 3 | 3 | 15.0 | 72.50 | 6 |
| 5. | 4. | Pineker, Oliver | 16 | 5 | 3 | 8 | 13.0 | 36.50 | 5 |
| 6. | 10. | Pawel Moleda | 16 | 5 | 1 | 2 | 11.0 | 47.50 | 5 |
| 7. | 5. | Marek Moleda | 16 | 4 | 0 | 5 | 8.0 | 24.00 | 4 |
| 8. | 8. | Ingensand, Jonas | 16 | 2 | 0 | 10 | 4.0 | 0.00 | 2 |
| 9. | 9. | Derks, Kilian | 16 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Richter, Fabian | () | - | 10. | Pawel Moleda | () | 0-0 | ||
| 2 | 2. | Habersetzer, Mar | () | - | 9. | Derks, Kilian | () | +-- | ||
| 3 | 3. | Flemming, Louis | () | - | 8. | Ingensand, Jonas | () | 1-0 | ||
| 4 | 4. | Pineker, Oliver | () | - | 7. | Verfürth, Kevin | () | 0-1 | ||
| 5 | 5. | Marek Moleda | () | - | 6. | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (0) | - | 6. | (0) | - | |||
| 2 | 7. | Verfürth, Kevin | (2) | - | 5. | Marek Moleda | (0) | 1-0 | ||
| 3 | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | - | 4. | Pineker, Oliver | (0) | 0-1 | ||
| 4 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 3. | Flemming, Louis | (2) | --+ | ||
| 5 | 1. | Richter, Fabian | (0) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (2) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Habersetzer, Mar | (2) | - | 10. | Pawel Moleda | (0) | 0-0 | ||
| 2 | 3. | Flemming, Louis | (4) | - | 1. | Richter, Fabian | (2) | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Pineker, Oliver | (2) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | 1-0 | ||
| 4 | 5. | Marek Moleda | (0) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | 0-0 | ||
| 5 | 6. | (0) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (4) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (0) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (4) | 0-1 | ||
| 2 | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | - | 6. | (0) | - | |||
| 3 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 5. | Marek Moleda | (0) | --+ | ||
| 4 | 1. | Richter, Fabian | (4) | - | 4. | Pineker, Oliver | (4) | 1-0 | ||
| 5 | 2. | Habersetzer, Mar | (2) | - | 3. | Flemming, Louis | (4) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Flemming, Louis | (4) | - | 10. | Pawel Moleda | (0) | 0-0 | ||
| 2 | 4. | Pineker, Oliver | (4) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (4) | 0-1 | ||
| 3 | 5. | Marek Moleda | (2) | - | 1. | Richter, Fabian | (6) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | (0) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | |||
| 5 | 7. | Verfürth, Kevin | (6) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (0) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | 0-0 | ||
| 2 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (8) | 0-1 | ||
| 3 | 1. | Richter, Fabian | (8) | - | 6. | (0) | - | |||
| 4 | 2. | Habersetzer, Mar | (6) | - | 5. | Marek Moleda | (2) | 0-0 | ||
| 5 | 3. | Flemming, Louis | (4) | - | 4. | Pineker, Oliver | (4) | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Pineker, Oliver | (5) | - | 10. | Pawel Moleda | (0) | 0-1 | ||
| 2 | 5. | Marek Moleda | (2) | - | 3. | Flemming, Louis | (5) | 0-0 | ||
| 3 | 6. | (0) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (6) | - | |||
| 4 | 7. | Verfürth, Kevin | (10) | - | 1. | Richter, Fabian | (8) | 0-1 | ||
| 5 | 8. | Ingensand, Jonas | (0) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (2) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | +-- | ||
| 2 | 1. | Richter, Fabian | (10) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 2. | Habersetzer, Mar | (6) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (10) | 1-0 | ||
| 4 | 3. | Flemming, Louis | (5) | - | 6. | (0) | - | |||
| 5 | 4. | Pineker, Oliver | (5) | - | 5. | Marek Moleda | (2) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Marek Moleda | (4) | - | 10. | Pawel Moleda | (4) | 0-1 | ||
| 2 | 6. | (0) | - | 4. | Pineker, Oliver | (5) | - | |||
| 3 | 7. | Verfürth, Kevin | (10) | - | 3. | Flemming, Louis | (5) | 0-1 | ||
| 4 | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (8) | 0-1 | ||
| 5 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 1. | Richter, Fabian | (12) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (6) | - | 1. | Richter, Fabian | (14) | 0-0 | ||
| 2 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (10) | --+ | ||
| 3 | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | - | 3. | Flemming, Louis | (7) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Verfürth, Kevin | (10) | - | 4. | Pineker, Oliver | (5) | 1-0 | ||
| 5 | 6. | (0) | - | 5. | Marek Moleda | (4) | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 10. | Pawel Moleda | (6) | - | |||
| 2 | 5. | Marek Moleda | (4) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (12) | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Pineker, Oliver | (5) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 3. | Flemming, Louis | (9) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | +-- | ||
| 5 | 2. | Habersetzer, Mar | (12) | - | 1. | Richter, Fabian | (14) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (6) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (14) | 0-0 | ||
| 2 | 1. | Richter, Fabian | (14) | - | 3. | Flemming, Louis | (11) | ½-½ | ||
| 3 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 4. | Pineker, Oliver | (7) | --+ | ||
| 4 | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | - | 5. | Marek Moleda | (4) | 0-0 | ||
| 5 | 7. | Verfürth, Kevin | (14) | - | 6. | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Verfürth, Kevin | (14) | - | 10. | Pawel Moleda | (6) | 0-1 | ||
| 2 | 6. | (0) | - | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | - | |||
| 3 | 5. | Marek Moleda | (4) | - | 9. | Derks, Kilian | (0) | +-- | ||
| 4 | 4. | Pineker, Oliver | (9) | - | 1. | Richter, Fabian | (15) | 0-1 | ||
| 5 | 3. | Flemming, Louis | (12) | - | 2. | Habersetzer, Mar | (14) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Pawel Moleda | (8) | - | 3. | Flemming, Louis | (12) | 0-0 | ||
| 2 | 2. | Habersetzer, Mar | (16) | - | 4. | Pineker, Oliver | (9) | 1-0 | ||
| 3 | 1. | Richter, Fabian | (17) | - | 5. | Marek Moleda | (6) | 0-0 | ||
| 4 | 9. | Derks, Kilian | (0) | - | 6. | (0) | - | |||
| 5 | 8. | Ingensand, Jonas | (2) | - | 7. | Verfürth, Kevin | (14) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
