Jugendstadtmeisterschaft 2018 - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Verfürth, Kevin | 1896 | 12.0 |
| 2. | van Haaren, Laurens Jan | 1269 | 11.0 |
| 3. | Schuricht, Emil Frederick | 8.0 | |
| 4. | Schuricht, Paul Alexander | 1021 | 8.0 |
| 5. | Lensing, Leon Alexander | 7.5 | |
| 6. | Harutyunyan, Armen | 6.5 | |
| 7. | Nalbandyan, Erik | 869 | 6.0 |
| 8. | Kassenbeck, Linus | 6.0 | |
| 9. | Balli, Gökhan-Mete | 1050 | 5.5 |
| 10. | Alhaj, Asmaa | 5.5 | |
| 11. | Balli, Melike | 4.5 | |
| 12. | Alhaj, Mahmoud | 4.0 | |
| 13. | Jäger, Alexander | 4.0 | |
| 14. | Hiob, Flora | 3.5 | |
| 15. | Kassenbeck, Jonah | 3.0 | |
| 16. | Hiob, Justus | 2.0 | |
| 17. | Schöler, Johannes | 1.5 | |
| 18. | Tyssen, Leander | 1.0 | |
Die Gewinner in den verschiedenen Altersgruppen:
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht, Emil Frederick | Schuricht, Paul Alexander | Balli, Gökhan-Mete | Alhaj, Mahmoud | Kevin Verfürth |
| 2 | Kassenbeck, Jonah | Harutyunyan, Armen | Alhaj, Asmaa | van Haaren, Laurens Jan | |
| 3 | Tyssen, Leander | Nalbandyan, Erik | Hiob, Flora | Lensing, Leon Alexander |
Jugendstadtmeisterschaft 2018 - Ausschreibung
| Termine: |
1. Spieltag: Donnerstag, 15. Februar 2018, 17:30 Uhr Die Siegerehrung findet auf dem Vereinsfest 2018 statt. |
| Spielort: | Kolpinghaus Kleve Kolpingstraße 11 47533 Kleve |
| Modus: |
3 Runden pro Spieltag, Auslosung mit den jeweils anwesenden Spielern pro Runde ca. fünf Minuten vor Rundenbeginn 10 Minuten je Spieler und Partie |
| Altersklassen: |
U18 (Stichtag 01.01.2000) |
| Preise: | Pokale je Altersklasse (Platz 1-3) |
| Spielmaterial: | Spielmaterial wird gestellt |
| Veranstalter: |
Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. |