Jugendstadtmeisterschaft 2011 - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Rübo, Matthias | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 |
| 1. | 12. | Walter, Mathias | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 |
| 3. | 1. | Aengenheister, Denni | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 4. | 10. | Habersetzer, Adrian | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 19.25 |
| 5. | 4. | Buckels, Valentin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
| 6. | 3. | Nakamura, Lukas | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 7. | 13. | Rode, Stefan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
| 8. | 16. | Melde, Benjamin | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 14.50 |
| 9. | 7. | Werth, Marcus | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 |
| 10. | 15. | Broede, Sebastian | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 |
| 11. | 11. | Kaiser, Simon | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 11.75 |
| 12. | 6. | Schmitz, Renèe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.00 |
| 13. | 5. | Fleskes, Fabian | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.00 |
| 14. | 8. | Verfürth, Kevin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 15. | 21. | Minor, Lion | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
| 16. | 9. | Habersetzer, Marc | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 17. | 14. | Richter, Fabian | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 17. | 43. | Haaren van, Laurens- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 19. | 20. | Pineker, Oliver | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 20. | 17. | Laing, Clemens | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
| 21. | 44. | Richter, Laurenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 8.50 |
| 22. | 25. | Dietl, Aaron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.50 |
| 23. | 24. | Pineker, Christian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 |
| 24. | 23. | Habersetzer, Elyse | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 6.50 |
| 25. | 18. | Rütter, Michael | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 26. | 19. | Flemming, Louis | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 27. | 34. | Lensing, Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.50 |
| 28. | 32. | Vogt, Max | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 29. | 30. | Sweeren, Fabian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.00 |
| 30. | 28. | Vermeulen, Marvin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
| 31. | 31. | Geukes, Giuseppe | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
| 32. | 35. | Sakthidharan, Bharat | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| 33. | 41. | Schouten, Sophie | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
| 34. | 39. | Schmoker, Phillip | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.75 |
| 35. | 33. | Buckels, Leander | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 16.5 | 2.50 |
| 36. | 36. | Vermaasen, Jan | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.00 |
Jugendstadtmeisterschaft 2011 - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Aengenheister, D | 20 | () | - | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | () | 1-0 | ||
| 2 | 24. | Pineker, Christi | 14 | () | - | 2. | Rübo, Matthias | 20 | () | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | () | - | 25. | Dietl, Aaron | 12 | () | 1-0 | ||
| 4 | 26. | Certa, Marvin | 12 | () | - | 4. | Buckels, Valenti | 10 | () | --+ | ||
| 5 | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | () | - | 27. | Certa, Danni | 16 | () | +-- | ||
| 6 | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | () | - | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | () | 0-1 | ||
| 7 | 7. | Werth, Marcus | 16 | () | - | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | () | 1-0 | ||
| 8 | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | () | - | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | () | 0-1 | ||
| 9 | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | () | - | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | () | 1-0 | ||
| 10 | 32. | Vogt, Max | 8 | () | - | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | () | 0-1 | ||
| 11 | 11. | Kaiser, Simon | 14 | () | - | 33. | Buckels, Leander | 8 | () | 1-0 | ||
| 12 | 34. | Lensing, Leon | 10 | () | - | 12. | Walter, Mathias | 20 | () | 0-1 | ||
| 13 | 13. | Rode, Stefan | 20 | () | - | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | () | 1-0 | ||
| 14 | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | () | - | 14. | Richter, Fabian | 12 | () | 0-1 | ||
| 15 | 15. | Broede, Sebastia | 14 | () | - | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | () | 1-0 | ||
| 16 | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | () | - | 16. | Melde, Benjamin | 10 | () | 0-1 | ||
| 17 | 17. | Laing, Clemens | 10 | () | - | 39. | Schmoker, Philli | 8 | () | 1-0 | ||
| 18 | 40. | Thieme, Alexande | 10 | () | - | 18. | Rütter, Michael | 16 | () | 0-1 | ||
| 19 | 19. | Flemming, Louis | 12 | () | - | 41. | Schouten, Sophie | 8 | () | 1-0 | ||
| 20 | 42. | Schouten, Elias | 8 | () | - | 20. | Pineker, Oliver | 12 | () | 0-1 | ||
| 21 | 21. | Minor, Lion | 14 | () | - | 43. | Haaren van, Laur | 12 | () | 1-0 | ||
| 22 | 44. | Richter, Laurenz | 8 | () | - | 22. | Evers, Janis | 14 | () | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 12. | Walter, Mathias | 20 | (1) | - | 1. | Aengenheister, D | 20 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (1) | - | 13. | Rode, Stefan | 20 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 14. | Richter, Fabian | 12 | (1) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (1) | - | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (1) | - | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (1) | 0-1 | ||
| 6 | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (1) | - | 17. | Laing, Clemens | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 7 | 18. | Rütter, Michael | 16 | (1) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (1) | 0-1 | ||
| 8 | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (1) | - | 19. | Flemming, Louis | 12 | (1) | 1-0 | ||
| 9 | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (1) | - | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (1) | 0-1 | ||
| 10 | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (1) | - | 21. | Minor, Lion | 14 | (1) | 0-1 | ||
| 11 | 22. | Evers, Janis | 14 | (1) | - | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (1) | --+ | ||
| 12 | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (0) | - | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (0) | 1-0 | ||
| 13 | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | (0) | - | 24. | Pineker, Christi | 14 | (0) | 0-1 | ||
| 14 | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (0) | - | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (0) | 1-0 | ||
| 15 | 26. | Certa, Marvin | 12 | (0) | - | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (0) | 1-0 | ||
| 16 | 33. | Buckels, Leander | 8 | (0) | - | 27. | Certa, Danni | 16 | (0) | 0-1 | ||
| 17 | 40. | Thieme, Alexande | 10 | (0) | - | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (0) | ½-½ | ||
| 18 | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | (0) | - | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | (0) | 0-1 | ||
| 19 | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (0) | - | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (0) | 0-1 | ||
| 20 | 32. | Vogt, Max | 8 | (0) | - | 42. | Schouten, Elias | 8 | (0) | 1-0 | ||
| 21 | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (0) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (0) | 1-0 | ||
| 22 | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (0) | - | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (0) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | - | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (2) | - | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (2) | - | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (2) | - | 12. | Walter, Mathias | 20 | (2) | 0-1 | ||
| 5 | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (2) | - | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 21. | Minor, Lion | 14 | (2) | - | 14. | Richter, Fabian | 12 | (1) | 0-1 | ||
| 7 | 1. | Aengenheister, D | 20 | (1) | - | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (1) | 1-0 | ||
| 8 | 24. | Pineker, Christi | 14 | (1) | - | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (1) | 0-1 | ||
| 9 | 13. | Rode, Stefan | 20 | (1) | - | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 10 | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (1) | - | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 11 | 17. | Laing, Clemens | 10 | (1) | - | 32. | Vogt, Max | 8 | (1) | 1-0 | ||
| 12 | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (1) | - | 18. | Rütter, Michael | 16 | (1) | 0-1 | ||
| 13 | 19. | Flemming, Louis | 12 | (1) | - | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (1) | 0-1 | ||
| 14 | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (1) | - | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (1) | 0-1 | ||
| 15 | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | (1) | - | 22. | Evers, Janis | 14 | (1) | +-- | ||
| 16 | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (½) | - | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | (0) | 1-0 | ||
| 17 | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (0) | - | 40. | Thieme, Alexande | 10 | (½) | 0-1 | ||
| 18 | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (0) | - | 33. | Buckels, Leander | 8 | (0) | ½-½ | ||
| 19 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (0) | - | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | (0) | 1-0 | ||
| 20 | 42. | Schouten, Elias | 8 | (0) | - | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (0) | 0-1 | ||
| 21 | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (0) | - | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (0) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (3) | - | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (3) | 1-0 | ||
| 2 | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (3) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 12. | Walter, Mathias | 20 | (3) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | 1-0 | ||
| 4 | 14. | Richter, Fabian | 12 | (2) | - | 1. | Aengenheister, D | 20 | (2) | 0-1 | ||
| 5 | 18. | Rütter, Michael | 16 | (2) | - | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (2) | 0-1 | ||
| 6 | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (2) | - | 21. | Minor, Lion | 14 | (2) | 1-0 | ||
| 7 | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | (2) | - | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (2) | 0-1 | ||
| 8 | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (2) | - | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (2) | ½-½ | ||
| 9 | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (2) | - | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (2) | 0-1 | ||
| 10 | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (2) | - | 13. | Rode, Stefan | 20 | (2) | 0-1 | ||
| 11 | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (1½) | - | 17. | Laing, Clemens | 10 | (2) | 0-1 | ||
| 12 | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (1) | - | 40. | Thieme, Alexande | 10 | (1½) | 1-0 | ||
| 13 | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (1) | - | 19. | Flemming, Louis | 12 | (1) | 0-1 | ||
| 14 | 22. | Evers, Janis | 14 | (1) | - | 32. | Vogt, Max | 8 | (1) | --+ | ||
| 15 | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (1) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 16 | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (1) | - | 24. | Pineker, Christi | 14 | (1) | 0-1 | ||
| 17 | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (1) | - | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (1) | 1-0 | ||
| 18 | 33. | Buckels, Leander | 8 | (½) | - | 42. | Schouten, Elias | 8 | (0) | ½-½ | ||
| 19 | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (1) | - | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (½) | 0-1 | ||
| 20 | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | (0) | - | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (0) | 1-0 | ||
| 21 | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | (0) | - | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (0) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (3) | - | 12. | Walter, Mathias | 20 | (4) | 0-1 | ||
| 2 | 1. | Aengenheister, D | 20 | (3) | - | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (4) | 1-0 | ||
| 3 | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (3) | - | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (3) | 1-0 | ||
| 4 | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (3) | - | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (3) | 1-0 | ||
| 5 | 13. | Rode, Stefan | 20 | (3) | - | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (4) | 1-0 | ||
| 6 | 17. | Laing, Clemens | 10 | (3) | - | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (3) | 0-1 | ||
| 7 | 18. | Rütter, Michael | 16 | (2) | - | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (2½) | 0-1 | ||
| 8 | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (2½) | - | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (2) | 1-0 | ||
| 9 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (2) | - | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (2) | 1-0 | ||
| 10 | 24. | Pineker, Christi | 14 | (2) | - | 14. | Richter, Fabian | 12 | (2) | 1-0 | ||
| 11 | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (2) | - | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (2) | 0-1 | ||
| 12 | 19. | Flemming, Louis | 12 | (2) | - | 32. | Vogt, Max | 8 | (2) | 1-0 | ||
| 13 | 21. | Minor, Lion | 14 | (2) | - | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | (2) | +-- | ||
| 14 | 40. | Thieme, Alexande | 10 | (1½) | - | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (2) | --+ | ||
| 15 | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (1½) | - | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (1½) | 0-1 | ||
| 16 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (1) | - | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 17 | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (1) | - | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (1) | 1-0 | ||
| 18 | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (1) | - | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (1) | 1-0 | ||
| 19 | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (1) | - | 33. | Buckels, Leander | 8 | (1) | 1-0 | ||
| 20 | 42. | Schouten, Elias | 8 | (½) | - | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | (0) | 0-0 | ||
| 21 | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (0) | - | 45. | spielfrei | (0) | +-- | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 12. | Walter, Mathias | 20 | (5) | - | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (4) | 1-0 | ||
| 2 | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (4) | - | 1. | Aengenheister, D | 20 | (4) | 0-1 | ||
| 3 | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (4) | - | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (4) | 1-0 | ||
| 4 | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (4) | - | 13. | Rode, Stefan | 20 | (4) | 0-1 | ||
| 5 | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (3½) | - | 17. | Laing, Clemens | 10 | (3) | 1-0 | ||
| 6 | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (3) | - | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (3½) | 1-0 | ||
| 7 | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (3) | - | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (3) | 0-1 | ||
| 8 | 21. | Minor, Lion | 14 | (3) | - | 7. | Werth, Marcus | 16 | (3) | 0-1 | ||
| 9 | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (3) | - | 19. | Flemming, Louis | 12 | (3) | 1-0 | ||
| 10 | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (3) | - | 24. | Pineker, Christi | 14 | (3) | 1-0 | ||
| 11 | 14. | Richter, Fabian | 12 | (2) | - | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (2½) | 1-0 | ||
| 12 | 32. | Vogt, Max | 8 | (2) | - | 18. | Rütter, Michael | 16 | (2) | 0-1 | ||
| 13 | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (2) | - | 34. | Lensing, Leon | 10 | (2) | 1-0 | ||
| 14 | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (2) | - | 38. | Bulkens, Moritz | 10 | (2) | +-- | ||
| 15 | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (1) | - | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (2) | 0-1 | ||
| 16 | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (2) | - | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (2) | 1-0 | ||
| 17 | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (1½) | - | 40. | Thieme, Alexande | 10 | (1½) | 0-1 | ||
| 18 | 29. | Ingensand, Jonas | 10 | (1) | - | 37. | Ingensand, Jakob | 8 | (0) | 1-0 | ||
| 19 | 33. | Buckels, Leander | 8 | (1) | - | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (2) | 0-1 | ||
| 20 | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (1) | - | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (1) | ½-½ | ||
| 21 | 42. | Schouten, Elias | 8 | (½) | - | 45. | spielfrei | (0) | +-- | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Rübo, Matthias | 20 | (5) | - | 12. | Walter, Mathias | 20 | (6) | 1-0 | ||
| 2 | 1. | Aengenheister, D | 20 | (5) | - | 13. | Rode, Stefan | 20 | (5) | 1-0 | ||
| 3 | 5. | Fleskes, Fabian | 18 | (4) | - | 10. | Habersetzer, Adr | 14 | (4½) | --+ | ||
| 4 | 3. | Nakamura, Lukas | 14 | (4) | - | 9. | Habersetzer, Mar | 12 | (4) | 1-0 | ||
| 5 | 4. | Buckels, Valenti | 10 | (4) | - | 8. | Verfürth, Kevin | 12 | (4) | 1-0 | ||
| 6 | 16. | Melde, Benjamin | 10 | (4) | - | 6. | Schmitz, Renèe | 20 | (4) | +-- | ||
| 7 | 7. | Werth, Marcus | 16 | (4) | - | 11. | Kaiser, Simon | 14 | (4) | ½-½ | ||
| 8 | 15. | Broede, Sebastia | 14 | (3½) | - | 19. | Flemming, Louis | 12 | (3) | 1-0 | ||
| 9 | 23. | Habersetzer, Ely | 10 | (3) | - | 14. | Richter, Fabian | 12 | (3) | 0-1 | ||
| 10 | 17. | Laing, Clemens | 10 | (3) | - | 30. | Sweeren, Fabian | 14 | (3) | 1-0 | ||
| 11 | 44. | Richter, Laurenz | 8 | (3) | - | 18. | Rütter, Michael | 16 | (3) | 1-0 | ||
| 12 | 24. | Pineker, Christi | 14 | (3) | - | 20. | Pineker, Oliver | 12 | (3) | 0-1 | ||
| 13 | 25. | Dietl, Aaron | 12 | (3) | - | 21. | Minor, Lion | 14 | (3) | 0-1 | ||
| 14 | 28. | Vermeulen, Marvi | 14 | (2½) | - | 43. | Haaren van, Laur | 12 | (3) | --+ | ||
| 15 | 41. | Schouten, Sophie | 8 | (2) | - | 32. | Vogt, Max | 8 | (2) | 0-1 | ||
| 16 | 34. | Lensing, Leon | 10 | (2) | - | 39. | Schmoker, Philli | 8 | (1½) | 1-0 | ||
| 17 | 33. | Buckels, Leander | 8 | (1) | - | 35. | Sakthidharan, Bh | 10 | (1½) | ½-½ | ||
| 18 | 36. | Vermaasen, Jan | 10 | (1½) | - | 31. | Geukes, Giuseppe | 8 | (1) | --+ | ||
Berichte
Jugendstadtmeisterschaft 2011 hat begonnen
An der Stadtmeisterschaft der Jugend nehmen in diesem Jahr 44 Jugendliche teil. Dies dürfte neuer Vereinsrekord sein. Die Stadtmeister werden in sieben Altersklassen ermittelt. Die ersten Partien sind bereits gespielt.