Jugendschachfestival Schloss Moyland 2012

Schloss Moyland

Gruppe A - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 4. Nebelung, Luc 300 Emmerich 7 7 0 0 21.0 61.00 7
2. 3. van Winden, Harie 300 Millingen 7 5 0 2 15.0 42.00 5
3. 2. Bertz, Ben 300 Rheinhausen 7 4 1 2 13.0 32.00 4
4. 8. Noever, Jonas 300 Rheydter SV 7 4 0 3 12.0 21.00 4
5. 5. Kewitsch, Jonas 300 Kleve 7 3 0 4 9.0 12.00 3
6. 6. Koch, Maurice 300 Erkenschwick 7 2 0 5 6.0 6.00 2
7. 1. Wolters, Niklas 200 Kleve 7 1 1 5 4.0 16.00 1
8. 7. Bomheuer, Niklas 300 Erkenschwick 7 0 2 5 2.0 8.50 0

Gruppe A - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Wolters, Niklas 200 () - Noever, Jonas 300 () 0-1
2 Bertz, Ben 300 () - Bomheuer, Niklas 300 () ½-½
3 van Winden, Harie 300 () - Koch, Maurice 300 () 1-0
4 Nebelung, Luc 300 () - Kewitsch, Jonas 300 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Noever, Jonas 300 (3) - Kewitsch, Jonas 300 (0) 1-0
2 Koch, Maurice 300 (0) - Nebelung, Luc 300 (3) 0-1
3 Bomheuer, Niklas 300 (1) - van Winden, Harie 300 (3) 0-1
4 Wolters, Niklas 200 (0) - Bertz, Ben 300 (1) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bertz, Ben 300 (4) - Noever, Jonas 300 (6) 1-0
2 van Winden, Harie 300 (6) - Wolters, Niklas 200 (0) 0-1
3 Nebelung, Luc 300 (6) - Bomheuer, Niklas 300 (1) 1-0
4 Kewitsch, Jonas 300 (0) - Koch, Maurice 300 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Noever, Jonas 300 (6) - Koch, Maurice 300 (0) 1-0
2 Bomheuer, Niklas 300 (1) - Kewitsch, Jonas 300 (3) 0-1
3 Wolters, Niklas 200 (3) - Nebelung, Luc 300 (9) 0-1
4 Bertz, Ben 300 (7) - van Winden, Harie 300 (6) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 van Winden, Harie 300 (9) - Noever, Jonas 300 (9) 1-0
2 Nebelung, Luc 300 (12) - Bertz, Ben 300 (7) 1-0
3 Kewitsch, Jonas 300 (6) - Wolters, Niklas 200 (3) 1-0
4 Koch, Maurice 300 (0) - Bomheuer, Niklas 300 (1) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Noever, Jonas 300 (9) - Bomheuer, Niklas 300 (1) 1-0
2 Wolters, Niklas 200 (3) - Koch, Maurice 300 (3) 0-1
3 Bertz, Ben 300 (7) - Kewitsch, Jonas 300 (9) 1-0
4 van Winden, Harie 300 (12) - Nebelung, Luc 300 (15) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Nebelung, Luc 300 (18) - Noever, Jonas 300 (12) 1-0
2 Kewitsch, Jonas 300 (9) - van Winden, Harie 300 (12) 0-1
3 Koch, Maurice 300 (6) - Bertz, Ben 300 (10) 0-1
4 Bomheuer, Niklas 300 (1) - Wolters, Niklas 200 (3) ½-½

Gruppe B - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 2. Banus, Stef 400 Millingen 7 6 1 0 19.0 53.50 6
2. 3. Frerix, Nico 400 Xanten 7 4 2 1 14.0 36.50 4
3. 1. Randerath, Leo 400 OSC Rheinhausen 7 4 1 2 13.0 35.50 4
4. 6. Kayatürk, Mirkan 500 OSC Rheinhausen 7 3 2 2 11.0 25.00 3
5. 8. Bomheuer, Max 300 Erkenschwick 7 2 2 3 8.0 19.50 2
6. 4. Stanco, Sven Luca 400 Duisburg-Nord 7 2 1 4 7.0 16.50 2
7. 5. Gnosa, Bryan 400 Duisburg-Nord 7 2 1 4 7.0 11.50 2

Gruppe B - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Randerath, Leo 400 () - Bomheuer, Max 300 () 1-0
2 Banus, Stef 400 () - freilos   () 1-0
3 Frerix, Nico 400 () - Kayatürk, Mirkan 500 () ½-½
4 Stanco, Sven Luca 400 () - Gnosa, Bryan 400 () ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bomheuer, Max 300 (0) - Gnosa, Bryan 400 (1) 0-1
2 Kayatürk, Mirkan 500 (1) - Stanco, Sven Luca 400 (1) 1-0
3 freilos   (0) - Frerix, Nico 400 (1) 0-1
4 Randerath, Leo 400 (3) - Banus, Stef 400 (3) ½-½
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Banus, Stef 400 (4) - Bomheuer, Max 300 (0) 1-0
2 Frerix, Nico 400 (4) - Randerath, Leo 400 (4) 1-0
3 Stanco, Sven Luca 400 (1) - freilos   (0) 1-0
4 Gnosa, Bryan 400 (4) - Kayatürk, Mirkan 500 (4) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bomheuer, Max 300 (0) - Kayatürk, Mirkan 500 (7) ½-½
2 freilos   (0) - Gnosa, Bryan 400 (4) 0-1
3 Randerath, Leo 400 (4) - Stanco, Sven Luca 400 (4) 0-1
4 Banus, Stef 400 (7) - Frerix, Nico 400 (7) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Frerix, Nico 400 (7) - Bomheuer, Max 300 (1) ½-½
2 Stanco, Sven Luca 400 (7) - Banus, Stef 400 (10) 0-1
3 Gnosa, Bryan 400 (7) - Randerath, Leo 400 (4) 0-1
4 Kayatürk, Mirkan 500 (8) - freilos   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bomheuer, Max 300 (2) - freilos   (0) 1-0
2 Randerath, Leo 400 (7) - Kayatürk, Mirkan 500 (11) 1-0
3 Banus, Stef 400 (13) - Gnosa, Bryan 400 (7) 1-0
4 Frerix, Nico 400 (8) - Stanco, Sven Luca 400 (7) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Stanco, Sven Luca 400 (7) - Bomheuer, Max 300 (5) 0-1
2 Gnosa, Bryan 400 (7) - Frerix, Nico 400 (11) 0-1
3 Kayatürk, Mirkan 500 (11) - Banus, Stef 400 (16) 0-1
4 freilos   (0) - Randerath, Leo 400 (10) 0-1

Gruppe C - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 8. Kaypak, Oguzhan 500 OSC Rheinhausen 7 6 1 0 19.0 57.50 6
2. 4. Wolters, Leander 600 Kleve 7 4 1 2 13.0 36.50 4
3. 5. Kachalov, Alexander 600 Gerresheim 7 4 0 3 12.0 28.00 4
3. 7. Müller, Lenny 600 Erkenschwick 7 4 0 3 12.0 28.00 4
5. 2. Wiegersma, Justus 600 Kleve 7 4 0 3 12.0 27.00 4
5. 6. Brunke, Moritz 600 Kevelaer 7 4 0 3 12.0 27.00 4
7. 1. Hermens, Sven 500 Kleve 7 1 0 6 3.0 0.00 1
8. 3. Syutkin, Nicole 600 Rheydter SV 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe C - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hermens, Sven 500 () - Kaypak, Oguzhan 500 () 0-1
2 Wiegersma, Justus 600 () - Müller, Lenny 600 () 1-0
3 Syutkin, Nicole 600 () - Brunke, Moritz 600 () 0-1
4 Wolters, Leander 600 () - Kachalov, Alexander 600 () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kaypak, Oguzhan 500 (3) - Kachalov, Alexander 600 (3) 1-0
2 Brunke, Moritz 600 (3) - Wolters, Leander 600 (0) 0-1
3 Müller, Lenny 600 (0) - Syutkin, Nicole 600 (0) 1-0
4 Hermens, Sven 500 (0) - Wiegersma, Justus 600 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Wiegersma, Justus 600 (6) - Kaypak, Oguzhan 500 (6) 0-1
2 Syutkin, Nicole 600 (0) - Hermens, Sven 500 (0) 0-1
3 Wolters, Leander 600 (3) - Müller, Lenny 600 (3) 0-1
4 Kachalov, Alexander 600 (3) - Brunke, Moritz 600 (3) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kaypak, Oguzhan 500 (9) - Brunke, Moritz 600 (3) 1-0
2 Müller, Lenny 600 (6) - Kachalov, Alexander 600 (6) 1-0
3 Hermens, Sven 500 (3) - Wolters, Leander 600 (3) 0-1
4 Wiegersma, Justus 600 (6) - Syutkin, Nicole 600 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Syutkin, Nicole 600 (0) - Kaypak, Oguzhan 500 (12) 0-1
2 Wolters, Leander 600 (6) - Wiegersma, Justus 600 (9) 1-0
3 Kachalov, Alexander 600 (6) - Hermens, Sven 500 (3) 1-0
4 Brunke, Moritz 600 (3) - Müller, Lenny 600 (9) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kaypak, Oguzhan 500 (15) - Müller, Lenny 600 (9) 1-0
2 Hermens, Sven 500 (3) - Brunke, Moritz 600 (6) 0-1
3 Wiegersma, Justus 600 (9) - Kachalov, Alexander 600 (9) 1-0
4 Syutkin, Nicole 600 (0) - Wolters, Leander 600 (9) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Wolters, Leander 600 (12) - Kaypak, Oguzhan 500 (18) ½-½
2 Kachalov, Alexander 600 (9) - Syutkin, Nicole 600 (0) 1-0
3 Brunke, Moritz 600 (9) - Wiegersma, Justus 600 (12) 1-0
4 Müller, Lenny 600 (9) - Hermens, Sven 500 (3) 1-0

Gruppe D - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 4. Syutkin, Ilya 750 Rheydter SV 7 6 0 1 18.0 51.00 6
2. 2. Kewitsch, Maurice 700 Kleve 7 5 0 2 15.0 42.00 5
3. 6. Mateman, Jonathan 638 Millingen 7 5 0 2 15.0 39.00 5
4. 3. Obciety, Sandra 750 Uedem 7 5 0 2 15.0 36.00 5
5. 8. Rusman, Daniel 700 Kevelaer 7 3 0 4 9.0 18.00 3
6. 1. van Haaren, Laurenz 700 Kleve 7 3 0 4 9.0 12.00 3
7. 5. Heider, Leon 750 Rheydter SV 7 1 0 6 3.0 0.00 1
8. 7. Altun, Süleyman 700 Rheydter Sv 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe D - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 van Haaren, Laurenz 700 () - Rusman, Daniel 700 () 1-0
2 Kewitsch, Maurice 700 () - Altun, Süleyman 700 () 1-0
3 Obciety, Sandra 750 () - Mateman, Jonathan 638 () 1-0
4 Syutkin, Ilya 750 () - Heider, Leon 750 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Rusman, Daniel 700 (0) - Heider, Leon 750 (0) 1-0
2 Mateman, Jonathan 638 (0) - Syutkin, Ilya 750 (3) 1-0
3 Altun, Süleyman 700 (0) - Obciety, Sandra 750 (3) 0-1
4 van Haaren, Laurenz 700 (3) - Kewitsch, Maurice 700 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kewitsch, Maurice 700 (6) - Rusman, Daniel 700 (3) 0-1
2 Obciety, Sandra 750 (6) - van Haaren, Laurenz 700 (3) 1-0
3 Syutkin, Ilya 750 (3) - Altun, Süleyman 700 (0) 1-0
4 Heider, Leon 750 (0) - Mateman, Jonathan 638 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Rusman, Daniel 700 (6) - Mateman, Jonathan 638 (6) 0-1
2 Altun, Süleyman 700 (0) - Heider, Leon 750 (0) 0-1
3 van Haaren, Laurenz 700 (3) - Syutkin, Ilya 750 (6) 0-1
4 Kewitsch, Maurice 700 (6) - Obciety, Sandra 750 (9) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Obciety, Sandra 750 (9) - Rusman, Daniel 700 (6) 1-0
2 Syutkin, Ilya 750 (9) - Kewitsch, Maurice 700 (9) 1-0
3 Heider, Leon 750 (3) - van Haaren, Laurenz 700 (3) 0-1
4 Mateman, Jonathan 638 (9) - Altun, Süleyman 700 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Rusman, Daniel 700 (6) - Altun, Süleyman 700 (0) 1-0
2 van Haaren, Laurenz 700 (6) - Mateman, Jonathan 638 (12) 0-1
3 Kewitsch, Maurice 700 (9) - Heider, Leon 750 (3) 1-0
4 Obciety, Sandra 750 (12) - Syutkin, Ilya 750 (12) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Syutkin, Ilya 750 (15) - Rusman, Daniel 700 (9) 1-0
2 Heider, Leon 750 (3) - Obciety, Sandra 750 (12) 0-1
3 Mateman, Jonathan 638 (15) - Kewitsch, Maurice 700 (12) 0-1
4 Altun, Süleyman 700 (0) - van Haaren, Laurenz 700 (6) 0-1

Gruppe E - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Noever, Niklas 900 Rheydter SV 7 4 1 2 13.0 43.50 4
2. 3. Kowitz, Lennart 854 Kevelaer 7 3 2 2 11.0 35.00 3
3. 7. Gesthuizen, Ward 902 Millingen 7 3 2 2 11.0 34.00 3
3. 8. Roth, Christian 761 Brett vorm Kopf Duis 7 3 2 2 11.0 34.00 3
5. 4. Wieschollek, Felix 856 OSC Rheinhausen 7 3 1 3 10.0 33.50 3
6. 2. Bartels, Simon 860 Rheydter SV 7 2 3 2 9.0 31.50 2
7. 1. Bashylin, Luisa 773 SG Solingen 7 2 1 4 7.0 19.50 2
8. 5. Jürgens, Henrik 900 Kevelaer 7 1 2 4 5.0 23.50 1

Gruppe E - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bashylin, Luisa 773 () - Roth, Christian 761 () 0-1
2 Bartels, Simon 860 () - Gesthuizen, Ward 902 () ½-½
3 Kowitz, Lennart 854 () - Noever, Niklas 900 () 0-1
4 Wieschollek, Felix 856 () - Jürgens, Henrik 900 () ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Roth, Christian 761 (3) - Jürgens, Henrik 900 (1) 1-0
2 Noever, Niklas 900 (3) - Wieschollek, Felix 856 (1) 0-1
3 Gesthuizen, Ward 902 (1) - Kowitz, Lennart 854 (0) 0-1
4 Bashylin, Luisa 773 (0) - Bartels, Simon 860 (1) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bartels, Simon 860 (1) - Roth, Christian 761 (6) ½-½
2 Kowitz, Lennart 854 (3) - Bashylin, Luisa 773 (3) 1-0
3 Wieschollek, Felix 856 (4) - Gesthuizen, Ward 902 (1) 0-1
4 Jürgens, Henrik 900 (1) - Noever, Niklas 900 (3) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Roth, Christian 761 (7) - Noever, Niklas 900 (3) ½-½
2 Gesthuizen, Ward 902 (4) - Jürgens, Henrik 900 (4) 1-0
3 Bashylin, Luisa 773 (3) - Wieschollek, Felix 856 (4) 0-1
4 Bartels, Simon 860 (2) - Kowitz, Lennart 854 (6) ½-½
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kowitz, Lennart 854 (7) - Roth, Christian 761 (8) 0-1
2 Wieschollek, Felix 856 (7) - Bartels, Simon 860 (3) 0-1
3 Jürgens, Henrik 900 (4) - Bashylin, Luisa 773 (3) 0-1
4 Noever, Niklas 900 (4) - Gesthuizen, Ward 902 (7) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Roth, Christian 761 (11) - Gesthuizen, Ward 902 (7) 0-1
2 Bashylin, Luisa 773 (6) - Noever, Niklas 900 (7) 0-1
3 Bartels, Simon 860 (6) - Jürgens, Henrik 900 (4) 1-0
4 Kowitz, Lennart 854 (7) - Wieschollek, Felix 856 (7) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Wieschollek, Felix 856 (7) - Roth, Christian 761 (11) 1-0
2 Jürgens, Henrik 900 (4) - Kowitz, Lennart 854 (10) ½-½
3 Noever, Niklas 900 (10) - Bartels, Simon 860 (9) 1-0
4 Gesthuizen, Ward 902 (10) - Bashylin, Luisa 773 (6) ½-½

Gruppe F - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 4. Rybakow, Evgenij 1000 Uedem 7 6 0 1 18.0 52.00 6
2. 5. Poddubsky, Pavel 1000 Uedem 7 4 0 3 12.0 36.00 4
3. 6. Rodzin, Konstantin 955   7 3 2 2 11.0 40.50 3
4. 3. Hörle, Joshua 987 OSC Rheinhausen 7 3 1 3 10.0 30.00 3
5. 8. Hildebrandt, Konrad 920 Erkrath 7 3 0 4 9.0 25.00 3
6. 2. Bertz, Tom 963 OSC Rheinhausen 7 2 2 3 8.0 26.50 2
7. 1. Krone, Aaron 700 Köln 7 2 1 4 7.0 21.50 2
8. 7. Berelowitsch, Dana 910 SF Gerresheim 7 2 0 5 6.0 20.00 2

Gruppe F - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Krone, Aaron 700 () - Hildebrandt, Konrad 920 () 0-1
2 Bertz, Tom 963 () - Berelowitsch, Dana 910 () 0-1
3 Hörle, Joshua 987 () - Rodzin, Konstantin 955 () 1-0
4 Rybakow, Evgenij 1000 () - Poddubsky, Pavel 1000 () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hildebrandt, Konrad 920 (3) - Poddubsky, Pavel 1000 (0) 1-0
2 Rodzin, Konstantin 955 (0) - Rybakow, Evgenij 1000 (3) 1-0
3 Berelowitsch, Dana 910 (3) - Hörle, Joshua 987 (3) 0-1
4 Krone, Aaron 700 (0) - Bertz, Tom 963 (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bertz, Tom 963 (3) - Hildebrandt, Konrad 920 (6) 1-0
2 Hörle, Joshua 987 (6) - Krone, Aaron 700 (0) 0-1
3 Rybakow, Evgenij 1000 (3) - Berelowitsch, Dana 910 (3) 1-0
4 Poddubsky, Pavel 1000 (0) - Rodzin, Konstantin 955 (3) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hildebrandt, Konrad 920 (6) - Rodzin, Konstantin 955 (3) 0-1
2 Berelowitsch, Dana 910 (3) - Poddubsky, Pavel 1000 (3) 1-0
3 Krone, Aaron 700 (3) - Rybakow, Evgenij 1000 (6) 0-1
4 Bertz, Tom 963 (6) - Hörle, Joshua 987 (6) ½-½
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hörle, Joshua 987 (7) - Hildebrandt, Konrad 920 (6) 1-0
2 Rybakow, Evgenij 1000 (9) - Bertz, Tom 963 (7) 1-0
3 Poddubsky, Pavel 1000 (3) - Krone, Aaron 700 (3) 1-0
4 Rodzin, Konstantin 955 (6) - Berelowitsch, Dana 910 (6) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hildebrandt, Konrad 920 (6) - Berelowitsch, Dana 910 (6) 1-0
2 Krone, Aaron 700 (3) - Rodzin, Konstantin 955 (9) ½-½
3 Bertz, Tom 963 (7) - Poddubsky, Pavel 1000 (6) 0-1
4 Hörle, Joshua 987 (10) - Rybakow, Evgenij 1000 (12) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Rybakow, Evgenij 1000 (15) - Hildebrandt, Konrad 920 (9) 1-0
2 Poddubsky, Pavel 1000 (9) - Hörle, Joshua 987 (10) 1-0
3 Rodzin, Konstantin 955 (10) - Bertz, Tom 963 (7) ½-½
4 Berelowitsch, Dana 910 (6) - Krone, Aaron 700 (4) 0-1

Gruppe G - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 7. Mersch, Peter-Daniel 1226 Kölner Schachfreunde 7 5 0 2 15.0 41.00 5
2. 6. Buchholz, Thomas 1209 Emmerich 7 5 0 2 15.0 37.00 5
3. 2. Roth, Jan Paul 1078 OSC Rheinhausen 7 4 1 2 13.0 44.50 4
4. 8. Hörle, Jeremiah 1230 OSC Rheinhausen 7 3 2 2 11.0 31.50 3
5. 1. Kreutzmann, Duke 1072 OSC Rheinhausen 7 3 2 2 11.0 29.50 3
6. 3. Melde, Benjamin 1147 Kleve 7 2 2 3 8.0 24.00 2
7. 5. Memili, Serena 1196 Duisburg-Nord 7 2 1 4 7.0 14.50 2
8. 4. Bomke, Fabian 1150 OSC Rheinhausen 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Gruppe G - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Kreutzmann, Duke 1072 () - Hörle, Jeremiah 1230 () ½-½
2 Roth, Jan Paul 1078 () - Mersch, Peter-Daniel 1226 () 1-0
3 Melde, Benjamin 1147 () - Buchholz, Thomas 1209 () 0-1
4 Bomke, Fabian 1150 () - Memili, Serena 1196 () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hörle, Jeremiah 1230 (1) - Memili, Serena 1196 (3) 1-0
2 Buchholz, Thomas 1209 (3) - Bomke, Fabian 1150 (0) 1-0
3 Mersch, Peter-Daniel 1226 (0) - Melde, Benjamin 1147 (0) 1-0
4 Kreutzmann, Duke 1072 (1) - Roth, Jan Paul 1078 (3) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Roth, Jan Paul 1078 (3) - Hörle, Jeremiah 1230 (4) 1-0
2 Melde, Benjamin 1147 (0) - Kreutzmann, Duke 1072 (4) ½-½
3 Bomke, Fabian 1150 (0) - Mersch, Peter-Daniel 1226 (3) 0-1
4 Memili, Serena 1196 (3) - Buchholz, Thomas 1209 (6) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hörle, Jeremiah 1230 (4) - Buchholz, Thomas 1209 (9) 0-1
2 Mersch, Peter-Daniel 1226 (6) - Memili, Serena 1196 (3) 1-0
3 Kreutzmann, Duke 1072 (5) - Bomke, Fabian 1150 (0) 1-0
4 Roth, Jan Paul 1078 (6) - Melde, Benjamin 1147 (1) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Melde, Benjamin 1147 (4) - Hörle, Jeremiah 1230 (4) ½-½
2 Bomke, Fabian 1150 (0) - Roth, Jan Paul 1078 (6) 0-1
3 Memili, Serena 1196 (3) - Kreutzmann, Duke 1072 (8) 0-1
4 Buchholz, Thomas 1209 (12) - Mersch, Peter-Daniel 1226 (9) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Hörle, Jeremiah 1230 (5) - Mersch, Peter-Daniel 1226 (12) 1-0
2 Kreutzmann, Duke 1072 (11) - Buchholz, Thomas 1209 (12) 0-1
3 Roth, Jan Paul 1078 (9) - Memili, Serena 1196 (3) ½-½
4 Melde, Benjamin 1147 (5) - Bomke, Fabian 1150 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Bomke, Fabian 1150 (0) - Hörle, Jeremiah 1230 (8) 0-1
2 Memili, Serena 1196 (4) - Melde, Benjamin 1147 (8) 1-0
3 Buchholz, Thomas 1209 (15) - Roth, Jan Paul 1078 (10) 0-1
4 Mersch, Peter-Daniel 1226 (12) - Kreutzmann, Duke 1072 (11) 1-0

Gruppe H - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkSoBerSiege
1. 6. Günaydin, Alperen 1559 OSC Rheinhausen 5 4 1 0 13.0 29.00 4
2. 2. Geerling, Anton 1300 Emmerich 5 4 0 1 12.0 19.00 4
3. 4. Rohfleisch, Daniel 1432 OSC Rheinhausen 5 3 0 2 9.0 10.00 3
4. 3. Oezdemir, Edwin-Dani 1432 SF Gerresheim 5 1 1 3 4.0 9.50 1
5. 5. Özkan, Afet 1482 OSC Rheinhausen 5 1 0 4 3.0 4.00 1
6. 1. Schmitz, Richard 1236 Rheydter SV 5 1 0 4 3.0 3.00 1

Gruppe H - Spielpaarungen

Paarungsliste der 1. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Schmitz, Richard 1236 () - Günaydin, Alperen 1559 () 0-1
2 Geerling, Anton 1300 () - Özkan, Afet 1482 () 1-0
3 Oezdemir, Edwin-Dani 1432 () - Rohfleisch, Daniel 1432 () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Günaydin, Alperen 1559 (3) - Rohfleisch, Daniel 1432 (3) 1-0
2 Özkan, Afet 1482 (0) - Oezdemir, Edwin-Dani 1432 (0) 1-0
3 Schmitz, Richard 1236 (0) - Geerling, Anton 1300 (3) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TiscTeilnehmerTWZPunkte-TeilnehmerTWZPunkteErgeb
1 Geerling, Anton 1300 (6) - Günaydin, Alperen 1559 (6) 0-1
