Jugendschachfestival Schloss Moyland 2011
U8 / U10 - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieschollek,Felix | 890 | M | OSC Rheinhausen | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 86.0 | 86.00 | |
2. | Pauls,Fynn | U8 | M | Weeze | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 95.0 | 59.00 | |
3. | Brunke,Moritz | M | SC Kevelaer 194 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 83.0 | 47.00 | ||
4. | Rusman,Daniel | M | SC Kevelaer 194 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 76.0 | 51.00 | ||
5. | Küsters,Falco | M | FC Viktoria Alp | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 77.0 | 40.50 | ||
6. | Schade,Kevin | M | FC Viktoria Alp | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 74.0 | 40.50 | ||
7. | Wiegersma,Justus | M | SK Turm Kleve 1 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 81.0 | 36.00 | ||
8. | Haffmans, Alexand | M | Issum | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 80.0 | 37.00 | ||
9. | Gräbe, Paul | M | Issum | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 94.0 | 40.00 | ||
10. | Richter,Laurenz | U8 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 64.0 | 24.50 | |
11. | Peters, Jaasmijn | W | Millingen | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 64.0 | 22.00 | ||
12. | Landmann, Luca-No | M | Issum | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 53.0 | 14.50 | ||
13. | Gesthuisen, Mauri | M | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 90.0 | 27.00 | ||
14. | Geukes,Giuseppe | U8 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 78.0 | 28.00 | |
15. | Fuchs, Simon | M | Issum | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 55.0 | 15.50 | ||
16. | Anneser, Maximili | U8 | M | Issum | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 66.0 | 25.50 | |
17. | Römer, Timon | M | Issum | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 51.0 | 11.50 | ||
18. | Otten, Ties | M | Millingen | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 65.0 | 16.00 | ||
19. | Dufeu,Jan-Max | M | SC Kevelaer 194 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 58.0 | 14.00 | ||
20. | Kewitsch, Jonas | M | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 57.0 | 6.50 | |||
21. | Oppitz,Lars | M | SC Straelen 195 | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 54.0 | 2.50 | ||
22. | Garic Leon | M | Issum | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 53.0 | 0.00 |
U8 / U10 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wieschollek,Feli | () | - | 11. | Küsters,Falco | () | 1 - 0 | ||||
2 | 12. | Landmann, Luca-N | () | - | 2. | Anneser, Maximil | U8 | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Brunke,Moritz | () | - | 13. | Oppitz,Lars | () | 1 - 0 | ||||
4 | 14. | Otten, Ties | () | - | 4. | Dufeu,Jan-Max | () | 1 - 0 | ||||
5 | 5. | Fuchs, Simon | () | - | 15. | Pauls,Fynn | U8 | () | 0 - 1 | |||
6 | 16. | Peters, Jaasmijn | () | - | 6. | Garic Leon | () | 1 - 0 | ||||
7 | 7. | Gesthuisen, Maur | () | - | 17. | Richter,Laurenz | U8 | () | 1 - 0 | |||
8 | 18. | Römer, Timon | () | - | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Gräbe, Paul | () | - | 19. | Rusman,Daniel | () | 1 - 0 | ||||
10 | 20. | Schade,Kevin | () | - | 10. | Haffmans, Alexan | () | 0 - 1 | ||||
11 | 23. | Kewitsch, Jonas | () | - | 21. | Wiegersma,Justus | () | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Haffmans, Alexan | (3) | - | 1. | Wieschollek,Feli | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (3) | - | 9. | Gräbe, Paul | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (3) | - | 3. | Brunke,Moritz | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Wiegersma,Justus | (3) | - | 7. | Gesthuisen, Maur | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (3) | - | 14. | Otten, Ties | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 4. | Dufeu,Jan-Max | (0) | - | 16. | Peters, Jaasmijn | (3) | 1 - 0 | ||||
7 | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (0) | - | 5. | Fuchs, Simon | (0) | ½ - ½ | |||
8 | 6. | Garic Leon | (0) | - | 18. | Römer, Timon | (0) | 0 - 1 | ||||
9 | 11. | Küsters,Falco | (0) | - | 20. | Schade,Kevin | (0) | ½ - ½ | ||||
10 | 19. | Rusman,Daniel | (0) | - | 12. | Landmann, Luca-N | (0) | 1 - 0 | ||||
11 | 13. | Oppitz,Lars | (0) | - | 23. | Kewitsch, Jonas | (0) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Wieschollek,Feli | (6) | - | 7. | Gesthuisen, Maur | (6) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Brunke,Moritz | (6) | - | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (6) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Gräbe, Paul | (6) | - | 10. | Haffmans, Alexan | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 16. | Peters, Jaasmijn | (3) | - | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 18. | Römer, Timon | (3) | - | 4. | Dufeu,Jan-Max | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 14. | Otten, Ties | (3) | - | 19. | Rusman,Daniel | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 21. | Wiegersma,Justus | (3) | - | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (3) | 0 - 1 | |||
8 | 5. | Fuchs, Simon | (1) | - | 13. | Oppitz,Lars | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | 23. | Kewitsch, Jonas | (1) | - | 11. | Küsters,Falco | (1) | 0 - 1 | ||||
10 | 20. | Schade,Kevin | (1) | - | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 12. | Landmann, Luca-N | (0) | - | 6. | Garic Leon | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9. | Gräbe, Paul | (9) | - | 1. | Wieschollek,Feli | (9) | 0 - 1 | ||||
2 | 7. | Gesthuisen, Maur | (6) | - | 3. | Brunke,Moritz | (9) | 0 - 1 | ||||
3 | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (6) | - | 16. | Peters, Jaasmijn | (6) | 0 - 1 | |||
4 | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (6) | - | 19. | Rusman,Daniel | (6) | 1 - 0 | |||
5 | 4. | Dufeu,Jan-Max | (4) | - | 20. | Schade,Kevin | (4) | 0 - 1 | ||||
6 | 11. | Küsters,Falco | (4) | - | 5. | Fuchs, Simon | (4) | 1 - 0 | ||||
7 | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (3) | - | 18. | Römer, Timon | (4) | ½ - ½ | |||
8 | 10. | Haffmans, Alexan | (3) | - | 14. | Otten, Ties | (3) | 1 - 0 | ||||
9 | 12. | Landmann, Luca-N | (3) | - | 21. | Wiegersma,Justus | (3) | 0 - 1 | ||||
10 | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (1) | - | 23. | Kewitsch, Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 13. | Oppitz,Lars | (1) | - | 6. | Garic Leon | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Wieschollek,Feli | (12) | - | 3. | Brunke,Moritz | (12) | 1 - 0 | ||||
2 | 16. | Peters, Jaasmijn | (9) | - | 9. | Gräbe, Paul | (9) | ½ - ½ | ||||
3 | 20. | Schade,Kevin | (7) | - | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (9) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (6) | - | 11. | Küsters,Falco | (7) | 1 - 0 | |||
5 | 19. | Rusman,Daniel | (6) | - | 7. | Gesthuisen, Maur | (6) | 1 - 0 | ||||
6 | 21. | Wiegersma,Justus | (6) | - | 10. | Haffmans, Alexan | (6) | 1 - 0 | ||||
7 | 18. | Römer, Timon | (5) | - | 13. | Oppitz,Lars | (4) | 1 - 0 | ||||
8 | 5. | Fuchs, Simon | (4) | - | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (4) | ½ - ½ | |||
9 | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (4) | - | 4. | Dufeu,Jan-Max | (4) | 1 - 0 | |||
10 | 14. | Otten, Ties | (3) | - | 12. | Landmann, Luca-N | (3) | ½ - ½ | ||||
11 | 6. | Garic Leon | (0) | - | 23. | Kewitsch, Jonas | (1) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (12) | - | 1. | Wieschollek,Feli | (15) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Brunke,Moritz | (12) | - | 9. | Gräbe, Paul | (10) | 1 - 0 | ||||
3 | 19. | Rusman,Daniel | (9) | - | 16. | Peters, Jaasmijn | (10) | 1 - 0 | ||||
4 | 21. | Wiegersma,Justus | (9) | - | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (9) | 1 - 0 | |||
5 | 20. | Schade,Kevin | (7) | - | 18. | Römer, Timon | (8) | 1 - 0 | ||||
6 | 11. | Küsters,Falco | (7) | - | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (7) | 1 - 0 | |||
7 | 7. | Gesthuisen, Maur | (6) | - | 10. | Haffmans, Alexan | (6) | 0 - 1 | ||||
8 | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (5) | - | 14. | Otten, Ties | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 23. | Kewitsch, Jonas | (4) | - | 5. | Fuchs, Simon | (5) | ½ - ½ | ||||
10 | 13. | Oppitz,Lars | (4) | - | 12. | Landmann, Luca-N | (4) | 0 - 1 | ||||
11 | 4. | Dufeu,Jan-Max | (4) | - | 6. | Garic Leon | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Wieschollek,Feli | (18) | - | 21. | Wiegersma,Justus | (12) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Brunke,Moritz | (15) | - | 19. | Rusman,Daniel | (12) | 0 - 1 | ||||
3 | 16. | Peters, Jaasmijn | (10) | - | 15. | Pauls,Fynn | U8 | (12) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Gräbe, Paul | (10) | - | 11. | Küsters,Falco | (10) | 0 - 1 | ||||
5 | 8. | Geukes,Giuseppe | U8 | (9) | - | 20. | Schade,Kevin | (10) | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Haffmans, Alexan | (9) | - | 2. | Anneser, Maximil | U8 | (8) | 1 - 0 | |||
7 | 18. | Römer, Timon | (8) | - | 17. | Richter,Laurenz | U8 | (7) | 0 - 1 | |||
8 | 12. | Landmann, Luca-N | (7) | - | 4. | Dufeu,Jan-Max | (7) | 1 - 0 | ||||
9 | 23. | Kewitsch, Jonas | (5) | - | 7. | Gesthuisen, Maur | (6) | 0 - 1 | ||||
10 | 6. | Garic Leon | (0) | - | 5. | Fuchs, Simon | (6) | 0 - 1 | ||||
11 | 14. | Otten, Ties | (4) | - | 13. | Oppitz,Lars | (4) | 1 - 0 |
U12 - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verfürth,Kevin | 1100 | M | SK Turm Kleve 1 | 6 | 0 | 1 | 18.0 | 93.0 | 78.00 |
2. | Sherif,Malik | 1052 | M | SG Solingen e.V | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 85.0 | 62.00 |
3. | Gesthuisen, Ward | M | Millingen | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 92.0 | 59.00 | |
4. | Özkan,Afet-Ekin | 1130 | W | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 91.0 | 66.00 |
5. | Habersetzer,Elyse | 765 | W | SK Turm Kleve 1 | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 79.0 | 49.00 |
6. | Bertz,Tom | 749 | M | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 83.0 | 45.00 |
7. | Gerlach,Janine | 815 | W | Rheydter SV 192 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 84.0 | 35.00 |
8. | Hörle,Joshua Stan | 798 | M | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 82.0 | 36.00 |
9. | Eichhofer,Luca | M | FC Viktoria Alp | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 73.0 | 34.00 | |
10. | Krach,Tobias | M | FC Viktoria Alp | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 70.0 | 33.00 | |
11. | Convent, Hannes | M | Issum | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 65.0 | 28.00 | |
12. | Melde,Benjamin | 869 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 86.0 | 35.00 |
13. | Pesic, Diego Alej | M | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 80.0 | 31.50 | ||
14. | Sensen,Henrik | M | SC Straelen 195 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 53.0 | 21.50 | |
15. | Günaydin,Alperen | 968 | M | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 86.0 | 33.00 |
16. | Grundmann,Nils | M | FC Viktoria Alp | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 65.0 | 16.00 | |
17. | Mateman, Jonathan | M | Millingen | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 59.0 | 19.00 | |
18. | Küsters,Steffen | M | FC Viktoria Alp | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 59.0 | 15.00 | |
19. | Lensing,Leon Alex | M | SK Turm Kleve 1 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 55.0 | 14.00 | |
20. | Brettmann,Milan | M | SK Turm Kleve 1 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 19.00 | |
21. | Löwer,Jaqueline | W | Rheydter SV 192 | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 70.0 | 12.00 | |
22. | Litun,Olexandra | W | SK Turm Rheydt | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 13.00 | |
23. | Dumlu, Ahmet | M | SK Turm Rheydt | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 3.00 | |
24. | Sodt, Tim | M | Issum | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 55.0 | 6.00 | |
25. | Drozdov,Daniel | 750 | * | SK Turm Rheydt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
U12 - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Özkan,Afet-Ekin | () | - | 13. | Eichhofer,Luca | () | 1 - 0 | ||
2 | 14. | Gesthuisen, Ward | () | - | 2. | Verfürth,Kevin | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Sherif,Malik | () | - | 15. | Grundmann,Nils | () | 1 - 0 | ||
4 | 16. | Krach,Tobias | () | - | 4. | Günaydin,Alperen | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Melde,Benjamin | () | - | 17. | Küsters,Steffen | () | 1 - 0 | ||
6 | 18. | Lensing,Leon Ale | () | - | 6. | Gerlach,Janine | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Hörle,Joshua Sta | () | - | 19. | Litun,Olexandra | () | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Löwer,Jaqueline | () | - | 8. | Habersetzer,Elys | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Drozdov,Daniel | () | - | 21. | Mateman, Jonatha | () | - - + | ||
10 | 22. | Pesic, Diego Ale | () | - | 10. | Bertz,Tom | () | ½ - ½ | ||
11 | 11. | Brettmann,Milan | () | - | 23. | Sensen,Henrik | () | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Sodt, Tim | () | - | 12. | Convent, Hannes | () | 0 - 1 | ||
13 | 26. | spielfrei | () | - | 25. | Dumlu, Ahmet | () | - - + | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Habersetzer,Elys | (3) | - | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Verfürth,Kevin | (3) | - | 7. | Hörle,Joshua Sta | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 12. | Convent, Hannes | (3) | - | 3. | Sherif,Malik | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Günaydin,Alperen | (3) | - | 11. | Brettmann,Milan | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 21. | Mateman, Jonatha | (3) | - | 5. | Melde,Benjamin | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Gerlach,Janine | (3) | - | 25. | Dumlu, Ahmet | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Bertz,Tom | (1) | - | 14. | Gesthuisen, Ward | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 13. | Eichhofer,Luca | (0) | - | 22. | Pesic, Diego Ale | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 15. | Grundmann,Nils | (0) | - | 20. | Löwer,Jaqueline | (0) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Litun,Olexandra | (0) | - | 16. | Krach,Tobias | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 17. | Küsters,Steffen | (0) | - | 24. | Sodt, Tim | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 23. | Sensen,Henrik | (0) | - | 18. | Lensing,Leon Ale | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (6) | - | 4. | Günaydin,Alperen | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Melde,Benjamin | (6) | - | 2. | Verfürth,Kevin | (6) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Sherif,Malik | (6) | - | 6. | Gerlach,Janine | (6) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Hörle,Joshua Sta | (3) | - | 17. | Küsters,Steffen | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Gesthuisen, Ward | (3) | - | 8. | Habersetzer,Elys | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Brettmann,Milan | (3) | - | 21. | Mateman, Jonatha | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 16. | Krach,Tobias | (3) | - | 12. | Convent, Hannes | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Löwer,Jaqueline | (3) | - | 13. | Eichhofer,Luca | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 25. | Dumlu, Ahmet | (3) | - | 10. | Bertz,Tom | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Pesic, Diego Ale | (1) | - | 23. | Sensen,Henrik | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 18. | Lensing,Leon Ale | (1) | - | 15. | Grundmann,Nils | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 24. | Sodt, Tim | (0) | - | 19. | Litun,Olexandra | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Verfürth,Kevin | (9) | - | 3. | Sherif,Malik | (9) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Günaydin,Alperen | (9) | - | 5. | Melde,Benjamin | (6) | 0 - 1 | ||
3 | 11. | Brettmann,Milan | (6) | - | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (6) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Gerlach,Janine | (6) | - | 14. | Gesthuisen, Ward | (6) | 0 - 1 | ||
5 | 13. | Eichhofer,Luca | (6) | - | 7. | Hörle,Joshua Sta | (6) | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Bertz,Tom | (4) | - | 16. | Krach,Tobias | (6) | 1 - 0 | ||
7 | 8. | Habersetzer,Elys | (3) | - | 22. | Pesic, Diego Ale | (4) | 1 - 0 | ||
8 | 12. | Convent, Hannes | (3) | - | 20. | Löwer,Jaqueline | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 15. | Grundmann,Nils | (3) | - | 24. | Sodt, Tim | (3) | 1 - 0 | ||
10 | 17. | Küsters,Steffen | (3) | - | 25. | Dumlu, Ahmet | (3) | 1 - 0 | ||
11 | 21. | Mateman, Jonatha | (3) | - | 18. | Lensing,Leon Ale | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 23. | Sensen,Henrik | (1) | - | 19. | Litun,Olexandra | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (9) | - | 2. | Verfürth,Kevin | (12) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Sherif,Malik | (9) | - | 5. | Melde,Benjamin | (9) | ½ - ½ | ||
3 | 14. | Gesthuisen, Ward | (9) | - | 4. | Günaydin,Alperen | (9) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Hörle,Joshua Sta | (9) | - | 10. | Bertz,Tom | (7) | 0 - 1 | ||
5 | 13. | Eichhofer,Luca | (6) | - | 6. | Gerlach,Janine | (6) | 0 - 1 | ||
6 | 15. | Grundmann,Nils | (6) | - | 8. | Habersetzer,Elys | (6) | 0 - 1 | ||
7 | 16. | Krach,Tobias | (6) | - | 11. | Brettmann,Milan | (6) | 1 - 0 | ||
8 | 12. | Convent, Hannes | (6) | - | 21. | Mateman, Jonatha | (6) | 0 - 1 | ||
9 | 22. | Pesic, Diego Ale | (4) | - | 17. | Küsters,Steffen | (6) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Löwer,Jaqueline | (3) | - | 23. | Sensen,Henrik | (4) | 0 - 1 | ||
11 | 25. | Dumlu, Ahmet | (3) | - | 24. | Sodt, Tim | (3) | 1 - 0 | ||
12 | 19. | Litun,Olexandra | (0) | - | 18. | Lensing,Leon Ale | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14. | Gesthuisen, Ward | (12) | - | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (12) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Verfürth,Kevin | (12) | - | 10. | Bertz,Tom | (10) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Günaydin,Alperen | (9) | - | 3. | Sherif,Malik | (10) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Melde,Benjamin | (10) | - | 6. | Gerlach,Janine | (9) | 0 - 1 | ||
5 | 21. | Mateman, Jonatha | (9) | - | 7. | Hörle,Joshua Sta | (9) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Habersetzer,Elys | (9) | - | 16. | Krach,Tobias | (9) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Brettmann,Milan | (6) | - | 22. | Pesic, Diego Ale | (7) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Sensen,Henrik | (7) | - | 12. | Convent, Hannes | (6) | 0 - 1 | ||
9 | 17. | Küsters,Steffen | (6) | - | 13. | Eichhofer,Luca | (6) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Litun,Olexandra | (3) | - | 15. | Grundmann,Nils | (6) | 0 - 1 | ||
11 | 18. | Lensing,Leon Ale | (1) | - | 25. | Dumlu, Ahmet | (6) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Sodt, Tim | (3) | - | 20. | Löwer,Jaqueline | (3) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Özkan,Afet-Ekin | (15) | - | 3. | Sherif,Malik | (13) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Gerlach,Janine | (12) | - | 2. | Verfürth,Kevin | (15) | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Hörle,Joshua Sta | (12) | - | 8. | Habersetzer,Elys | (12) | 0 - 1 | ||
4 | 22. | Pesic, Diego Ale | (10) | - | 14. | Gesthuisen, Ward | (12) | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Bertz,Tom | (10) | - | 5. | Melde,Benjamin | (10) | 1 - 0 | ||
6 | 13. | Eichhofer,Luca | (9) | - | 4. | Günaydin,Alperen | (9) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Convent, Hannes | (9) | - | 15. | Grundmann,Nils | (9) | 1 - 0 | ||
8 | 16. | Krach,Tobias | (9) | - | 21. | Mateman, Jonatha | (9) | 1 - 0 | ||
9 | 25. | Dumlu, Ahmet | (6) | - | 23. | Sensen,Henrik | (7) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Löwer,Jaqueline | (6) | - | 17. | Küsters,Steffen | (6) | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Brettmann,Milan | (6) | - | 19. | Litun,Olexandra | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 24. | Sodt, Tim | (3) | - | 18. | Lensing,Leon Ale | (4) | 0 - 1 |
U14 / U16 - Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jentzsch,David | 1844 | M | OSC Rheinhausen | 6 | 1 | 0 | 19.0 | 86.0 | 79.00 | |
2. | Borchert,Louis | 1467 | M | SG Duisburg-Nor | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 77.0 | 44.00 | |
3. | Borchert,René | U14 | 1562 | M | SG Duisburg-Nor | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 89.0 | 60.00 |
4. | Pernot,Philipp | 1426 | M | SK Turm Rheydt | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 85.0 | 47.50 | |
5. | Sherif,Amina | U14 | 1509 | W | SG Solingen e.V | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 84.0 | 51.00 |
6. | Raasch,Lars Torbe | 1024 | M | Rheydter SV 192 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 67.0 | 35.00 | |
7. | Nakamura,Lukas Mi | 1470 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 77.0 | 47.50 | |
8. | Habersetzer,Adria | 931 | M | SK Turm Kleve 1 | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 65.0 | 26.00 | |
9. | Käfer,Aljoscha | M | Rheydter SV 192 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 73.0 | 40.00 | ||
10. | Muckelberg, Tobia | 1000 | M | Rheydter SV 192 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 72.0 | 36.50 | |
11. | Richter,Fabian | U14 | 1035 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 64.0 | 33.50 |
12. | Dumlu,Kadir | 889 | M | SK Turm Rheydt | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 59.0 | 27.50 | |
13. | Habersetzer,Marc | U14 | 1078 | M | SK Turm Kleve 1 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 86.0 | 36.00 |
14. | Töllner,Maximilia | U14 | M | Rheydter SV 192 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 69.0 | 31.00 | |
