Abschlußtabelle Breitensportliga Nord 2011/12 (8.Mannschaft)
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmericher SC 1928 IV | ** | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 8 | 11,0 | 36,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 8 | 5 | 8,0 | 29,0 |
3 | SK Turm Kleve 1974 IX | 1½ | 4 | ** | 4 | 5 | 7 | 4½ | 8,0 | 26,0 |
4 | TTC BW Geldern Veert II | 2½ | 4½ | 4 | ** | 2 | 7 | 5½ | 7,0 | 25,5 |
5 | SK Turm Kleve 1974 VII | 3 | 3½ | 3 | 6 | ** | 5 | 8 | 6,0 | 28,5 |
6 | Springer Kranenburg IV | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ** | 8 | 2,0 | 14,0 |
7 | Uedemer SK 1948 V | 0 | 3 | 3½ | 2½ | 0 | 0 | ** | 0,0 | 9,0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Laing, Clemens | - | 1 | 1 | |||||||
949 | |||||||||||
1 | + | 3 / 3 | 100% | ||||||||
DWZ: 949 | |||||||||||
54 | Minor, Lion | 784 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 / 8 | 69% | ||||||
DWZ: | |||||||||||
55 | *Ingensand, Jonas | - | |||||||||
DWZ: | |||||||||||
56 | Geukes, Giuseppe | - | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 / 4 | 0% | ||||||||
DWZ: | |||||||||||
8001 | Brettmann, Milan | - | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 / 9 | 67% | |||||
765 | 768 | 949 | DWZ: 827 | ||||||||
8002 | Wiegersma, Justus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
765 | 768 | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 / 8 | 25% | |||||
980 | DWZ: 838 | ||||||||||
8003 | Buckels, Leander | 782 | 0,5 | 1 | |||||||
0 | 1 | 2,5 / 4 | 63% | ||||||||
980 | DWZ: 980 |
Spieltage
1.Spieltag | 09.10.11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springer Kranenburg IV | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 IX | 4 | : | 4 | ||
Geukes, Giuseppe | - | Flemming, Louis Vincent | 0 | : | 1 | ||
Minor, Lion | - | Dietl, Aaron | 1 | : | 0 | ||
Brettmann, Milan | - | Schouten, Sophie | 1 | : | 0 | ||
Wiegersma, Justus | - | Habersetzer, Elyse | 765 | 0 | : | 1 | |
Minor, Lion | - | Flemming, Louis Vincent | 1 | : | 0 | ||
Geukes, Giuseppe | - | Dietl, Aaron | 0 | : | 1 | ||
Brettmann, Milan | - | Habersetzer, Elyse | 765 | 0 | : | 1 | |
Wiegersma, Justus | - | Schouten, Sophie | 1 | : | 0 | ||
Emmericher SC 1928 IV | - | Uedemer SK 1948 V | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | TTC BW Geldern Veert II | 6 | : | 2 | ||
2.Spieltag | 13.11.11 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | Springer Kranenburg IV | 7 | : | 1 | ||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 IX | 3 | : | 5 | ||
TTC BW Geldern Veert II | - | Uedemer SK 1948 V | 5,5 | : | 2,5 | ||
3.Spieltag | 04.12.11 | ||||||
Uedemer SK 1948 V | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 IX | - | TTC BW Geldern Veert II | 4 | : | 4 | ||
Springer Kranenburg IV | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3 | : | 5 | ||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | Emmericher SC 1928 IV | 4 | : | 4 | ||
Geukes, Giuseppe | - | Geerling, Anton | 0 | : | 1 | ||
Minor, Lion | - | Wittenhorst, Malte | 0 | : | 1 | ||
Brettmann, Milan | - | Köster, Celina | 1 | : | 0 | ||
Wiegersma, Justus | - | Glittenberg, Marius | 768 | 0 | : | 1 | |
Minor, Lion | - | Geerling, Anton | 1 | : | 0 | ||
Geukes, Giuseppe | - | Wittenhorst, Malte | 0 | : | 1 | ||
Brettmann, Milan | - | Glittenberg, Marius | 768 | 1 | : | 0 | |
Wiegersma, Justus | - | Köster, Celina | 1 | : | 0 | ||
4.Spieltag | 22.01.12 | ||||||
spielfrei | - | Emmericher SC 1928 IV | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 3,5 | : | 4,5 | ||
Pineker, Christian | - | Laing, Clemens | 0 | : | 1 | ||
Pineker, Oliver | - | Minor, Lion | 784 | 0,5 | : | 0,5 | |
Kewitsch, Maurice | - | Wiegersma, Justus | 1 | : | 0 | ||
Richter, Laurenz | - | Brettmann, Milan | 0 | : | 1 | ||
Pineker, Oliver | - | Laing, Clemens | 0 | : | 1 | ||
Pineker, Christian | - | Minor, Lion | 784 | 0 | : | 1 | |
Kewitsch, Maurice | - | Brettmann, Milan | 1 | : | 0 | ||
Richter, Laurenz | - | Wiegersma, Justus | 1 | : | 0 | ||
TTC BW Geldern Veert II | - | Springer Kranenburg IV | 7 | : | 1 | ||
Uedemer SK 1948 V | - | SK Turm Kleve 1974 IX | 3,5 | : | 4,5 | ||
5.Spieltag | 04.03.12 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 IX | - | spielfrei | : | ||||
Springer Kranenburg IV | - | Uedemer SK 1948 V | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | TTC BW Geldern Veert II | 3,5 | : | 4,5 | ||
Brettmann, Milan | - | - | Glock, Patrick | - | + | : | - |
Laing, Clemens | - | - | Schröder, Walter | 949 | 1 | : | 0 |
Wiegersma, Justus | - | - | Eickens, Tobias | - | 0 | : | 1 |
Buckels, Leander | - | - | Kujat, Thorsten | 980 | 0,5 | : | 0,5 |
Laing, Clemens | - | - | Glock, Patrick | - | + | : | - |
Brettmann, Milan | - | - | Schröder, Walter | 949 | 0 | : | 1 |
Wiegersma, Justus | - | - | Kujat, Thorsten | 980 | 0 | : | 1 |
Buckels, Leander | - | - | Eickens, Tobias | - | 0 | : | 1 |
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 5 | : | 3 | ||
6.Spieltag | 29.04.12 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VII | : | ||||
TTC BW Geldern Veert II | - | Emmericher SC 1928 IV | 2,5 | : | 5,5 | ||
Uedemer SK 1948 V | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 3 | : | 5 | ||
Wildmann, Marcus | - | - | Minor, Lion | 784 | 1 | : | 0 |
v.d. Wijngaard, Morris | - | - | Brettmann, Milan | - | 0 | : | 1 |
Anhut, Noah | - | - | Buckels, Leander | 782 | 0 | : | 1 |
Anhut, Jakob | - | - | Wiegersma, Justus | - | + | : | - |
v.d. Wijngaard, Morris | - | - | Minor, Lion | 784 | 0 | : | 1 |
Wildmann, Marcus | - | - | Brettmann, Milan | - | 0 | : | 1 |
Anhut, Noah | - | - | Wiegersma, Justus | - | + | : | - |
Anhut, Jakob | - | - | Buckels, Leander | 782 | 0 | : | 1 |
SK Turm Kleve 1974 IX | - | Springer Kranenburg IV | 7 | : | 1 | ||
7.Spieltag | 03.06.12 | ||||||
TTC BW Geldern Veert II | - | spielfrei | : | ||||
Uedemer SK 1948 V | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 0 | : | 8 | ||
SK Turm Kleve 1974 IX | - | Emmericher SC 1928 IV | 1,5 | : | 6,5 | ||
Springer Kranenburg IV | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 0 | : | 8 |
Berichte
6. Spieltag - Sieg in Unterzahl
Obwohl man mit einem Spieler weniger gegen den Uedemer SK 1948 V antrat, konnte man das Spiel mit 5:3 gewinnen.
5. Spieltag
Trotz einem Spieler mehr reichte es gegen den Favoriten vom TTC BW Geldern Veert II nur zu einer knappen 3,5:4,5 Niederlage.
4. Spieltag - Kleine Überraschung
Etwas überraschend aber nicht unverdient, wurde das Spiel gegen Kleve VII mit 4,5:3,5 gewonnen.
1. Spieltag - Remis zum Auftakt
Im Bruder- und Schwesterduell von SK Turm Kleve 1974 VIII und SK Turm Kleve 1974 IX trennte man sich mit einem 4:4, womit wohl beide Mannschaften gut leben können.
Prolog
Wie in den Vorjahren gilt es in der Breitensportliga für unsere jungen Spieler Spielerfahrungen zu sammeln. Erfreulich ist, dass mit Uedem und Kranenburg wieder mehr Vereine mitspielen. Damit ist für mehr Abwechsung und Spannung in dieser Liga gesorgt.