Abschlusstabelle Breitensport-Liga Nord 2010/11 (8. Mannschaft)
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Brettp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 8 | 4 | 4 | 0 | 12,0 | 39,5 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 8 | 5 | 2 | 1 | 12,0 | 37,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 8 | 3 | 1 | 4 | 7,0 | 30,5 |
4 | SK Turm Kleve 1974 VI | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,0 | 31,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 8 | 0 | 3 | 5 | 3,0 | 21,5 |
Hinrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VIII | *** | 4 | 4½ | 7½ | 6 | 7,0 | 22,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 | *** | 4½ | 2 | 6 | 5,0 | 16,5 |
3 | SK Turm Kleve 1974 VI | 3½ | 3½ | *** | 7½ | 4½ | 4,0 | 19,0 |
4 | TTC BW Geldern Veert | ½ | 6 | ½ | *** | 8 | 4,0 | 15,0 |
5 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 2 | 3½ | 0 | *** | 0,0 | 7,5 |
Rückrunde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve 1974 VII | *** | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 7,0 | 21,0 |
2 | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 | *** | 5½ | 4 | 4 | 5,0 | 17,5 |
3 | TTC BW Geldern Veert | 3½ | 2½ | *** | 4 | 5½ | 3,0 | 15,5 |
4 | Emmericher SC 1928 IV | 2 | 4 | 4 | *** | 4 | 3,0 | 14,0 |
5 | SK Turm Kleve 1974 VI | 1½ | 4 | 2½ | 4 | *** | 2,0 | 12,0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Buckels, Valentin | 1475 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
903 | 993 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 8 | 100% | |||||||||
884 | 871 | ø DWZ: 913 | ||||||||||||
50 | Werth, Marcus | 980 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
884 | 869 | 871 | ||||||||||||
1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10,5 / 16 | 66% | |||||
903 | 895 | 993 | 900 | ø DWZ: 902 | ||||||||||
51 | Kaiser, Simon | 768 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
895 | 813 | 900 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9 / 16 | 56% | |||||
1027 | 869 | 1004 | ø DWZ: 918 | |||||||||||
52 | Laing, Clemens | - | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ||||||
1004 | ||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 11 | 55% | |||||||
752 | 813 | ø DWZ: 856 | ||||||||||||
8001 | Rütter, Michael | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1027 | 752 | |||||||||||||
0 | + | 1 | 0 | 3 / 7 | 43% | |||||||||
ø DWZ: 890 | ||||||||||||||
8002 | Vermeulen, Marvin | - | 0 | |||||||||||
0 | 0 / 2 | 0% | ||||||||||||
ø DWZ: | ||||||||||||||
8003 | Ingensand, Jonas | - | ||||||||||||
ø DWZ: | ||||||||||||||
8004 | Sakthidharan, Bharathi | - | 0 | |||||||||||
1 | 1 / 2 | 50% | ||||||||||||
ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 12.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmericher SC 1928 IV | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | TTC BW Geldern Veert | 7,5 |
: | 0,5 |
||
Werth,Marcus | - | Schröder,Walter | 0,5 | : | 0,5 | ||
Buckels,Valentin | - | Eikens,Tobias | 1 | : | 0 | ||
Kaiser,Simon | - | Wipperfürth,Juliane | 1 | : | 0 | ||
Laing,Clemens | - | Pahlisch,Marius | 1 | : | 0 | ||
Buckels,Valentin | - | Schröder,Walter | 1 | : | 0 | ||
Werth,Marcus | - | Eikens,Tobias | 1 | : | 0 | ||
Laing,Clemens | - | Wipperfürth,Juliane | 1 | : | 0 | ||
Kaiser,Simon | - | Pahlisch,Marius | 1 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
2.Spieltag | 03.10.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | Emmericher SC 1928 IV | 4,5 |
: | 3,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | TTC BW Geldern Veert | 2 |
: | 6 |
||
3.Spieltag | 07.11.10 | ||||||
TTC BW Geldern Veert | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 2 |
: | 6 |
||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4,5 |
: | 3,5 |
||
Werth,Marcus | 1007 | - | Broede,Sebastian | 0 | : | 1 | |
Buckels,Valentin | 1052 | - | Richter,Fabian | 1 | : | 0 | |
Kaiser,Simon | 746 | - | Pineker,Oliver | 1 | : | 0 | |
Laing,Clemens | - | Minor,Lion | 1 | : | 0 | ||
Buckels,Valentin | 1052 | - | Broede,Sebastian | 1 | : | 0 | |
Werth,Marcus | 1007 | - | Richter,Fabian | 0,5 | : | 0,5 | |
Kaiser,Simon | 746 | - | Minor,Lion | 0 | : | 1 | |
Laing,Clemens | - | Pineker,Oliver | 0 | : | 1 | ||
4.Spieltag | 05.12.10 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VI | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
Habersetzer,Marc | 903 | - | Buckels,Valentin | 1052 | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Werth,Marcus | 1007 | 1 | : | 0 |
Verfürth,Kevin | 1027 | - | Rütter,Michael | - | 0 | : | 1 |
Melde,Benjamin | - | - | Kaiser,Simon | 746 | 1 | : | 0 |
Habersetzer,Adrian | 884 | - | Buckels,Valentin | 1052 | 0 | : | 1 |
Habersetzer,Marc | 903 | - | Werth,Marcus | 1007 | 0 | : | 1 |
Verfürth,Kevin | 1027 | - | Kaiser,Simon | 746 | 1 | : | 0 |
Melde,Benjamin | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
TTC BW Geldern Veert | - | Emmericher SC 1928 IV | 8 |
: | 0 |
||
5.Spieltag | 16.01.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | spielfrei | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 0,5 |
: | 7,5 |
||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2 |
: | 6 |
||
Kiehn,Raphael | - | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Gast,Johann | 895 | - | Kaiser,Simon | 768 | 0,5 | : | 0,5 |
Glittenberg,Marius | 752 | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Laing,Clemens | - | - | : | + |
Gast,Johann | 895 | - | Werth,Marcus | 980 | 0,5 | : | 0,5 |
Kiehn,Raphael | - | - | Kaiser,Simon | 768 | 0 | : | 1 |
Glittenberg,Marius | 752 | - | Laing,Clemens | - | 0 | : | 1 |
Kalscheuer,Felix | 915 | - | Rütter,Michael | - | - | : | + |
6.Spieltag | 06.02.11 | ||||||
spielfrei | - | Emmericher SC 1928 IV | : | ||||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 2,5 |
: | 5,5 |
||
Tenbieg,Simon | - | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Glock,Patrick | - | - | Kaiser,Simon | 768 | 0 | : | 1 |
Eikens,Tobias | - | - | Vermeulen,Marvin | - | 1 | : | 0 |
Pahlisch,Marius | - | - | Rütter,Michael | - | 0 | : | 1 |
Glock,Patrick | - | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Tenbieg,Simon | - | - | Kaiser,Simon | 768 | 0,5 | : | 0,5 |
Eikens,Tobias | - | - | Rütter,Michael | - | 0 | : | 1 |
Pahlisch,Marius | - | - | Vermeulen,Marvin | - | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 1974 VII | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 13.03 | 6,5 |
: | 1,5 |
|
7.Spieltag | 27.02.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | spielfrei | : | ||||
Emmericher SC 1928 IV | - | SK Turm Kleve 1974 VI | 4 |
: | 4 |
||
TTC BW Geldern Veert | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 3,5 |
: | 4,5 |
||
8.Spieltag | 27.03.11 | ||||||
spielfrei | - | TTC BW Geldern Veert | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VII | - | Emmericher SC 1928 IV | 6 |
: | 2 |
||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | SK Turm Kleve 1974 VIII | 4 |
: | 4 |
||
Broede,Sebastian | - | - | Kaiser,Simon | 768 | 1 | : | 0 |
Richter,Fabian | 869 | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - | - | Laing,Clemens | - | 1 | : | 0 |
Pineker,Oliver | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
Broede,Sebastian | - | - | Werth,Marcus | 980 | 0 | : | 1 |
Richter,Fabian | 869 | - | Kaiser,Simon | 768 | 0 | : | 1 |
Pineker,Oliver | - | - | Laing,Clemens | - | 0 | : | 1 |
Dietl,Aaron | - | - | Rütter,Michael | - | 1 | : | 0 |
9.Spieltag | 15.05.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | spielfrei | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | SK Turm Kleve 1974 VII | 4 |
: | 4 |
||
Werth,Marcus | 980 | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 1 | : | 0 |
Buckels,Valentin | 1475 | - | Habersetzer,Marc | 993 | 1 | : | 0 |
Kaiser,Simon | 768 | - | Melde,Benjamin | 813 | 0 | : | 1 |
Laing,Clemens | - | - | Verfürth,Kevin | 1004 | 0 | : | 1 |
Buckels,Valentin | 1475 | - | Habersetzer,Adrian | 871 | 1 | : | 0 |
Werth,Marcus | 980 | - | Habersetzer,Marc | 993 | 0 | : | 1 |
Kaiser,Simon | 768 | - | Verfürth,Kevin | 1004 | 1 | : | 0 |
Laing,Clemens | - | - | Melde,Benjamin | 813 | 0 | : | 1 |
Emmericher SC 1928 IV | - | TTC BW Geldern Veert | 4 |
: | 4 |
||
10.Spieltag | 22.05.11 | ||||||
spielfrei | - | SK Turm Kleve 1974 VII | : | ||||
SK Turm Kleve 1974 VI | - | TTC BW Geldern Veert | 2,5 |
: | 5,5 |
||
SK Turm Kleve 1974 VIII | - | Emmericher SC 1928 IV | 4 |
: | 4 |
||
Kaiser,Simon | 768 | - | Kalscheuer,Felix | 900 | 0 | : | 1 |
Werth,Marcus | 980 | - | Wittenhorst,Malte | - | 1 | : | 0 |
Laing,Clemens | - | - | Linsen,Simon | - | 1 | : | 0 |
Sakthidharan,Bharathi | - | - | Geerling,Anton | - | 0 | : | 1 |
Werth,Marcus | 980 | - | Kalscheuer,Felix | 900 | 0 | : | 1 |
Kaiser,Simon | 768 | - | Wittenhorst,Malte | - | 1 | : | 0 |
Laing,Clemens | - | - | Geerling,Anton | - | 0 | : | 1 |
Sakthidharan,Bharathi | - | - | Linsen,Simon | - | 1 | : | 0 |
Berichte
10. Spieltag
Zum Abschluss der Saison reichte ein 4:4 gegen Emmericher SC 1928 IV um sich, punktgleich mit Kleve VII, den Meistertitel zu sichern. Ausschlaggebend waren die mehr erzielten Brettpunkte.
9. Spieltag
Spielbericht von Jens Kaiser:
Auch nach der 9. Runde der Kreisklasse Nord hält sich die 8. Mannschaft des SK Turm Kleve ungeschlagen. Gegen den hochmotivierten Gegner Kleve VII, welcher heute bereits die Endrunde für diese Saison bestritt und für die Festigung seines 1. Tabellenplatzes nochmal alles gab, war allerdings nicht mehr als ein Remis zu holen. Obwohl beide Unterrunden insgesamt sehr ausgeglichen verliefen, wurden an allen Brettern äußerste spannende Zweikämpfe geboten. Nahezu durchweg wurde offensives Angriffsschach gespielt, bei dem eine schnelle Entscheidung noch vor der Endspielphase angestrebt wurde. Dabei kamen etliche taktisch sehr brisante Stellungen auf die Bretter. So wurde dann letztendlich auch jede Partie mit einen eindeutigen Ergebnis beendet, mit Remis wollte sich heute niemand zufrieden geben. Doch trotz aller Bemühungen beider Seiten blieb es am Schluss bei einem 4 : 4.
8. Spieltag
Ohne ihren Topspieler Valentin Buckels gab es gegen SK Turm Kleve 1974 VI "nur" ein 4:4. Somit bleibt man in der Tabelle einen Punkt hinter der Klever 7. Mannschaft. Da diese jedoch schon ein Spiel mehr hat, ist die Meisterschaft noch aus eigener Kraft zu holen.
6. Spieltag
Spielbericht von Jens Kaiser:
Mit 5,5:2,5 konnte die 8. Mannschaft des SK Turm Kleve heute in der 6. Runde der Kreisklasse Nord gegen den TTC BW Geldern Veert erneut einen tollen Sieg erspielen. Bereits in der ersten Unterrunde, in welcher die Spieler an Brett 1 beide die zur Verfügung stehende Bedenkzeit nahezu voll ausgeschöpft hatten, konnten die Klever mit 3:1 in Führung gehen. Die zweite Unterrunde verlief dagegen deutlich schneller und auch hier konnten sich die Klever am Schluß überlegen durchsetzen. Trotz des klaren Endergebnisses waren die Gelderner ein würdiger Gegner und haben sich tapfer geschlagen, auf beiden Seite wurde heute gutes Schach geboten.
5. Spieltag - Sieg gegen unvollständigen Gegner
Mit 6:2 wurde das Auswärtsspiel gegen den Emmericher SC 1928 IV gewonnen. Damit belegt man nun in der Tabelle weiterhin, als einzige Mannschaft ungeschlagen, den 1. Platz.
Weiterlesen … 5. Spieltag - Sieg gegen unvollständigen Gegner
4. Spieltag
Im Spiel gegen Kleve VII reichte es "nur" zu einem 4:4. Doch mit einem Unentschieden im letzten Vorrundenspiel gegen Emmerich, kann man sich die Herbstmeisterschaft sichern.
3. Spieltag - Favoritensieg
Im Spiel gegen Kleve VI wurde man der Favoritenstellung gerecht. Mit 4,5:3,5 fiel der Sieg jedoch recht knapp aus.
1. Spieltag - Der Geheimfavorit gewinnt deutlich
Mit einem 7,5:0,5 Sieg gelang der 8. Mannschaft gegen die noch junge Mannschaft des TTC Blau-Weiß Geldern Veert e.V. ein großartiger Start in die neue Saison.
Weiterlesen … 1. Spieltag - Der Geheimfavorit gewinnt deutlich
Saisonziele
Jens Kaiser: "Wir freuen uns, dieses Jahr mit einer zusätzlichen 8. Mannschaft noch mehr Nachwuchstalenten zusätzliche Gelegeheit zu Sammeln von Spielerfahrung unter angepassten Turnierbedingungen bieten zu können."