Blitzvereinsmeisterschaft 2012 - Abschlußtabelle
Platz | Name |
---|---|
1 | Bram van den Berg |
2 | Joost Retera |
3 | Dennis Arts |
4 | Bob Beeke |
5 | Thomas Verfürth |
6 | Wilfried Krebbers |
7 | Valentin Buckels |
8 | Michel Auwens |
9 | Stefan Jaspers |
Frederik Hermsen | |
11 | Dennis Aengenheister |
12 | Leonid Titov |
13 | Bernd Schumacher |
14 | Christian Thieme |
Frank Unkrig | |
16 | Marcus Werth |
17 | Marc Habersetzer |
18 | Peter Bieker |
19 | Alfred Fallier |
20 | Elyse Habersetzer |
Kevin Verfürth | |
22 | Laurens van Haaren |
23 | Maurice Kewitsch |
Ulrich Kewitsch |
Blitzvereinsmeisterschaft 2012 - Vorrunde
Gruppe A | |||||||||||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bram van den Berg | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 1 |
Thomas Verfürth | 0 | *** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2/3 | 1 |
Dennis Arts | 0 | ½ | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2/3 | 1 |
Valentin Buckels | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
Frederik Hermsen | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Bernd Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Leonid Titov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Frank Unkrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Peter Bieker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 9 | 3 |
Alfred Fallier | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | *** | 0 | 0 | 1 | 10-12 | 4 |
Elyse Habersetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 10-12 | 4 |
Laurens van Haaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *** | 2 | 10-12 | 4 |
Gruppe B | |||||||||||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Beeke | *** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 |
Joost Retera | ½ | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 1 |
Wilfried Krebbers | ½ | 0 | *** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 (n.StK) | 1 |
Michel Auwens | 0 | 0 | ½ | *** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Stefan Jaspers | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dennis Aengenheister | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 4 (n.StK) | 2 |
Christian Thieme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Kevin Verfürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-12 | 4 |
Marc Habersetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 |
Marcus Werth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | *** | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Maurice Kewitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 10-12 | 4 |
Ulrich Kewitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 10-12 | 4 |
Blitzvereinsmeisterschaft 2012 - Platzierungsrunde
Platz 1-6 | |||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Beeke | *** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 |
Dennis Arts | 1 | *** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 |
Thomas Verfürth | 0 | 0 | *** | ½ | 0 | ½ | 1 |
Joost Retera | 1 | ½ | ½ | *** | ½ | 1 | 3,5 |
Bram van den Berg | ½ | 1 | 1 | ½ | *** | 1 | 4 |
Wilfried Krebbers | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | *** | 0,5 |
Platz 7-12 | |||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Hermsen | *** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 |
Dennis Aengenheister | *** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | |
Valentin Buckels | ½ | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Michel Auwens | 1 | 1 | 0 | *** | 1 | 0 | 3 |
Leonid Titov | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 |
Stefan Jaspers | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | *** | 2,5 |
Platz 13-18 | |||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Thieme | *** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bernd Schumacher | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Peter Bieker | 0 | 0 | *** | ½ | 0 | 0 | 0,5 |
Marcus Werth | 0 | 0 | ½ | *** | 1 | 1 | 2,5 |
Frank Unkrig | 1 | 0 | 1 | 0 | *** | 1 | 3 |
Marc Habersetzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 |
Platz 19-24 | |||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Verfürth | *** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 |
Alfred Fallier | ½ | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Elyse Habersetzer | 1 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 3 |
Laurens van Haaren | ½ | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 2,5 |
Ulrich Kewitsch | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 |
Maurice Kewitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 |
Berichte
Bram van den Berg ist Blitzvereinsmeister 2012
Da mit 24 Teilnehmern die Rekordbeteiligung vom letzten Jahr nochmals getoppt wurde, wurden erneut zuerst in einer Vorrunde die Teilnehmer für die Platzierungsrunden ermittelt. In zwei gleichstarken Gruppen qualifizierten sich jeweils die ersten 3 um den Blitzvereinsmeister 2012 aus zu spielen. Alle anderen spielten ebenfalls in 6er-Gruppen die Platzierungen aus.
Dass das Turnier nicht nur quantitativ gut besetzt war, zeigt die Tatsache, das 7 Spieler der 1. Mannschaften teilnahmen. Und so verwundert es auch nicht, dass in der Platzierungsrunde um Platz 1-6 nur Spieler der Ersten vertreten waren. Ohne Niederlage und mit nur 3 Remispartien in Vor- und Platzierungsrunde sicherte sich Bram van den Berg verdient den Titel. Zweiter wurde Joost Retera vor dem punktgleichen Dennis Arts.
Aber auch in den anderen Platzierungsrunden gab es teils verbissene Kämpfe. Erfreulich ist auch der große Anteil an Kinder und Jugendlichen, die sich dem Wettbewerb stellten und dabei auch mit guten Resultaten überraschen konnten.
Weiterlesen … Bram van den Berg ist Blitzvereinsmeister 2012