Vereinsmeisterschaft 2017/18 - Endstand
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Aengenheister, Dennis | 1779 * | 10,5 | 97,25 |
2 | Krebbers, Wilfried | 1953 * | 8,5 | 73,75 |
3 | Thieme, Christian | 1557 * | 8,5 | 61,50 |
4 | van Apeldorn, Kurt | 0 * | 8 | 78,00 |
5 | Schumacher, Bernd | 1651 * | 6,5 | 76,50 |
6 | Simon, Daniel | 1382 * | 6 | 50,75 |
7 | Volosyak, Ivan | 0 * | 6 | 59,25 |
8 | Brandt, Thorsten | 1932 * | 5,5 | 66,00 |
9 | Voß, Peter | 1417 * | 5,5 | 47,00 |
10 | Melde, Benjamin | 2000 * | 5 | 77,50 |
11 | Unkrig, Frank | 1482 * | 5 | 34,25 |
12 | Fallier, Alfred | 1162 * | 4,5 | 35,50 |
13 | Hermann Klein-Hesseling | 0 * | 4,5 | 65,25 |
14 | Roy, Wolfgang | 0 * | 3 | 41,75 |
15 | Janßen, Heinz | 1453 * | 2,5 | 40,25 |
16 | Bieker, Peter | 1289 * | 2,5 | 24,25 |
17 | Habersetzer, Elyse | 1682 * | 2 | 70,25 |
18 | Lopez Janssen, Manuel | 1342 * | 2 | 59,50 |
19 | Lorum, Dieter | 1098 * | 2 | 15,25 |
20 | Franken, Klaus | 0 * | 2 | 55,25 |
21 | Kebbe, Oliver | 0 * | 2 | 24,50 |
22 | Wiegersma, Justus | 1834 * | 1,5 | 53,75 |
23 | Schmitz, Sigrid | 0 * | 1,5 | 35,50 |
24 | Settinger, Steven | 0 * | 1,5 | 59,25 |
25 | Fink, Wladimir | 1358 * | 1 | 42,25 |
26 | Rembrandt Bruil | 0 * | 1 | 56,75 |
27 | Hubrich, Bernd | 0 * | 0,5 | 30,75 |
Vereinsmeisterschaft 2017/18 - Spielpaarungen
Nr | Teilnehmer | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melde, Benjamin | 5 | 16w1 | 5b0 | 40w1 | 2b1 | 3w1 | 10b0 | - | - | - | - | - | - | 15w1 | - | - |
2 | Krebbers, Wilfried | 8,5 | 17b1 | 10w1 | 3b½ | 1w0 | 12w1 | 5b0 | 16w1 | 26b1 | 41w0 | 15b1 | 27b1 | 9w1 | - | - | - |
3 | Brandt, Thorsten | 5,5 | 22w1 | 40b1 | 2w½ | 5b0 | 1b0 | 16w1 | - | - | - | 10w1 | 41b0 | 12w1 | - | - | - |
4 | Wiegersma, Justus | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38b1 | 43w½ | 5b0 | - | - | - |
5 | Aengenheister, Dennis | 10,5 | 27b1 | 1w1 | 10b½ | 3w1 | 16b1 | 2w1 | 41w1 | 12b1 | 15b1 | 26w1 | 9b0 | 4w1 | - | - | - |
8 | Habersetzer, Elyse | 2 | - | - | - | 40w1 | 37b1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Schumacher, Bernd | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 22w1 | 38b1 | 26w1 | 12b½ | 5w1 | 2b0 | 10w0 | 15b1 | 41b1 |
10 | Thieme, Christian | 8,5 | 37w1 | 2b0 | 5w½ | 16b0 | 17w1 | 1w1 | 15b0 | 41b0 | 12w1 | 3b0 | 26b1 | 27w1 | 9b1 | 40w0 | 44b1 |
12 | Unkrig, Frank | 5 | - | - | - | 34w1 | 2b0 | 38w1 | 27b1 | 5w0 | 10b0 | 9w½ | 15w½ | 3b0 | 41b0 | 26w0 | + |
14 | Janßen, Heinz | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 34b½ | + | 38w1 | - | - | - | 40w0 | 44b0 | 35w0 |
15 | Voß, Peter | 5,5 | 40b0 | 22w1 | 17b1 | - | - | - | 10w1 | 16b1 | 5w0 | 2w0 | 12b½ | 41w0 | 1b0 | 9w0 | 26b1 |
16 | Simon, Daniel | 6 | 1b0 | 27w1 | 22b1 | 10w1 | 5w0 | 3b0 | 2b0 | 15w0 | 37b1 | - | - | - | 26b1 | 41w1 | 40b0 |
17 | Fink, Wladimir | 1 | 2w0 | 37b1 | 15w0 | - | 10b0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lopez Janssen, Manuel | 2 | - | - | - | 37w0 | 34b1 | 39b1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bieker, Peter | 2,5 | 3b0 | 15b0 | 16w0 | 38w1 | 40b0 | 37w0 | 9b0 | 27w½ | + | - | - | - | - | - | - |
26 | Fallier, Alfred | 4,5 | - | - | - | 39w1 | 41b0 | 34w1 | 37b1 | 2w0 | 9b0 | 5b0 | 10w0 | 38b½ | 16w0 | 12b1 | 15w0 |
27 | Lorum, Dieter | 2 | 5w0 | 16b0 | 41w0 | - | 38b0 | + | 12w0 | 22b½ | 42w½ | 40b0 | 2w0 | 10b0 | - | - | - |
34 | Hubrich, Bernd | 0,5 | - | - | - | 12b0 | 18w0 | 26b0 | 14w½ | 42b0 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Franken, Klaus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44w0 | + | 14b1 |
37 | Roy, Wolfgang | 3 | 10b0 | 17w0 | - | 18b1 | 8w0 | 22b1 | 26w0 | 39b1 | 16w0 | - | - | - | - | - | - |
38 | Kebbe, Oliver | 2 | - | - | - | 22b0 | 27w1 | 12b0 | 39w½ | 9w0 | 14b0 | 4w0 | 44b0 | 26w½ | - | - | - |
39 | Schmitz, Sigrid | 1,5 | - | - | - | 26b0 | + | 18w0 | 38b½ | 37w0 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Volosyak, Ivan | 6 | 15w1 | 3w0 | 1b0 | 8b0 | 22w1 | 41b0 | - | - | - | 27w1 | - | - | 14b1 | 10b1 | 16w1 |
41 | van Apeldorn, Kurt | 8 | - | - | 27b1 | - | 26w1 | 40w1 | 5b0 | 10w1 | 2b1 | - | 3w1 | 15b1 | 12w1 | 16b0 | 9w0 |
42 | Settinger, Steven | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 34w1 | 27b½ | - | - | - | - | - | - |
43 | Rembrandt Bruil | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44w½ | 4b½ | - | - | - | - |
44 | Hermann Klein-Hesseling | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43b½ | 38w1 | + | 35b1 | 14w1 | 10w0 |
Berichte
Zwischenbilanz zur Vereinsmeisterschaft 2017/18
Nach nun 9 von 15 gespielten Runden liegt Dennis Aengenheister deutlich in Führung. Bisher musste er nur einmal die Punkte teilen; dies gegen Christian Thieme. Ansonsten gab es nur Siege für den Titelverteidiger. Der nächste Verfolger, Wilfried Krebbers, liegt, bei gleicher Anzahl der Spiele, bereits 3 Punkte hinter Dennis. Mit einem weiteren halben Punkt Abstand folgt schon Kurt van Appeldorn, der wie bereits erwähnt (Klever Blitz-Sextett) einen gelungenen Wiedereinstieg ins Turniergeschehen feiern kann.
Mit der durchweg guten Teilnahme an den einzelnen Runden kann Turnierleiter Frank Unkrig sehr zufrieden sein. Ein positiver Effekt des derzeitigen Spielmodus ist, dass sich die Anzahl der kampflosen Partien auf ein Minimum beschränkt (nur bei einer ungeraden Spieleranzahl in der jeweiligen Runde). Er gewährleistet, dass die Vereinsmitglieder, die zum Spielabend kommen, eben auch spielen können. Und nicht, wie es bei einem Ligasystem leider vorkommt, vergeblich auf ihren Spielpartner warten.
Weiterlesen … Zwischenbilanz zur Vereinsmeisterschaft 2017/18
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2017/18
Unser Turnierleiter Frank Unkrig hat die Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2017/18 veröffentlicht. Gespielt wird nach dem gleichen Modus der vergangenen Jahre. Der erste Spieltermin, Runde 1 bis 3, ist bereits am 12.10.2017. Die weiteren Termine folgen Schlag auf Schlag, sodass bereits am 30.11.2017 der neue Vereinsmeister ermittelt sein wird.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jeder, der an den jeweiligen Spielterminen vor Ort ist, kann mitmachen. Auch wer die erste und/oder zweite Runde des Spielabends verpasst hat, kann die nächste(n) Runde(n) mitspielen.
Die Ausschreibung:
Weiterlesen … Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2017/18