Stadtmeisterschaft 2026/27
Vorläufige Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 2072 | |
| 2 | Verfürth, Thomas | CM | 2055 |
| 3 | Krebbers, Willi | 2046 | |
| 4 | Boxberg, Oliver | 1940 | |
| 5 | Gotthardt, Detlef | 1937 | |
| 6 | Thieme, Christian | 1885 | |
| 7 | Woszczyk, Krysztof | 1846 | |
| 8 | Schwarz, Alexander | 1817 | |
| 9 | Ahrens, André | 1801 | |
| 10 | Rütter, Robert | 1719 | |
| 11 | Gosse, Holger | 1700 | |
| 12 | Fahmi, Justus | 1570 | |
| 13 | Soto, Gael | 1551 | |
| 14 | Dag, Yusuf | 1543 | |
| 15 | Schink, Leonardo | 1541 | |
| 16 | Grigoryan, Garik | 1497 | |
| 17 | Olaru, Christian | 1497 | |
| 18 | Rudenko, Michael | 1494 | |
| 19 | Rusu, Razvan | 1484 | |
| 20 | Hamidi, Adeel | 1470 | |
| 21 | Faillier, Alfred | 1454 | |
| 22 | Hartwig, Otto | 1444 | |
| 23 | Lehwald, Tim | 1398 | |
| 24 | Theyßen, Jonathan | 1376 | |
| 25 | Melde, Gunter | 1347 | |
| 26 | Convent, Alexander | 1257 | |
| 27 | Meesters, Lionel | 1248 | |
| 28 | Lehwald, Nico | 1225 | |
| 29 | Steib, Angeloka | 1219 | |
| 30 | Ahmadi, Yasmin | 1216 | |
| 31 | Wagner, Frank | 1121 | |
| 32 | Ahmadi, Sofia | 1104 | |
| 33 | Ismail, Magdy | ||
| 34 | Gruber, Sofia | ||
| 35 | Ziems, Thaddäus | ||
| 36 | Abduvalieva, Datkaiy | ||
| 37 | Dulic, Malik | ||
| 38 | Durmaz, Mohammed | ||
| 39 | Verhoogt, Erwin | ||
| 40 | Meyer, Jayden | ||
| 41 | Dalai, Tsegtsbilig | ||
| 42 | Arntz, Oskar | ||
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2026/27
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2026/27 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2026/27
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.