Die Ergebnisse der Klever Stadtmeisterschaft werden auch auf Chess-Results.com veröffentlicht.

Stadtmeisterschaft 2023/24 - Rangliste

Rg. Snr   Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2
1 1   Krebbers,Wilfried, GER 2055 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  2 CM Verfürth,Thomas, GER 2026 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  3   Verfürth,Kevin, GER 1999 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  4   Rieken,Heinrich, GER 1937 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  5   Chang Zi Hao,Scott, - 1860 SV Springer Kranenburg 2 5 1,5
  7   Boxberg,Oliver, GER 1825 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  8   Jaspers,Stefan, GER 1796 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  10   Thieme,Christian, GER 1688 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  11   Lorum,Henning, GER 1632 SK Turm Kleve 2 5 1,5
  45   Theyßen,Jonathan, - 0 SK Turm Kleve 2 5 1,5
11 9   Hoenselaar,Dennis, NED 1751 SK Turm Kleve 2 5 1
12 19   Hartwig,Georg-Otto, GER 1176 SK Turm Kleve 1,5 3,5 1
13 12   van der Valk,Reiner,Dr., GER 1478 SK Turm Kleve 1 3 2
  13   Gosse,Holger, GER 1460 SK Turm Kleve 1 3 2
  15   Fallier,Alfred, GER 1372 SK Turm Kleve 1 3 2
  16   Lopez Janssen,Manuel, GER 1368 SK Turm Kleve 1 3 2
  17   Heinen,Josh, - 1353 SK Turm Kleve 1 3 2
  21   Solovej,Artöm, GER 1014 SK Turm Kleve 1 3 2
  22   Schwarz,Alexander, GER 950 SK Turm Kleve 1 3 2
  28   Becker,David, - 0 SK Turm Kleve 1 3 2
  30   Feegers,Dirk, - 0 SK Turm Kleve 1 3 2
  42   Seißer,Emil Christian, - 0 SK Turm Kleve 1 3 2
23 18   Franken,Klaus, - 1284 SK Turm Kleve 1 2 2
  23   Deppner,Cooper, - 800 SK Turm Kleve 1 2 2
  24   Volosyak,Ivan, - 0   1 2 2
  25   Nyamukusa,Tinotenda-Peter, - 0 SK Turm Kleve 1 2 2
  26   Janzen,Emilian, - 0 SK Turm Kleve 1 2 2
  29   Rieken,Kevin, - 0 SK Turm Kleve 1 2 2
  31   Boumanns,Kurt,   0   1 2 2
30 6   Ahrens,André, GER 1849 SK Turm Kleve 1 2 1,5
  39   Schindhelm,Uwe, - 0 SK Turm Kleve 1 2 1,5
  44   Mönkediek,Lukas, - 0 SK Turm Kleve 1 2 1,5
33 43   Namr,Khadir, - 0 SK Turm Kleve 1 1 1,5
34 14   Melde,Gunter, GER 1387 SK Turm Kleve 0,5 1,5 1,5
  37   Solovej,Angelina, - 0 SK Turm Kleve 0,5 1,5 1,5
  41   Rudenko,Michael, - 0 SK Turm Kleve 0,5 1,5 1,5
37 20   Lorum,Dieter, GER 1094 SK Turm Kleve 0,5 1 1,5
  32   Fahmi,Justus, - 0 SK Turm Kleve 0,5 1 1,5
39 27   Turek,Karol, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  33   Grigoryan,Garik,   0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  34   Lehwald,Tim, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  35   Lehwald,Nico, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  36   Hamidi,Adeel, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  38   Henseler-Garcia,Lydia, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5
  40   Wagner,Frank, - 0 SK Turm Kleve 0 0 1,5

Stadtmeisterschaft 2023/24 - Spielpaarungen

1. Runde am 22.09.2023 um 19:00

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 1   Krebbers,Wilfried, 2055 0 1 - 0 0   Deppner,Cooper, 800 23
2 24   Volosyak,Ivan, 0 0 0 - 1 0 CM Verfürth,Thomas, 2026 2
3 3   Verfürth,Kevin, 1999 0 + - - 0   Nyamukusa,Tinotenda-Peter, 0 25
4 26   Janzen,Emilian, 0 0 0 - 1 0   Rieken,Heinrich, 1937 4
5 5   Chang Zi Hao,Scott, 1860 0 1 - 0 0   Turek,Karol, 0 27
6 28   Becker,David, 0 0 1 - 0 0   Ahrens,André, 1849 6
7 7   Boxberg,Oliver, 1825 0 1 - 0 0   Rieken,Kevin, 0 29
8 31   Boumanns,Kurt, 0 0 0 - 1 0   Jaspers,Stefan, 1796 8
9 9   Hoenselaar,Dennis, 1751 0 1 - 0 0   Fahmi,Justus, 0 32
10 33   Grigoryan,Garik, 0 0 0 - 1 0   Thieme,Christian, 1688 10
11 11   Lorum,Henning, 1632 0 1 - 0 0   Lehwald,Tim, 0 34
12 35   Lehwald,Nico, 0 0 0 - 1 0   van der Valk,Reiner,Dr., 1478 12
13 13   Gosse,Holger, 1460 0 1 - 0 0   Hamidi,Adeel, 0 36
14 37   Solovej,Angelina, 0 0 ½ - ½ 0   Melde,Gunter, 1387 14
15 15   Fallier,Alfred, 1372 0 1 - 0 0   Henseler-Garcia,Lydia, 0 38
16 39   Schindhelm,Uwe, 0 0 0 - 1 0   Lopez Janssen,Manuel, 1368 16
17 17   Heinen,Josh, 1353 0 1 - 0 0   Wagner,Frank, 0 40
18 45   Theyßen,Jonathan, 0 0 1 - 0 0   Franken,Klaus, 1284 18
19 41   Rudenko,Michael, 0 0 ½ - ½ 0   Hartwig,Georg-Otto, 1176 19
20 20   Lorum,Dieter, 1094 0 0 - 1 0   Seißer,Emil Christian, 0 42
21 43   Namr,Khadir, 0 0 0 - 1 0   Solovej,Artöm, 1014 21
22 22   Schwarz,Alexander, 950 0 1 - 0 0   Mönkediek,Lukas, 0 44
23 30   Feegers,Dirk, 0 0 1     spielfrei    

2. Runde am 24.11.2023 um 19:00

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 12   van der Valk,Reiner,Dr., 1478 1 0 - 1 1   Krebbers,Wilfried, 2055 1
2 2 CM Verfürth,Thomas, 2026 1 1 - 0 1   Gosse,Holger, 1460 13
3 3   Verfürth,Kevin, 1999 1 1 - 0 1   Fallier,Alfred, 1372 15
4 4   Rieken,Heinrich, 1937 1 1 - 0 1   Heinen,Josh, 1353 17
5 16   Lopez Janssen,Manuel, 1368 1 0 - 1 1   Chang Zi Hao,Scott, 1860 5
6 21   Solovej,Artöm, 1014 1 0 - 1 1   Boxberg,Oliver, 1825 7
7 8   Jaspers,Stefan, 1796 1 1 - 0 1   Schwarz,Alexander, 950 22
8 30   Feegers,Dirk, 0 1 0 - 1 1   Hoenselaar,Dennis, 1751 9
9 10   Thieme,Christian, 1688 1 1 - 0 1   Becker,David, 0 28
10 42   Seißer,Emil Christian, 0 1 0 - 1 1   Lorum,Henning, 1632 11
11 14   Melde,Gunter, 1387 ½ 0 - 1 1   Theyßen,Jonathan, 0 45
12 19   Hartwig,Georg-Otto, 1176 ½ 1 - 0 ½   Solovej,Angelina, 0 37
13 6   Ahrens,André, 1849 0 1 - 0 ½   Rudenko,Michael, 0 41
14 18   Franken,Klaus, 1284 0 1 - 0 0   Grigoryan,Garik, 0 33
15 32   Fahmi,Justus, 0 0 ½ - ½ 0   Lorum,Dieter, 1094 20
16 23   Deppner,Cooper, 800 0 1 - 0 0   Lehwald,Nico, 0 35
17 34   Lehwald,Tim, 0 0 0 - 1 0   Volosyak,Ivan, 0 24
18 36   Hamidi,Adeel, 0 0 0 - 1 0   Nyamukusa,Tinotenda-Peter, 0 25
19 38   Henseler-Garcia,Lydia, 0 0 0 - 1 0   Janzen,Emilian, 0 26
20 27   Turek,Karol, 0 0 - - + 0   Schindhelm,Uwe, 0 39
21 29   Rieken,Kevin, 0 0 1 - 0 0   Namr,Khadir, 0 43
22 40   Wagner,Frank, 0 0 0 - 1 0   Boumanns,Kurt, 0 31
23 44   Mönkediek,Lukas, 0 0 1     spielfrei    

3. Runde am 26.01.2024 um 19:00

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 1   Krebbers,Wilfried, 2055 2   2   Jaspers,Stefan, 1796 8
2 7   Boxberg,Oliver, 1825 2   2 CM Verfürth,Thomas, 2026 2
3 9   Hoenselaar,Dennis, 1751 2   2   Verfürth,Kevin, 1999 3
4 45   Theyßen,Jonathan, 0 2   2   Rieken,Heinrich, 1937 4
5 5   Chang Zi Hao,Scott, 1860 2   2   Thieme,Christian, 1688 10
6 11   Lorum,Henning, 1632 2     Hartwig,Georg-Otto, 1176 19
7 24   Volosyak,Ivan, 0 1   1   Ahrens,André, 1849 6
8 25   Nyamukusa,Tinotenda-Peter, 0 1   1   van der Valk,Reiner,Dr., 1478 12
9 13   Gosse,Holger, 1460 1   1   Rieken,Kevin, 0 29
10 15   Fallier,Alfred, 1372 1   1   Feegers,Dirk, 0 30
11 26   Janzen,Emilian, 0 1   1   Lopez Janssen,Manuel, 1368 16
12 17   Heinen,Josh, 1353 1   1   Schindhelm,Uwe, 0 39
13 28   Becker,David, 0 1   1   Franken,Klaus, 1284 18
14 31   Boumanns,Kurt, 0 1   1   Solovej,Artöm, 1014 21
15 22   Schwarz,Alexander, 950 1   1   Seißer,Emil Christian, 0 42
16 44   Mönkediek,Lukas, 0 1   1   Deppner,Cooper, 800 23
17 20   Lorum,Dieter, 1094 ½   ½   Melde,Gunter, 1387 14
18 41   Rudenko,Michael, 0 ½   ½   Fahmi,Justus, 0 32
19 37   Solovej,Angelina, 0 ½   0   Lehwald,Tim, 0 34
20 27   Turek,Karol, 0 0   0   Hamidi,Adeel, 0 36
21 33   Grigoryan,Garik, 0 0   0   Henseler-Garcia,Lydia, 0 38
22 35   Lehwald,Nico, 0 0   0   Wagner,Frank, 0 40
23 43   Namr,Khadir, 0 0 1     spielfrei    

Berichte

Aufgrund der recht vielen offenen Partien der ersten Runde sowie der Bombenentschärfung letzte Woche und der Herbstferien wird die erste Runde der Stadtmeisterschaft 2023/24 bis einschließlich 27. Oktober gespielt. Alle anderen Runden werden verschoben, der Termin für die 7. und letzte Runde steht noch nicht fest, wird aber schnellstmöglich nachgereicht.

Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft 2023/24 wurde vom Turnierleiter Dennis Hoenselaar veröffentlicht. Neben den Preisgeldern für die Podiumsplätze gibt es auch wieder sechs Ratingpreise. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.

Die Anmeldung zur Stadtmeisterschaft sollte bis zum 15.09.2023 per E-Mail an den Turnierleiter Dennis Hoenselaar () erfolgen. Auf der Seite Stadtmeisterschaft 2023/24 sind die aktuell gemeldeten Spieler aufgeführt. Die 1. Runde wird am 22.09.2022, 19:00 Uhr, gespielt.

Die Ausschreibung: