Stadtmeisterschaft 2005

Platz Name Punkte Buchholz
1 Krebbers, Wilfried 19 77
2 Gotthardt, Detlef 14 89
3 Verfürth, Thomas 13 87
4 Jaspers, Stefan 13 86
 5
Hermsen, Frederik 13 74
6 Richter, Ulrich 12 74
7 Franken, Hans 12 60
 8 Janßen, Heinz 12 59
 9 Hermens, Erich 9 66
 10
Schneider, Hans-Peter 7 74
11 Gosse, Holger 6 54
12 Lorum, Dieter 5 63
12 Plum, Gregor 4 58
14 Scholten, Simon 1 59

 

Spielpaarungen
90 Minuten pro Spieler, 3 Punkte-Regelung, Buchholz
1. Runde
Verfürth 2004 1 - 0 Franken 1525
Schneider 1431 0 - 1 Gotthardt 2000
Krebbers 1976 1 - 0 D. Lorum 1375
Hermens 1127 0 - 1 Jaspers 1802
Richter 1784 1 - 0 Gosse 1011
Scholten 1004 0 - 1 Hermsen 1705
Janßen 1549 1 - 0 Plum 0
2. Runde
Hermsen 1705 0 - 1 Verfürth 2004
Gotthardt 2000 1 - 0 Richter 1784
Franken 1525 0 - 1 Krebbers 1976
Jaspers 1802 1 - 0 Janßen 1549
Gosse 1011 0 - 1 Schneider 1431
D. Lorum 1375 0,5 - 0,5 Scholten 1004
Plum 0 0 - 1 Hermens 1127
3. Runde
Verfürth 2004 1 - 0 Jaspers 1802
Krebbers 1976 0,5 - 0,5 Gotthardt 2000
Richter 1784 0,5 - 0,5 Schneider 1431
Hermens 1127 0 - 1 Hermsen 1705
Janßen 1549 1 - 0 Lorum 1375
Scholten 1004 0 - 1 Gosse 1011
Plum 0 0 - 1 Franken 1525
4. Runde
Gotthardt 2000 1 - 0 Verfürth 2004
Jaspers 1802 0 - 1 Krebbers 1976
Hermsen 1705 1 - 0 Janßen 1549
Franken 1525 0 - 1 Richter 1784
Schneider 1431 0 - 1 Hermens 1127
Lorum 1375 1 - 0 Gosse 1011
Scholten 1004 0 - 1 Plum 0
5. Runde
Hermsen 1705 0,5 - 0,5
Gotthardt 2000
Verfürth 2004 0 - 1 Krebbers 1976
Richter 1784 0,5 - 0,5
Jaspers 1802
Janßen 1549 1 - 0 Hermens 1127
Schneider 1431 1 - 0 Scholten 1004
Gosse 1011 0 - 1 Franken 1525
Plum 0 0,5 - 0,5 Lorum 1375
6. Runde
Krebbers 1976  1 - 0 Hermsen 1705
Gotthardt 2000  1 - 0 Janßen 1549
Verfürth 2004 0,5 - 0,5 Richter 1784
Jaspers 1802  1 - 0 Schneider 1431
Franken 1525  1 - 0 Scholten 1004
Hermens 1127  1 - 0 Lorum 1375
Gosse 1011  + - - Plum 0
7. Runde
Schneider 1431 0 - 1 Krebbers 1930
Jaspers 1802 1 - 0 Gotthardt 2000
Hermsen 1705 1 - 0 Gosse 1011
Plum 0 0 - 1 Verfürth 2004
Richter 1784 1 - 0 Hermens 1127
Lorum 1375 0 - 1 Franken 1525
Scholten 1004 0 - 1 Janßen 1549