Das war ein anstrengendes Wochenende
Bericht von Gunter Melde:
Die ersten Turniere der laufenden Saison 2013 / 2014 neigen sich dem Ende. Das waren auch die Worte vom Vorsitzenden Dieter Lorum am Abend des Jahresabschlussturniers des Schachklubs Turm Keve. Vielen Dank an Dieter für dieses vorgezogene Event, denn die Jugendlichen vertraten den Schachklub in größerer Anzahl bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der Schachjugend Niederrhein.
Marc Habersetzer, Kevin Verfürth, Benjamin Melde und Elyse Habersetzer sind schon erfahrene Hasen, welche dieses Jahr durch Dennis Hoenselaar und Justus Wiegersma verstärkt wurden.
Die ersten Runden wurden in den einzelnen Kreisen vorgespielt, die letzten vier Partien waren für den Zeitraum Freitagabend ab 18.30 Uhr bis Sonntag Mittag 13.00 Uhr geplant. Alle unsere Spieler waren hoch motiviert, die Spielstärke in den unterschiedlichen Altersklassen sehr ausgeglichen und somit ein spannender Turnierverlauf schon vorgegeben.
Benjamin und Kevin gaben auch da ihr Bestes. Benjamin spielte bereits am Freitagabend von 18.45 Uhr bis 22.40 Uhr (Nachtruhe war um 22.00 Uhr). Kevin machte es am Sonntag sehr spannend, 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr.
An dieser Stelle erst einmal einen Dank an Thomas Verfürth und Dennis Angenheister für die gute Jugendarbeit und ein ständig geplantes Training der Jugendlichen, was sich jetzt schon auszahlt. Dieses können wir auch im Turnierverlauf der U14 Mannschaft sehr gut verfolgen.
Von den 6 angetretenen Jugendlichen haben sich als Bezirksmeister Marc Habersetzer (U16) und Kevin Verfürth (U14) sowie Benjamin Melde (2. U14) und Dennis Hoenselaar (3. U16) für die nächste Runde qualifiziert. Elyse Habersetzer schaffte einen 5. Platz in der U14w und Justus Wiegersma einen 3. Platz in der B-Gruppe der U12.
Einen Glückwunsch an alle sechs.
Offizielle Turnierseite der Schachjugend Linker Niederrhein
Tabellen:
U16
Kreuztabelle (umsortiert nach Rangliste): Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habersetzer, Marc | 1421 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- |
2. | Penners, Tim | 1087 | SF 1974 Heinsberg e.V. | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ½ |
3. | Hoenselaar, Dennis | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3 | ½ | |
4. | Kleinmanns, Nick | 925 | SF Kempen 1986 e.V. | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2½ | --- |
5. | Penners, Sara | 1193 | SF 1974 Heinsberg e.V. | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1½ | --- |
6. | Mumme, Bernd Kristof | 951 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | --- |
U14
Kreuztabelle (umsortiert nach Rangliste): Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verfürth, Kevin | 1703 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 3 | 1 |
2. | Melde, Benjamin | 1358 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
3. | Herti, Alexander | 962 | SF WSB-Krefeld 1999 e.V. | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 2½ | --- |
4. | Bhattacharyya, Sumit | 1073 | SF Erkelenz 1959 e.V. | ½ | 0 | 0 | ** | + | ½ | 1½ | --- |
5. | Wagener, Peter | 1063 | SF Kempen 1986 e.V. | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0 | --- | |
6. | Nick, Maximilian | 1095 | SF Erkelenz 1959 e.V. | - | 0 | ½ | ** | 0 | --- |
U14w
Kreuztabelle (umsortiert nach Rangliste): Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Cauter, Leah N. M. | 874 | SF 1974 Heinsberg e.V. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | --- |
2. | Gerlach, Janine | 1022 | Rheydter SV 1920 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | --- |
3. | Raatz, Jana Leonie | 901 | SF WSB-Krefeld 1999 e.V. | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3 | --- |
4. | Obciety, Sandra | 784 | Uedemer SC 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | --- |
5. | Habersetzer, Elyse | 968 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1½ | --- |
6. | Löwer, Jaqueline | 911 | Rheydter SV 1920 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | --- |
U12 B
Kreuztabelle (umsortiert nach Rangliste): Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dörrschuck, Nicklas | Rheydter SV 1920 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | |
2. | Syutkin, Ilya | Rheydter SV 1920 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | --- | |
3. | Wiegersma, Justus | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 2½ | --- | |
4. | Basten, Bent | Uedemer SC 1948 e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5. | Jakobs, Luca | 793 | SC Bayer Uerdingen 1923 e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 0 |
6. | Subownik, Alexander | SF WSB-Krefeld 1999 e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | --- |