Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaft
Bei der vom 17. bis 19.12.2010 gespielten Endrunde zur Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaft im Jugendgästehaus Wolfsberg in Kranenburg-Nütterden, nahmen auch 3 Klever Jugendliche teil. Lukas Nakamura startete in der U14, Marc Habersetzer und Valentin Buckels kämpften in der U12 um den Titel.
Lukas musste sich in seiner Gruppe nur den 200 DWZ-Punkte stärkeren Andreas Rühl vom SK Turm Schiefbahn 1931 geschlagen geben und erreichte einen ausgezeichneten 2. Platz. Bei der U12 konnte Valentin erneut sein Talent unter Beweis setzen, und wurde ungeschlagen Bezirksmeister. Aber auch Marc erreichte mit seinem 3. Platz ein respektables Ergebnis.
U12 Kreuztabelle: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buckels, Valentin | 1175 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | --- |
2. | Geihe, Johannes | 1070 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- |
3. | Habersetzer, Marc | 952 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2½ | --- |
4. | Strobel ,Edgar | 842 | SF 1974 Heinsberg e.V. | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2 | --- |
5. | Penners, Tim | 818 | SF 1974 Heinsberg e.V. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ |
6. | Kleinmanns, Nick | SF Kempen 1986 e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ |
U14 Kreuztabelle: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | d.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rühl, Andreas | 1540 | SK Turm Schiefbahn 1931 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | --- |
2. | Nakamura, Lukas Mikio | 1356 | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | --- |
3. | De Cauter, Noah Janosch | 1345 | SF 1974 Heinsberg e.V. | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3 | ½ |
4. | Wassermann, Christian | 1472 | SG Nettetal 1929/70 e.V. | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3 | ½ |
5. | Zimansky, Andrei | 945 | SF Erkelenz 1959 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | --- |
6. | Rockenbauch, Jonathan | 991 | SV Springer Kranenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | --- |
Alle Drei konnten sich zudem für die Einzelmeisterschaft der Schachjugend Niederrhein qualifizieren. Diese wird momentan, ebenfalls auf dem Wolfsberg in Nütterden, ausgespielt. Den aktuellen Zwischenstand kann man auf der Webseite der Schachjugend Niederrhein sehen.